Schulferien in Deutschland
| Land | Herbst 2009 | Weihnachten 2009/10 | Winter 2010 |
|---|---|---|---|
| Baden-Württemberg | 26.10. - 30.10.1) | 23.12. - 09.01. | - |
| Bayern | 02.11. 07.11. | 24.12. 05.01. | 15.02. 20.02. |
| Berlin | 19.10. 30.10. | 21.12. 02.01. | 01.02. 06.02. |
| Brandenburg | 19.10. - 30.10. | 21.12. - 02.01. | 01.02. - 06.02. |
| Bremen | 05.10. - 17.10. | 23.12. - 06.01. | 01.02. 02.02. |
| Hamburg | 12.10. - 24.10. | 21.12. - 31.12. | 29.01. |
| Hessen | 12.10. - 24.10. | 21.12. - 09.01. | - |
| Mecklenburg-Vorpommern | 26.10. - 30.10. | 21.12. 02.01. | 06.02. 20.02. |
| Niedersachsen | 05.10. - 17.10. | 23.12. - 06.01. | 01.02. + 02.02. |
| Nordrhein-Westfalen | 12.10. - 24.10. | 24.12. - 06.01. | - |
| Rheinland-Pfalz | 12.10. - 23.10. | 21.12. - 05.01. | - |
| Saarland | 19.10. - 31.10. | 18.12. - 02.01. | 15.02. - 20.02. |
| Sachsen | 12.10. - 24.10. | 23.12. - 02.01. | 08.02. - 20.02. |
| Sachsen-Anhalt | 12.10. 17.10. | 21.12. 05.01. | 08.02. 13.02. |
| Schleswig-Holstein | 12.10. - 24.10.2) | 21.12. - 06.01. | - |
| Thüringen | 12.10. - 24.10. | 19.12. - 02.01. | 01.02. - 06.02. |
| Land | Ostern 2010 | Pfingsten 2010 | Sommer 2010 |
|---|---|---|---|
| Baden-Württemberg | 06.04. 10.04. | 25.05. 05.06. | 29.07. - 11.09. |
| Bayern | 29.03. 10.04. | 25.05. 05.06. | 02.08. - 13.09. |
| Berlin | 31.03. 10.04. | 14.05. / 25.05. | 07.07./08.07. - 21.08. |
| Brandenburg | 31.03. - 10.04. | - | 08.07. - 21.08 |
| Bremen | 19.03. 06.04. | 25.06. | 24.06. - 04.08. |
| Hamburg | 08.03. 20.03. | 14.05. - 22.05. | 08.07. - 18.08. |
| Hessen | 29.03. 10.04. | ---- | 05.07. - 14.08. |
| Mecklenburg-Vorpommern | 29.03. 07.04. | 21.05. 22.05. | 12.07. - 21.08. |
| Niedersachsen | 19.03. 06.04. | 14.05. / 25.05. | 24.06. - 04.08. |
| Nordrhein-Westfalen | 27.03. 10.04. | 25.06. | 15.07. - 27.08. |
| Rheinland-Pfalz | 26.03. 09.04. | ---- | 05.07. - 13.08. |
| Saarland | 29.03. 10.04. | ---- | 05.07. - 14.08. |
| Sachsen | 01.04. 10.04. | 14.05. | 28.06. - 06.08 |
| Sachsen-Anhalt | 29.03. 09.04. | 14.05. 22.05. | 24.06. - 04.08. |
| Schleswig-Holstein | 03.04. 17.04. | ---- | 12.07. - 21.08.2) |
| Thüringen | 29.03. 09.04. | ---- | 24.06. - 04.08. |
| Land | Herbst 2010 | Weihnachten 2010/11 | Winter 2011 |
|---|---|---|---|
| Baden-Württemberg | 02.11. - 06.11.1) | 23.12. - 08.01. | ---- |
| Bayern | 02.11. 05.11. | 24.12. 07.01. | 07.03. 11.03. |
| Berlin | 11.10. - 23.10. | 23.12. 01.01. | 31.01. 05.02. |
| Brandenburg | 11.10. - 23.10. | 23.12. - 01.01. | 31.01. - 05.02. |
| Bremen | 09.10. 23.10. | 22.12. - 05.01. | 31.01. 01.02. |
| Hamburg | 04.10. 15.10. | 23.12. 03.01. | 31.01. |
| Hessen | 11.10. - 22.10. | 20.12. - 07.01. | ---- |
| Mecklenburg-Vorpommern | 18.10. 23.10. | 23.12. 31.12. | 07.02. 19.02. |
| Niedersachsen | 09.10. 23.10. | 22.12. - 05.01. | 31.01. + 01.02. |
| Nordrhein-Westfalen | 11.10. 23.10. | 24.12. - 08.01. | ---- |
| Rheinland-Pfalz | 11.10. 23.10. | 23.12. - 07.01. | ---- |
| Saarland | 11.10. 23.10. | 20.12. 31.12. | 07.03. 12.03. |
| Sachsen | 04.10. 16.10. | 23.12. - 01.01. | 12.02. 26.02. |
| Sachsen-Anhalt | 18.10. 23.10. | 22.12. 05.01. | 05.02. 12.02. |
| Schleswig-Holstein | 11.10. 23.10.2) | 23.12. - 07.01. | ---- |
| Thüringen | 09.10. 23.10. | 23.12. 31.12. | 31.01. 05.02. |
Langjährige Sommerferienregelung bis zum Jahr 2013
Land |
2009 |
2010 |
2011 | 2012 | 2013 |
|---|---|---|---|---|---|
| Baden-Württemberg | 30.07. - 11.09. | 29.07. - 10.09. | 28.07. - 10.09. | 26.07. - 08.09. | 25.07. - 07.09. |
| Bayern | 03.08. - 14.09. | 02.08. - 13.09. | 30.07. - 12.09. | 01.08. - 12.09. | 31.07. - 11.09. |
| Berlin | 16.07. - 26.08. | 08.07. - 21.08. | 30.06. - 12.08. | 21.06. - 03.08. | 20.06. - 02.08. |
| Brandenburg | 16.07. - 26.08. | 08.07. - 21.08. | 30.06. - 13.08. | 21.06. - 04.08. | 20.06. - 03.08. |
| Bremen | 25.06. - 05.08. | 24.06. - 04.08. | 07.07. - 17.08. | 23.07. - 31.08. | 27.06. - 07.08. |
| Hamburg | 16.07. - 26.08. | 08.07. - 18.08. | 30.06. - 10.08. | 21.06. - 01.08. | 20.06. - 31.07. |
| Hessen | 13.07. - 21.08. | 05.07. - 14.08. | 27.06. - 05.08. | 02.07. - 10.08. | 08.07. - 16.08. |
| Mecklenburg-Vorpommern | 20.07. - 29.08. | 12.07. - 21.08. | 04.07. - 13.08. | 23.06. - 04.08. | 22.06. - 03.08. |
| Niedersachsen2) | 25.06. - 05.08. | 24.06. - 04.08. | 07.07. - 17.08. | 23.07. - 31.08. | 27.06. - 07.08. |
| Nordrhein-Westfalen | 02.07. - 14.08. | 15.07. - 27.08. | 25.07. - 06.09. | 09.07. - 21.08. | 22.07. - 03.09. |
| Rheinland-Pfalz | 13.07. - 21.08. | 05.07. - 14.08. | 27.06. - 05.08. | 02.07. - 10.08. | 08.07. - 16.08. |
| Saarland | 13.07. - 21.08. | 05.07. - 14.08. | 24.06. - 05.08. | 02.07. - 14.08. | 08.07. - 16.08. |
| Sachsen | 29.06. - 07.08. | 28.06. - 06.08. | 11.07. - 19.08. | 23.07. - 31.08. | 15.07. - 23.08. |
| Sachsen-Anhalt | 25.06. - 05.08. | 24.06. - 04.08. | 11.07. - 24.08. | 23.07. - 05.09. | 15.07. - 28.08. |
| Schleswig-Holstein2) | 20.07. - 29.08. | 12.07. - 21.08. | 04.07. - 13.08. | 25.06. - 04.08. | 24.06. - 03.08. |
| Thüringen | 25.06. - 05.08. | 24.06. - 04.08. | 11.07. - 19.08. | 23.07. - 31.08. | 15.07. - 23.08. 21.07 |
|
Wegen der ab dem Schuljahr 1992/93 geltenden 5-Tage-Woche findet an Samstagen kein Unterricht statt. 1)
Angegeben sind jeweils der erste
und der letzte Ferientag.; nachträgliche Änderungen einzelner Länder sind möglich. Quelle: Protokoll der Kultusministerkonferenz, alle Angaben ohne Gewähr. |
|||||
