Wetterdaten: Samstag, 24.01.2015
Datum Zeit Außen Temp. Server Temp. +20m Feuchte Feuchte +20m Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Sonnenschein Helligkeit Solar Taupunkt
24.01.2015 00:15 -1,1 °C 6,5 °C -1,4 °C 79 % 81 % 1023,6 hPa 0,00 l/m² 14,5 km/h (3 Bft) S±67.5° 185 ° 0 min 0 lux 0 W/m² -4,3 °C
24.01.2015 00:30 -1,1 °C 6,5 °C -1,4 °C 80 % 81 % 1023,6 hPa 0,00 l/m² 17,1 km/h (3 Bft) S-SW±45° 205 ° 0 min 0 lux 0 W/m² -4,1 °C
24.01.2015 00:45 -1,1 °C 6,5 °C -1,4 °C 80 % 81 % 1023,6 hPa 0,00 l/m² 15,9 km/h (3 Bft) SW±67.5° 230 ° 0 min 0 lux 0 W/m² -4,1 °C
24.01.2015 01:00 -1,1 °C 6,4 °C -1,4 °C 80 % 82 % 1023,6 hPa 0,00 l/m² 12,1 km/h (2 Bft) SW±45° 215 ° 0 min 0 lux 0 W/m² -4,1 °C
24.01.2015 01:15 -1,1 °C 6,4 °C -1,4 °C 80 % 82 % 1022,5 hPa 0,00 l/m² 14,1 km/h (3 Bft) S-SW±22.5° 205 ° 0 min 0 lux 0 W/m² -4,1 °C
24.01.2015 01:30 -1,1 °C 6,4 °C -1,5 °C 79 % 81 % 1022,5 hPa 0,00 l/m² 16,5 km/h (3 Bft) SW±45° 225 ° 0 min 0 lux 0 W/m² -4,3 °C
24.01.2015 01:45 -1,1 °C 6,3 °C -1,4 °C 80 % 81 % 1022,5 hPa 0,00 l/m² 14,5 km/h (3 Bft) SW±45° 215 ° 0 min 0 lux 0 W/m² -4,1 °C
24.01.2015 02:00 -1,2 °C 6,3 °C -1,5 °C 79 % 81 % 1022,5 hPa 0,00 l/m² 11,1 km/h (2 Bft) S-SW±45° 195 ° 0 min 0 lux 0 W/m² -4,4 °C
24.01.2015 02:15 -1,3 °C 6,3 °C -1,5 °C 78 % 80 % 1022,5 hPa 0,00 l/m² 19,7 km/h (3 Bft) SW±45° 215 ° 0 min 0 lux 0 W/m² -4,6 °C
24.01.2015 02:30 -1,3 °C 6,3 °C -1,6 °C 79 % 80 % 1022,5 hPa 0,00 l/m² 17,1 km/h (3 Bft) S-SW±45° 210 ° 0 min 0 lux 0 W/m² -4,5 °C
24.01.2015 02:45 -1,3 °C 6,3 °C -1,6 °C 79 % 81 % 1021,5 hPa 0,00 l/m² 13,1 km/h (3 Bft) S-SW±45° 205 ° 0 min 0 lux 0 W/m² -4,5 °C
24.01.2015 02:54 -1,5 °C 6,3 °C -1,8 °C 79 % 80 % 1021,5 hPa 0,00 l/m² 16,2 km/h (3 Bft) SW±67.5° 220 ° 0 min 0 lux 0 W/m² -4,7 °C
24.01.2015 03:15 -1,5 °C 6,3 °C -1,8 °C 79 % 81 % 1021,5 hPa 0,00 l/m² 15,7 km/h (3 Bft) S±45° 190 ° 0 min 0 lux 0 W/m² -4,7 °C
24.01.2015 03:30 -1,5 °C 6,3 °C -1,8 °C 80 % 81 % 1021,5 hPa 0,00 l/m² 14,7 km/h (3 Bft) S-SW±67.5° 195 ° 0 min 0 lux 0 W/m² -4,5 °C
24.01.2015 03:45 -1,5 °C 6,2 °C -1,8 °C 80 % 81 % 1021,5 hPa 0,00 l/m² 16,0 km/h (3 Bft) SW±45° 215 ° 0 min 0 lux 0 W/m² -4,5 °C
24.01.2015 04:00 -1,5 °C 6,2 °C -1,9 °C 80 % 81 % 1020,5 hPa 0,00 l/m² 14,8 km/h (3 Bft) SW±67.5° 235 ° 0 min 0 lux 0 W/m² -4,5 °C
24.01.2015 04:15 -1,5 °C 6,2 °C -1,8 °C 81 % 82 % 1020,5 hPa 0,00 l/m² 11,3 km/h (2 Bft) S-SW±45° 195 ° 0 min 0 lux 0 W/m² -4,3 °C
24.01.2015 04:30 -1,5 °C 6,2 °C -1,8 °C 80 % 81 % 1020,5 hPa 0,00 l/m² 14,4 km/h (3 Bft) S±22.5° 190 ° 0 min 0 lux 0 W/m² -4,5 °C
24.01.2015 04:45 -1,6 °C 6,2 °C -1,9 °C 80 % 81 % 1020,5 hPa 0,00 l/m² 17,6 km/h (3 Bft) S±45° 190 ° 0 min 0 lux 0 W/m² -4,6 °C
24.01.2015 05:00 -1,7 °C 6,2 °C -2,0 °C 80 % 81 % 1020,5 hPa 0,00 l/m² 17,8 km/h (3 Bft) S-SW±45° 195 ° 0 min 0 lux 0 W/m² -4,7 °C
24.01.2015 05:15 -1,7 °C 6,1 °C -2,0 °C 81 % 81 % 1020,5 hPa 0,00 l/m² 16,6 km/h (3 Bft) S-SW±45° 200 ° 0 min 0 lux 0 W/m² -4,5 °C
24.01.2015 05:30 -1,8 °C 6,1 °C -2,1 °C 80 % 81 % 1020,5 hPa 0,00 l/m² 17,3 km/h (3 Bft) S-SW±67.5° 205 ° 0 min 0 lux 0 W/m² -4,8 °C
24.01.2015 05:45 -1,9 °C 6,1 °C -2,2 °C 80 % 82 % 1019,5 hPa 0,00 l/m² 17,8 km/h (3 Bft) SW±45° 215 ° 0 min 0 lux 0 W/m² -4,9 °C
24.01.2015 06:00 -2,0 °C 6,0 °C -2,2 °C 81 % 82 % 1019,5 hPa 0,00 l/m² 14,3 km/h (3 Bft) S-SW±45° 205 ° 0 min 0 lux 0 W/m² -4,8 °C
24.01.2015 06:15 -2,1 °C 6,0 °C -2,4 °C 82 % 83 % 1019,5 hPa 0,00 l/m² 15,3 km/h (3 Bft) S±45° 170 ° 0 min 0 lux 0 W/m² -4,7 °C
24.01.2015 06:30 -2,0 °C 6,0 °C -2,4 °C 82 % 84 % 1019,5 hPa 0,00 l/m² 11,6 km/h (2 Bft) S-SO±22.5° 160 ° 0 min 0 lux 0 W/m² -4,7 °C
24.01.2015 06:45 -1,9 °C 6,0 °C -2,2 °C 82 % 83 % 1019,5 hPa 0,00 l/m² 11,0 km/h (2 Bft) S±45° 170 ° 0 min 0 lux 0 W/m² -4,6 °C
24.01.2015 07:00 -1,9 °C 6,0 °C -2,2 °C 82 % 83 % 1019,5 hPa 0,00 l/m² 12,3 km/h (3 Bft) S±22.5° 185 ° 0 min 0 lux 0 W/m² -4,6 °C
24.01.2015 07:15 -1,9 °C 6,0 °C -2,1 °C 83 % 84 % 1019,5 hPa 0,00 l/m² 16,8 km/h (3 Bft) S±45° 185 ° 0 min 0 lux 0 W/m² -4,4 °C
24.01.2015 07:24 -1,8 °C 6,0 °C -2,1 °C 83 % 84 % 1019,5 hPa 0,00 l/m² 13,7 km/h (3 Bft) S-SW±45° 195 ° 0 min 0 lux 0 W/m² -4,3 °C
24.01.2015 07:45 -1,7 °C 6,0 °C -2,0 °C 83 % 84 % 1019,5 hPa 0,00 l/m² 13,1 km/h (3 Bft) S±45° 175 ° 0 min 0 lux 0 W/m² -4,2 °C
24.01.2015 07:39 -1,7 °C 6,0 °C -2,0 °C 83 % 84 % 1019,5 hPa 0,00 l/m² 13,1 km/h (3 Bft) S±45° 175 ° 0 min 0 lux 0 W/m² -4,2 °C
24.01.2015 08:00 -1,7 °C 6,0 °C -2,0 °C 83 % 84 % 1019,5 hPa 0,00 l/m² 17,2 km/h (3 Bft) S±45° 185 ° 0 min 113 lux 0 W/m² -4,2 °C
24.01.2015 08:15 -1,6 °C 6,0 °C -1,9 °C 84 % 85 % 1018,5 hPa 0,00 l/m² 16,3 km/h (3 Bft) S±45° 175 ° 0 min 395 lux 0 W/m² -3,9 °C
24.01.2015 08:30 -1,5 °C 6,0 °C -1,9 °C 84 % 85 % 1018,4 hPa 0,00 l/m² 16,3 km/h (3 Bft) S±22.5° 175 ° 0 min 850 lux 6 W/m² -3,8 °C
24.01.2015 08:45 -1,4 °C 5,9 °C -1,7 °C 83 % 85 % 1018,4 hPa 0,00 l/m² 17,4 km/h (3 Bft) S±45° 175 ° 0 min 2,06 klux 13 W/m² -3,9 °C
24.01.2015 09:00 -1,3 °C 5,9 °C -1,6 °C 83 % 84 % 1018,4 hPa 0,00 l/m² 19,3 km/h (3 Bft) S-SW±45° 205 ° 0 min 2,86 klux 19 W/m² -3,8 °C
24.01.2015 09:15 -1,2 °C 5,9 °C -1,5 °C 82 % 84 % 1018,4 hPa 0,00 l/m² 16,1 km/h (3 Bft) S±45° 180 ° 0 min 4,09 klux 27 W/m² -3,9 °C
24.01.2015 09:30 -1,1 °C 5,9 °C -1,3 °C 82 % 83 % 1018,4 hPa 0,00 l/m² 17,8 km/h (3 Bft) S±45° 175 ° 0 min 4,47 klux 29 W/m² -3,8 °C
24.01.2015 09:45 -1,1 °C 5,9 °C -1,2 °C 81 % 83 % 1018,4 hPa 0,00 l/m² 17,1 km/h (3 Bft) S±45° 185 ° 0 min 7,00 klux 46 W/m² -3,9 °C
24.01.2015 10:00 -0,8 °C 6,0 °C -0,9 °C 81 % 82 % 1018,4 hPa 0,00 l/m² 15,1 km/h (3 Bft) S±45° 185 ° 0 min 9,7 klux 63 W/m² -3,6 °C
24.01.2015 10:15 -0,7 °C 6,0 °C -0,7 °C 81 % 81 % 1018,3 hPa 0,00 l/m² 18,0 km/h (3 Bft) S±45° 170 ° 0 min 12,7 klux 83 W/m² -3,5 °C
24.01.2015 10:09 -0,7 °C 6,0 °C -0,7 °C 81 % 81 % 1018,3 hPa 0,00 l/m² 18,0 km/h (3 Bft) S±45° 170 ° 0 min 12,7 klux 83 W/m² -3,5 °C
24.01.2015 10:24 -0,6 °C 6,0 °C -0,7 °C 79 % 80 % 1017,3 hPa 0,00 l/m² 23,5 km/h (4 Bft) SW±45° 230 ° 0 min 12,7 klux 83 W/m² -3,8 °C
24.01.2015 10:45 -0,2 °C 6,0 °C -0,4 °C 79 % 79 % 1017,3 hPa 0,00 l/m² 17,2 km/h (3 Bft) SW±67.5° 225 ° 0 min 11,4 klux 74 W/m² -3,4 °C
24.01.2015 11:00 -0,2 °C 6,0 °C -0,2 °C 78 % 78 % 1017,3 hPa 0,00 l/m² 19,0 km/h (3 Bft) S-SW±45° 195 ° 0 min 12,8 klux 83 W/m² -3,6 °C
24.01.2015 11:15 -0,1 °C 6,1 °C -0,4 °C 78 % 78 % 1017,2 hPa 0,00 l/m² 16,6 km/h (3 Bft) SW±45° 235 ° 0 min 11,7 klux 76 W/m² -3,5 °C
24.01.2015 11:30 -0,2 °C 6,1 °C -0,5 °C 78 % 79 % 1018,3 hPa 0,00 l/m² 16,1 km/h (3 Bft) W-SW±45° 240 ° 0 min 14,1 klux 92 W/m² -3,6 °C
24.01.2015 11:45 -0,3 °C 6,1 °C -0,4 °C 77 % 78 % 1018,3 hPa 0,00 l/m² 16,3 km/h (3 Bft) SW±22.5° 220 ° 0 min 12,2 klux 79 W/m² -3,8 °C
24.01.2015 12:00 0,0 °C 6,2 °C 0,1 °C 76 % 77 % 1017,2 hPa 0,00 l/m² 15,1 km/h (3 Bft) S-SW±45° 200 ° 0 min 14,1 klux 92 W/m² -3,7 °C
24.01.2015 12:15 0,0 °C 6,2 °C -0,1 °C 75 % 76 % 1017,2 hPa 0,00 l/m² 19,5 km/h (3 Bft) SW±45° 220 ° 0 min 16,7 klux 109 W/m² -3,9 °C
24.01.2015 12:30 0,1 °C 6,2 °C 0,1 °C 75 % 76 % 1017,2 hPa 0,00 l/m² 18,2 km/h (3 Bft) S-SW±67.5° 195 ° 15 min 30,6 klux 199 W/m² -3,8 °C
24.01.2015 12:45 -0,1 °C 6,2 °C -0,4 °C 76 % 76 % 1017,2 hPa 0,00 l/m² 17,1 km/h (3 Bft) SW±45° 230 ° 0 min 6,56 klux 43 W/m² -3,8 °C
24.01.2015 13:00 0,1 °C 6,2 °C -0,1 °C 75 % 77 % 1017,2 hPa 0,00 l/m² 11,0 km/h (2 Bft) S±45° 185 ° 0 min 9,9 klux 65 W/m² -3,8 °C
24.01.2015 13:15 0,1 °C 6,2 °C 0,0 °C 75 % 76 % 1017,2 hPa 0,00 l/m² 10,5 km/h (2 Bft) S-SW±45° 205 ° 0 min 7,44 klux 48 W/m² -3,8 °C
24.01.2015 13:30 0,0 °C 6,3 °C -0,5 °C 76 % 78 % 1017,2 hPa 0,00 l/m² 13,3 km/h (3 Bft) S-SW±45° 210 ° 0 min 4,59 klux 30 W/m² -3,7 °C
24.01.2015 13:45 -0,5 °C 6,3 °C -0,6 °C 78 % 79 % 1017,3 hPa 0,00 l/m² 11,1 km/h (2 Bft) S-SW±45° 200 ° 0 min 3,95 klux 26 W/m² -3,9 °C
24.01.2015 14:00 -0,3 °C 6,3 °C -0,6 °C 78 % 79 % 1017,3 hPa 0,00 l/m² 14,0 km/h (3 Bft) S-SW±45° 195 ° 0 min 3,59 klux 23 W/m² -3,7 °C
24.01.2015 14:15 -0,6 °C 6,3 °C -0,8 °C 80 % 80 % 1017,3 hPa 0,00 l/m² 13,6 km/h (3 Bft) S-SW±45° 200 ° 0 min 2,89 klux 19 W/m² -3,6 °C
24.01.2015 14:30 -0,5 °C 6,3 °C -0,8 °C 80 % 81 % 1017,3 hPa 0,00 l/m² 9,6 km/h (2 Bft) S±22.5° 180 ° 0 min 2,87 klux 19 W/m² -3,5 °C
24.01.2015 14:45 -0,5 °C 6,3 °C -0,8 °C 82 % 82 % 1017,3 hPa 0,00 l/m² 13,0 km/h (3 Bft) SW±45° 235 ° 0 min 3,10 klux 20 W/m² -3,2 °C
24.01.2015 15:00 -0,5 °C 6,3 °C -0,8 °C 84 % 84 % 1017,3 hPa 0,00 l/m² 9,1 km/h (2 Bft) SW±45° 230 ° 0 min 4,23 klux 28 W/m² -2,9 °C
24.01.2015 15:15 -0,5 °C 6,3 °C -0,8 °C 85 % 85 % 1017,3 hPa 0,00 l/m² 6,7 km/h (2 Bft) S-SW±45° 205 ° 0 min 4,79 klux 31 W/m² -2,7 °C
24.01.2015 15:30 -0,6 °C 6,3 °C -0,7 °C 86 % 85 % 1017,3 hPa 0,00 l/m² 5,7 km/h (1 Bft) S-SW±22.5° 205 ° 0 min 4,96 klux 32 W/m² -2,6 °C
24.01.2015 15:45 -0,8 °C 6,3 °C -0,7 °C 88 % 86 % 1017,3 hPa 0,00 l/m² 4,7 km/h (1 Bft) S-SO±22.5° 160 ° 0 min 3,58 klux 23 W/m² -2,5 °C
24.01.2015 16:00 -0,7 °C 6,3 °C -0,7 °C 88 % 86 % 1017,3 hPa 0,00 l/m² 0,6 km/h (0 Bft) S 190 ° 0 min 2,59 klux 17 W/m² -2,4 °C
24.01.2015 16:15 -0,7 °C 6,3 °C -0,7 °C 88 % 86 % 1017,3 hPa 0,00 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S 185 ° 0 min 1,90 klux 12 W/m² -2,4 °C
24.01.2015 16:30 -0,7 °C 6,3 °C -0,8 °C 88 % 87 % 1017,3 hPa 0,00 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S 170 ° 0 min 1,47 klux 10 W/m² -2,4 °C
24.01.2015 16:45 -0,7 °C 6,3 °C -0,9 °C 89 % 88 % 1017,3 hPa 0,00 l/m² 2,4 km/h (1 Bft) SO±22.5° 145 ° 0 min 508 lux 3 W/m² -2,3 °C
24.01.2015 17:00 -0,7 °C 6,3 °C -1,0 °C 89 % 88 % 1017,3 hPa 0,00 l/m² 2,8 km/h (1 Bft) SO±22.5° 130 ° 0 min 176 lux 0 W/m² -2,3 °C
24.01.2015 17:15 -0,8 °C 6,3 °C -1,1 °C 89 % 89 % 1017,3 hPa 0,00 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 120 ° 0 min 59 lux 0 W/m² -2,4 °C
24.01.2015 17:30 -0,8 °C 6,3 °C -1,1 °C 89 % 89 % 1018,4 hPa 0,00 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 120 ° 0 min 14 lux 0 W/m² -2,4 °C
24.01.2015 17:45 -0,8 °C 6,3 °C -1,1 °C 90 % 89 % 1018,4 hPa 0,00 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 120 ° 0 min 1 lux 0 W/m² -2,2 °C
24.01.2015 18:00 -0,9 °C 6,3 °C -1,2 °C 90 % 89 % 1018,4 hPa 0,00 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 120 ° 0 min 0 lux 0 W/m² -2,3 °C
24.01.2015 18:15 -0,9 °C 6,3 °C -1,2 °C 90 % 90 % 1018,4 hPa 0,00 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 120 ° 0 min 0 lux 0 W/m² -2,3 °C
24.01.2015 18:30 -0,8 °C 6,3 °C -1,2 °C 90 % 90 % 1018,4 hPa 0,00 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 120 ° 0 min 0 lux 0 W/m² -2,2 °C
24.01.2015 18:45 -0,9 °C 6,3 °C -1,2 °C 90 % 91 % 1019,4 hPa 0,00 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 120 ° 0 min 0 lux 0 W/m² -2,3 °C
24.01.2015 19:00 -0,8 °C 6,3 °C -1,2 °C 91 % 91 % 1019,4 hPa 0,00 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 120 ° 0 min 0 lux 0 W/m² -2,1 °C
24.01.2015 19:15 -0,8 °C 6,3 °C -1,1 °C 90 % 91 % 1019,4 hPa 0,00 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 120 ° 0 min 0 lux 0 W/m² -2,2 °C
24.01.2015 19:30 -0,7 °C 6,3 °C -1,2 °C 91 % 91 % 1019,4 hPa 0,00 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 120 ° 0 min 0 lux 0 W/m² -2,0 °C
24.01.2015 19:45 -0,7 °C 6,3 °C -1,2 °C 91 % 91 % 1019,4 hPa 0,00 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 120 ° 0 min 0 lux 0 W/m² -2,0 °C
24.01.2015 20:00 -0,8 °C 6,3 °C -1,2 °C 91 % 92 % 1020,4 hPa 0,00 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 120 ° 0 min 0 lux 0 W/m² -2,1 °C
24.01.2015 20:15 -0,8 °C 6,3 °C -1,2 °C 92 % 92 % 1020,4 hPa 0,00 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 120 ° 0 min 0 lux 0 W/m² -1,9 °C
24.01.2015 20:30 -0,7 °C 6,4 °C -1,1 °C 92 % 92 % 1020,4 hPa 0,00 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NW 335 ° 0 min 0 lux 0 W/m² -1,8 °C
24.01.2015 20:45 -0,7 °C 6,3 °C -1,0 °C 92 % 92 % 1020,4 hPa 0,00 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NW 330 ° 0 min 0 lux 0 W/m² -1,8 °C
24.01.2015 21:00 -0,7 °C 6,3 °C -0,9 °C 92 % 93 % 1020,4 hPa 0,00 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NW 340 ° 0 min 0 lux 0 W/m² -1,8 °C
24.01.2015 21:15 -0,6 °C 6,3 °C -0,9 °C 92 % 93 % 1020,4 hPa 0,00 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NW 340 ° 0 min 0 lux 0 W/m² -1,7 °C
24.01.2015 21:30 -0,6 °C 6,3 °C -0,9 °C 92 % 93 % 1020,4 hPa 0,00 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NW 335 ° 0 min 0 lux 0 W/m² -1,7 °C
24.01.2015 21:45 -0,5 °C 6,4 °C -0,8 °C 92 % 93 % 1020,4 hPa 0,00 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NW 335 ° 0 min 0 lux 0 W/m² -1,6 °C
24.01.2015 22:00 -0,5 °C 6,3 °C -0,8 °C 92 % 93 % 1021,4 hPa 0,00 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NW 340 ° 0 min 0 lux 0 W/m² -1,6 °C
24.01.2015 22:15 -0,5 °C 6,4 °C -0,8 °C 92 % 93 % 1021,4 hPa 0,00 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NW 340 ° 0 min 0 lux 0 W/m² -1,6 °C
24.01.2015 22:30 -0,3 °C 6,3 °C -0,7 °C 93 % 93 % 1021,4 hPa 0,00 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NW 345 ° 0 min 0 lux 0 W/m² -1,3 °C
24.01.2015 22:45 -0,2 °C 6,3 °C -0,7 °C 92 % 93 % 1021,4 hPa 0,00 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NW 340 ° 0 min 0 lux 0 W/m² -1,3 °C
24.01.2015 23:00 -0,2 °C 6,4 °C -0,5 °C 92 % 94 % 1021,4 hPa 0,00 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NW 340 ° 0 min 0 lux 0 W/m² -1,3 °C
24.01.2015 23:15 -0,2 °C 6,4 °C -0,4 °C 93 % 94 % 1021,4 hPa 0,00 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NW 345 ° 0 min 0 lux 0 W/m² -1,2 °C
24.01.2015 23:30 0,0 °C 6,4 °C -0,4 °C 93 % 94 % 1022,4 hPa 0,00 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NW 340 ° 0 min 0 lux 0 W/m² -1,0 °C
24.01.2015 23:45 0,1 °C 6,5 °C -0,1 °C 93 % 94 % 1022,4 hPa 0,00 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NW 345 ° 0 min 0 lux 0 W/m² -0,9 °C
_ Min-Zeit 06:15 08:45 06:15 12:15 12:15 12:30 - 16:15 - - - - - 05:45
Minimum _ -2,1 °C 5,9 °C -2,4 °C 75 % 76 % 1017,2 hPa - 0,0 km/h (0 Bft) - - - - - -4,9 °C
_ Max-Zeit 12:30 00:15 12:00 22:30 23:00 00:15 00:15 10:24 - - 12:30 12:30 12:30 23:45
Maximum _ 0,1 °C 6,5 °C 0,1 °C 93 % 94 % 1023,6 hPa 0,00 l/m² 23,5 km/h
SW (4 Bft)
- - 15 min 30,6 klux 199 W/m² -0,9 °C
Durchschnitt _ -0,9 °C 6,2 °C -1,2 °C 84 % 85 % 1019,5 hPa #0,00 l/m² 9,9 km/h (2 Bft) S-SW - #15 min. 2,62 klux 48 W/m² -3,3 °C