Wetterdaten: Woche 11.03.24 - 17.03.24 (KW11)
Datum Zeit Außen Temp. Server Temp. +20m Feuchte Feuchte +20m Luftdruck Regen Wind Richtung Sonnenschein Helligkeit Solar Taupunkt
11.03.2024 00:00 6,2 °C 11,3 °C 6,6 °C 81 % 51 % 998,8 hPa 0,00 l/m² 3,0 km/h (1 Bft) S-SW 0,00 h 0 lux 0 W/m² 3,1 °C
11.03.2024 01:00 5,7 °C 11,0 °C 6,0 °C 82 % 53 % 999,1 hPa 0,00 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0 lux 0 W/m² 2,9 °C
11.03.2024 02:00 5,6 °C 10,8 °C 5,9 °C 83 % 55 % 999,1 hPa 0,00 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0 lux 0 W/m² 3,0 °C
11.03.2024 03:00 5,7 °C 10,6 °C 5,9 °C 84 % 55 % 999,1 hPa 0,00 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0 lux 0 W/m² 3,1 °C
11.03.2024 04:00 5,7 °C 10,6 °C 5,9 °C 85 % 56 % 999,1 hPa 0,00 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0 lux 0 W/m² 3,3 °C
11.03.2024 05:00 5,8 °C 10,5 °C 6,1 °C 86 % 58 % 999,6 hPa 0,00 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) S-SW 0,00 h 0 lux 0 W/m² 3,6 °C
11.03.2024 06:00 6,5 °C 10,5 °C 6,9 °C 88 % 79 % 1000,0 hPa 0,22 l/m² 16,0 km/h (3 Bft) S 0,00 h 111 lux 0 W/m² 4,6 °C
11.03.2024 07:00 6,7 °C 10,6 °C 7,0 °C 88 % 85 % 1000,5 hPa 0,00 l/m² 14,3 km/h (3 Bft) SW 0,00 h 651 lux 4 W/m² 4,9 °C
11.03.2024 08:00 7,1 °C 10,7 °C 7,5 °C 87 % 80 % 1001,2 hPa 0,00 l/m² 16,5 km/h (3 Bft) SW 0,00 h 4,24 klux 28 W/m² 5,2 °C
11.03.2024 09:00 8,2 °C 11,0 °C 8,6 °C 82 % 55 % 1001,9 hPa 0,00 l/m² 19,8 km/h (3 Bft) SW 0,00 h 12,3 klux 80 W/m² 5,3 °C
11.03.2024 10:00 8,7 °C 11,7 °C 9,3 °C 73 % 45 % 1002,3 hPa 0,00 l/m² 32,8 km/h (5 Bft) S 0,25 h 37,6 klux 245 W/m² 4,1 °C
11.03.2024 11:00 9,4 °C 11,8 °C 10,1 °C 68 % 42 % 1002,8 hPa 0,00 l/m² 32,0 km/h (5 Bft) S 0,25 h 35,9 klux 234 W/m² 3,9 °C
11.03.2024 12:00 10,0 °C 11,8 °C 10,8 °C 66 % 41 % 1003,0 hPa 0,00 l/m² 32,2 km/h (5 Bft) S-SO 0,25 h 40,4 klux 263 W/m² 4,0 °C
11.03.2024 13:00 10,2 °C 12,0 °C 10,7 °C 66 % 41 % 1003,7 hPa 0,00 l/m² 29,1 km/h (5 Bft) SO 0,00 h 17,7 klux 116 W/m² 4,0 °C
11.03.2024 14:00 10,9 °C 12,1 °C 11,3 °C 62 % 39 % 1004,4 hPa 0,00 l/m² 22,8 km/h (4 Bft) SO 0,00 h 22,3 klux 145 W/m² 3,8 °C
11.03.2024 15:00 10,3 °C 12,2 °C 10,9 °C 65 % 41 % 1005,3 hPa 0,00 l/m² 16,1 km/h (3 Bft) SO 0,00 h 8,07 klux 53 W/m² 4,0 °C
11.03.2024 16:00 10,4 °C 12,4 °C 10,9 °C 66 % 42 % 1005,8 hPa 0,00 l/m² 13,1 km/h (3 Bft) SO 0,00 h 9,7 klux 63 W/m² 4,2 °C
11.03.2024 17:00 10,3 °C 12,5 °C 10,8 °C 65 % 42 % 1006,0 hPa 0,00 l/m² 19,6 km/h (3 Bft) SO 0,50 h 11,4 klux 74 W/m² 4,0 °C
11.03.2024 18:00 9,2 °C 12,6 °C 9,4 °C 69 % 45 % 1006,9 hPa 0,00 l/m² 9,6 km/h (2 Bft) SO 0,25 h 533 lux 37 W/m² 3,8 °C
11.03.2024 19:00 8,6 °C 12,5 °C 8,8 °C 72 % 47 % 1008,0 hPa 0,00 l/m² 5,5 km/h (1 Bft) SO 0,00 h 1 lux 0 W/m² 3,8 °C
11.03.2024 20:00 8,7 °C 12,3 °C 8,9 °C 73 % 48 % 1008,5 hPa 0,00 l/m² 9,3 km/h (2 Bft) SO 0,00 h 0 lux 0 W/m² 4,2 °C
11.03.2024 21:00 8,0 °C 12,1 °C 8,2 °C 75 % 49 % 1009,4 hPa 0,00 l/m² 8,1 km/h (2 Bft) SO 0,00 h 0 lux 0 W/m² 3,7 °C
11.03.2024 22:00 8,0 °C 12,1 °C 8,3 °C 74 % 48 % 1010,1 hPa 0,00 l/m² 7,1 km/h (2 Bft) SO 0,00 h 0 lux 0 W/m² 3,7 °C
11.03.2024 23:00 6,8 °C 12,0 °C 6,7 °C 76 % 51 % 1010,3 hPa 0,00 l/m² 5,3 km/h (1 Bft) SO 0,00 h 0 lux 0 W/m² 2,8 °C
12.03.2024 00:00 5,4 °C 11,7 °C 5,4 °C 80 % 54 % 1010,4 hPa 0,00 l/m² 8,2 km/h (2 Bft) SO 0,00 h 0 lux 0 W/m² 2,3 °C
12.03.2024 01:00 4,3 °C 11,4 °C 4,7 °C 83 % 56 % 1011,1 hPa 0,00 l/m² 9,1 km/h (2 Bft) SO 0,00 h 0 lux 0 W/m² 1,7 °C
12.03.2024 02:00 4,2 °C 11,1 °C 4,6 °C 83 % 58 % 1011,6 hPa 0,00 l/m² 7,3 km/h (2 Bft) SO 0,00 h 0 lux 0 W/m² 1,5 °C
12.03.2024 03:00 3,8 °C 10,9 °C 4,3 °C 84 % 58 % 1011,7 hPa 0,00 l/m² 2,8 km/h (1 Bft) SO 0,00 h 0 lux 0 W/m² 1,3 °C
12.03.2024 04:00 3,0 °C 10,8 °C 3,6 °C 86 % 64 % 1011,7 hPa 0,00 l/m² 6,1 km/h (2 Bft) SO 0,00 h 0 lux 0 W/m² 0,9 °C
12.03.2024 05:00 3,7 °C 10,6 °C 4,3 °C 87 % 71 % 1012,4 hPa 0,00 l/m² 6,7 km/h (2 Bft) SO 0,00 h 0 lux 0 W/m² 1,7 °C
12.03.2024 06:00 4,8 °C 10,5 °C 5,3 °C 85 % 64 % 1012,6 hPa 0,00 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) SO 0,00 h 113 lux 1 W/m² 2,5 °C
12.03.2024 07:00 5,8 °C 10,4 °C 6,1 °C 83 % 54 % 1013,5 hPa 0,00 l/m² 2,1 km/h (1 Bft) N 0,00 h 1,06 klux 7 W/m² 3,1 °C
12.03.2024 08:00 6,6 °C 10,4 °C 7,1 °C 82 % 50 % 1013,4 hPa 0,00 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 5,44 klux 35 W/m² 3,6 °C
12.03.2024 09:00 8,1 °C 10,6 °C 9,0 °C 77 % 45 % 1014,0 hPa 0,00 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 10,3 klux 67 W/m² 4,2 °C
12.03.2024 10:00 8,1 °C 10,8 °C 8,9 °C 76 % 45 % 1014,3 hPa 0,00 l/m² 1,7 km/h (1 Bft) SO 0,00 h 7,25 klux 47 W/m² 4,2 °C
12.03.2024 11:00 8,5 °C 10,9 °C 9,5 °C 76 % 45 % 1015,0 hPa 0,00 l/m² 3,8 km/h (1 Bft) SO 0,00 h 10,3 klux 67 W/m² 4,5 °C
12.03.2024 12:00 9,3 °C 11,1 °C 10,3 °C 74 % 43 % 1015,2 hPa 0,00 l/m² 6,3 km/h (2 Bft) SO 0,00 h 14,1 klux 92 W/m² 5,0 °C
12.03.2024 13:00 9,3 °C 11,4 °C 10,0 °C 74 % 45 % 1015,2 hPa 0,00 l/m² 10,5 km/h (2 Bft) SO 0,00 h 7,44 klux 48 W/m² 4,9 °C
12.03.2024 14:00 8,2 °C 11,3 °C 8,6 °C 81 % 51 % 1015,3 hPa 0,05 l/m² 9,5 km/h (2 Bft) SO 0,00 h 5,62 klux 37 W/m² 5,1 °C
12.03.2024 15:00 8,6 °C 11,3 °C 9,1 °C 79 % 50 % 1015,2 hPa 0,00 l/m² 13,5 km/h (3 Bft) SO 0,00 h 6,25 klux 41 W/m² 5,2 °C
12.03.2024 16:00 8,2 °C 11,3 °C 8,5 °C 79 % 49 % 1015,3 hPa 0,00 l/m² 12,0 km/h (2 Bft) SO 0,00 h 3,75 klux 24 W/m² 4,7 °C
12.03.2024 17:00 7,9 °C 11,3 °C 8,2 °C 79 % 50 % 1016,4 hPa 0,00 l/m² 16,5 km/h (3 Bft) SO 0,00 h 1,96 klux 13 W/m² 4,5 °C
12.03.2024 18:00 7,5 °C 11,1 °C 7,8 °C 81 % 53 % 1016,4 hPa 0,00 l/m² 6,1 km/h (2 Bft) SO 0,00 h 268 lux 5 W/m² 4,4 °C
12.03.2024 19:00 6,8 °C 10,9 °C 7,2 °C 84 % 57 % 1016,7 hPa 0,00 l/m² 10,6 km/h (2 Bft) SO 0,00 h 0 lux 0 W/m² 4,3 °C
12.03.2024 20:00 6,2 °C 10,8 °C 6,3 °C 87 % 74 % 1016,5 hPa 0,00 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0 lux 0 W/m² 4,2 °C
12.03.2024 21:00 4,8 °C 10,6 °C 4,5 °C 88 % 85 % 1016,9 hPa 0,00 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) SO 0,00 h 0 lux 0 W/m² 3,0 °C
12.03.2024 22:00 3,4 °C 10,4 °C 3,1 °C 89 % 90 % 1017,4 hPa 0,00 l/m² 6,3 km/h (2 Bft) SO 0,00 h 0 lux 0 W/m² 1,7 °C
12.03.2024 23:00 2,5 °C 10,2 °C 2,4 °C 90 % 92 % 1017,5 hPa 0,00 l/m² 8,2 km/h (2 Bft) SO 0,00 h 0 lux 0 W/m² 1,0 °C
13.03.2024 00:00 2,0 °C 10,0 °C 1,8 °C 89 % 92 % 1017,0 hPa 0,00 l/m² 9,4 km/h (2 Bft) SO 0,00 h 0 lux 0 W/m² 0,4 °C
13.03.2024 01:00 1,6 °C 9,8 °C 1,5 °C 89 % 92 % 1017,0 hPa 0,00 l/m² 10,7 km/h (2 Bft) SO 0,00 h 0 lux 0 W/m² 0,0 °C
13.03.2024 02:00 1,3 °C 9,5 °C 1,3 °C 89 % 92 % 1017,1 hPa 0,00 l/m² 8,9 km/h (2 Bft) SO 0,00 h 0 lux 0 W/m² -0,2 °C
13.03.2024 03:00 1,3 °C 9,2 °C 1,3 °C 89 % 92 % 1017,1 hPa 0,00 l/m² 7,4 km/h (2 Bft) SO 0,00 h 0 lux 0 W/m² -0,3 °C
13.03.2024 04:00 2,3 °C 8,9 °C 2,7 °C 89 % 92 % 1017,0 hPa 0,00 l/m² 13,0 km/h (3 Bft) SO 0,00 h 0 lux 0 W/m² 0,6 °C
13.03.2024 05:00 3,3 °C 8,8 °C 3,3 °C 88 % 92 % 1016,9 hPa 0,00 l/m² 11,0 km/h (2 Bft) SO 0,00 h 0 lux 0 W/m² 1,5 °C
13.03.2024 06:00 4,5 °C 8,8 °C 4,2 °C 88 % 92 % 1017,0 hPa 0,00 l/m² 7,9 km/h (2 Bft) S-SO 0,00 h 159 lux 2 W/m² 2,7 °C
13.03.2024 07:00 5,3 °C 8,9 °C 4,9 °C 89 % 91 % 1017,1 hPa 0,00 l/m² 12,1 km/h (2 Bft) S-SO 0,00 h 2,44 klux 16 W/m² 3,6 °C
13.03.2024 08:00 6,5 °C 9,0 °C 6,4 °C 83 % 70 % 1016,8 hPa 0,00 l/m² 16,0 km/h (3 Bft) SW 0,00 h 7,33 klux 48 W/m² 3,8 °C
13.03.2024 09:00 7,4 °C 9,3 °C 7,9 °C 78 % 50 % 1017,4 hPa 0,00 l/m² 16,8 km/h (3 Bft) S-SW 0,00 h 12,2 klux 80 W/m² 3,7 °C
13.03.2024 10:00 8,5 °C 9,7 °C 9,3 °C 73 % 44 % 1017,3 hPa 0,00 l/m² 17,7 km/h (3 Bft) S-SW 0,00 h 17,6 klux 115 W/m² 4,0 °C
13.03.2024 11:00 9,1 °C 10,1 °C 9,9 °C 72 % 43 % 1017,2 hPa 0,00 l/m² 17,5 km/h (3 Bft) S-SW 0,00 h 15,8 klux 103 W/m² 4,2 °C
13.03.2024 12:00 9,8 °C 10,4 °C 10,6 °C 71 % 43 % 1017,2 hPa 0,00 l/m² 16,3 km/h (3 Bft) S-SO 0,00 h 15,0 klux 97 W/m² 4,8 °C
13.03.2024 13:00 10,4 °C 10,7 °C 11,3 °C 70 % 42 % 1016,3 hPa 0,00 l/m² 16,3 km/h (3 Bft) S-SO 0,00 h 16,5 klux 107 W/m² 5,1 °C
13.03.2024 14:00 10,8 °C 11,1 °C 11,7 °C 70 % 42 % 1016,0 hPa 0,05 l/m² 13,0 km/h (3 Bft) S-SO 0,00 h 11,9 klux 77 W/m² 5,6 °C
13.03.2024 15:00 9,9 °C 11,4 °C 11,0 °C 81 % 48 % 1016,1 hPa 0,11 l/m² 9,6 km/h (2 Bft) S-SO 0,00 h 9,9 klux 64 W/m² 6,7 °C
13.03.2024 16:00 8,9 °C 11,5 °C 9,7 °C 88 % 55 % 1016,2 hPa 0,16 l/m² 6,3 km/h (2 Bft) S-SO 0,00 h 4,84 klux 32 W/m² 6,9 °C
13.03.2024 17:00 8,6 °C 11,7 °C 9,1 °C 89 % 66 % 1016,3 hPa 0,11 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) S-SO 0,00 h 1,21 klux 8 W/m² 6,9 °C
13.03.2024 18:00 8,4 °C 11,7 °C 8,8 °C 88 % 83 % 1016,3 hPa 0,05 l/m² 3,0 km/h (1 Bft) S-SO 0,00 h 120 lux 2 W/m² 6,6 °C
13.03.2024 19:00 8,5 °C 11,8 °C 8,7 °C 88 % 87 % 1016,3 hPa 0,05 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0 lux 0 W/m² 6,6 °C
13.03.2024 20:00 8,4 °C 11,7 °C 8,6 °C 88 % 87 % 1017,1 hPa 0,22 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0 lux 0 W/m² 6,6 °C
13.03.2024 21:00 8,4 °C 11,7 °C 8,5 °C 88 % 89 % 1017,3 hPa 0,11 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0 lux 0 W/m² 6,5 °C
13.03.2024 22:00 8,4 °C 11,6 °C 8,5 °C 87 % 89 % 1017,3 hPa 0,05 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0 lux 0 W/m² 6,4 °C
13.03.2024 23:00 8,5 °C 11,7 °C 8,5 °C 87 % 90 % 1017,3 hPa 0,00 l/m² 1,5 km/h (1 Bft) S-SO 0,00 h 0 lux 0 W/m² 6,5 °C
14.03.2024 00:00 8,4 °C 11,8 °C 8,4 °C 86 % 90 % 1017,3 hPa 0,00 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0 lux 0 W/m² 6,3 °C
14.03.2024 01:00 8,4 °C 11,8 °C 8,4 °C 86 % 90 % 1016,8 hPa 0,00 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0 lux 0 W/m² 6,2 °C
14.03.2024 02:00 8,4 °C 11,8 °C 8,3 °C 86 % 90 % 1016,3 hPa 0,00 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0 lux 0 W/m² 6,2 °C
14.03.2024 03:00 8,3 °C 11,8 °C 8,2 °C 86 % 91 % 1016,3 hPa 0,00 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0 lux 0 W/m² 6,0 °C
14.03.2024 04:00 8,2 °C 11,8 °C 8,1 °C 86 % 92 % 1016,1 hPa 0,00 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0 lux 0 W/m² 6,0 °C
14.03.2024 05:00 8,3 °C 11,8 °C 8,1 °C 86 % 92 % 1015,3 hPa 0,00 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0 lux 0 W/m² 6,0 °C
14.03.2024 06:00 8,4 °C 11,9 °C 8,2 °C 86 % 92 % 1015,3 hPa 0,00 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 187 lux 2 W/m² 6,2 °C
14.03.2024 07:00 8,8 °C 11,9 °C 8,7 °C 86 % 92 % 1015,2 hPa 0,00 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 2,85 klux 19 W/m² 6,6 °C
14.03.2024 08:00 9,4 °C 12,0 °C 9,4 °C 86 % 91 % 1015,2 hPa 0,00 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 4,14 klux 27 W/m² 7,2 °C
14.03.2024 09:00 10,5 °C 12,4 °C 10,9 °C 87 % 88 % 1015,8 hPa 0,00 l/m² 7,7 km/h (2 Bft) S-SO 0,25 h 20,9 klux 136 W/m² 8,4 °C
14.03.2024 10:00 12,0 °C 13,3 °C 13,1 °C 84 % 55 % 1015,1 hPa 0,00 l/m² 12,4 km/h (3 Bft) S-SO 0,00 h 26,6 klux 173 W/m² 9,4 °C
14.03.2024 11:00 12,7 °C 13,7 °C 13,9 °C 79 % 44 % 1014,8 hPa 0,00 l/m² 11,8 km/h (2 Bft) S-SO 0,25 h 25,5 klux 166 W/m² 9,2 °C
14.03.2024 12:00 13,9 °C 14,2 °C 14,9 °C 73 % 39 % 1014,7 hPa 0,00 l/m² 17,2 km/h (3 Bft) S-SO 0,75 h 45,2 klux 294 W/m² 9,0 °C
14.03.2024 13:00 14,6 °C 14,7 °C 15,8 °C 68 % 37 % 1014,1 hPa 0,00 l/m² 18,0 km/h (3 Bft) S-SO 0,75 h 47,4 klux 309 W/m² 8,7 °C
14.03.2024 14:00 15,5 °C 15,4 °C 16,6 °C 63 % 34 % 1013,5 hPa 0,00 l/m² 19,4 km/h (3 Bft) SO 1,00 h 49,2 klux 320 W/m² 8,4 °C
14.03.2024 15:00 15,5 °C 16,2 °C 16,4 °C 61 % 34 % 1012,4 hPa 0,00 l/m² 19,6 km/h (3 Bft) SO 0,75 h 33,5 klux 218 W/m² 8,1 °C
14.03.2024 16:00 14,9 °C 16,6 °C 15,6 °C 63 % 36 % 1012,3 hPa 0,00 l/m² 17,7 km/h (3 Bft) S-SO 1,00 h 20,1 klux 131 W/m² 7,9 °C
14.03.2024 17:00 14,2 °C 16,7 °C 14,8 °C 65 % 38 % 1011,6 hPa 0,00 l/m² 11,7 km/h (2 Bft) S-SO 0,75 h 10,9 klux 71 W/m² 7,6 °C
14.03.2024 18:00 12,9 °C 16,6 °C 13,1 °C 70 % 42 % 1011,7 hPa 0,00 l/m² 9,7 km/h (2 Bft) S-SO 0,25 h 925 lux 14 W/m² 7,5 °C
14.03.2024 19:00 11,1 °C 16,1 °C 11,4 °C 75 % 47 % 1011,9 hPa 0,00 l/m² 11,3 km/h (2 Bft) S-SO 0,00 h 14 lux 0 W/m² 6,8 °C
14.03.2024 20:00 9,6 °C 15,6 °C 10,3 °C 80 % 50 % 1012,0 hPa 0,00 l/m² 4,3 km/h (1 Bft) S-SO 0,00 h 0 lux 0 W/m² 6,4 °C
14.03.2024 21:00 8,6 °C 15,4 °C 9,3 °C 83 % 52 % 1012,2 hPa 0,00 l/m² 3,5 km/h (1 Bft) S-SO 0,00 h 0 lux 0 W/m² 5,8 °C
14.03.2024 22:00 8,3 °C 15,1 °C 9,1 °C 85 % 52 % 1011,7 hPa 0,00 l/m² 6,5 km/h (2 Bft) S-SO 0,00 h 0 lux 0 W/m² 5,9 °C
14.03.2024 23:00 8,3 °C 14,8 °C 8,9 °C 85 % 54 % 1011,2 hPa 0,00 l/m² 3,3 km/h (1 Bft) S-SO 0,00 h 0 lux 0 W/m² 5,9 °C
15.03.2024 00:00 8,9 °C 14,5 °C 9,5 °C 85 % 54 % 1011,1 hPa 0,00 l/m² 5,3 km/h (1 Bft) S-SO 0,00 h 0 lux 0 W/m² 6,4 °C
15.03.2024 01:00 9,1 °C 14,3 °C 9,7 °C 84 % 52 % 1011,1 hPa 0,00 l/m² 5,8 km/h (2 Bft) S-SO 0,00 h 0 lux 0 W/m² 6,5 °C
15.03.2024 02:00 9,1 °C 14,3 °C 9,5 °C 83 % 52 % 1010,0 hPa 0,00 l/m² 4,4 km/h (1 Bft) S-SO 0,00 h 0 lux 0 W/m² 6,4 °C
15.03.2024 03:00 9,4 °C 14,1 °C 9,9 °C 83 % 52 % 1010,0 hPa 0,00 l/m² 12,6 km/h (3 Bft) S-SO 0,00 h 0 lux 0 W/m² 6,7 °C
15.03.2024 04:00 9,8 °C 13,9 °C 10,3 °C 81 % 50 % 1010,0 hPa 0,00 l/m² 10,3 km/h (2 Bft) S-SO 0,00 h 0 lux 0 W/m² 6,8 °C
15.03.2024 05:00 8,8 °C 13,9 °C 9,5 °C 84 % 52 % 1010,1 hPa 0,00 l/m² 6,2 km/h (2 Bft) S-SO 0,00 h 0 lux 0 W/m² 6,2 °C
15.03.2024 06:00 7,8 °C 13,9 °C 8,4 °C 86 % 55 % 1009,4 hPa 0,00 l/m² 1,9 km/h (1 Bft) S-SO 0,00 h 446 lux 5 W/m² 5,6 °C
15.03.2024 07:00 7,3 °C 13,9 °C 8,4 °C 88 % 61 % 1010,2 hPa 0,00 l/m² 4,4 km/h (1 Bft) S-SO 0,50 h 11,3 klux 73 W/m² 5,4 °C
15.03.2024 08:00 10,3 °C 14,9 °C 11,5 °C 84 % 49 % 1009,9 hPa 0,00 l/m² 11,7 km/h (2 Bft) S-SO 1,00 h 27,6 klux 180 W/m² 7,6 °C
15.03.2024 09:00 12,4 °C 16,7 °C 13,3 °C 75 % 42 % 1009,7 hPa 0,00 l/m² 15,6 km/h (3 Bft) S-SO 1,00 h 34,1 klux 222 W/m² 8,1 °C
15.03.2024 10:00 13,7 °C 16,8 °C 14,7 °C 73 % 40 % 1009,6 hPa 0,11 l/m² 19,2 km/h (3 Bft) S-SO 0,25 h 18,8 klux 122 W/m² 8,8 °C
15.03.2024 11:00 12,9 °C 16,1 °C 13,7 °C 77 % 44 % 1009,6 hPa 0,00 l/m² 15,1 km/h (3 Bft) SO 0,00 h 7,03 klux 46 W/m² 8,9 °C
15.03.2024 12:00 14,4 °C 15,9 °C 15,7 °C 73 % 40 % 1009,5 hPa 0,00 l/m² 11,4 km/h (2 Bft) SO 0,00 h 22,6 klux 147 W/m² 9,5 °C
15.03.2024 13:00 13,9 °C 16,1 °C 14,7 °C 73 % 41 % 1009,5 hPa 0,00 l/m² 15,6 km/h (3 Bft) SO 0,00 h 6,26 klux 41 W/m² 9,0 °C
15.03.2024 14:00 14,8 °C 16,3 °C 16,1 °C 69 % 38 % 1009,4 hPa 0,00 l/m² 24,9 km/h (4 Bft) SO 0,25 h 27,2 klux 177 W/m² 9,1 °C
15.03.2024 15:00 15,0 °C 16,5 °C 16,0 °C 70 % 39 % 1009,4 hPa 0,00 l/m² 24,5 km/h (4 Bft) SO 0,50 h 25,1 klux 164 W/m² 9,5 °C
15.03.2024 16:00 15,4 °C 17,0 °C 16,4 °C 70 % 39 % 1008,6 hPa 0,00 l/m² 20,3 km/h (4 Bft) SO 0,75 h 26,9 klux 175 W/m² 9,9 °C
15.03.2024 17:00 14,3 °C 17,3 °C 14,8 °C 71 % 41 % 1008,5 hPa 0,00 l/m² 17,0 km/h (3 Bft) SO 0,00 h 2,61 klux 17 W/m² 9,2 °C
15.03.2024 18:00 12,5 °C 17,0 °C 13,2 °C 78 % 46 % 1009,2 hPa 0,22 l/m² 15,6 km/h (3 Bft) SO 0,00 h 507 lux 6 W/m² 8,8 °C
15.03.2024 19:00 12,2 °C 16,6 °C 12,6 °C 77 % 46 % 1009,7 hPa 0,22 l/m² 23,4 km/h (4 Bft) O-SO 0,00 h 4 lux 0 W/m² 8,2 °C
15.03.2024 20:00 9,7 °C 16,3 °C 10,3 °C 85 % 53 % 1011,0 hPa 0,83 l/m² 6,4 km/h (2 Bft) O-SO 0,00 h 0 lux 0 W/m² 7,3 °C
15.03.2024 21:00 9,6 °C 16,0 °C 10,1 °C 88 % 69 % 1011,0 hPa 0,44 l/m² 6,3 km/h (2 Bft) O-SO 0,00 h 0 lux 0 W/m² 7,7 °C
15.03.2024 22:00 9,3 °C 15,7 °C 9,8 °C 88 % 83 % 1011,0 hPa 0,22 l/m² 8,2 km/h (2 Bft) O-SO 0,00 h 0 lux 0 W/m² 7,4 °C
15.03.2024 23:00 9,3 °C 15,4 °C 9,5 °C 88 % 85 % 1011,0 hPa 0,00 l/m² 9,6 km/h (2 Bft) O-SO 0,00 h 0 lux 0 W/m² 7,4 °C
16.03.2024 00:00 9,1 °C 15,1 °C 9,3 °C 88 % 86 % 1011,1 hPa 0,00 l/m² 9,2 km/h (2 Bft) O-SO 0,00 h 0 lux 0 W/m² 7,3 °C
16.03.2024 01:00 8,8 °C 14,9 °C 8,8 °C 89 % 86 % 1011,1 hPa 0,00 l/m² 9,8 km/h (2 Bft) O-SO 0,00 h 0 lux 0 W/m² 7,1 °C
16.03.2024 02:00 8,3 °C 14,6 °C 8,3 °C 89 % 86 % 1011,1 hPa 0,00 l/m² 6,2 km/h (2 Bft) O-SO 0,00 h 0 lux 0 W/m² 6,6 °C
16.03.2024 03:00 8,1 °C 14,4 °C 8,0 °C 89 % 86 % 1011,2 hPa 0,00 l/m² 4,6 km/h (1 Bft) O-SO 0,00 h 0 lux 0 W/m² 6,3 °C
16.03.2024 04:00 8,4 °C 14,3 °C 8,5 °C 89 % 84 % 1011,1 hPa 0,00 l/m² 4,3 km/h (1 Bft) O-SO 0,00 h 0 lux 0 W/m² 6,7 °C
16.03.2024 05:00 8,7 °C 14,1 °C 8,9 °C 88 % 79 % 1011,1 hPa 0,00 l/m² 9,9 km/h (2 Bft) O-SO 0,00 h 0 lux 0 W/m² 6,8 °C
16.03.2024 06:00 8,9 °C 14,0 °C 9,0 °C 88 % 76 % 1012,1 hPa 0,00 l/m² 9,4 km/h (2 Bft) O-SO 0,00 h 154 lux 1 W/m² 7,0 °C
16.03.2024 07:00 9,0 °C 14,0 °C 9,3 °C 87 % 68 % 1012,1 hPa 0,00 l/m² 7,3 km/h (2 Bft) O-SO 0,00 h 1,98 klux 13 W/m² 6,9 °C
16.03.2024 08:00 9,2 °C 13,9 °C 9,6 °C 86 % 57 % 1012,9 hPa 0,00 l/m² 12,6 km/h (3 Bft) O-SO 0,00 h 5,47 klux 36 W/m² 7,0 °C
16.03.2024 09:00 9,7 °C 14,0 °C 10,3 °C 86 % 52 % 1013,1 hPa 0,00 l/m² 17,3 km/h (3 Bft) O-SO 0,00 h 9,8 klux 64 W/m² 7,3 °C
16.03.2024 10:00 9,3 °C 14,0 °C 9,6 °C 87 % 57 % 1014,4 hPa 0,38 l/m² 21,5 km/h (4 Bft) O-SO 0,00 h 7,95 klux 52 W/m² 7,3 °C
16.03.2024 11:00 8,5 °C 13,8 °C 8,7 °C 83 % 54 % 1015,5 hPa 0,00 l/m² 21,5 km/h (4 Bft) O 0,00 h 13,6 klux 89 W/m² 5,8 °C
16.03.2024 12:00 8,4 °C 13,5 °C 8,1 °C 79 % 50 % 1016,6 hPa 0,00 l/m² 19,3 km/h (3 Bft) O 0,00 h 21,6 klux 141 W/m² 4,9 °C
16.03.2024 13:00 8,6 °C 13,3 °C 8,5 °C 73 % 45 % 1017,6 hPa 0,00 l/m² 18,1 km/h (3 Bft) O 0,00 h 22,6 klux 147 W/m² 4,0 °C
