Wetterdaten: Mittwoch, 13.11.2024
Datum Zeit Außen Temp. Server Temp. +20m Feuchte Feuchte +20m Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Sonnenschein Helligkeit Solar Taupunkt
13.11.2024 00:00 5,6 °C 10,5 °C 5,5 °C 83 % 74 % 1033,1 hPa 0,00 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 240 ° 0 min 0 lux 0 W/m² 2,9 °C
13.11.2024 00:15 5,4 °C 10,5 °C 5,5 °C 84 % 81 % 1033,1 hPa 0,00 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 240 ° 0 min 0 lux 0 W/m² 2,9 °C
13.11.2024 00:30 5,4 °C 10,5 °C 5,4 °C 85 % 87 % 1033,1 hPa 0,00 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 240 ° 0 min 0 lux 0 W/m² 3,1 °C
13.11.2024 00:45 5,3 °C 10,4 °C 5,3 °C 86 % 91 % 1033,1 hPa 0,00 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 240 ° 0 min 0 lux 0 W/m² 3,2 °C
13.11.2024 01:00 5,2 °C 10,4 °C 5,2 °C 86 % 95 % 1033,1 hPa 0,00 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 240 ° 0 min 0 lux 0 W/m² 3,1 °C
13.11.2024 01:15 5,2 °C 10,4 °C 5,2 °C 86 % 95 % 1033,1 hPa 0,00 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 240 ° 0 min 0 lux 0 W/m² 3,1 °C
13.11.2024 01:30 5,3 °C 10,4 °C 5,2 °C 86 % 95 % 1033,1 hPa 0,00 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 240 ° 0 min 0 lux 0 W/m² 3,2 °C
13.11.2024 01:45 5,3 °C 10,4 °C 5,2 °C 87 % 95 % 1032,1 hPa 0,00 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 240 ° 0 min 0 lux 0 W/m² 3,3 °C
13.11.2024 02:00 5,2 °C 10,4 °C 5,2 °C 87 % 95 % 1032,1 hPa 0,00 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 240 ° 0 min 0 lux 0 W/m² 3,2 °C
13.11.2024 02:15 5,2 °C 10,4 °C 5,1 °C 87 % 95 % 1032,1 hPa 0,00 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 240 ° 0 min 0 lux 0 W/m² 3,2 °C
13.11.2024 02:30 5,0 °C 10,3 °C 5,0 °C 87 % 95 % 1032,1 hPa 0,00 l/m² 0,3 km/h (0 Bft) W-SW 240 ° 0 min 0 lux 0 W/m² 3,0 °C
13.11.2024 02:45 4,9 °C 10,3 °C 4,9 °C 88 % 95 % 1032,1 hPa 0,00 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 240 ° 0 min 0 lux 0 W/m² 3,1 °C
13.11.2024 03:00 5,0 °C 10,3 °C 5,0 °C 88 % 95 % 1032,1 hPa 0,00 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 240 ° 0 min 0 lux 0 W/m² 3,2 °C
13.11.2024 03:15 5,0 °C 10,3 °C 4,9 °C 88 % 95 % 1032,1 hPa 0,00 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 240 ° 0 min 0 lux 0 W/m² 3,2 °C
13.11.2024 03:30 5,2 °C 10,3 °C 5,0 °C 88 % 95 % 1032,1 hPa 0,00 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 240 ° 0 min 0 lux 0 W/m² 3,4 °C
13.11.2024 03:45 5,2 °C 10,3 °C 4,9 °C 87 % 95 % 1032,1 hPa 0,00 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 240 ° 0 min 0 lux 0 W/m² 3,2 °C
13.11.2024 04:00 5,0 °C 10,3 °C 4,9 °C 87 % 95 % 1032,1 hPa 0,00 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) W-SW 240 ° 0 min 0 lux 0 W/m² 3,0 °C
13.11.2024 04:15 5,2 °C 10,3 °C 5,0 °C 88 % 95 % 1032,1 hPa 0,00 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 240 ° 0 min 0 lux 0 W/m² 3,4 °C
13.11.2024 04:30 5,0 °C 10,3 °C 5,0 °C 88 % 95 % 1032,1 hPa 0,00 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 240 ° 0 min 0 lux 0 W/m² 3,2 °C
13.11.2024 04:45 5,0 °C 10,2 °C 4,9 °C 88 % 95 % 1032,1 hPa 0,00 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 240 ° 0 min 0 lux 0 W/m² 3,2 °C
13.11.2024 05:00 5,2 °C 10,2 °C 4,9 °C 88 % 95 % 1032,1 hPa 0,00 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 240 ° 0 min 0 lux 0 W/m² 3,4 °C
13.11.2024 05:15 5,2 °C 10,2 °C 4,9 °C 88 % 95 % 1032,1 hPa 0,00 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 240 ° 0 min 0 lux 0 W/m² 3,4 °C
13.11.2024 05:30 5,3 °C 10,1 °C 5,0 °C 87 % 95 % 1031,1 hPa 0,00 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 240 ° 0 min 0 lux 0 W/m² 3,3 °C
13.11.2024 05:45 5,3 °C 10,2 °C 5,0 °C 88 % 95 % 1031,1 hPa 0,00 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 240 ° 0 min 0 lux 0 W/m² 3,5 °C
13.11.2024 06:00 5,3 °C 10,2 °C 5,0 °C 88 % 95 % 1031,1 hPa 0,00 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 240 ° 0 min 0 lux 0 W/m² 3,5 °C
13.11.2024 06:15 5,3 °C 10,2 °C 5,0 °C 88 % 95 % 1031,1 hPa 0,00 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 240 ° 0 min 0 lux 0 W/m² 3,5 °C
13.11.2024 06:30 5,3 °C 10,1 °C 5,0 °C 87 % 95 % 1031,1 hPa 0,00 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 240 ° 0 min 0 lux 0 W/m² 3,3 °C
13.11.2024 06:45 5,3 °C 10,1 °C 5,0 °C 87 % 95 % 1031,1 hPa 0,00 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 240 ° 0 min 0 lux 0 W/m² 3,3 °C
13.11.2024 07:00 5,3 °C 10,1 °C 5,1 °C 87 % 95 % 1031,1 hPa 0,00 l/m² 0,6 km/h (0 Bft) W-SW 240 ° 0 min 0 lux 0 W/m² 3,3 °C
13.11.2024 07:15 5,3 °C 10,0 °C 5,1 °C 87 % 95 % 1031,1 hPa 0,00 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) W-SW 240 ° 0 min 0 lux 0 W/m² 3,3 °C
13.11.2024 07:30 5,3 °C 10,0 °C 5,1 °C 87 % 95 % 1031,1 hPa 0,00 l/m² 0,3 km/h (0 Bft) W-SW 240 ° 0 min 158 lux 0 W/m² 3,3 °C
13.11.2024 07:45 5,4 °C 10,1 °C 5,1 °C 87 % 95 % 1031,1 hPa 0,00 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 240 ° 0 min 176 lux 1 W/m² 3,4 °C
13.11.2024 08:00 5,4 °C 10,0 °C 5,1 °C 87 % 95 % 1032,1 hPa 0,00 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 240 ° 0 min 647 lux 4 W/m² 3,4 °C
13.11.2024 08:15 5,5 °C 10,0 °C 5,2 °C 87 % 95 % 1032,1 hPa 0,00 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 245 ° 0 min 811 lux 5 W/m² 3,5 °C
13.11.2024 08:30 5,6 °C 10,0 °C 5,3 °C 87 % 95 % 1032,1 hPa 0,00 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 240 ° 0 min 855 lux 6 W/m² 3,6 °C
13.11.2024 08:45 5,6 °C 10,0 °C 5,3 °C 87 % 95 % 1032,1 hPa 0,00 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 240 ° 0 min 1,04 klux 7 W/m² 3,6 °C
13.11.2024 09:00 5,7 °C 10,0 °C 5,4 °C 87 % 95 % 1032,1 hPa 0,00 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 240 ° 0 min 1,18 klux 8 W/m² 3,7 °C
13.11.2024 09:15 5,8 °C 10,0 °C 5,5 °C 87 % 95 % 1031,0 hPa 0,00 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 240 ° 0 min 1,45 klux 9 W/m² 3,8 °C
13.11.2024 09:30 5,9 °C 10,0 °C 5,6 °C 87 % 95 % 1032,0 hPa 0,00 l/m² 0,3 km/h (0 Bft) W-SW 240 ° 0 min 2,05 klux 13 W/m² 3,9 °C
13.11.2024 09:45 6,0 °C 10,0 °C 5,7 °C 87 % 95 % 1032,0 hPa 0,00 l/m² 0,5 km/h (0 Bft) W-SW 240 ° 0 min 3,28 klux 21 W/m² 4,0 °C
13.11.2024 10:00 6,0 °C 10,0 °C 5,9 °C 87 % 95 % 1032,0 hPa 0,00 l/m² 0,6 km/h (0 Bft) W-SW 240 ° 0 min 3,48 klux 23 W/m² 4,0 °C
13.11.2024 10:15 6,1 °C 10,0 °C 5,9 °C 87 % 95 % 1032,0 hPa 0,00 l/m² 0,6 km/h (0 Bft) W-SW 240 ° 0 min 4,21 klux 27 W/m² 4,1 °C
13.11.2024 10:30 6,2 °C 10,0 °C 5,9 °C 87 % 95 % 1032,0 hPa 0,00 l/m² 0,7 km/h (0 Bft) W-SW 240 ° 0 min 4,27 klux 28 W/m² 4,2 °C
13.11.2024 10:45 6,1 °C 10,0 °C 5,8 °C 87 % 95 % 1032,0 hPa 0,00 l/m² 1,2 km/h (1 Bft) W-SW 240 ° 0 min 3,59 klux 23 W/m² 4,1 °C
13.11.2024 11:00 6,1 °C 10,1 °C 5,8 °C 87 % 95 % 1032,0 hPa 0,00 l/m² 5,1 km/h (1 Bft) W-SW 240 ° 0 min 3,84 klux 25 W/m² 4,1 °C
13.11.2024 11:15 6,1 °C 10,1 °C 5,9 °C 87 % 95 % 1032,0 hPa 0,00 l/m² 1,0 km/h (0 Bft) W-SW 240 ° 0 min 4,82 klux 31 W/m² 4,1 °C
13.11.2024 11:30 6,1 °C 10,1 °C 5,8 °C 87 % 95 % 1032,0 hPa 0,11 l/m² 1,5 km/h (1 Bft) W-SW 240 ° 0 min 5,59 klux 36 W/m² 4,1 °C
13.11.2024 11:45 6,1 °C 10,2 °C 5,8 °C 87 % 95 % 1031,0 hPa 0,00 l/m² 1,5 km/h (1 Bft) W-SW 245 ° 0 min 5,27 klux 34 W/m² 4,1 °C
13.11.2024 12:00 6,2 °C 10,2 °C 5,9 °C 87 % 95 % 1031,0 hPa 0,00 l/m² 0,6 km/h (0 Bft) W-SW 240 ° 0 min 5,63 klux 37 W/m² 4,2 °C
13.11.2024 12:15 6,2 °C 10,2 °C 5,9 °C 87 % 95 % 1031,0 hPa 0,00 l/m² 0,7 km/h (0 Bft) W-SW 240 ° 0 min 5,50 klux 36 W/m² 4,2 °C
13.11.2024 12:30 6,2 °C 10,2 °C 5,9 °C 87 % 95 % 1031,0 hPa 0,00 l/m² 0,9 km/h (0 Bft) W-SW 240 ° 0 min 5,10 klux 33 W/m² 4,2 °C
13.11.2024 12:45 6,1 °C 10,2 °C 5,9 °C 87 % 95 % 1031,0 hPa 0,11 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) W-SW 240 ° 0 min 3,43 klux 22 W/m² 4,1 °C
13.11.2024 13:00 6,1 °C 10,2 °C 5,8 °C 87 % 95 % 1031,0 hPa 0,11 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 240 ° 0 min 3,43 klux 22 W/m² 4,1 °C
13.11.2024 13:15 6,0 °C 10,2 °C 5,8 °C 87 % 95 % 1030,0 hPa 0,22 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) W-SW 240 ° 0 min 3,85 klux 25 W/m² 4,0 °C
13.11.2024 13:30 6,0 °C 10,2 °C 5,8 °C 87 % 95 % 1030,0 hPa 0,11 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 240 ° 0 min 3,23 klux 21 W/m² 4,0 °C
13.11.2024 13:45 6,1 °C 10,2 °C 5,9 °C 86 % 95 % 1031,0 hPa 0,22 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 240 ° 0 min 4,05 klux 26 W/m² 3,9 °C
13.11.2024 14:00 6,0 °C 10,2 °C 5,9 °C 86 % 95 % 1030,0 hPa 0,22 l/m² 0,7 km/h (0 Bft) W-SW 245 ° 0 min 4,21 klux 27 W/m² 3,8 °C
13.11.2024 14:15 6,0 °C 10,3 °C 6,0 °C 86 % 95 % 1030,0 hPa 0,11 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 245 ° 0 min 2,58 klux 17 W/m² 3,8 °C
13.11.2024 14:30 5,9 °C 10,3 °C 5,8 °C 86 % 95 % 1030,0 hPa 0,22 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 245 ° 0 min 1,60 klux 10 W/m² 3,7 °C
13.11.2024 14:45 5,9 °C 10,3 °C 5,7 °C 86 % 95 % 1030,0 hPa 0,22 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 245 ° 0 min 1,53 klux 10 W/m² 3,7 °C
13.11.2024 15:00 5,9 °C 10,3 °C 5,7 °C 86 % 95 % 1030,0 hPa 0,22 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 245 ° 0 min 1,28 klux 8 W/m² 3,7 °C
13.11.2024 15:15 5,8 °C 10,3 °C 5,6 °C 86 % 95 % 1030,0 hPa 0,22 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 245 ° 0 min 1,30 klux 8 W/m² 3,6 °C
13.11.2024 15:30 5,7 °C 10,3 °C 5,6 °C 86 % 95 % 1030,0 hPa 0,22 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 245 ° 0 min 1,17 klux 8 W/m² 3,5 °C
13.11.2024 15:45 5,7 °C 10,3 °C 5,5 °C 85 % 95 % 1030,0 hPa 0,11 l/m² 2,8 km/h (1 Bft) W-SW 245 ° 0 min 841 lux 5 W/m² 3,4 °C
13.11.2024 16:00 5,6 °C 10,3 °C 5,4 °C 85 % 95 % 1030,0 hPa 0,11 l/m² 4,2 km/h (1 Bft) W-SW 245 ° 0 min 1,12 klux 7 W/m² 3,3 °C
13.11.2024 16:15 5,5 °C 10,3 °C 5,3 °C 85 % 95 % 1030,0 hPa 0,11 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) W-SW 245 ° 0 min 402 lux 3 W/m² 3,2 °C
13.11.2024 16:30 5,3 °C 10,2 °C 5,0 °C 86 % 95 % 1030,0 hPa 0,11 l/m² 9,2 km/h (2 Bft) W-SW 245 ° 0 min 152 lux 0 W/m² 3,2 °C
13.11.2024 16:45 5,0 °C 10,2 °C 5,0 °C 86 % 95 % 1030,1 hPa 0,11 l/m² 6,1 km/h (2 Bft) W-SW 245 ° 0 min 64 lux 0 W/m² 2,9 °C
13.11.2024 17:00 4,9 °C 10,2 °C 4,9 °C 86 % 95 % 1030,1 hPa 0,00 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 245 ° 0 min 13 lux 0 W/m² 2,8 °C
13.11.2024 17:15 5,0 °C 10,2 °C 4,9 °C 86 % 95 % 1030,1 hPa 0,11 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 245 ° 0 min 0 lux 0 W/m² 2,9 °C
13.11.2024 17:30 4,9 °C 10,2 °C 4,9 °C 86 % 95 % 1030,1 hPa 0,00 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 245 ° 0 min 0 lux 0 W/m² 2,8 °C
13.11.2024 17:45 5,0 °C 10,1 °C 4,9 °C 86 % 95 % 1030,1 hPa 0,00 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 245 ° 0 min 0 lux 0 W/m² 2,9 °C
13.11.2024 18:00 5,0 °C 10,1 °C 4,9 °C 86 % 95 % 1030,1 hPa 0,00 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) W-SW 245 ° 0 min 0 lux 0 W/m² 2,9 °C
13.11.2024 18:15 5,2 °C 10,1 °C 5,0 °C 85 % 95 % 1030,0 hPa 0,00 l/m² 0,4 km/h (0 Bft) W-SW 245 ° 0 min 0 lux 0 W/m² 2,9 °C
13.11.2024 18:30 5,2 °C 10,1 °C 5,0 °C 85 % 95 % 1030,0 hPa 0,11 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 245 ° 0 min 0 lux 0 W/m² 2,9 °C
13.11.2024 18:45 5,2 °C 10,1 °C 5,0 °C 85 % 95 % 1030,0 hPa 0,00 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 245 ° 0 min 0 lux 0 W/m² 2,9 °C
13.11.2024 19:00 5,2 °C 10,1 °C 5,0 °C 85 % 95 % 1030,0 hPa 0,11 l/m² 0,8 km/h (0 Bft) W-SW 245 ° 0 min 0 lux 0 W/m² 2,9 °C
13.11.2024 19:15 5,2 °C 10,1 °C 5,0 °C 85 % 95 % 1030,0 hPa 0,00 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 245 ° 0 min 0 lux 0 W/m² 2,9 °C
13.11.2024 19:30 5,2 °C 10,1 °C 5,0 °C 85 % 95 % 1029,0 hPa 0,00 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 245 ° 0 min 0 lux 0 W/m² 2,9 °C
13.11.2024 19:45 5,2 °C 10,1 °C 5,0 °C 85 % 95 % 1029,0 hPa 0,00 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 245 ° 0 min 0 lux 0 W/m² 2,9 °C
13.11.2024 20:00 5,2 °C 10,1 °C 5,0 °C 85 % 95 % 1029,0 hPa 0,00 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 245 ° 0 min 0 lux 0 W/m² 2,9 °C
13.11.2024 20:15 5,2 °C 10,1 °C 5,0 °C 85 % 95 % 1029,0 hPa 0,00 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 245 ° 0 min 0 lux 0 W/m² 2,9 °C
13.11.2024 20:30 5,0 °C 10,0 °C 5,0 °C 85 % 95 % 1029,0 hPa 0,11 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 250 ° 0 min 0 lux 0 W/m² 2,7 °C
13.11.2024 20:45 5,0 °C 10,0 °C 4,9 °C 85 % 95 % 1029,0 hPa 0,00 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 245 ° 0 min 0 lux 0 W/m² 2,7 °C
13.11.2024 21:00 5,0 °C 10,0 °C 4,9 °C 85 % 95 % 1029,0 hPa 0,11 l/m² 3,9 km/h (1 Bft) W-SW 245 ° 0 min 0 lux 0 W/m² 2,7 °C
13.11.2024 21:15 5,0 °C 10,0 °C 4,9 °C 85 % 95 % 1029,0 hPa 0,22 l/m² 4,9 km/h (1 Bft) W-SW 245 ° 0 min 0 lux 0 W/m² 2,7 °C
13.11.2024 21:30 5,0 °C 10,0 °C 4,9 °C 85 % 95 % 1029,0 hPa 0,11 l/m² 3,7 km/h (1 Bft) W-SW 245 ° 0 min 0 lux 0 W/m² 2,7 °C
13.11.2024 21:45 4,9 °C 10,0 °C 4,9 °C 85 % 95 % 1029,1 hPa 0,00 l/m² 3,6 km/h (1 Bft) W-SW 245 ° 0 min 0 lux 0 W/m² 2,6 °C
13.11.2024 22:00 4,9 °C 10,0 °C 4,9 °C 85 % 95 % 1029,1 hPa 0,22 l/m² 4,6 km/h (1 Bft) W-SW 250 ° 0 min 0 lux 0 W/m² 2,6 °C
13.11.2024 22:15 5,0 °C 10,0 °C 5,0 °C 85 % 95 % 1029,0 hPa 0,11 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 250 ° 0 min 0 lux 0 W/m² 2,7 °C
13.11.2024 22:30 5,0 °C 9,9 °C 4,9 °C 85 % 95 % 1029,0 hPa 0,11 l/m² 0,9 km/h (0 Bft) W-SW 250 ° 0 min 0 lux 0 W/m² 2,7 °C
13.11.2024 22:45 5,0 °C 9,9 °C 5,0 °C 85 % 95 % 1028,0 hPa 0,11 l/m² 5,0 km/h (1 Bft) W-SW 250 ° 0 min 0 lux 0 W/m² 2,7 °C
13.11.2024 23:00 5,0 °C 9,9 °C 5,0 °C 85 % 95 % 1028,0 hPa 0,00 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 250 ° 0 min 0 lux 0 W/m² 2,7 °C
13.11.2024 23:15 5,0 °C 9,9 °C 5,0 °C 85 % 95 % 1028,0 hPa 0,11 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 250 ° 0 min 0 lux 0 W/m² 2,7 °C
13.11.2024 23:30 5,2 °C 9,9 °C 5,0 °C 85 % 95 % 1028,0 hPa 0,11 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 250 ° 0 min 0 lux 0 W/m² 2,9 °C
13.11.2024 23:45 5,2 °C 9,9 °C 5,0 °C 85 % 95 % 1028,0 hPa 0,11 l/m² 4,4 km/h (1 Bft) W-SW 250 ° 0 min 0 lux 0 W/m² 2,9 °C
_ Min-Zeit 02:45 22:30 02:45 00:00 00:00 23:30 - 00:00 - - - - - 21:45
Minimum _ 4,9 °C 9,9 °C 4,9 °C 83 % 74 % 1028,0 hPa - 0,0 km/h (0 Bft) - - - - - 2,6 °C
_ Max-Zeit 10:30 00:00 14:15 02:45 01:00 01:00 13:15 16:30 - - 00:00 12:00 12:00 10:30
Maximum _ 6,2 °C 10,5 °C 6,0 °C 88 % 95 % 1033,1 hPa 0,22 l/m² 9,2 km/h
W-SW (2 Bft)
- - 0 min 5,63 klux 37 W/m² 4,2 °C
Durchschnitt _ 5,4 °C 10,2 °C 5,3 °C 86 % 95 % 1030,8 hPa #4,62 l/m² 0,8 km/h (0 Bft) W-SW - #0 min. 1,01 klux 18 W/m² 3,3 °C