Wetterdaten: Freitag, 26.01.2024
Datum Zeit Außen Temp. Server Temp. +20m Feuchte Feuchte +20m Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Sonnenschein Helligkeit Solar Taupunkt
26.01.2024 00:00 2,9 °C 9,0 °C 3,0 °C 88 % 75 % 1027,2 hPa 0,00 l/m² 6,6 km/h (2 Bft) W 280 ° 0 min 0 lux 0 W/m² 1,1 °C
26.01.2024 00:15 3,1 °C 9,0 °C 3,3 °C 88 % 73 % 1027,2 hPa 0,00 l/m² 6,8 km/h (2 Bft) W 280 ° 0 min 0 lux 0 W/m² 1,3 °C
26.01.2024 00:30 3,2 °C 9,0 °C 3,5 °C 87 % 71 % 1027,2 hPa 0,00 l/m² 7,3 km/h (2 Bft) W 275 ° 0 min 0 lux 0 W/m² 1,2 °C
26.01.2024 00:45 3,4 °C 8,9 °C 3,6 °C 87 % 69 % 1027,2 hPa 0,00 l/m² 5,7 km/h (1 Bft) W 275 ° 0 min 0 lux 0 W/m² 1,4 °C
26.01.2024 01:00 3,5 °C 9,0 °C 3,8 °C 87 % 68 % 1027,1 hPa 0,00 l/m² 5,6 km/h (1 Bft) W 275 ° 0 min 0 lux 0 W/m² 1,5 °C
26.01.2024 01:15 3,4 °C 8,9 °C 3,7 °C 88 % 68 % 1026,1 hPa 0,05 l/m² 6,6 km/h (2 Bft) W 275 ° 0 min 0 lux 0 W/m² 1,6 °C
26.01.2024 01:30 3,5 °C 8,8 °C 3,8 °C 88 % 72 % 1026,1 hPa 0,00 l/m² 4,2 km/h (1 Bft) W 275 ° 0 min 0 lux 0 W/m² 1,7 °C
26.01.2024 01:45 3,5 °C 8,8 °C 3,9 °C 88 % 74 % 1026,1 hPa 0,00 l/m² 4,6 km/h (1 Bft) W 275 ° 0 min 0 lux 0 W/m² 1,7 °C
26.01.2024 02:00 3,6 °C 8,8 °C 4,0 °C 89 % 78 % 1026,1 hPa 0,00 l/m² 5,2 km/h (1 Bft) W 275 ° 0 min 0 lux 0 W/m² 2,0 °C
26.01.2024 02:15 3,7 °C 8,8 °C 4,0 °C 89 % 80 % 1026,1 hPa 0,00 l/m² 6,0 km/h (2 Bft) W±22.5° 275 ° 0 min 0 lux 0 W/m² 2,1 °C
26.01.2024 02:30 3,9 °C 8,8 °C 4,2 °C 90 % 82 % 1026,1 hPa 0,00 l/m² 7,4 km/h (2 Bft) W 275 ° 0 min 0 lux 0 W/m² 2,4 °C
26.01.2024 02:45 4,0 °C 8,8 °C 4,3 °C 90 % 83 % 1026,1 hPa 0,00 l/m² 8,9 km/h (2 Bft) W 270 ° 0 min 0 lux 0 W/m² 2,5 °C
26.01.2024 03:00 4,2 °C 8,8 °C 4,5 °C 90 % 85 % 1026,0 hPa 0,00 l/m² 4,9 km/h (1 Bft) W 275 ° 0 min 0 lux 0 W/m² 2,7 °C
26.01.2024 03:15 4,4 °C 8,8 °C 4,6 °C 90 % 85 % 1025,0 hPa 0,00 l/m² 7,8 km/h (2 Bft) W±22.5° 275 ° 0 min 0 lux 0 W/m² 2,9 °C
26.01.2024 03:30 4,5 °C 8,7 °C 5,0 °C 90 % 87 % 1025,0 hPa 0,00 l/m² 12,6 km/h (3 Bft) W-SW±22.5 255 ° 0 min 0 lux 0 W/m² 3,0 °C
26.01.2024 03:45 4,8 °C 8,7 °C 5,0 °C 90 % 87 % 1024,9 hPa 0,00 l/m² 6,0 km/h (2 Bft) W-SW±22.5 245 ° 0 min 0 lux 0 W/m² 3,3 °C
26.01.2024 04:00 4,9 °C 8,7 °C 5,1 °C 90 % 88 % 1024,9 hPa 0,00 l/m² 9,3 km/h (2 Bft) SW 225 ° 0 min 0 lux 0 W/m² 3,4 °C
26.01.2024 04:15 4,9 °C 8,7 °C 5,1 °C 90 % 88 % 1024,9 hPa 0,00 l/m² 7,0 km/h (2 Bft) SW 230 ° 0 min 0 lux 0 W/m² 3,4 °C
26.01.2024 04:30 5,2 °C 8,8 °C 5,4 °C 90 % 88 % 1024,9 hPa 0,00 l/m² 14,6 km/h (3 Bft) SW±22.5° 215 ° 0 min 0 lux 0 W/m² 3,7 °C
26.01.2024 04:45 5,3 °C 8,8 °C 5,4 °C 90 % 88 % 1024,9 hPa 0,00 l/m² 13,6 km/h (3 Bft) W-SW±22.5 240 ° 0 min 0 lux 0 W/m² 3,8 °C
26.01.2024 05:00 5,3 °C 8,8 °C 5,4 °C 90 % 88 % 1024,9 hPa 0,00 l/m² 18,0 km/h (3 Bft) W-SW±22.5 250 ° 0 min 0 lux 0 W/m² 3,8 °C
26.01.2024 05:15 5,3 °C 8,8 °C 5,4 °C 90 % 88 % 1024,9 hPa 0,00 l/m² 9,1 km/h (2 Bft) W-SW±22.5 250 ° 0 min 0 lux 0 W/m² 3,8 °C
26.01.2024 05:30 5,3 °C 8,9 °C 5,4 °C 90 % 89 % 1023,9 hPa 0,05 l/m² 6,8 km/h (2 Bft) W-SW 240 ° 0 min 0 lux 0 W/m² 3,8 °C
26.01.2024 05:45 5,4 °C 8,9 °C 5,5 °C 90 % 89 % 1023,8 hPa 0,00 l/m² 13,0 km/h (3 Bft) SW±22.5° 225 ° 0 min 4 lux 0 W/m² 3,9 °C
26.01.2024 06:00 5,4 °C 8,9 °C 5,5 °C 90 % 90 % 1023,8 hPa 0,00 l/m² 12,3 km/h (3 Bft) SW±22.5° 225 ° 0 min 0 lux 0 W/m² 3,9 °C
26.01.2024 06:15 5,4 °C 8,9 °C 5,5 °C 89 % 90 % 1023,8 hPa 0,05 l/m² 11,9 km/h (2 Bft) SW±22.5° 215 ° 0 min 0 lux 0 W/m² 3,7 °C
26.01.2024 06:30 5,5 °C 9,0 °C 5,7 °C 89 % 90 % 1023,8 hPa 0,00 l/m² 11,2 km/h (2 Bft) SW±22.5° 225 ° 0 min 0 lux 0 W/m² 3,8 °C
26.01.2024 06:45 5,6 °C 9,0 °C 5,7 °C 89 % 91 % 1023,8 hPa 0,00 l/m² 13,0 km/h (3 Bft) SW±22.5° 220 ° 0 min 0 lux 0 W/m² 3,9 °C
26.01.2024 07:00 5,8 °C 9,0 °C 5,9 °C 89 % 91 % 1023,8 hPa 0,00 l/m² 12,6 km/h (3 Bft) SW±22.5° 225 ° 0 min 0 lux 0 W/m² 4,1 °C
26.01.2024 07:15 5,9 °C 9,0 °C 6,0 °C 89 % 91 % 1022,8 hPa 0,00 l/m² 15,5 km/h (3 Bft) SW±22.5° 225 ° 0 min 0 lux 0 W/m² 4,2 °C
26.01.2024 07:30 6,1 °C 9,0 °C 6,1 °C 89 % 91 % 1022,7 hPa 0,00 l/m² 15,0 km/h (3 Bft) SW±45° 235 ° 0 min 0 lux 0 W/m² 4,4 °C
26.01.2024 07:45 6,1 °C 9,1 °C 6,1 °C 89 % 91 % 1022,7 hPa 0,00 l/m² 13,8 km/h (3 Bft) W-SW±22.5 250 ° 0 min 0 lux 0 W/m² 4,4 °C
26.01.2024 08:00 6,2 °C 9,1 °C 6,3 °C 88 % 91 % 1022,7 hPa 0,00 l/m² 11,0 km/h (2 Bft) SW±22.5° 230 ° 0 min 38 lux 0 W/m² 4,4 °C
26.01.2024 08:15 6,4 °C 9,1 °C 6,5 °C 88 % 91 % 1022,7 hPa 0,00 l/m² 12,3 km/h (3 Bft) S-SW±45° 195 ° 0 min 94 lux 1 W/m² 4,6 °C
26.01.2024 08:30 6,5 °C 9,2 °C 6,6 °C 88 % 91 % 1022,7 hPa 0,00 l/m² 12,0 km/h (2 Bft) S±22.5° 190 ° 0 min 390 lux 3 W/m² 4,7 °C
26.01.2024 08:45 6,7 °C 9,2 °C 6,7 °C 89 % 91 % 1022,7 hPa 0,00 l/m² 12,8 km/h (3 Bft) W-SW±22.5 240 ° 0 min 437 lux 3 W/m² 5,0 °C
26.01.2024 09:00 6,8 °C 9,2 °C 6,8 °C 89 % 90 % 1021,6 hPa 0,00 l/m² 10,0 km/h (2 Bft) W-SW±22.5 240 ° 0 min 1,64 klux 11 W/m² 5,1 °C
26.01.2024 09:15 6,9 °C 9,2 °C 6,9 °C 89 % 90 % 1021,6 hPa 0,00 l/m² 11,4 km/h (2 Bft) SW±45° 215 ° 0 min 1,90 klux 12 W/m² 5,2 °C
26.01.2024 09:30 7,2 °C 9,3 °C 7,3 °C 89 % 90 % 1021,6 hPa 0,00 l/m² 15,1 km/h (3 Bft) SW±22.5° 230 ° 0 min 2,84 klux 19 W/m² 5,5 °C
26.01.2024 09:45 7,6 °C 9,4 °C 7,7 °C 89 % 89 % 1020,5 hPa 0,00 l/m² 16,2 km/h (3 Bft) S-SW±45° 210 ° 0 min 4,83 klux 31 W/m² 5,9 °C
26.01.2024 10:00 8,0 °C 9,5 °C 8,0 °C 90 % 88 % 1020,5 hPa 0,00 l/m² 17,0 km/h (3 Bft) W-SW±45° 240 ° 0 min 6,41 klux 42 W/m² 6,5 °C
26.01.2024 10:15 8,1 °C 9,6 °C 8,1 °C 90 % 84 % 1020,4 hPa 0,00 l/m² 15,8 km/h (3 Bft) SW±22.5° 230 ° 0 min 3,91 klux 25 W/m² 6,6 °C
26.01.2024 10:30 8,1 °C 9,7 °C 8,2 °C 89 % 81 % 1020,4 hPa 0,00 l/m² 16,2 km/h (3 Bft) S-SW±45° 210 ° 0 min 2,05 klux 13 W/m² 6,4 °C
26.01.2024 10:45 8,0 °C 9,7 °C 8,2 °C 89 % 80 % 1020,5 hPa 0,33 l/m² 20,2 km/h (4 Bft) SW±45° 230 ° 0 min 2,18 klux 14 W/m² 6,3 °C
26.01.2024 11:00 7,9 °C 9,8 °C 8,3 °C 90 % 80 % 1019,4 hPa 0,28 l/m² 13,6 km/h (3 Bft) SW±22.5° 230 ° 0 min 3,62 klux 24 W/m² 6,4 °C
26.01.2024 11:15 7,8 °C 9,9 °C 8,1 °C 90 % 82 % 1020,5 hPa 0,22 l/m² 11,9 km/h (2 Bft) SW±22.5° 225 ° 0 min 1,35 klux 9 W/m² 6,3 °C
26.01.2024 11:30 7,8 °C 9,9 °C 8,1 °C 90 % 84 % 1019,5 hPa 0,33 l/m² 11,6 km/h (2 Bft) SW±22.5° 215 ° 0 min 1,23 klux 8 W/m² 6,3 °C
26.01.2024 11:45 7,9 °C 10,0 °C 8,2 °C 89 % 86 % 1019,4 hPa 0,38 l/m² 11,6 km/h (2 Bft) SW±22.5° 225 ° 0 min 2,67 klux 17 W/m² 6,2 °C
26.01.2024 12:00 8,0 °C 10,1 °C 8,3 °C 89 % 86 % 1019,4 hPa 0,05 l/m² 15,1 km/h (3 Bft) S-SW±22.5 205 ° 0 min 2,49 klux 16 W/m² 6,3 °C
26.01.2024 12:15 8,1 °C 10,1 °C 8,4 °C 89 % 87 % 1019,4 hPa 0,00 l/m² 26,4 km/h (4 Bft) S±45° 190 ° 0 min 2,85 klux 19 W/m² 6,4 °C
26.01.2024 12:30 8,3 °C 10,2 °C 8,5 °C 89 % 87 % 1019,4 hPa 0,00 l/m² 19,8 km/h (3 Bft) S-SW±45° 195 ° 0 min 2,86 klux 19 W/m² 6,6 °C
26.01.2024 12:45 8,3 °C 10,3 °C 8,7 °C 89 % 88 % 1018,4 hPa 0,00 l/m² 17,7 km/h (3 Bft) S±45° 190 ° 0 min 3,29 klux 21 W/m² 6,6 °C
26.01.2024 13:00 8,5 °C 10,3 °C 8,7 °C 89 % 88 % 1018,3 hPa 0,05 l/m² 18,1 km/h (3 Bft) S±22.5° 185 ° 0 min 5,33 klux 35 W/m² 6,8 °C
26.01.2024 13:15 8,5 °C 10,4 °C 8,8 °C 89 % 88 % 1017,3 hPa 0,11 l/m² 15,3 km/h (3 Bft) S±22.5° 175 ° 0 min 3,99 klux 26 W/m² 6,8 °C
26.01.2024 13:30 8,6 °C 10,4 °C 8,9 °C 89 % 88 % 1017,3 hPa 0,05 l/m² 15,6 km/h (3 Bft) S-SW±45° 195 ° 0 min 4,14 klux 27 W/m² 6,9 °C
26.01.2024 13:45 8,8 °C 10,5 °C 9,0 °C 89 % 88 % 1017,3 hPa 0,33 l/m² 18,8 km/h (3 Bft) S±45° 185 ° 0 min 6,12 klux 40 W/m² 7,1 °C
26.01.2024 14:00 8,8 °C 10,6 °C 9,0 °C 88 % 88 % 1017,3 hPa 0,33 l/m² 24,6 km/h (4 Bft) S±67.5° 170 ° 0 min 5,19 klux 34 W/m² 6,9 °C
26.01.2024 14:15 8,8 °C 10,7 °C 8,9 °C 88 % 88 % 1017,3 hPa 0,38 l/m² 56,5 km/h (7 Bft) O-SO±45° 110 ° 0 min 3,12 klux 20 W/m² 6,9 °C
26.01.2024 14:30 7,9 °C 10,7 °C 8,3 °C 84 % 55 % 1019,4 hPa 0,05 l/m² 72,8 km/h (8 Bft) O-NO±45° 65 ° 0 min 4,57 klux 30 W/m² 5,4 °C
26.01.2024 14:45 7,7 °C 10,6 °C 8,2 °C 79 % 49 % 1019,5 hPa 0,00 l/m² 57,3 km/h (7 Bft) NO±45° 45 ° 0 min 5,02 klux 33 W/m² 4,3 °C
26.01.2024 15:00 7,8 °C 10,4 °C 8,1 °C 78 % 49 % 1020,5 hPa 0,00 l/m² 46,3 km/h (6 Bft) N±45° 350 ° 0 min 7,49 klux 49 W/m² 4,2 °C
26.01.2024 15:15 7,7 °C 10,3 °C 8,1 °C 78 % 48 % 1020,5 hPa 0,00 l/m² 40,1 km/h (6 Bft) O±22.5° 95 ° 15 min 23,3 klux 152 W/m² 4,1 °C
26.01.2024 15:30 7,9 °C 10,4 °C 8,3 °C 76 % 45 % 1020,5 hPa 0,00 l/m² 38,4 km/h (5 Bft) O-NO±22.5 70 ° 15 min 26,9 klux 175 W/m² 3,9 °C
26.01.2024 15:45 6,2 °C 10,4 °C 6,2 °C 83 % 53 % 1021,7 hPa 0,22 l/m² 58,3 km/h (7 Bft) O-NO±67.5 60 ° 0 min 3,85 klux 25 W/m² 3,5 °C
26.01.2024 16:00 6,2 °C 10,3 °C 6,8 °C 80 % 48 % 1021,7 hPa 0,00 l/m² 49,9 km/h (6 Bft) S±22.5° 180 ° 0 min 3,90 klux 25 W/m² 3,0 °C
26.01.2024 16:15 6,2 °C 10,2 °C 6,7 °C 77 % 46 % 1021,7 hPa 0,00 l/m² 34,6 km/h (5 Bft) SW±67.5° 225 ° 0 min 4,23 klux 28 W/m² 2,5 °C
26.01.2024 16:30 6,5 °C 10,1 °C 6,9 °C 72 % 43 % 1022,7 hPa 0,00 l/m² 51,2 km/h (7 Bft) S-SO±22.5 160 ° 0 min 1,28 klux 8 W/m² 1,8 °C
26.01.2024 16:45 6,1 °C 10,0 °C 6,4 °C 77 % 48 % 1022,7 hPa 0,00 l/m² 49,5 km/h (6 Bft) O-NO±22.5 75 ° 0 min 1,61 klux 10 W/m² 2,4 °C
26.01.2024 17:00 6,3 °C 9,8 °C 6,5 °C 76 % 47 % 1022,7 hPa 0,05 l/m² 54,9 km/h (7 Bft) N-NW 345 ° 0 min 656 lux 0 W/m² 2,4 °C
26.01.2024 17:15 6,1 °C 9,8 °C 6,5 °C 77 % 47 % 1023,8 hPa 0,00 l/m² 45,3 km/h (6 Bft) N±45° 350 ° 0 min 228 lux 0 W/m² 2,4 °C
26.01.2024 17:30 5,7 °C 9,7 °C 6,1 °C 79 % 50 % 1023,8 hPa 0,00 l/m² 52,0 km/h (7 Bft) O-NO±22.5 65 ° 0 min 19 lux 0 W/m² 2,3 °C
26.01.2024 17:45 5,3 °C 9,6 °C 5,6 °C 83 % 52 % 1023,9 hPa 0,00 l/m² 55,8 km/h (7 Bft) N±45° 355 ° 0 min 1 lux 0 W/m² 2,7 °C
26.01.2024 18:00 5,3 °C 9,6 °C 5,3 °C 84 % 54 % 1024,9 hPa 0,00 l/m² 58,3 km/h (7 Bft) NO±45° 50 ° 0 min 0 lux 0 W/m² 2,8 °C
26.01.2024 18:15 4,6 °C 9,5 °C 4,9 °C 88 % 57 % 1026,0 hPa 0,17 l/m² 36,8 km/h (5 Bft) O 85 ° 0 min 0 lux 0 W/m² 2,8 °C
26.01.2024 18:30 4,6 °C 9,4 °C 5,1 °C 88 % 58 % 1026,0 hPa 0,05 l/m² 27,7 km/h (4 Bft) N-NO 25 ° 0 min 0 lux 0 W/m² 2,8 °C
26.01.2024 18:45 4,5 °C 9,4 °C 4,8 °C 88 % 58 % 1027,0 hPa 0,00 l/m² 44,5 km/h (6 Bft) N-NO±67.5 25 ° 0 min 0 lux 0 W/m² 2,7 °C
26.01.2024 19:00 4,7 °C 9,3 °C 5,1 °C 86 % 56 % 1027,0 hPa 0,00 l/m² 39,9 km/h (6 Bft) N 355 ° 0 min 0 lux 0 W/m² 2,6 °C
26.01.2024 19:15 4,5 °C 9,3 °C 5,0 °C 85 % 55 % 1027,0 hPa 0,00 l/m² 24,3 km/h (4 Bft) N-NO±45° 25 ° 0 min 0 lux 0 W/m² 2,2 °C
26.01.2024 19:30 4,7 °C 9,3 °C 5,1 °C 82 % 52 % 1027,0 hPa 0,00 l/m² 39,1 km/h (6 Bft) N-NO 25 ° 0 min 0 lux 0 W/m² 1,9 °C
26.01.2024 19:45 4,7 °C 9,2 °C 5,1 °C 82 % 51 % 1028,0 hPa 0,00 l/m² 38,0 km/h (5 Bft) NO±22.5° 40 ° 0 min 0 lux 0 W/m² 1,9 °C
26.01.2024 20:00 4,5 °C 9,2 °C 4,8 °C 84 % 52 % 1028,1 hPa 0,00 l/m² 34,4 km/h (5 Bft) N-NO±67.5 30 ° 0 min 0 lux 0 W/m² 2,0 °C
26.01.2024 20:15 4,5 °C 9,2 °C 4,9 °C 85 % 53 % 1028,1 hPa 0,00 l/m² 32,5 km/h (5 Bft) O-NO±67.5 60 ° 0 min 0 lux 0 W/m² 2,2 °C
26.01.2024 20:30 4,6 °C 9,2 °C 5,0 °C 83 % 53 % 1029,1 hPa 0,00 l/m² 39,4 km/h (6 Bft) O-NO±67.5 75 ° 0 min 0 lux 0 W/m² 2,0 °C
26.01.2024 20:45 4,6 °C 9,2 °C 4,9 °C 81 % 51 % 1029,1 hPa 0,00 l/m² 30,1 km/h (5 Bft) N-NO±67.5 30 ° 0 min 0 lux 0 W/m² 1,6 °C
26.01.2024 21:00 4,6 °C 9,1 °C 4,9 °C 80 % 50 % 1029,1 hPa 0,00 l/m² 30,8 km/h (5 Bft) NO±67.5° 55 ° 0 min 0 lux 0 W/m² 1,5 °C
26.01.2024 21:15 4,4 °C 9,1 °C 4,6 °C 81 % 51 % 1029,1 hPa 0,00 l/m² 33,2 km/h (5 Bft) O-NO±67.5 70 ° 0 min 0 lux 0 W/m² 1,4 °C
26.01.2024 21:30 4,1 °C 9,1 °C 4,3 °C 83 % 52 % 1030,2 hPa 0,00 l/m² 37,7 km/h (5 Bft) O-NO±45° 70 ° 0 min 0 lux 0 W/m² 1,5 °C
26.01.2024 21:45 4,1 °C 9,1 °C 4,4 °C 84 % 53 % 1030,2 hPa 0,00 l/m² 38,5 km/h (5 Bft) N-NO±67.5 30 ° 0 min 0 lux 0 W/m² 1,6 °C
26.01.2024 22:00 4,1 °C 9,0 °C 4,5 °C 84 % 54 % 1030,2 hPa 0,00 l/m² 30,3 km/h (5 Bft) N-NO±67.5 25 ° 0 min 0 lux 0 W/m² 1,6 °C
26.01.2024 22:15 4,2 °C 9,0 °C 4,5 °C 84 % 54 % 1030,2 hPa 0,00 l/m² 27,8 km/h (4 Bft) NO±67.5° 50 ° 0 min 0 lux 0 W/m² 1,7 °C
26.01.2024 22:30 4,2 °C 9,0 °C 4,5 °C 83 % 53 % 1030,2 hPa 0,00 l/m² 21,3 km/h (4 Bft) N-NO±67.5 25 ° 0 min 0 lux 0 W/m² 1,6 °C
26.01.2024 22:45 4,1 °C 9,0 °C 4,4 °C 81 % 52 % 1031,2 hPa 0,00 l/m² 26,9 km/h (4 Bft) O-NO±45° 65 ° 0 min 0 lux 0 W/m² 1,1 °C
26.01.2024 23:00 4,1 °C 9,0 °C 4,5 °C 79 % 49 % 1031,2 hPa 0,00 l/m² 35,5 km/h (5 Bft) NO±22.5° 45 ° 0 min 0 lux 0 W/m² 0,8 °C
26.01.2024 23:15 4,1 °C 8,9 °C 4,5 °C 78 % 48 % 1031,2 hPa 0,00 l/m² 35,2 km/h (5 Bft) O-NO±45° 60 ° 0 min 0 lux 0 W/m² 0,6 °C
26.01.2024 23:30 4,1 °C 8,9 °C 4,4 °C 77 % 47 % 1031,2 hPa 0,00 l/m² 32,7 km/h (5 Bft) O-NO±22.5 60 ° 0 min 0 lux 0 W/m² 0,4 °C
26.01.2024 23:45 4,0 °C 8,8 °C 4,3 °C 77 % 47 % 1031,2 hPa 0,00 l/m² 26,6 km/h (4 Bft) N-NO±45° 20 ° 0 min 0 lux 0 W/m² 0,3 °C
_ Min-Zeit 00:00 03:30 00:00 16:30 16:30 13:45 - 01:30 - - - - - 23:45
Minimum _ 2,9 °C 8,7 °C 3,0 °C 72 % 43 % 1017,3 hPa - 4,2 km/h (1 Bft) - - - - - 0,3 °C
_ Max-Zeit 13:45 14:15 13:45 02:30 06:45 23:45 11:45 14:30 - - 15:15 15:30 15:30 13:45
Maximum _ 8,8 °C 10,7 °C 9,0 °C 90 % 91 % 1031,2 hPa 0,38 l/m² 72,8 km/h
O-NO (8 Bft)
- - 15 min 26,9 klux 175 W/m² 7,1 °C
Durchschnitt _ 5,7 °C 9,4 °C 6,0 °C 86 % 72 % 1024,2 hPa #3,58 l/m² 23,7 km/h (4 Bft) SW - #30 min. 1,65 klux 29 W/m² 3,5 °C