Wetterdaten: Woche 07.11.22 - 13.11.22 (KW45)
Datum Zeit Außen Temp. Server Temp. +20m Feuchte Feuchte +20m Luftdruck Regen Wind Richtung Sonnenschein Helligkeit Solar Taupunkt
07.11.2022 00:00 7,7 °C 11,6 °C 7,9 °C 76 % 46 % 1011,0 hPa 0,00 l/m² 20,0 km/h (4 Bft) SO 0,00 h 0 lux 0 W/m² 3,8 °C
07.11.2022 01:00 7,9 °C 11,7 °C 8,1 °C 77 % 46 % 1011,2 hPa 0,00 l/m² 14,3 km/h (3 Bft) SO 0,00 h 0 lux 0 W/m² 4,1 °C
07.11.2022 02:00 8,1 °C 12,0 °C 8,3 °C 78 % 47 % 1011,2 hPa 0,00 l/m² 11,3 km/h (2 Bft) S 0,00 h 0 lux 0 W/m² 4,5 °C
07.11.2022 03:00 8,6 °C 12,1 °C 8,8 °C 78 % 47 % 1011,1 hPa 0,00 l/m² 16,5 km/h (3 Bft) S-SW 0,00 h 0 lux 0 W/m² 4,9 °C
07.11.2022 04:00 8,7 °C 12,2 °C 8,9 °C 78 % 48 % 1011,1 hPa 0,00 l/m² 13,9 km/h (3 Bft) SO 0,00 h 0 lux 0 W/m² 5,1 °C
07.11.2022 05:00 8,8 °C 12,2 °C 9,1 °C 79 % 48 % 1012,1 hPa 0,00 l/m² 13,3 km/h (3 Bft) S 0,00 h 0 lux 0 W/m² 5,4 °C
07.11.2022 06:00 8,9 °C 12,2 °C 9,2 °C 80 % 49 % 1012,1 hPa 0,00 l/m² 14,0 km/h (3 Bft) SO 0,00 h 0 lux 0 W/m² 5,6 °C
07.11.2022 07:00 9,2 °C 12,3 °C 9,4 °C 80 % 49 % 1012,1 hPa 0,00 l/m² 13,0 km/h (3 Bft) SO 0,00 h 278 lux 3 W/m² 5,9 °C
07.11.2022 08:00 9,8 °C 12,5 °C 10,1 °C 79 % 48 % 1013,1 hPa 0,00 l/m² 12,5 km/h (3 Bft) S-SO 0,50 h 12,6 klux 82 W/m² 6,3 °C
07.11.2022 09:00 10,6 °C 14,3 °C 11,3 °C 78 % 45 % 1013,0 hPa 0,00 l/m² 14,3 km/h (3 Bft) S 0,75 h 28,4 klux 185 W/m² 6,9 °C
07.11.2022 10:00 12,1 °C 15,9 °C 13,0 °C 73 % 40 % 1012,8 hPa 0,00 l/m² 19,7 km/h (3 Bft) S-SW 1,00 h 37,3 klux 243 W/m² 7,4 °C
07.11.2022 11:00 12,8 °C 15,0 °C 13,4 °C 71 % 39 % 1012,7 hPa 0,00 l/m² 24,9 km/h (4 Bft) SW 0,00 h 19,5 klux 127 W/m² 7,7 °C
07.11.2022 12:00 13,0 °C 14,7 °C 13,5 °C 72 % 39 % 1012,7 hPa 0,00 l/m² 25,7 km/h (4 Bft) SW 0,00 h 9,6 klux 63 W/m² 8,0 °C
07.11.2022 13:00 12,9 °C 14,7 °C 13,3 °C 72 % 40 % 1012,7 hPa 0,00 l/m² 24,4 km/h (4 Bft) SW 0,00 h 9,9 klux 65 W/m² 8,0 °C
07.11.2022 14:00 12,9 °C 14,7 °C 13,3 °C 74 % 41 % 1012,7 hPa 0,00 l/m² 21,3 km/h (4 Bft) SW 0,00 h 6,16 klux 40 W/m² 8,3 °C
07.11.2022 15:00 12,5 °C 14,7 °C 12,9 °C 76 % 43 % 1012,8 hPa 0,00 l/m² 19,9 km/h (4 Bft) SW 0,00 h 3,57 klux 23 W/m² 8,3 °C
07.11.2022 16:00 12,4 °C 14,8 °C 12,8 °C 76 % 44 % 1012,8 hPa 0,00 l/m² 14,4 km/h (3 Bft) S-SW 0,00 h 583 lux 5 W/m² 8,2 °C
07.11.2022 17:00 12,2 °C 14,8 °C 12,6 °C 76 % 44 % 1012,8 hPa 0,00 l/m² 13,3 km/h (3 Bft) S 0,00 h 49 lux 0 W/m² 8,1 °C
07.11.2022 18:00 12,1 °C 14,8 °C 12,5 °C 76 % 44 % 1013,8 hPa 0,00 l/m² 13,7 km/h (3 Bft) S 0,00 h 0 lux 0 W/m² 8,1 °C
07.11.2022 19:00 11,9 °C 14,8 °C 12,2 °C 78 % 46 % 1013,9 hPa 0,00 l/m² 12,4 km/h (3 Bft) S 0,00 h 0 lux 0 W/m² 8,1 °C
07.11.2022 20:00 11,8 °C 14,8 °C 12,1 °C 79 % 47 % 1013,9 hPa 0,00 l/m² 10,7 km/h (2 Bft) S 0,00 h 0 lux 0 W/m² 8,2 °C
07.11.2022 21:00 11,7 °C 14,8 °C 12,0 °C 79 % 47 % 1013,9 hPa 0,00 l/m² 11,2 km/h (2 Bft) S-SO 0,00 h 0 lux 0 W/m² 8,2 °C
07.11.2022 22:00 11,8 °C 14,8 °C 12,1 °C 79 % 47 % 1013,9 hPa 0,00 l/m² 12,3 km/h (3 Bft) S-SO 0,00 h 0 lux 0 W/m² 8,2 °C
07.11.2022 23:00 11,4 °C 14,8 °C 11,6 °C 79 % 49 % 1013,9 hPa 0,00 l/m² 12,8 km/h (3 Bft) S-SW 0,00 h 0 lux 0 W/m² 7,9 °C
08.11.2022 00:00 10,5 °C 14,6 °C 10,6 °C 81 % 52 % 1014,0 hPa 0,00 l/m² 12,1 km/h (2 Bft) S-SO 0,00 h 0 lux 0 W/m² 7,3 °C
08.11.2022 01:00 10,6 °C 14,5 °C 10,7 °C 81 % 53 % 1014,0 hPa 0,00 l/m² 12,3 km/h (3 Bft) S 0,00 h 0 lux 0 W/m² 7,4 °C
08.11.2022 02:00 10,1 °C 14,4 °C 10,1 °C 81 % 58 % 1014,0 hPa 0,00 l/m² 10,6 km/h (2 Bft) S-SO 0,00 h 0 lux 0 W/m² 7,0 °C
08.11.2022 03:00 10,3 °C 14,3 °C 10,4 °C 81 % 58 % 1014,0 hPa 0,00 l/m² 9,8 km/h (2 Bft) S 0,00 h 0 lux 0 W/m² 7,2 °C
08.11.2022 04:00 9,7 °C 14,2 °C 9,6 °C 81 % 65 % 1013,1 hPa 0,00 l/m² 11,3 km/h (2 Bft) S 0,00 h 0 lux 0 W/m² 6,6 °C
08.11.2022 05:00 9,1 °C 14,0 °C 9,0 °C 80 % 78 % 1013,1 hPa 0,00 l/m² 10,3 km/h (2 Bft) S-SO 0,00 h 0 lux 0 W/m² 5,9 °C
08.11.2022 06:00 8,5 °C 13,7 °C 8,4 °C 81 % 83 % 1013,2 hPa 0,00 l/m² 8,4 km/h (2 Bft) S 0,00 h 0 lux 0 W/m² 5,4 °C
08.11.2022 07:00 8,4 °C 13,6 °C 8,4 °C 82 % 88 % 1013,2 hPa 0,00 l/m² 12,4 km/h (3 Bft) SO 0,00 h 1,56 klux 18 W/m² 5,5 °C
08.11.2022 08:00 9,8 °C 13,9 °C 9,9 °C 81 % 80 % 1013,0 hPa 0,00 l/m² 16,1 km/h (3 Bft) S-SO 0,75 h 13,7 klux 89 W/m² 6,7 °C
08.11.2022 09:00 11,1 °C 15,8 °C 11,7 °C 79 % 53 % 1012,1 hPa 0,00 l/m² 13,5 km/h (3 Bft) S 0,75 h 26,2 klux 171 W/m² 7,5 °C
08.11.2022 10:00 12,9 °C 21,0 °C 14,0 °C 71 % 38 % 1011,7 hPa 0,00 l/m² 26,4 km/h (4 Bft) S-SO 1,00 h 37,6 klux 245 W/m² 7,7 °C
08.11.2022 11:00 13,9 °C 19,0 °C 14,7 °C 65 % 35 % 1011,6 hPa 0,00 l/m² 31,9 km/h (5 Bft) SO 1,00 h 39,6 klux 258 W/m² 7,3 °C
08.11.2022 12:00 14,8 °C 17,7 °C 15,8 °C 61 % 33 % 1010,7 hPa 0,00 l/m² 27,6 km/h (4 Bft) S-SW 1,00 h 40,7 klux 265 W/m² 7,3 °C
08.11.2022 13:00 15,1 °C 17,6 °C 16,0 °C 58 % 31 % 1010,2 hPa 0,00 l/m² 23,7 km/h (4 Bft) S-SO 1,00 h 37,4 klux 244 W/m² 6,9 °C
08.11.2022 14:00 15,2 °C 17,9 °C 16,0 °C 58 % 31 % 1009,4 hPa 0,00 l/m² 25,4 km/h (4 Bft) S-SO 0,75 h 26,4 klux 172 W/m² 6,8 °C
08.11.2022 15:00 14,8 °C 18,1 °C 15,3 °C 58 % 33 % 1009,4 hPa 0,00 l/m² 22,9 km/h (4 Bft) S-SO 0,00 h 7,99 klux 52 W/m² 6,6 °C
08.11.2022 16:00 13,9 °C 17,6 °C 14,1 °C 60 % 35 % 1009,5 hPa 0,00 l/m² 20,5 km/h (4 Bft) S-SO 0,00 h 1,43 klux 12 W/m² 6,2 °C
08.11.2022 17:00 13,1 °C 17,1 °C 13,4 °C 62 % 36 % 1009,6 hPa 0,00 l/m² 17,1 km/h (3 Bft) S-SO 0,00 h 17 lux 0 W/m² 5,9 °C
08.11.2022 18:00 12,8 °C 16,9 °C 13,0 °C 63 % 38 % 1009,6 hPa 0,00 l/m² 13,2 km/h (3 Bft) S-SO 0,00 h 0 lux 0 W/m² 6,0 °C
08.11.2022 19:00 12,9 °C 16,6 °C 13,3 °C 64 % 37 % 1009,6 hPa 0,00 l/m² 19,5 km/h (3 Bft) S-SO 0,00 h 0 lux 0 W/m² 6,1 °C
08.11.2022 20:00 13,0 °C 16,5 °C 13,3 °C 64 % 37 % 1009,6 hPa 0,00 l/m² 18,0 km/h (3 Bft) S-SO 0,00 h 0 lux 0 W/m² 6,3 °C
08.11.2022 21:00 13,1 °C 16,3 °C 13,4 °C 63 % 36 % 1009,6 hPa 0,00 l/m² 18,5 km/h (3 Bft) S 0,00 h 0 lux 0 W/m² 6,2 °C
08.11.2022 22:00 13,1 °C 16,3 °C 13,4 °C 64 % 37 % 1009,6 hPa 0,00 l/m² 16,5 km/h (3 Bft) S-SO 0,00 h 0 lux 0 W/m² 6,4 °C
08.11.2022 23:00 13,3 °C 16,3 °C 13,7 °C 63 % 36 % 1009,6 hPa 0,00 l/m² 16,6 km/h (3 Bft) S-SO 0,00 h 0 lux 0 W/m² 6,5 °C
09.11.2022 00:00 13,2 °C 16,3 °C 13,6 °C 65 % 37 % 1009,6 hPa 0,00 l/m² 16,6 km/h (3 Bft) S-SO 0,00 h 0 lux 0 W/m² 6,7 °C
09.11.2022 01:00 13,2 °C 16,4 °C 13,6 °C 67 % 37 % 1009,3 hPa 0,00 l/m² 13,2 km/h (3 Bft) S-SO 0,00 h 0 lux 0 W/m² 7,1 °C
09.11.2022 02:00 13,0 °C 16,4 °C 13,3 °C 68 % 38 % 1009,1 hPa 0,00 l/m² 14,3 km/h (3 Bft) S-SO 0,00 h 0 lux 0 W/m² 7,2 °C
09.11.2022 03:00 12,8 °C 16,3 °C 13,1 °C 71 % 41 % 1009,6 hPa 0,00 l/m² 15,3 km/h (3 Bft) S 0,00 h 0 lux 0 W/m² 7,7 °C
09.11.2022 04:00 12,3 °C 16,3 °C 12,8 °C 78 % 45 % 1009,7 hPa 0,16 l/m² 16,9 km/h (3 Bft) SO 0,00 h 0 lux 0 W/m² 8,5 °C
09.11.2022 05:00 11,8 °C 16,2 °C 12,2 °C 80 % 51 % 1009,0 hPa 0,28 l/m² 14,8 km/h (3 Bft) SO 0,00 h 0 lux 0 W/m² 8,5 °C
09.11.2022 06:00 11,7 °C 16,2 °C 12,0 °C 80 % 56 % 1008,7 hPa 0,00 l/m² 15,0 km/h (3 Bft) S-SO 0,00 h 0 lux 0 W/m² 8,3 °C
09.11.2022 07:00 11,7 °C 16,1 °C 12,0 °C 80 % 54 % 1009,5 hPa 0,05 l/m² 14,4 km/h (3 Bft) SO 0,00 h 422 lux 4 W/m² 8,4 °C
09.11.2022 08:00 11,9 °C 16,0 °C 12,4 °C 80 % 51 % 1009,7 hPa 0,00 l/m² 18,3 km/h (3 Bft) SO 0,00 h 1,62 klux 11 W/m² 8,6 °C
09.11.2022 09:00 12,4 °C 16,0 °C 12,8 °C 80 % 47 % 1009,7 hPa 0,00 l/m² 15,3 km/h (3 Bft) S-SO 0,00 h 3,31 klux 22 W/m² 9,0 °C
09.11.2022 10:00 13,0 °C 16,2 °C 13,6 °C 79 % 44 % 1009,6 hPa 0,00 l/m² 18,4 km/h (3 Bft) S-SW 0,00 h 8,30 klux 54 W/m² 9,5 °C
09.11.2022 11:00 14,1 °C 16,6 °C 14,9 °C 75 % 40 % 1009,5 hPa 0,00 l/m² 20,6 km/h (4 Bft) SW 0,50 h 37,7 klux 246 W/m² 9,8 °C
09.11.2022 12:00 15,2 °C 17,4 °C 16,3 °C 70 % 35 % 1009,4 hPa 0,00 l/m² 28,7 km/h (4 Bft) SW 0,75 h 36,1 klux 235 W/m² 9,8 °C
09.11.2022 13:00 15,2 °C 17,9 °C 16,0 °C 68 % 36 % 1009,4 hPa 0,00 l/m² 26,4 km/h (4 Bft) SW 0,25 h 29,4 klux 192 W/m² 9,4 °C
09.11.2022 14:00 15,0 °C 18,0 °C 15,8 °C 67 % 35 % 1009,4 hPa 0,00 l/m² 27,2 km/h (4 Bft) SW 0,00 h 15,3 klux 100 W/m² 8,9 °C
09.11.2022 15:00 14,4 °C 17,8 °C 14,9 °C 68 % 37 % 1009,7 hPa 0,00 l/m² 25,5 km/h (4 Bft) SW 0,00 h 5,67 klux 37 W/m² 8,7 °C
09.11.2022 16:00 13,7 °C 17,6 °C 14,1 °C 72 % 40 % 1010,6 hPa 0,00 l/m² 21,8 km/h (4 Bft) SW 0,00 h 1,28 klux 11 W/m² 8,7 °C
09.11.2022 17:00 13,0 °C 17,3 °C 13,3 °C 75 % 43 % 1010,9 hPa 0,00 l/m² 16,0 km/h (3 Bft) SW 0,00 h 14 lux 0 W/m² 8,6 °C
09.11.2022 18:00 12,3 °C 17,0 °C 12,5 °C 76 % 44 % 1011,8 hPa 0,00 l/m² 14,4 km/h (3 Bft) SW 0,00 h 0 lux 0 W/m² 8,1 °C
09.11.2022 19:00 11,9 °C 16,6 °C 11,9 °C 76 % 45 % 1012,6 hPa 0,00 l/m² 13,4 km/h (3 Bft) SW 0,00 h 0 lux 0 W/m² 7,8 °C
09.11.2022 20:00 11,4 °C 16,5 °C 11,6 °C 77 % 46 % 1012,9 hPa 0,00 l/m² 12,5 km/h (3 Bft) SW 0,00 h 0 lux 0 W/m² 7,5 °C
09.11.2022 21:00 11,4 °C 16,2 °C 11,7 °C 77 % 45 % 1013,9 hPa 0,00 l/m² 13,3 km/h (3 Bft) SW 0,00 h 0 lux 0 W/m² 7,4 °C
09.11.2022 22:00 10,9 °C 16,1 °C 11,1 °C 76 % 46 % 1014,7 hPa 0,00 l/m² 9,2 km/h (2 Bft) SW 0,00 h 0 lux 0 W/m² 6,9 °C
09.11.2022 23:00 10,9 °C 16,0 °C 11,4 °C 75 % 43 % 1015,0 hPa 0,00 l/m² 12,4 km/h (3 Bft) W 0,00 h 0 lux 0 W/m² 6,6 °C
10.11.2022 00:00 10,8 °C 15,9 °C 11,0 °C 73 % 43 % 1016,0 hPa 0,00 l/m² 14,5 km/h (3 Bft) W-NW 0,00 h 0 lux 0 W/m² 6,2 °C
10.11.2022 01:00 10,7 °C 15,8 °C 11,0 °C 74 % 43 % 1016,8 hPa 0,00 l/m² 9,4 km/h (2 Bft) SO 0,00 h 0 lux 0 W/m² 6,2 °C
10.11.2022 02:00 10,6 °C 15,7 °C 10,9 °C 75 % 44 % 1017,3 hPa 0,00 l/m² 6,8 km/h (2 Bft) SW 0,00 h 0 lux 0 W/m² 6,2 °C
10.11.2022 03:00 10,3 °C 15,6 °C 10,6 °C 75 % 45 % 1018,1 hPa 0,00 l/m² 8,3 km/h (2 Bft) SW 0,00 h 0 lux 0 W/m² 6,2 °C
10.11.2022 04:00 10,2 °C 15,4 °C 10,4 °C 76 % 45 % 1018,4 hPa 0,00 l/m² 5,2 km/h (1 Bft) S-SW 0,00 h 0 lux 0 W/m² 6,2 °C
10.11.2022 05:00 9,9 °C 15,3 °C 9,9 °C 78 % 47 % 1019,2 hPa 0,00 l/m² 8,3 km/h (2 Bft) S-SW 0,00 h 0 lux 0 W/m² 6,2 °C
10.11.2022 06:00 8,9 °C 15,1 °C 8,9 °C 80 % 50 % 1020,1 hPa 0,00 l/m² 8,1 km/h (2 Bft) SW 0,00 h 0 lux 0 W/m² 5,6 °C
10.11.2022 07:00 8,2 °C 14,7 °C 8,2 °C 81 % 53 % 1021,2 hPa 0,00 l/m² 6,3 km/h (2 Bft) S 0,00 h 621 lux 7 W/m² 5,2 °C
10.11.2022 08:00 8,3 °C 14,4 °C 8,4 °C 81 % 53 % 1022,5 hPa 0,00 l/m² 6,9 km/h (2 Bft) SO 0,00 h 3,76 klux 24 W/m² 5,3 °C
10.11.2022 09:00 9,4 °C 15,7 °C 9,9 °C 80 % 49 % 1023,1 hPa 0,00 l/m² 8,4 km/h (2 Bft) S 0,75 h 22,1 klux 144 W/m² 6,1 °C
10.11.2022 10:00 10,6 °C 19,2 °C 11,8 °C 78 % 43 % 1024,3 hPa 0,00 l/m² 10,2 km/h (2 Bft) S 0,75 h 38,4 klux 250 W/m² 6,8 °C
10.11.2022 11:00 12,1 °C 17,6 °C 13,3 °C 73 % 38 % 1024,1 hPa 0,00 l/m² 12,8 km/h (3 Bft) SW 0,25 h 20,0 klux 130 W/m² 7,4 °C
10.11.2022 12:00 12,7 °C 16,8 °C 13,8 °C 70 % 38 % 1024,3 hPa 0,00 l/m² 15,1 km/h (3 Bft) SW 0,25 h 33,5 klux 218 W/m² 7,4 °C
10.11.2022 13:00 12,8 °C 16,8 °C 14,0 °C 70 % 37 % 1025,1 hPa 0,00 l/m² 14,6 km/h (3 Bft) SW 0,25 h 17,5 klux 114 W/m² 7,5 °C
10.11.2022 14:00 13,0 °C 16,8 °C 13,8 °C 71 % 39 % 1025,1 hPa 0,00 l/m² 14,5 km/h (3 Bft) SW 0,50 h 22,3 klux 145 W/m² 7,8 °C
10.11.2022 15:00 12,7 °C 16,6 °C 13,2 °C 72 % 41 % 1025,9 hPa 0,00 l/m² 16,1 km/h (3 Bft) SW 0,25 h 8,60 klux 56 W/m² 7,8 °C
10.11.2022 16:00 11,6 °C 16,5 °C 11,8 °C 76 % 44 % 1026,3 hPa 0,00 l/m² 13,8 km/h (3 Bft) SW 0,50 h 2,73 klux 24 W/m² 7,5 °C
10.11.2022 17:00 10,3 °C 16,1 °C 10,2 °C 78 % 48 % 1026,9 hPa 0,00 l/m² 9,1 km/h (2 Bft) S-SO 0,00 h 16 lux 0 W/m² 6,6 °C
10.11.2022 18:00 9,4 °C 15,6 °C 9,3 °C 81 % 51 % 1027,5 hPa 0,00 l/m² 9,6 km/h (2 Bft) S-SO 0,00 h 0 lux 0 W/m² 6,2 °C
10.11.2022 19:00 8,8 °C 15,1 °C 8,6 °C 81 % 54 % 1027,6 hPa 0,00 l/m² 8,5 km/h (2 Bft) S 0,00 h 0 lux 0 W/m² 5,7 °C
10.11.2022 20:00 8,2 °C 15,0 °C 8,0 °C 81 % 58 % 1028,7 hPa 0,00 l/m² 5,9 km/h (2 Bft) S-SO 0,00 h 0 lux 0 W/m² 5,2 °C
10.11.2022 21:00 7,7 °C 14,8 °C 7,7 °C 81 % 67 % 1028,7 hPa 0,00 l/m² 6,2 km/h (2 Bft) O 0,00 h 0 lux 0 W/m² 4,7 °C
10.11.2022 22:00 7,5 °C 14,4 °C 7,4 °C 81 % 73 % 1029,4 hPa 0,00 l/m² 8,2 km/h (2 Bft) SO 0,00 h 0 lux 0 W/m² 4,5 °C
10.11.2022 23:00 7,1 °C 14,1 °C 7,0 °C 81 % 75 % 1029,8 hPa 0,00 l/m² 6,8 km/h (2 Bft) SO 0,00 h 0 lux 0 W/m² 4,1 °C
11.11.2022 00:00 6,7 °C 14,1 °C 6,6 °C 81 % 77 % 1029,9 hPa 0,00 l/m² 1,8 km/h (1 Bft) O-SO 0,00 h 0 lux 0 W/m² 3,7 °C
11.11.2022 01:00 6,1 °C 14,0 °C 5,9 °C 81 % 81 % 1029,9 hPa 0,00 l/m² 6,0 km/h (2 Bft) O-SO 0,00 h 0 lux 0 W/m² 3,1 °C
11.11.2022 02:00 5,5 °C 13,7 °C 5,4 °C 81 % 85 % 1030,0 hPa 0,00 l/m² 7,3 km/h (2 Bft) O-SO 0,00 h 0 lux 0 W/m² 2,5 °C
11.11.2022 03:00 5,1 °C 13,5 °C 5,0 °C 81 % 88 % 1030,3 hPa 0,00 l/m² 6,4 km/h (2 Bft) O 0,00 h 0 lux 0 W/m² 2,1 °C
11.11.2022 04:00 4,7 °C 13,3 °C 4,8 °C 82 % 90 % 1031,1 hPa 0,00 l/m² 7,8 km/h (2 Bft) O 0,00 h 0 lux 0 W/m² 1,9 °C
11.11.2022 05:00 4,4 °C 13,0 °C 4,7 °C 82 % 91 % 1031,2 hPa 0,00 l/m² 10,0 km/h (2 Bft) O 0,00 h 0 lux 0 W/m² 1,5 °C
11.11.2022 06:00 4,3 °C 12,8 °C 4,4 °C 82 % 91 % 1031,2 hPa 0,00 l/m² 10,5 km/h (2 Bft) O 0,00 h 0 lux 0 W/m² 1,5 °C
11.11.2022 07:00 4,4 °C 12,6 °C 4,5 °C 82 % 91 % 1031,2 hPa 0,00 l/m² 7,9 km/h (2 Bft) O-SO 0,00 h 332 lux 5 W/m² 1,6 °C
11.11.2022 08:00 4,9 °C 12,5 °C 5,3 °C 82 % 91 % 1032,1 hPa 0,00 l/m² 7,0 km/h (2 Bft) O 0,00 h 4,44 klux 29 W/m² 2,1 °C
11.11.2022 09:00 6,1 °C 12,9 °C 6,6 °C 81 % 87 % 1032,0 hPa 0,00 l/m² 4,1 km/h (1 Bft) O 0,00 h 12,6 klux 82 W/m² 3,1 °C
11.11.2022 10:00 8,6 °C 14,8 °C 9,2 °C 80 % 65 % 1031,7 hPa 0,00 l/m² 10,9 km/h (2 Bft) SO 0,00 h 25,3 klux 165 W/m² 5,2 °C
11.11.2022 11:00 10,3 °C 14,7 °C 11,3 °C 74 % 42 % 1032,6 hPa 0,00 l/m² 11,6 km/h (2 Bft) SO 0,50 h 33,2 klux 216 W/m² 5,8 °C
11.11.2022 12:00 12,1 °C 14,7 °C 13,4 °C 65 % 34 % 1031,9 hPa 0,00 l/m² 10,8 km/h (2 Bft) S-SO 1,00 h 38,8 klux 253 W/m² 5,7 °C
11.11.2022 13:00 13,3 °C 15,2 °C 14,4 °C 61 % 32 % 1031,2 hPa 0,00 l/m² 14,5 km/h (3 Bft) SO 1,00 h 37,2 klux 242 W/m² 6,0 °C
11.11.2022 14:00 14,1 °C 15,9 °C 15,1 °C 58 % 31 % 1031,1 hPa 0,00 l/m² 13,4 km/h (3 Bft) S 1,00 h 29,8 klux 194 W/m² 5,9 °C
11.11.2022 15:00 13,6 °C 16,8 °C 14,7 °C 59 % 32 % 1031,2 hPa 0,00 l/m² 8,7 km/h (2 Bft) SO 1,00 h 19,3 klux 126 W/m² 5,7 °C
11.11.2022 16:00 11,2 °C 16,7 °C 12,4 °C 66 % 37 % 1031,4 hPa 0,00 l/m² 3,6 km/h (1 Bft) O 0,50 h 2,59 klux 31 W/m² 5,0 °C
11.11.2022 17:00 9,2 °C 15,8 °C 9,4 °C 73 % 45 % 1031,7 hPa 0,00 l/m² 9,8 km/h (2 Bft) O 0,00 h 47 lux 0 W/m² 4,6 °C
11.11.2022 18:00 7,6 °C 15,0 °C 7,8 °C 77 % 48 % 1031,8 hPa 0,00 l/m² 15,9 km/h (3 Bft) O 0,00 h 0 lux 0 W/m² 3,9 °C
11.11.2022 19:00 6,7 °C 14,4 °C 6,8 °C 78 % 49 % 1032,7 hPa 0,00 l/m² 14,3 km/h (3 Bft) O 0,00 h 0 lux 0 W/m² 3,1 °C
11.11.2022 20:00 6,1 °C 14,0 °C 6,3 °C 79 % 51 % 1033,0 hPa 0,00 l/m² 15,1 km/h (3 Bft) O 0,00 h 0 lux 0 W/m² 2,6 °C
11.11.2022 21:00 5,6 °C 13,7 °C 5,6 °C 80 % 52 % 1033,1 hPa 0,00 l/m² 15,2 km/h (3 Bft) O 0,00 h 0 lux 0 W/m² 2,3 °C
11.11.2022 22:00 5,1 °C 13,4 °C 5,3 °C 80 % 53 % 1033,2 hPa 0,00 l/m² 16,1 km/h (3 Bft) O 0,00 h 0 lux 0 W/m² 2,0 °C
11.11.2022 23:00 5,1 °C 13,1 °C 5,3 °C 81 % 53 % 1033,2 hPa 0,00 l/m² 16,6 km/h (3 Bft) O 0,00 h 0 lux 0 W/m² 2,0 °C
12.11.2022 00:00 5,1 °C 12,9 °C 5,3 °C 80 % 52 % 1033,2 hPa 0,00 l/m² 16,8 km/h (3 Bft) O 0,00 h 0 lux 0 W/m² 2,0 °C
12.11.2022 01:00 4,5 °C 12,7 °C 4,9 °C 82 % 55 % 1033,7 hPa 0,00 l/m² 16,2 km/h (3 Bft) O 0,00 h 0 lux 0 W/m² 1,7 °C
12.11.2022 02:00 4,6 °C 12,4 °C 4,9 °C 82 % 54 % 1034,2 hPa 0,00 l/m² 18,1 km/h (3 Bft) O 0,00 h 0 lux 0 W/m² 1,7 °C
12.11.2022 03:00 4,3 °C 12,2 °C 4,7 °C 82 % 54 % 1034,3 hPa 0,00 l/m² 15,3 km/h (3 Bft) O 0,00 h 0 lux 0 W/m² 1,5 °C
12.11.2022 04:00 4,1 °C 12,0 °C 4,7 °C 82 % 54 % 1034,3 hPa 0,00 l/m² 14,9 km/h (3 Bft) O 0,00 h 0 lux 0 W/m² 1,3 °C
12.11.2022 05:00 4,1 °C 11,7 °C 4,6 °C 82 % 54 % 1033,8 hPa 0,00 l/m² 15,5 km/h (3 Bft) O 0,00 h 0 lux 0 W/m² 1,3 °C
12.11.2022 06:00 3,2 °C 11,6 °C 3,7 °C 82 % 56 % 1033,4 hPa 0,00 l/m² 9,5 km/h (2 Bft) O 0,00 h 0 lux 0 W/m² 0,5 °C
12.11.2022 07:00 3,7 °C 11,4 °C 4,4 °C 82 % 56 % 1033,3 hPa 0,00 l/m² 13,0 km/h (3 Bft) O 0,00 h 598 lux 8 W/m² 0,9 °C
12.11.2022 08:00 4,4 °C 11,9 °C 5,3 °C 82 % 51 % 1033,7 hPa 0,00 l/m² 10,7 km/h (2 Bft) O 1,00 h 16,2 klux 105 W/m² 1,6 °C
12.11.2022 09:00 6,5 °C 15,0 °C 8,1 °C 80 % 44 % 1033,8 hPa 0,00 l/m² 7,5 km/h (2 Bft) O 1,00 h 30,2 klux 197 W/m² 3,3 °C
12.11.2022 10:00 9,0 °C 20,2 °C 11,8 °C 76 % 37 % 1033,8 hPa 0,00 l/m² 1,2 km/h (1 Bft) W-SW 1,00 h 37,2 klux 242 W/m² 4,9 °C
12.11.2022 11:00 10,5 °C 17,2 °C 12,6 °C 74 % 37 % 1033,6 hPa 0,00 l/m² 0,9 km/h (0 Bft) S-SO 0,25 h 20,1 klux 131 W/m² 6,0 °C
12.11.2022 12:00 12,5 °C 15,1 °C 14,4 °C 70 % 35 % 1032,6 hPa 0,00 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) S 0,00 h 27,3 klux 178 W/m² 7,1 °C
12.11.2022 13:00 13,8 °C 15,1 °C 15,4 °C 62 % 31 % 1032,2 hPa 0,00 l/m² 6,4 km/h (2 Bft) S 0,50 h 29,0 klux 189 W/m² 6,7 °C
12.11.2022 14:00 13,3 °C 15,5 °C 14,3 °C 62 % 33 % 1031,2 hPa 0,00 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) S-SW 0,00 h 14,5 klux 95 W/m² 6,1 °C
12.11.2022 15:00 12,0 °C 15,6 °C 13,2 °C 67 % 36 % 1031,4 hPa 0,00 l/m² 2,0 km/h (1 Bft) O 0,00 h 7,09 klux 46 W/m² 6,0 °C
12.11.2022 16:00 10,6 °C 15,3 °C 11,2 °C 71 % 41 % 1031,5 hPa 0,00 l/m² 9,3 km/h (2 Bft) O 0,00 h 1,37 klux 16 W/m² 5,5 °C
