Wetterdaten: Donnerstag, 17.11.2022
Datum Zeit Außen Temp. Server Temp. +20m Feuchte Feuchte +20m Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Sonnenschein Helligkeit Solar Taupunkt
17.11.2022 00:00 5,0 °C 12,9 °C 5,0 °C 84 % 92 % 1001,2 hPa 0,00 l/m² 3,5 km/h (1 Bft) O 95 ° 0 min 0 lux 0 W/m² 2,5 °C
17.11.2022 00:15 5,3 °C 12,9 °C 5,2 °C 84 % 92 % 1001,2 hPa 0,00 l/m² 9,8 km/h (2 Bft) O-SO±22.5 110 ° 0 min 0 lux 0 W/m² 2,8 °C
17.11.2022 00:30 5,6 °C 12,8 °C 5,3 °C 84 % 92 % 1001,1 hPa 0,00 l/m² 10,7 km/h (2 Bft) SO±45° 125 ° 0 min 0 lux 0 W/m² 3,1 °C
17.11.2022 00:45 5,6 °C 12,7 °C 5,3 °C 84 % 92 % 1001,1 hPa 0,00 l/m² 8,5 km/h (2 Bft) S-SO±45° 160 ° 0 min 0 lux 0 W/m² 3,1 °C
17.11.2022 01:00 5,5 °C 12,6 °C 5,2 °C 83 % 92 % 1000,1 hPa 0,00 l/m² 9,6 km/h (2 Bft) S-SO±45° 155 ° 0 min 0 lux 0 W/m² 2,8 °C
17.11.2022 01:15 5,4 °C 12,6 °C 5,0 °C 83 % 92 % 1000,1 hPa 0,00 l/m² 10,0 km/h (2 Bft) SO±45° 130 ° 0 min 0 lux 0 W/m² 2,7 °C
17.11.2022 01:30 5,2 °C 12,5 °C 4,8 °C 83 % 92 % 1000,1 hPa 0,00 l/m² 13,6 km/h (3 Bft) SO±45° 135 ° 0 min 0 lux 0 W/m² 2,6 °C
17.11.2022 01:45 5,4 °C 12,4 °C 5,0 °C 83 % 92 % 1000,1 hPa 0,00 l/m² 8,1 km/h (2 Bft) S-SO 165 ° 0 min 0 lux 0 W/m² 2,7 °C
17.11.2022 02:00 5,5 °C 12,3 °C 5,2 °C 82 % 92 % 1000,1 hPa 0,00 l/m² 12,6 km/h (3 Bft) SO±22.5° 125 ° 0 min 0 lux 0 W/m² 2,7 °C
17.11.2022 02:15 5,7 °C 12,3 °C 5,5 °C 81 % 91 % 1000,1 hPa 0,00 l/m² 13,8 km/h (3 Bft) SO±22.5° 125 ° 0 min 0 lux 0 W/m² 2,7 °C
17.11.2022 02:30 5,7 °C 12,2 °C 5,4 °C 81 % 91 % 999,1 hPa 0,00 l/m² 10,9 km/h (2 Bft) SO 125 ° 0 min 0 lux 0 W/m² 2,7 °C
17.11.2022 02:45 5,7 °C 12,2 °C 5,4 °C 81 % 90 % 999,1 hPa 0,00 l/m² 11,4 km/h (2 Bft) SO±45° 130 ° 0 min 0 lux 0 W/m² 2,7 °C
17.11.2022 03:00 5,7 °C 12,1 °C 5,3 °C 81 % 89 % 999,1 hPa 0,00 l/m² 18,0 km/h (3 Bft) SO±45° 130 ° 0 min 0 lux 0 W/m² 2,7 °C
17.11.2022 03:15 5,7 °C 12,1 °C 5,4 °C 82 % 88 % 999,1 hPa 0,00 l/m² 15,3 km/h (3 Bft) SO±45° 145 ° 0 min 0 lux 0 W/m² 2,9 °C
17.11.2022 03:30 5,7 °C 12,0 °C 5,4 °C 82 % 86 % 999,1 hPa 0,00 l/m² 19,7 km/h (3 Bft) SO±22.5° 125 ° 0 min 0 lux 0 W/m² 2,9 °C
17.11.2022 03:45 5,7 °C 12,0 °C 5,4 °C 82 % 83 % 999,1 hPa 0,00 l/m² 13,5 km/h (3 Bft) SO±22.5° 130 ° 0 min 0 lux 0 W/m² 2,9 °C
17.11.2022 04:00 5,6 °C 12,0 °C 5,4 °C 82 % 79 % 998,0 hPa 0,00 l/m² 24,0 km/h (4 Bft) O-SO±45° 115 ° 0 min 0 lux 0 W/m² 2,8 °C
17.11.2022 04:15 5,5 °C 11,9 °C 5,4 °C 82 % 72 % 998,1 hPa 0,00 l/m² 30,0 km/h (5 Bft) O-SO±45° 110 ° 0 min 0 lux 0 W/m² 2,7 °C
17.11.2022 04:30 5,4 °C 11,9 °C 5,4 °C 82 % 66 % 998,1 hPa 0,00 l/m² 24,5 km/h (4 Bft) O-SO±45° 105 ° 0 min 0 lux 0 W/m² 2,6 °C
17.11.2022 04:45 5,3 °C 11,8 °C 5,4 °C 82 % 62 % 998,1 hPa 0,00 l/m² 26,5 km/h (4 Bft) SO±45° 140 ° 0 min 0 lux 0 W/m² 2,5 °C
17.11.2022 05:00 5,3 °C 11,7 °C 5,5 °C 82 % 59 % 998,1 hPa 0,00 l/m² 35,4 km/h (5 Bft) O-SO±22.5 105 ° 0 min 0 lux 0 W/m² 2,5 °C
17.11.2022 05:15 5,4 °C 11,6 °C 5,4 °C 82 % 57 % 997,0 hPa 0,00 l/m² 35,9 km/h (5 Bft) O-SO±22.5 110 ° 0 min 0 lux 0 W/m² 2,6 °C
17.11.2022 05:30 5,4 °C 11,5 °C 5,4 °C 82 % 55 % 997,0 hPa 0,00 l/m² 37,7 km/h (5 Bft) O-SO±45° 110 ° 0 min 0 lux 0 W/m² 2,6 °C
17.11.2022 05:45 5,5 °C 11,4 °C 5,5 °C 82 % 54 % 997,0 hPa 0,00 l/m² 28,8 km/h (4 Bft) SO±45° 140 ° 0 min 0 lux 0 W/m² 2,7 °C
17.11.2022 06:00 5,4 °C 11,3 °C 5,5 °C 82 % 53 % 997,0 hPa 0,00 l/m² 33,5 km/h (5 Bft) SO±45° 135 ° 0 min 0 lux 0 W/m² 2,6 °C
17.11.2022 06:15 5,3 °C 11,1 °C 5,4 °C 82 % 52 % 997,0 hPa 0,00 l/m² 32,2 km/h (5 Bft) SO±67.5° 125 ° 0 min 0 lux 0 W/m² 2,5 °C
17.11.2022 06:30 5,3 °C 11,1 °C 5,4 °C 82 % 52 % 997,0 hPa 0,00 l/m² 26,0 km/h (4 Bft) SO±45° 130 ° 0 min 0 lux 0 W/m² 2,5 °C
17.11.2022 06:45 5,4 °C 11,1 °C 5,5 °C 82 % 52 % 997,0 hPa 0,00 l/m² 36,7 km/h (5 Bft) O-SO±45° 120 ° 0 min 0 lux 0 W/m² 2,6 °C
17.11.2022 07:00 5,4 °C 11,1 °C 5,5 °C 82 % 51 % 996,0 hPa 0,00 l/m² 34,7 km/h (5 Bft) SO±45° 135 ° 0 min 0 lux 0 W/m² 2,6 °C
17.11.2022 07:15 5,3 °C 11,0 °C 5,5 °C 82 % 52 % 996,0 hPa 0,00 l/m² 38,4 km/h (5 Bft) O-SO±22.5 115 ° 0 min 0 lux 0 W/m² 2,5 °C
17.11.2022 07:30 5,4 °C 10,9 °C 5,6 °C 82 % 54 % 996,0 hPa 0,44 l/m² 31,6 km/h (5 Bft) SO±22.5° 130 ° 0 min 64 lux 0 W/m² 2,6 °C
17.11.2022 07:30 5,4 °C 10,9 °C 5,6 °C 82 % 54 % 996,0 hPa 0,00 l/m² 31,6 km/h (5 Bft) SO±22.5° 130 ° 0 min 64 lux 0 W/m² 2,6 °C
17.11.2022 07:45 5,4 °C 10,9 °C 5,6 °C 82 % 54 % 996,0 hPa 0,17 l/m² 31,5 km/h (5 Bft) O-SO±22.5 115 ° 0 min 71 lux 0 W/m² 2,6 °C
17.11.2022 08:00 5,3 °C 10,9 °C 5,4 °C 82 % 55 % 996,0 hPa 0,28 l/m² 32,0 km/h (5 Bft) O-SO±45° 120 ° 0 min 180 lux 1 W/m² 2,5 °C
17.11.2022 08:15 5,3 °C 10,8 °C 5,5 °C 81 % 56 % 996,0 hPa 0,82 l/m² 37,9 km/h (5 Bft) O-SO±45° 115 ° 0 min 358 lux 2 W/m² 2,3 °C
17.11.2022 08:30 5,4 °C 10,8 °C 5,5 °C 81 % 59 % 996,0 hPa 0,38 l/m² 26,1 km/h (4 Bft) SO±22.5° 125 ° 0 min 599 lux 4 W/m² 2,4 °C
17.11.2022 08:45 5,5 °C 10,8 °C 5,7 °C 81 % 61 % 996,0 hPa 0,28 l/m² 41,6 km/h (6 Bft) O-SO±45° 110 ° 0 min 1,26 klux 8 W/m² 2,5 °C
17.11.2022 09:00 5,6 °C 10,8 °C 5,9 °C 81 % 59 % 996,0 hPa 0,17 l/m² 34,6 km/h (5 Bft) O-SO±45° 110 ° 0 min 1,87 klux 12 W/m² 2,6 °C
17.11.2022 09:15 5,9 °C 10,7 °C 6,1 °C 82 % 57 % 994,9 hPa 0,00 l/m² 31,7 km/h (5 Bft) O-SO±45° 120 ° 0 min 3,48 klux 23 W/m² 3,1 °C
17.11.2022 09:30 5,9 °C 10,7 °C 6,2 °C 82 % 54 % 994,9 hPa 0,05 l/m² 31,7 km/h (5 Bft) SO±45° 130 ° 0 min 4,60 klux 30 W/m² 3,1 °C
17.11.2022 09:45 6,1 °C 10,6 °C 6,4 °C 82 % 53 % 994,9 hPa 0,00 l/m² 37,4 km/h (5 Bft) O-SO±22.5 120 ° 0 min 5,37 klux 35 W/m² 3,3 °C
17.11.2022 10:00 6,2 °C 10,6 °C 6,6 °C 82 % 52 % 994,9 hPa 0,17 l/m² 35,5 km/h (5 Bft) O-SO±67.5 120 ° 0 min 8,32 klux 54 W/m² 3,4 °C
17.11.2022 10:15 6,4 °C 10,7 °C 6,8 °C 82 % 51 % 994,9 hPa 0,17 l/m² 34,0 km/h (5 Bft) SO±45° 130 ° 0 min 10,7 klux 70 W/m² 3,6 °C
17.11.2022 10:30 6,5 °C 10,7 °C 6,9 °C 82 % 50 % 994,9 hPa 0,28 l/m² 33,2 km/h (5 Bft) SO±45° 130 ° 0 min 13,0 klux 85 W/m² 3,7 °C
17.11.2022 10:45 6,5 °C 10,7 °C 7,1 °C 82 % 49 % 995,9 hPa 0,00 l/m² 31,8 km/h (5 Bft) SO±45° 130 ° 0 min 12,9 klux 84 W/m² 3,7 °C
17.11.2022 11:00 6,7 °C 10,7 °C 7,0 °C 82 % 48 % 994,8 hPa 0,00 l/m² 31,1 km/h (5 Bft) O-SO±22.5 110 ° 0 min 11,5 klux 75 W/m² 3,8 °C
17.11.2022 11:15 6,4 °C 10,8 °C 6,6 °C 82 % 49 % 994,9 hPa 0,05 l/m² 34,5 km/h (5 Bft) O-SO±45° 120 ° 0 min 5,99 klux 39 W/m² 3,6 °C
17.11.2022 11:30 6,2 °C 10,8 °C 6,4 °C 82 % 51 % 994,9 hPa 0,22 l/m² 38,0 km/h (5 Bft) O-SO±22.5 115 ° 0 min 6,26 klux 41 W/m² 3,4 °C
17.11.2022 11:45 6,3 °C 10,8 °C 6,6 °C 82 % 52 % 994,9 hPa 0,11 l/m² 26,6 km/h (4 Bft) SO±45° 130 ° 0 min 7,34 klux 48 W/m² 3,5 °C
17.11.2022 12:00 6,3 °C 10,8 °C 6,7 °C 82 % 52 % 994,9 hPa 0,33 l/m² 27,6 km/h (4 Bft) O-SO±22.5 110 ° 0 min 7,19 klux 47 W/m² 3,5 °C
17.11.2022 12:15 6,5 °C 10,8 °C 7,0 °C 82 % 52 % 994,9 hPa 0,11 l/m² 34,0 km/h (5 Bft) O-SO±22.5 115 ° 0 min 9,7 klux 63 W/m² 3,7 °C
17.11.2022 12:30 6,7 °C 10,9 °C 7,1 °C 82 % 51 % 994,8 hPa 0,00 l/m² 34,9 km/h (5 Bft) O-SO±45° 110 ° 0 min 8,80 klux 57 W/m² 3,8 °C
17.11.2022 12:45 6,5 °C 10,9 °C 6,8 °C 82 % 51 % 994,9 hPa 0,17 l/m² 24,8 km/h (4 Bft) O-SO±45° 115 ° 0 min 6,05 klux 39 W/m² 3,7 °C
17.11.2022 13:00 6,5 °C 11,0 °C 6,9 °C 82 % 52 % 994,9 hPa 0,17 l/m² 24,3 km/h (4 Bft) SO±67.5° 125 ° 0 min 6,60 klux 43 W/m² 3,7 °C
17.11.2022 13:15 6,6 °C 11,0 °C 7,1 °C 82 % 52 % 994,8 hPa 0,05 l/m² 31,0 km/h (5 Bft) O-SO±22.5 120 ° 0 min 10,0 klux 65 W/m² 3,8 °C
17.11.2022 13:30 6,9 °C 11,0 °C 7,3 °C 82 % 51 % 994,8 hPa 0,05 l/m² 25,8 km/h (4 Bft) O-SO±22.5 110 ° 0 min 8,86 klux 58 W/m² 4,0 °C
17.11.2022 13:45 6,9 °C 11,1 °C 7,3 °C 82 % 51 % 994,8 hPa 0,00 l/m² 20,7 km/h (4 Bft) SO±45° 135 ° 0 min 5,94 klux 39 W/m² 4,0 °C
17.11.2022 14:00 6,8 °C 11,1 °C 7,2 °C 82 % 52 % 994,8 hPa 0,11 l/m² 20,7 km/h (4 Bft) O-SO±45° 105 ° 0 min 2,63 klux 17 W/m² 3,9 °C
17.11.2022 14:15 6,8 °C 11,1 °C 7,2 °C 82 % 53 % 994,8 hPa 0,11 l/m² 15,1 km/h (3 Bft) O-SO±67.5 105 ° 0 min 1,89 klux 12 W/m² 3,9 °C
17.11.2022 14:30 6,9 °C 11,1 °C 7,3 °C 82 % 53 % 994,8 hPa 0,22 l/m² 15,0 km/h (3 Bft) O-SO±45° 105 ° 0 min 3,39 klux 22 W/m² 4,0 °C
17.11.2022 14:45 6,9 °C 11,2 °C 7,4 °C 81 % 53 % 995,8 hPa 0,17 l/m² 8,2 km/h (2 Bft) S-SO±22.5 165 ° 0 min 4,89 klux 32 W/m² 3,9 °C
17.11.2022 15:00 6,8 °C 11,2 °C 7,3 °C 81 % 54 % 994,8 hPa 0,05 l/m² 13,8 km/h (3 Bft) S-SO±45° 155 ° 0 min 3,36 klux 22 W/m² 3,8 °C
17.11.2022 15:15 6,6 °C 11,2 °C 7,0 °C 81 % 55 % 995,9 hPa 0,22 l/m² 10,5 km/h (2 Bft) S±22.5° 185 ° 0 min 2,25 klux 15 W/m² 3,6 °C
17.11.2022 15:30 6,7 °C 11,2 °C 7,2 °C 81 % 57 % 995,9 hPa 0,05 l/m² 15,5 km/h (3 Bft) O-SO±67.5 110 ° 0 min 2,56 klux 17 W/m² 3,7 °C
17.11.2022 15:45 6,9 °C 11,2 °C 7,3 °C 81 % 58 % 995,8 hPa 0,05 l/m² 16,1 km/h (3 Bft) SO±67.5° 135 ° 0 min 2,20 klux 14 W/m² 3,9 °C
17.11.2022 16:00 7,0 °C 11,2 °C 7,4 °C 81 % 58 % 995,8 hPa 0,00 l/m² 11,8 km/h (2 Bft) SO±45° 140 ° 0 min 2,19 klux 14 W/m² 4,0 °C
17.11.2022 16:15 7,0 °C 11,2 °C 7,3 °C 81 % 58 % 995,8 hPa 0,00 l/m² 13,9 km/h (3 Bft) S±45° 175 ° 0 min 998 lux 7 W/m² 4,0 °C
17.11.2022 16:30 6,8 °C 11,2 °C 7,0 °C 81 % 59 % 995,9 hPa 0,00 l/m² 9,4 km/h (2 Bft) SW±22.5° 230 ° 0 min 271 lux 0 W/m² 3,8 °C
17.11.2022 16:45 6,7 °C 11,1 °C 7,0 °C 81 % 63 % 995,9 hPa 0,00 l/m² 12,8 km/h (3 Bft) S-SW±45° 200 ° 0 min 137 lux 0 W/m² 3,7 °C
17.11.2022 17:00 6,9 °C 11,1 °C 7,1 °C 81 % 66 % 995,8 hPa 0,00 l/m² 14,6 km/h (3 Bft) SO±45° 135 ° 0 min 19 lux 0 W/m² 3,9 °C
17.11.2022 17:15 6,9 °C 11,1 °C 7,2 °C 81 % 69 % 995,8 hPa 0,00 l/m² 20,6 km/h (4 Bft) SO±45° 145 ° 0 min 0 lux 0 W/m² 3,9 °C
17.11.2022 17:30 6,8 °C 11,1 °C 7,1 °C 81 % 70 % 995,9 hPa 0,00 l/m² 16,2 km/h (3 Bft) S-SO±67.5 150 ° 0 min 0 lux 0 W/m² 3,8 °C
17.11.2022 17:45 6,9 °C 11,1 °C 7,0 °C 81 % 70 % 995,8 hPa 0,00 l/m² 11,0 km/h (2 Bft) SO±67.5° 140 ° 0 min 0 lux 0 W/m² 3,9 °C
17.11.2022 18:00 6,8 °C 11,1 °C 7,0 °C 81 % 71 % 996,9 hPa 0,00 l/m² 11,3 km/h (2 Bft) W-SW±45° 250 ° 0 min 0 lux 0 W/m² 3,8 °C
17.11.2022 18:15 6,9 °C 11,1 °C 7,2 °C 81 % 72 % 996,9 hPa 0,05 l/m² 9,2 km/h (2 Bft) SW±22.5° 220 ° 0 min 0 lux 0 W/m² 3,9 °C
17.11.2022 18:30 6,9 °C 11,1 °C 7,1 °C 81 % 72 % 996,9 hPa 0,05 l/m² 6,1 km/h (2 Bft) S-SO±22.5 160 ° 0 min 0 lux 0 W/m² 3,9 °C
17.11.2022 18:45 6,8 °C 11,1 °C 7,0 °C 81 % 72 % 996,9 hPa 0,11 l/m² 6,5 km/h (2 Bft) SO±22.5° 130 ° 0 min 0 lux 0 W/m² 3,8 °C
17.11.2022 19:00 6,4 °C 11,1 °C 6,3 °C 81 % 71 % 995,9 hPa 0,05 l/m² 0,3 km/h (0 Bft) O 100 ° 0 min 0 lux 0 W/m² 3,4 °C
17.11.2022 19:15 6,0 °C 11,0 °C 5,9 °C 81 % 72 % 997,0 hPa 0,00 l/m² 0,7 km/h (0 Bft) O 100 ° 0 min 0 lux 0 W/m² 3,0 °C
17.11.2022 19:30 6,0 °C 11,0 °C 6,1 °C 81 % 77 % 997,0 hPa 0,00 l/m² 9,0 km/h (2 Bft) S-SW±22.5 210 ° 0 min 0 lux 0 W/m² 3,0 °C
17.11.2022 19:45 6,1 °C 11,0 °C 6,2 °C 82 % 80 % 997,0 hPa 0,00 l/m² 9,7 km/h (2 Bft) S-SW±22.5 195 ° 0 min 0 lux 0 W/m² 3,3 °C
17.11.2022 20:00 6,1 °C 11,0 °C 6,2 °C 82 % 81 % 997,0 hPa 0,00 l/m² 2,8 km/h (1 Bft) S-SO 165 ° 0 min 0 lux 0 W/m² 3,3 °C
17.11.2022 20:15 6,1 °C 11,0 °C 6,0 °C 82 % 80 % 997,0 hPa 0,00 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 165 ° 0 min 0 lux 0 W/m² 3,3 °C
17.11.2022 20:30 6,0 °C 11,0 °C 6,1 °C 82 % 82 % 997,0 hPa 0,00 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 165 ° 0 min 0 lux 0 W/m² 3,2 °C
17.11.2022 20:45 6,1 °C 11,0 °C 6,5 °C 82 % 83 % 997,0 hPa 0,00 l/m² 7,6 km/h (2 Bft) O±22.5° 95 ° 0 min 0 lux 0 W/m² 3,3 °C
17.11.2022 21:00 6,0 °C 11,0 °C 6,0 °C 82 % 82 % 997,0 hPa 0,00 l/m² 2,1 km/h (1 Bft) O 95 ° 0 min 0 lux 0 W/m² 3,2 °C
17.11.2022 21:15 6,1 °C 11,0 °C 6,0 °C 82 % 83 % 997,0 hPa 0,00 l/m² 2,6 km/h (1 Bft) O 95 ° 0 min 0 lux 0 W/m² 3,3 °C
17.11.2022 21:30 6,1 °C 10,9 °C 6,1 °C 82 % 84 % 997,0 hPa 0,00 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O 95 ° 0 min 0 lux 0 W/m² 3,3 °C
17.11.2022 21:45 6,1 °C 10,9 °C 6,2 °C 82 % 85 % 997,0 hPa 0,00 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O 95 ° 0 min 0 lux 0 W/m² 3,3 °C
17.11.2022 22:00 6,2 °C 10,9 °C 6,5 °C 83 % 85 % 996,9 hPa 0,00 l/m² 5,2 km/h (1 Bft) S 185 ° 0 min 0 lux 0 W/m² 3,5 °C
17.11.2022 22:15 6,5 °C 10,9 °C 6,6 °C 83 % 86 % 996,9 hPa 0,00 l/m² 4,5 km/h (1 Bft) S 185 ° 0 min 0 lux 0 W/m² 3,8 °C
17.11.2022 22:30 6,6 °C 10,9 °C 6,7 °C 83 % 86 % 997,9 hPa 0,00 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S 185 ° 0 min 0 lux 0 W/m² 3,9 °C
17.11.2022 22:45 6,4 °C 10,9 °C 6,5 °C 83 % 86 % 998,0 hPa 0,00 l/m² 4,3 km/h (1 Bft) NW 310 ° 0 min 0 lux 0 W/m² 3,7 °C
17.11.2022 23:00 6,3 °C 10,9 °C 6,3 °C 83 % 86 % 998,0 hPa 0,00 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) NW±22.5° 310 ° 0 min 0 lux 0 W/m² 3,6 °C
17.11.2022 23:15 6,3 °C 10,9 °C 6,4 °C 83 % 86 % 998,0 hPa 0,00 l/m² 5,0 km/h (1 Bft) NW 310 ° 0 min 0 lux 0 W/m² 3,6 °C
17.11.2022 23:30 6,3 °C 10,9 °C 6,4 °C 83 % 87 % 998,0 hPa 0,28 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NW 310 ° 0 min 0 lux 0 W/m² 3,6 °C
17.11.2022 23:45 6,4 °C 10,9 °C 6,5 °C 83 % 87 % 998,0 hPa 0,11 l/m² 2,7 km/h (1 Bft) NW 310 ° 0 min 0 lux 0 W/m² 3,7 °C
_ Min-Zeit 00:00 09:45 01:30 02:15 11:00 13:30 - 20:15 - - - - - 08:15
Minimum _ 5,0 °C 10,6 °C 4,8 °C 81 % 48 % 994,8 hPa - 0,0 km/h (0 Bft) - - - - - 2,3 °C
_ Max-Zeit 16:00 00:00 14:45 00:00 00:00 00:00 08:15 08:45 - - 00:00 10:30 10:30 13:30
Maximum _ 7,0 °C 12,9 °C 7,4 °C 84 % 92 % 1001,2 hPa 0,82 l/m² 41,6 km/h
O-SO (6 Bft)
- - 0 min 13,0 klux 85 W/m² 4,0 °C
Durchschnitt _ 6,1 °C 11,3 °C 6,2 °C 82 % 68 % 996,8 hPa #6,10 l/m² 18,6 km/h (3 Bft) SO - #0 min. 1,90 klux 35 W/m² 3,2 °C