Wetterdaten: Donnerstag, 10.03.2022
Datum Zeit Außen Temp. Server Temp. +20m Feuchte Feuchte +20m Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Sonnenschein Helligkeit Solar Taupunkt
10.03.2022 00:00 1,3 °C 10,7 °C 3,5 °C 63 % 92 % 1027,4 hPa 0,00 l/m² 5,0 km/h (1 Bft) SO 130 ° 0 min 0 lux 0 W/m² -5,0 °C
10.03.2022 00:15 1,1 °C 10,6 °C 3,5 °C 64 % 92 % 1027,4 hPa 0,00 l/m² 10,3 km/h (2 Bft) O 85 ° 0 min 0 lux 0 W/m² -4,9 °C
10.03.2022 00:30 1,2 °C 10,6 °C 3,5 °C 63 % 92 % 1027,4 hPa 0,00 l/m² 11,1 km/h (2 Bft) O 85 ° 0 min 0 lux 0 W/m² -5,0 °C
10.03.2022 00:45 1,3 °C 10,5 °C 3,5 °C 63 % 92 % 1027,4 hPa 0,00 l/m² 11,7 km/h (2 Bft) O 85 ° 0 min 0 lux 0 W/m² -5,0 °C
10.03.2022 01:00 1,3 °C 10,4 °C 3,5 °C 64 % 92 % 1027,4 hPa 0,00 l/m² 10,4 km/h (2 Bft) O 90 ° 0 min 0 lux 0 W/m² -4,7 °C
10.03.2022 01:01 1,3 °C 10,4 °C 3,5 °C 64 % 92 % 1027,4 hPa 0,00 l/m² 10,4 km/h (2 Bft) O 90 ° 0 min 0 lux 0 W/m² -4,7 °C
10.03.2022 01:15 1,3 °C 10,3 °C 3,5 °C 64 % 92 % 1027,4 hPa 0,00 l/m² 10,2 km/h (2 Bft) O 85 ° 0 min 0 lux 0 W/m² -4,7 °C
10.03.2022 01:30 1,3 °C 10,3 °C 3,5 °C 63 % 92 % 1027,4 hPa 0,00 l/m² 11,9 km/h (2 Bft) O 90 ° 0 min 0 lux 0 W/m² -5,0 °C
10.03.2022 01:45 1,3 °C 10,2 °C 3,5 °C 63 % 92 % 1028,4 hPa 0,00 l/m² 8,8 km/h (2 Bft) O±22.5° 95 ° 0 min 0 lux 0 W/m² -5,0 °C
10.03.2022 02:00 0,9 °C 10,1 °C 2,3 °C 65 % 92 % 1028,5 hPa 0,00 l/m² 7,5 km/h (2 Bft) O 90 ° 0 min 0 lux 0 W/m² -4,9 °C
10.03.2022 02:15 0,6 °C 10,0 °C 2,3 °C 66 % 92 % 1028,5 hPa 0,00 l/m² 9,2 km/h (2 Bft) O-NO 75 ° 0 min 0 lux 0 W/m² -5,0 °C
10.03.2022 02:30 0,4 °C 10,0 °C 2,3 °C 66 % 92 % 1028,5 hPa 0,00 l/m² 9,4 km/h (2 Bft) O 80 ° 0 min 0 lux 0 W/m² -5,2 °C
10.03.2022 02:45 0,4 °C 9,9 °C 2,3 °C 67 % 92 % 1028,5 hPa 0,00 l/m² 8,3 km/h (2 Bft) O 80 ° 0 min 0 lux 0 W/m² -5,0 °C
10.03.2022 03:00 0,3 °C 9,8 °C 2,3 °C 67 % 92 % 1028,5 hPa 0,00 l/m² 4,7 km/h (1 Bft) O 85 ° 0 min 0 lux 0 W/m² -5,1 °C
10.03.2022 03:15 0,2 °C 9,7 °C 2,3 °C 68 % 92 % 1028,6 hPa 0,00 l/m² 6,7 km/h (2 Bft) O 85 ° 0 min 0 lux 0 W/m² -5,0 °C
10.03.2022 03:30 0,2 °C 9,6 °C 2,3 °C 68 % 92 % 1028,6 hPa 0,00 l/m² 7,2 km/h (2 Bft) O 85 ° 0 min 0 lux 0 W/m² -5,0 °C
10.03.2022 03:45 0,3 °C 9,6 °C 2,3 °C 67 % 92 % 1028,5 hPa 0,00 l/m² 6,7 km/h (2 Bft) O 95 ° 0 min 0 lux 0 W/m² -5,1 °C
10.03.2022 04:00 -0,1 °C 9,5 °C 2,3 °C 68 % 92 % 1028,6 hPa 0,00 l/m² 7,6 km/h (2 Bft) O 95 ° 0 min 0 lux 0 W/m² -5,3 °C
10.03.2022 04:15 -0,3 °C 9,5 °C 2,3 °C 68 % 92 % 1028,6 hPa 0,00 l/m² 5,9 km/h (2 Bft) O 95 ° 0 min 0 lux 0 W/m² -5,5 °C
10.03.2022 04:30 -0,9 °C 9,4 °C 2,3 °C 69 % 92 % 1027,7 hPa 0,00 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) O 90 ° 0 min 0 lux 0 W/m² -5,9 °C
10.03.2022 04:45 -0,8 °C 9,3 °C 2,3 °C 72 % 92 % 1028,7 hPa 0,00 l/m² 6,4 km/h (2 Bft) O 90 ° 0 min 0 lux 0 W/m² -5,2 °C
10.03.2022 05:00 -0,5 °C 9,2 °C 2,3 °C 70 % 92 % 1028,6 hPa 0,00 l/m² 9,8 km/h (2 Bft) O 95 ° 0 min 0 lux 0 W/m² -5,3 °C
10.03.2022 05:15 -0,3 °C 9,1 °C 2,3 °C 69 % 92 % 1028,6 hPa 0,00 l/m² 8,1 km/h (2 Bft) O 95 ° 0 min 0 lux 0 W/m² -5,3 °C
10.03.2022 05:30 -0,1 °C 9,0 °C 2,3 °C 68 % 92 % 1028,6 hPa 0,00 l/m² 10,3 km/h (2 Bft) O 90 ° 0 min 0 lux 0 W/m² -5,3 °C
10.03.2022 05:45 -0,1 °C 8,9 °C 2,3 °C 69 % 92 % 1028,6 hPa 0,00 l/m² 9,7 km/h (2 Bft) O 90 ° 0 min 0 lux 0 W/m² -5,1 °C
10.03.2022 06:00 -0,4 °C 8,9 °C 2,3 °C 68 % 92 % 1028,6 hPa 0,00 l/m² 9,4 km/h (2 Bft) O 90 ° 0 min 0 lux 0 W/m² -5,6 °C
10.03.2022 06:15 -0,1 °C 8,9 °C 3,4 °C 69 % 92 % 1028,6 hPa 0,00 l/m² 8,2 km/h (2 Bft) O 95 ° 0 min 0 lux 0 W/m² -5,1 °C
10.03.2022 06:30 -0,3 °C 8,8 °C 3,4 °C 69 % 92 % 1028,6 hPa 0,00 l/m² 9,4 km/h (2 Bft) O-SO 105 ° 0 min 96 lux 0 W/m² -5,3 °C
10.03.2022 06:45 -0,6 °C 8,8 °C 3,4 °C 71 % 92 % 1028,7 hPa 0,00 l/m² 7,4 km/h (2 Bft) O-SO 105 ° 0 min 540 lux 0 W/m² -5,2 °C
10.03.2022 07:00 -0,2 °C 8,7 °C 3,4 °C 71 % 92 % 1028,6 hPa 0,00 l/m² 8,4 km/h (2 Bft) O-SO±22.5 105 ° 0 min 1,24 klux 8 W/m² -4,8 °C
10.03.2022 07:15 0,3 °C 8,7 °C 3,4 °C 71 % 92 % 1028,5 hPa 0,00 l/m² 10,0 km/h (2 Bft) O-SO±22.5 115 ° 15 min 5,51 klux 36 W/m² -4,3 °C
10.03.2022 07:30 0,2 °C 8,7 °C 2,7 °C 71 % 92 % 1029,6 hPa 0,00 l/m² 9,8 km/h (2 Bft) O 85 ° 15 min 12,4 klux 81 W/m² -4,4 °C
10.03.2022 07:45 0,6 °C 8,8 °C 2,7 °C 71 % 92 % 1029,5 hPa 0,00 l/m² 10,4 km/h (2 Bft) O-SO 105 ° 15 min 14,6 klux 95 W/m² -4,0 °C
10.03.2022 08:00 2,3 °C 9,0 °C 2,7 °C 68 % 92 % 1029,3 hPa 0,00 l/m² 9,3 km/h (2 Bft) O-SO 105 ° 15 min 18,9 klux 123 W/m² -3,0 °C
10.03.2022 08:15 2,3 °C 9,2 °C 2,7 °C 67 % 92 % 1029,3 hPa 0,00 l/m² 8,4 km/h (2 Bft) O 95 ° 15 min 22,4 klux 146 W/m² -3,2 °C
10.03.2022 08:30 2,8 °C 9,4 °C 2,7 °C 67 % 92 % 1029,3 hPa 0,00 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O 100 ° 15 min 25,8 klux 168 W/m² -2,7 °C
10.03.2022 08:45 3,8 °C 9,6 °C 2,7 °C 66 % 92 % 1029,2 hPa 0,00 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) NO 35 ° 15 min 28,4 klux 185 W/m² -2,0 °C
10.03.2022 09:00 4,7 °C 9,7 °C 2,7 °C 63 % 92 % 1029,1 hPa 0,00 l/m² 0,5 km/h (0 Bft) SO±22.5° 125 ° 15 min 31,8 klux 207 W/m² -1,7 °C
10.03.2022 09:15 5,3 °C 10,0 °C 2,7 °C 62 % 92 % 1029,0 hPa 0,00 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) O±22.5° 95 ° 15 min 34,6 klux 225 W/m² -1,4 °C
10.03.2022 09:30 7,3 °C 10,3 °C 2,7 °C 50 % 92 % 1028,8 hPa 0,00 l/m² 16,9 km/h (3 Bft) SO±45° 135 ° 15 min 37,1 klux 242 W/m² -2,4 °C
10.03.2022 09:45 8,7 °C 10,7 °C 2,7 °C 45 % 92 % 1028,6 hPa 0,00 l/m² 16,3 km/h (3 Bft) S-SO±22.5 160 ° 15 min 39,5 klux 257 W/m² -2,6 °C
10.03.2022 10:00 9,3 °C 11,3 °C 2,7 °C 43 % 92 % 1028,6 hPa 0,00 l/m² 13,8 km/h (3 Bft) S-SO±45° 150 ° 15 min 41,8 klux 272 W/m² -2,6 °C
10.03.2022 10:15 9,7 °C 11,8 °C 2,7 °C 40 % 92 % 1027,5 hPa 0,00 l/m² 16,8 km/h (3 Bft) S-SO±22.5 160 ° 15 min 43,8 klux 285 W/m² -3,2 °C
10.03.2022 10:30 10,1 °C 12,2 °C 10,8 °C 39 % 15 % 1027,4 hPa 0,00 l/m² 17,8 km/h (3 Bft) S±45° 170 ° 15 min 45,6 klux 297 W/m² -3,2 °C
10.03.2022 10:45 10,5 °C 12,6 °C 11,3 °C 38 % 15 % 1027,4 hPa 0,00 l/m² 19,1 km/h (3 Bft) S±22.5° 190 ° 15 min 47,5 klux 309 W/m² -3,2 °C
10.03.2022 11:00 10,5 °C 12,9 °C 11,0 °C 37 % 15 % 1027,4 hPa 0,00 l/m² 18,6 km/h (3 Bft) S-SW±67.5 195 ° 15 min 48,9 klux 319 W/m² -3,6 °C
10.03.2022 11:15 11,0 °C 13,1 °C 11,7 °C 36 % 15 % 1027,3 hPa 0,00 l/m² 19,8 km/h (3 Bft) S±45° 185 ° 15 min 50,5 klux 329 W/m² -3,5 °C
10.03.2022 11:30 11,1 °C 13,2 °C 11,7 °C 35 % 15 % 1027,3 hPa 0,00 l/m² 20,6 km/h (4 Bft) S±67.5° 170 ° 15 min 51,8 klux 337 W/m² -3,8 °C
10.03.2022 11:45 11,2 °C 13,3 °C 11,7 °C 33 % 15 % 1027,3 hPa 0,00 l/m² 22,8 km/h (4 Bft) S-SO±22.5 160 ° 15 min 52,5 klux 342 W/m² -4,5 °C
10.03.2022 12:00 11,4 °C 13,3 °C 11,9 °C 32 % 15 % 1027,3 hPa 0,00 l/m² 22,9 km/h (4 Bft) S±45° 180 ° 15 min 53,2 klux 347 W/m² -4,7 °C
10.03.2022 12:15 11,7 °C 13,2 °C 12,3 °C 32 % 15 % 1027,3 hPa 0,00 l/m² 23,3 km/h (4 Bft) S±45° 180 ° 15 min 53,7 klux 350 W/m² -4,4 °C
10.03.2022 12:30 11,9 °C 13,2 °C 12,4 °C 33 % 15 % 1027,3 hPa 0,00 l/m² 20,0 km/h (4 Bft) S±45° 185 ° 15 min 54,0 klux 352 W/m² -3,8 °C
10.03.2022 12:45 12,3 °C 13,2 °C 12,7 °C 31 % 15 % 1027,2 hPa 0,00 l/m² 21,2 km/h (4 Bft) S-SW±45° 205 ° 15 min 54,1 klux 352 W/m² -4,3 °C
10.03.2022 13:00 12,1 °C 13,3 °C 12,4 °C 30 % 15 % 1027,2 hPa 0,00 l/m² 21,5 km/h (4 Bft) S±67.5° 175 ° 15 min 53,9 klux 351 W/m² -4,9 °C
10.03.2022 13:15 12,4 °C 13,4 °C 12,6 °C 31 % 15 % 1027,2 hPa 0,00 l/m² 22,5 km/h (4 Bft) S±45° 180 ° 15 min 53,6 klux 349 W/m² -4,2 °C
10.03.2022 13:30 12,5 °C 13,5 °C 12,6 °C 30 % 15 % 1026,2 hPa 0,00 l/m² 20,8 km/h (4 Bft) S-SO±45° 165 ° 15 min 52,7 klux 343 W/m² -4,6 °C
10.03.2022 13:45 12,3 °C 13,6 °C 12,8 °C 32 % 15 % 1026,2 hPa 0,00 l/m² 23,2 km/h (4 Bft) S±45° 180 ° 15 min 52,1 klux 339 W/m² -3,9 °C
10.03.2022 14:00 12,5 °C 13,7 °C 12,6 °C 31 % 15 % 1026,2 hPa 0,00 l/m² 23,9 km/h (4 Bft) S-SO±45° 165 ° 15 min 51,2 klux 334 W/m² -4,2 °C
10.03.2022 14:16 12,7 °C 13,8 °C 12,7 °C 30 % 15 % 1026,1 hPa 0,00 l/m² 24,7 km/h (4 Bft) S±22.5° 175 ° 15 min 49,9 klux 325 W/m² -4,4 °C
10.03.2022 14:30 12,8 °C 14,0 °C 13,1 °C 29 % 15 % 1026,1 hPa 0,00 l/m² 23,1 km/h (4 Bft) S±45° 180 ° 14 min 48,3 klux 315 W/m² -4,8 °C
10.03.2022 14:45 12,7 °C 14,2 °C 12,8 °C 29 % 15 % 1026,1 hPa 0,00 l/m² 26,1 km/h (4 Bft) S±45° 175 ° 15 min 46,9 klux 306 W/m² -4,9 °C
10.03.2022 15:00 12,7 °C 14,4 °C 12,8 °C 30 % 15 % 1025,1 hPa 0,00 l/m² 23,3 km/h (4 Bft) S±22.5° 180 ° 15 min 45,0 klux 293 W/m² -4,4 °C
10.03.2022 15:15 12,7 °C 14,5 °C 12,8 °C 29 % 15 % 1025,1 hPa 0,00 l/m² 23,9 km/h (4 Bft) S±45° 190 ° 15 min 42,9 klux 279 W/m² -4,9 °C
10.03.2022 15:30 12,4 °C 14,6 °C 12,7 °C 30 % 15 % 1025,1 hPa 0,00 l/m² 26,0 km/h (4 Bft) S±22.5° 185 ° 15 min 40,7 klux 265 W/m² -4,7 °C
10.03.2022 15:45 12,3 °C 14,8 °C 12,7 °C 31 % 15 % 1025,1 hPa 0,00 l/m² 24,5 km/h (4 Bft) S±45° 175 ° 15 min 38,2 klux 249 W/m² -4,3 °C
10.03.2022 16:00 12,3 °C 15,0 °C 12,7 °C 31 % 15 % 1025,1 hPa 0,00 l/m² 23,5 km/h (4 Bft) S±45° 170 ° 15 min 35,8 klux 233 W/m² -4,3 °C
10.03.2022 16:15 12,1 °C 15,1 °C 12,4 °C 32 % 15 % 1025,2 hPa 0,00 l/m² 21,5 km/h (4 Bft) S±22.5° 180 ° 15 min 32,2 klux 210 W/m² -4,1 °C
10.03.2022 16:30 11,9 °C 15,2 °C 12,3 °C 30 % 15 % 1025,2 hPa 0,00 l/m² 23,1 km/h (4 Bft) S-SO±45° 165 ° 15 min 30,2 klux 197 W/m² -5,1 °C
10.03.2022 16:45 11,7 °C 15,4 °C 12,2 °C 27 % 15 % 1025,2 hPa 0,00 l/m² 22,4 km/h (4 Bft) S-SO±45° 155 ° 15 min 27,5 klux 179 W/m² -6,7 °C
10.03.2022 17:00 11,7 °C 15,5 °C 12,0 °C 23 % 15 % 1025,2 hPa 0,00 l/m² 20,0 km/h (4 Bft) SO±67.5° 145 ° 15 min 24,0 klux 156 W/m² -8,7 °C
10.03.2022 17:15 11,4 °C 15,5 °C 11,7 °C 22 % 15 % 1025,2 hPa 0,00 l/m² 23,6 km/h (4 Bft) SO±22.5° 130 ° 15 min 20,4 klux 133 W/m² -9,5 °C
10.03.2022 17:30 11,1 °C 15,5 °C 11,3 °C 24 % 15 % 1025,3 hPa 0,00 l/m² 23,7 km/h (4 Bft) SO±45° 140 ° 15 min 16,6 klux 108 W/m² -8,7 °C
10.03.2022 17:45 10,5 °C 15,5 °C 10,7 °C 28 % 15 % 1025,3 hPa 0,00 l/m² 17,2 km/h (3 Bft) SO±22.5° 125 ° 15 min 12,7 klux 83 W/m² -7,2 °C
10.03.2022 18:00 9,9 °C 15,5 °C 10,0 °C 30 % 15 % 1025,4 hPa 0,00 l/m² 14,0 km/h (3 Bft) O-SO±22.5 120 ° 15 min 4,63 klux 30 W/m² -6,8 °C
10.03.2022 18:15 9,3 °C 15,4 °C 9,3 °C 31 % 15 % 1025,5 hPa 0,00 l/m² 10,5 km/h (2 Bft) O-SO±22.5 115 ° 0 min 1,27 klux 0 W/m² -6,9 °C
10.03.2022 18:30 9,1 °C 15,2 °C 9,3 °C 36 % 15 % 1025,5 hPa 0,00 l/m² 19,8 km/h (3 Bft) O±22.5° 95 ° 0 min 502 lux 0 W/m² -5,2 °C
10.03.2022 18:45 8,8 °C 15,0 °C 9,2 °C 43 % 15 % 1025,5 hPa 0,00 l/m² 27,0 km/h (4 Bft) O±22.5° 95 ° 0 min 74 lux 0 W/m² -3,1 °C
10.03.2022 19:00 8,3 °C 14,7 °C 9,2 °C 47 % 15 % 1025,6 hPa 0,00 l/m² 23,5 km/h (4 Bft) O±22.5° 100 ° 0 min 2 lux 0 W/m² -2,3 °C
10.03.2022 19:15 8,0 °C 14,5 °C 9,2 °C 51 % 15 % 1025,6 hPa 0,00 l/m² 23,0 km/h (4 Bft) O±22.5° 95 ° 0 min 0 lux 0 W/m² -1,5 °C
10.03.2022 19:30 7,5 °C 14,3 °C 9,2 °C 52 % 15 % 1025,7 hPa 0,00 l/m² 16,5 km/h (3 Bft) O-SO±22.5 105 ° 0 min 0 lux 0 W/m² -1,7 °C
10.03.2022 19:45 6,9 °C 14,2 °C 7,2 °C 54 % 92 % 1025,7 hPa 0,00 l/m² 20,0 km/h (4 Bft) O-SO±22.5 105 ° 0 min 0 lux 0 W/m² -1,8 °C
10.03.2022 20:00 6,8 °C 14,0 °C 7,2 °C 56 % 92 % 1025,7 hPa 0,00 l/m² 20,6 km/h (4 Bft) O-SO±22.5 105 ° 0 min 0 lux 0 W/m² -1,4 °C
10.03.2022 20:15 6,4 °C 13,7 °C 7,2 °C 57 % 92 % 1025,8 hPa 0,00 l/m² 21,0 km/h (4 Bft) O±22.5° 90 ° 0 min 0 lux 0 W/m² -1,5 °C
10.03.2022 20:30 5,9 °C 13,6 °C 7,2 °C 57 % 92 % 1025,8 hPa 0,00 l/m² 17,9 km/h (3 Bft) O-SO±45° 115 ° 0 min 0 lux 0 W/m² -2,0 °C
10.03.2022 20:45 5,7 °C 13,5 °C 7,2 °C 59 % 92 % 1025,9 hPa 0,00 l/m² 21,1 km/h (4 Bft) O-SO±22.5 105 ° 0 min 0 lux 0 W/m² -1,7 °C
10.03.2022 21:00 5,7 °C 13,4 °C 7,2 °C 59 % 92 % 1025,9 hPa 0,00 l/m² 27,8 km/h (4 Bft) O-SO±45° 115 ° 0 min 0 lux 0 W/m² -1,7 °C
10.03.2022 21:15 5,4 °C 13,2 °C 7,2 °C 60 % 92 % 1025,9 hPa 0,00 l/m² 26,9 km/h (4 Bft) O±45° 90 ° 0 min 0 lux 0 W/m² -1,7 °C
10.03.2022 21:30 5,2 °C 13,1 °C 7,2 °C 60 % 92 % 1025,9 hPa 0,00 l/m² 25,0 km/h (4 Bft) O±45° 100 ° 0 min 0 lux 0 W/m² -1,9 °C
10.03.2022 21:45 5,0 °C 12,9 °C 7,2 °C 60 % 92 % 1025,9 hPa 0,00 l/m² 28,9 km/h (5 Bft) O-SO±22.5 105 ° 0 min 0 lux 0 W/m² -2,1 °C
10.03.2022 22:00 4,6 °C 12,8 °C 7,2 °C 60 % 92 % 1026,0 hPa 0,00 l/m² 21,3 km/h (4 Bft) O-SO±22.5 105 ° 0 min 0 lux 0 W/m² -2,5 °C
10.03.2022 22:15 4,7 °C 12,7 °C 4,9 °C 60 % 92 % 1026,0 hPa 0,00 l/m² 28,5 km/h (4 Bft) O-SO±45° 105 ° 0 min 0 lux 0 W/m² -2,4 °C
10.03.2022 22:30 4,7 °C 12,5 °C 4,9 °C 59 % 92 % 1026,0 hPa 0,00 l/m² 33,6 km/h (5 Bft) O±45° 95 ° 0 min 0 lux 0 W/m² -2,6 °C
10.03.2022 22:45 4,6 °C 12,4 °C 4,9 °C 60 % 92 % 1026,0 hPa 0,00 l/m² 32,1 km/h (5 Bft) O±22.5° 95 ° 0 min 0 lux 0 W/m² -2,5 °C
10.03.2022 23:00 4,4 °C 12,2 °C 4,9 °C 60 % 92 % 1026,0 hPa 0,00 l/m² 25,7 km/h (4 Bft) O-SO±22.5 105 ° 0 min 0 lux 0 W/m² -2,7 °C
10.03.2022 23:15 4,2 °C 12,1 °C 4,9 °C 60 % 92 % 1025,0 hPa 0,00 l/m² 22,8 km/h (4 Bft) O-SO±22.5 105 ° 0 min 0 lux 0 W/m² -2,9 °C
10.03.2022 23:30 4,0 °C 12,1 °C 4,9 °C 61 % 92 % 1025,0 hPa 0,00 l/m² 20,9 km/h (4 Bft) O-SO±22.5 115 ° 0 min 0 lux 0 W/m² -2,8 °C
10.03.2022 23:45 4,0 °C 11,9 °C 4,9 °C 61 % 92 % 1025,0 hPa 0,00 l/m² 22,1 km/h (4 Bft) O-SO±22.5 115 ° 0 min 0 lux 0 W/m² -2,8 °C
_ Min-Zeit 04:30 07:00 02:00 17:15 10:30 23:15 - 08:30 - - - - - 17:15
Minimum _ -0,9 °C 8,7 °C 2,3 °C 22 % 15 % 1025,0 hPa - 0,0 km/h (0 Bft) - - - - - -9,5 °C
_ Max-Zeit 14:30 17:00 14:30 04:45 00:00 07:30 00:00 22:30 - - 07:15 12:45 12:45 20:00
Maximum _ 12,8 °C 15,5 °C 13,1 °C 72 % 92 % 1029,6 hPa 0,00 l/m² 33,6 km/h
O (5 Bft)
- - 15 min 54,1 klux 352 W/m² -1,4 °C
Durchschnitt _ 5,9 °C 12,0 °C 6,8 °C 52 % 62 % 1027,1 hPa #0,00 l/m² 16,3 km/h (3 Bft) O - #10:59 h 17,2 klux 239 W/m² -4,1 °C