Wetterdaten: Dienstag, 04.01.2022
Datum Zeit Außen Temp. Server Temp. +20m Feuchte Feuchte +20m Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Sonnenschein Helligkeit Solar Taupunkt
04.01.2022 00:00 7,3 °C 12,0 °C 7,6 °C 85 % 61 % 1004,0 hPa 0,00 l/m² 11,4 km/h (2 Bft) S-SW±45° 210 ° 0 min 0 lux 0 W/m² 4,9 °C
04.01.2022 00:15 7,4 °C 11,9 °C 7,7 °C 85 % 60 % 1004,0 hPa 0,00 l/m² 14,8 km/h (3 Bft) SW±45° 215 ° 0 min 0 lux 0 W/m² 5,0 °C
04.01.2022 00:30 7,5 °C 11,9 °C 7,6 °C 84 % 59 % 1004,0 hPa 0,00 l/m² 11,1 km/h (2 Bft) S-SW±45° 195 ° 0 min 0 lux 0 W/m² 5,0 °C
04.01.2022 00:45 7,4 °C 11,9 °C 7,6 °C 84 % 59 % 1004,0 hPa 0,00 l/m² 11,5 km/h (2 Bft) S±45° 190 ° 0 min 0 lux 0 W/m² 4,9 °C
04.01.2022 01:00 7,5 °C 11,9 °C 7,7 °C 84 % 59 % 1003,0 hPa 0,00 l/m² 10,3 km/h (2 Bft) SW±45° 215 ° 0 min 0 lux 0 W/m² 5,0 °C
04.01.2022 01:15 7,5 °C 11,9 °C 7,6 °C 84 % 59 % 1003,0 hPa 0,00 l/m² 4,5 km/h (1 Bft) SW±22.5° 235 ° 0 min 0 lux 0 W/m² 5,0 °C
04.01.2022 01:30 7,5 °C 11,9 °C 7,8 °C 84 % 59 % 1003,0 hPa 0,00 l/m² 7,0 km/h (2 Bft) S-SW±45° 195 ° 0 min 0 lux 0 W/m² 5,0 °C
04.01.2022 01:45 7,5 °C 11,9 °C 7,7 °C 84 % 59 % 1003,0 hPa 0,00 l/m² 3,7 km/h (1 Bft) S±45° 175 ° 0 min 0 lux 0 W/m² 5,0 °C
04.01.2022 02:00 7,5 °C 11,9 °C 7,7 °C 84 % 59 % 1003,0 hPa 0,00 l/m² 5,9 km/h (2 Bft) S-SO 150 ° 0 min 0 lux 0 W/m² 5,0 °C
04.01.2022 02:15 7,5 °C 11,9 °C 7,7 °C 84 % 59 % 1002,0 hPa 0,00 l/m² 6,1 km/h (2 Bft) S-SO±22.5 160 ° 0 min 0 lux 0 W/m² 5,0 °C
04.01.2022 02:30 7,5 °C 11,9 °C 7,7 °C 84 % 59 % 1002,0 hPa 0,00 l/m² 7,0 km/h (2 Bft) S±22.5° 175 ° 0 min 0 lux 0 W/m² 5,0 °C
04.01.2022 02:45 7,5 °C 11,9 °C 7,6 °C 83 % 57 % 1002,0 hPa 0,00 l/m² 7,8 km/h (2 Bft) S-SW±22.5 205 ° 0 min 0 lux 0 W/m² 4,8 °C
04.01.2022 03:00 7,5 °C 11,9 °C 7,7 °C 81 % 55 % 1002,0 hPa 0,00 l/m² 13,3 km/h (3 Bft) SW±67.5° 225 ° 0 min 0 lux 0 W/m² 4,5 °C
04.01.2022 03:15 7,3 °C 11,9 °C 7,6 °C 81 % 53 % 1002,0 hPa 0,05 l/m² 13,2 km/h (3 Bft) SW±45° 235 ° 0 min 0 lux 0 W/m² 4,3 °C
04.01.2022 03:30 6,9 °C 11,8 °C 7,3 °C 82 % 54 % 1001,0 hPa 0,17 l/m² 10,5 km/h (2 Bft) SW±22.5° 220 ° 0 min 0 lux 0 W/m² 4,0 °C
04.01.2022 03:45 6,7 °C 11,8 °C 7,0 °C 85 % 58 % 1001,0 hPa 0,17 l/m² 8,9 km/h (2 Bft) S-SW±22.5 200 ° 0 min 0 lux 0 W/m² 4,4 °C
04.01.2022 04:00 6,5 °C 11,8 °C 6,8 °C 87 % 61 % 1001,0 hPa 0,11 l/m² 5,9 km/h (2 Bft) S±45° 175 ° 0 min 0 lux 0 W/m² 4,5 °C
04.01.2022 04:15 6,3 °C 11,8 °C 6,6 °C 87 % 65 % 1001,1 hPa 0,28 l/m² 5,8 km/h (2 Bft) S 185 ° 0 min 0 lux 0 W/m² 4,3 °C
04.01.2022 04:30 6,1 °C 11,8 °C 6,5 °C 88 % 71 % 1000,1 hPa 0,17 l/m² 6,3 km/h (2 Bft) S±22.5° 170 ° 0 min 0 lux 0 W/m² 4,3 °C
04.01.2022 04:45 6,0 °C 11,8 °C 6,3 °C 88 % 75 % 1000,1 hPa 0,28 l/m² 8,8 km/h (2 Bft) SO±22.5° 140 ° 0 min 0 lux 0 W/m² 4,2 °C
04.01.2022 05:00 5,9 °C 11,7 °C 6,2 °C 88 % 79 % 1000,1 hPa 0,22 l/m² 9,4 km/h (2 Bft) SO±22.5° 135 ° 0 min 0 lux 0 W/m² 4,1 °C
04.01.2022 05:15 5,9 °C 11,7 °C 6,1 °C 88 % 80 % 1000,1 hPa 0,28 l/m² 8,6 km/h (2 Bft) O-SO±22.5 115 ° 0 min 0 lux 0 W/m² 4,1 °C
04.01.2022 05:30 5,7 °C 11,7 °C 6,0 °C 88 % 81 % 999,1 hPa 0,33 l/m² 7,0 km/h (2 Bft) S-SO±45° 165 ° 0 min 0 lux 0 W/m² 3,9 °C
04.01.2022 05:45 5,7 °C 11,7 °C 6,0 °C 87 % 83 % 999,1 hPa 0,11 l/m² 10,9 km/h (2 Bft) S-SO±22.5 160 ° 0 min 0 lux 0 W/m² 3,7 °C
04.01.2022 06:00 5,6 °C 11,6 °C 5,9 °C 87 % 83 % 999,1 hPa 0,05 l/m² 13,0 km/h (3 Bft) S±45° 175 ° 0 min 0 lux 0 W/m² 3,6 °C
04.01.2022 06:15 5,5 °C 11,6 °C 5,9 °C 87 % 84 % 999,1 hPa 0,11 l/m² 11,1 km/h (2 Bft) S±22.5° 185 ° 0 min 0 lux 0 W/m² 3,5 °C
04.01.2022 06:30 5,5 °C 11,6 °C 5,7 °C 87 % 84 % 998,1 hPa 0,17 l/m² 11,4 km/h (2 Bft) S±22.5° 180 ° 0 min 0 lux 0 W/m² 3,5 °C
04.01.2022 06:45 5,5 °C 11,5 °C 5,7 °C 86 % 85 % 998,1 hPa 0,00 l/m² 6,6 km/h (2 Bft) S 190 ° 0 min 0 lux 0 W/m² 3,3 °C
04.01.2022 07:00 5,5 °C 11,5 °C 5,7 °C 86 % 86 % 998,1 hPa 0,05 l/m² 7,9 km/h (2 Bft) S±22.5° 190 ° 0 min 0 lux 0 W/m² 3,3 °C
04.01.2022 07:15 5,6 °C 11,5 °C 5,7 °C 86 % 87 % 998,0 hPa 0,00 l/m² 6,4 km/h (2 Bft) S 185 ° 0 min 0 lux 0 W/m² 3,4 °C
04.01.2022 07:30 5,7 °C 11,5 °C 5,7 °C 86 % 88 % 998,0 hPa 0,00 l/m² 4,5 km/h (1 Bft) S 180 ° 0 min 0 lux 0 W/m² 3,5 °C
04.01.2022 07:30 5,7 °C 11,5 °C 5,7 °C 86 % 88 % 998,0 hPa 0,00 l/m² 4,5 km/h (1 Bft) S 180 ° 0 min 0 lux 0 W/m² 3,5 °C
04.01.2022 07:45 5,7 °C 11,5 °C 5,7 °C 86 % 88 % 998,0 hPa 0,00 l/m² 3,8 km/h (1 Bft) S 180 ° 0 min 0 lux 0 W/m² 3,5 °C
04.01.2022 08:00 5,7 °C 11,5 °C 5,9 °C 86 % 89 % 998,0 hPa 0,00 l/m² 4,6 km/h (1 Bft) S 180 ° 0 min 0 lux 0 W/m² 3,5 °C
04.01.2022 08:15 5,8 °C 11,5 °C 5,9 °C 86 % 89 % 997,0 hPa 0,00 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) S 180 ° 0 min 0 lux 0 W/m² 3,6 °C
04.01.2022 08:30 5,8 °C 11,5 °C 5,9 °C 86 % 90 % 997,0 hPa 0,00 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 125 ° 0 min 83 lux 0 W/m² 3,6 °C
04.01.2022 08:45 5,8 °C 11,5 °C 5,9 °C 86 % 90 % 997,0 hPa 0,00 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 115 ° 0 min 298 lux 2 W/m² 3,6 °C
04.01.2022 09:00 5,9 °C 11,5 °C 5,9 °C 86 % 90 % 997,0 hPa 0,00 l/m² 5,0 km/h (1 Bft) O-SO 120 ° 0 min 626 lux 4 W/m² 3,7 °C
04.01.2022 09:15 5,8 °C 11,5 °C 5,8 °C 86 % 91 % 997,0 hPa 0,00 l/m² 0,9 km/h (0 Bft) SO 135 ° 0 min 1,05 klux 7 W/m² 3,6 °C
04.01.2022 09:30 5,8 °C 11,5 °C 5,9 °C 86 % 91 % 997,0 hPa 0,00 l/m² 0,5 km/h (0 Bft) S-SO±22.5 160 ° 0 min 1,52 klux 10 W/m² 3,6 °C
04.01.2022 09:45 5,8 °C 11,5 °C 5,9 °C 86 % 91 % 997,0 hPa 0,00 l/m² 5,4 km/h (1 Bft) S-SO±22.5 150 ° 0 min 1,97 klux 13 W/m² 3,6 °C
04.01.2022 10:01 6,1 °C 11,5 °C 6,2 °C 86 % 91 % 997,0 hPa 0,00 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 140 ° 0 min 2,20 klux 14 W/m² 3,9 °C
04.01.2022 10:15 6,1 °C 11,4 °C 6,2 °C 86 % 91 % 997,0 hPa 0,00 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 140 ° 0 min 1,99 klux 13 W/m² 3,9 °C
04.01.2022 10:30 6,1 °C 11,4 °C 6,2 °C 86 % 91 % 995,9 hPa 0,05 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 140 ° 0 min 1,73 klux 11 W/m² 3,9 °C
04.01.2022 10:45 6,1 °C 11,4 °C 6,3 °C 86 % 90 % 995,9 hPa 0,17 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 140 ° 0 min 2,50 klux 16 W/m² 3,9 °C
04.01.2022 11:00 6,1 °C 11,4 °C 6,3 °C 86 % 90 % 995,9 hPa 0,05 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 140 ° 0 min 2,17 klux 14 W/m² 3,9 °C
04.01.2022 11:15 6,1 °C 11,4 °C 6,4 °C 86 % 90 % 995,9 hPa 0,00 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 140 ° 0 min 3,95 klux 26 W/m² 3,9 °C
04.01.2022 11:30 6,2 °C 11,4 °C 6,3 °C 86 % 89 % 995,9 hPa 0,05 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S 170 ° 0 min 3,64 klux 24 W/m² 4,0 °C
04.01.2022 11:45 6,2 °C 11,4 °C 6,5 °C 86 % 89 % 995,9 hPa 0,22 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S 170 ° 0 min 3,78 klux 25 W/m² 4,0 °C
04.01.2022 12:00 6,2 °C 11,4 °C 6,5 °C 86 % 89 % 995,9 hPa 0,38 l/m² 3,9 km/h (1 Bft) S±22.5° 185 ° 0 min 6,31 klux 41 W/m² 4,0 °C
04.01.2022 12:15 6,1 °C 11,4 °C 6,5 °C 86 % 87 % 994,9 hPa 0,00 l/m² 6,3 km/h (2 Bft) S-SO±22.5 150 ° 0 min 6,06 klux 39 W/m² 3,9 °C
04.01.2022 12:30 6,1 °C 11,4 °C 6,3 °C 87 % 86 % 994,9 hPa 0,00 l/m² 8,8 km/h (2 Bft) SO±22.5° 140 ° 0 min 3,76 klux 24 W/m² 4,1 °C
04.01.2022 12:45 6,1 °C 11,4 °C 6,4 °C 87 % 84 % 995,9 hPa 0,00 l/m² 2,6 km/h (1 Bft) W-NW±22.5 300 ° 0 min 2,78 klux 18 W/m² 4,1 °C
04.01.2022 13:00 6,1 °C 11,4 °C 6,3 °C 87 % 83 % 995,9 hPa 0,00 l/m² 7,6 km/h (2 Bft) W±45° 280 ° 0 min 2,25 klux 15 W/m² 4,1 °C
04.01.2022 13:15 6,1 °C 11,4 °C 6,4 °C 87 % 82 % 995,9 hPa 0,28 l/m² 5,5 km/h (1 Bft) W-NW±22.5 285 ° 0 min 3,71 klux 24 W/m² 4,1 °C
04.01.2022 13:30 6,1 °C 11,4 °C 6,6 °C 87 % 82 % 994,9 hPa 0,05 l/m² 5,4 km/h (1 Bft) W-SW±22.5 250 ° 0 min 5,04 klux 33 W/m² 4,1 °C
04.01.2022 13:45 6,2 °C 11,4 °C 6,5 °C 87 % 81 % 994,9 hPa 0,00 l/m² 4,5 km/h (1 Bft) SW 225 ° 0 min 4,53 klux 30 W/m² 4,2 °C
04.01.2022 14:00 6,2 °C 11,4 °C 6,6 °C 87 % 80 % 994,9 hPa 0,05 l/m² 5,0 km/h (1 Bft) SW±22.5° 215 ° 0 min 3,77 klux 25 W/m² 4,2 °C
04.01.2022 14:15 6,2 °C 11,4 °C 6,4 °C 87 % 79 % 994,9 hPa 0,00 l/m² 4,5 km/h (1 Bft) SW 215 ° 0 min 1,98 klux 13 W/m² 4,2 °C
04.01.2022 14:30 6,1 °C 11,4 °C 6,3 °C 87 % 79 % 994,9 hPa 0,00 l/m² 6,1 km/h (2 Bft) S±22.5° 190 ° 0 min 1,57 klux 10 W/m² 4,1 °C
04.01.2022 14:45 6,1 °C 11,3 °C 6,3 °C 87 % 79 % 994,9 hPa 0,00 l/m² 12,1 km/h (2 Bft) W-SW±67.5 245 ° 0 min 2,09 klux 14 W/m² 4,1 °C
04.01.2022 15:00 6,2 °C 11,3 °C 6,3 °C 88 % 78 % 994,9 hPa 0,00 l/m² 17,3 km/h (3 Bft) SW±22.5° 235 ° 0 min 2,54 klux 17 W/m² 4,4 °C
04.01.2022 15:15 6,1 °C 11,3 °C 6,2 °C 88 % 78 % 994,9 hPa 0,00 l/m² 9,0 km/h (2 Bft) S-SW±45° 205 ° 0 min 1,41 klux 9 W/m² 4,3 °C
04.01.2022 15:30 6,1 °C 11,3 °C 6,2 °C 88 % 77 % 994,9 hPa 0,00 l/m² 8,3 km/h (2 Bft) SW±45° 230 ° 0 min 1,23 klux 8 W/m² 4,3 °C
04.01.2022 15:45 6,1 °C 11,3 °C 6,2 °C 88 % 76 % 994,9 hPa 0,00 l/m² 13,1 km/h (3 Bft) SW±67.5° 225 ° 0 min 880 lux 6 W/m² 4,3 °C
04.01.2022 16:00 5,9 °C 11,3 °C 6,1 °C 88 % 75 % 994,9 hPa 0,05 l/m² 13,7 km/h (3 Bft) SW±22.5° 220 ° 0 min 234 lux 2 W/m² 4,1 °C
04.01.2022 16:15 5,9 °C 11,2 °C 6,1 °C 88 % 75 % 995,9 hPa 0,00 l/m² 14,6 km/h (3 Bft) S-SW±45° 210 ° 0 min 332 lux 2 W/m² 4,1 °C
04.01.2022 16:30 6,0 °C 11,2 °C 6,1 °C 88 % 74 % 995,9 hPa 0,00 l/m² 11,9 km/h (2 Bft) SW±22.5° 230 ° 0 min 44 lux 0 W/m² 4,2 °C
04.01.2022 16:45 6,0 °C 11,2 °C 6,1 °C 88 % 73 % 995,9 hPa 0,00 l/m² 10,7 km/h (2 Bft) S-SW±22.5 205 ° 0 min 16 lux 0 W/m² 4,2 °C
04.01.2022 17:00 6,0 °C 11,1 °C 6,1 °C 88 % 72 % 995,9 hPa 0,05 l/m² 9,4 km/h (2 Bft) SW±22.5° 220 ° 0 min 0 lux 0 W/m² 4,2 °C
04.01.2022 17:15 5,9 °C 11,1 °C 6,1 °C 88 % 73 % 995,9 hPa 0,05 l/m² 9,9 km/h (2 Bft) SW±67.5° 215 ° 0 min 0 lux 0 W/m² 4,1 °C
04.01.2022 17:30 5,9 °C 11,1 °C 6,0 °C 88 % 73 % 995,9 hPa 0,00 l/m² 13,6 km/h (3 Bft) SW±22.5° 215 ° 0 min 0 lux 0 W/m² 4,1 °C
04.01.2022 17:45 5,9 °C 11,1 °C 6,0 °C 88 % 73 % 995,9 hPa 0,11 l/m² 9,3 km/h (2 Bft) S-SW±22.5 205 ° 0 min 0 lux 0 W/m² 4,1 °C
04.01.2022 18:00 5,9 °C 11,0 °C 6,0 °C 88 % 74 % 995,9 hPa 0,00 l/m² 6,7 km/h (2 Bft) SW±45° 215 ° 0 min 0 lux 0 W/m² 4,1 °C
04.01.2022 18:15 5,8 °C 11,0 °C 5,9 °C 88 % 75 % 996,0 hPa 0,00 l/m² 14,3 km/h (3 Bft) SW±22.5° 225 ° 0 min 0 lux 0 W/m² 4,0 °C
04.01.2022 18:30 5,7 °C 11,0 °C 4,7 °C 88 % 73 % 996,0 hPa 0,17 l/m² 19,8 km/h (3 Bft) S-SW±45° 200 ° 0 min 0 lux 0 W/m² 3,9 °C
04.01.2022 18:45 4,5 °C 11,0 °C 4,7 °C 88 % 75 % 997,1 hPa 0,55 l/m² 16,5 km/h (3 Bft) W-NW±22.5 300 ° 0 min 0 lux 0 W/m² 2,7 °C
04.01.2022 19:00 4,4 °C 11,0 °C 4,5 °C 88 % 77 % 997,1 hPa 0,17 l/m² 12,3 km/h (3 Bft) NW±22.5° 315 ° 0 min 0 lux 0 W/m² 2,6 °C
04.01.2022 19:15 4,4 °C 11,0 °C 4,5 °C 88 % 79 % 997,1 hPa 0,17 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NW±22.5° 305 ° 0 min 0 lux 0 W/m² 2,6 °C
04.01.2022 19:30 4,4 °C 10,9 °C 4,5 °C 88 % 81 % 997,1 hPa 0,00 l/m² 4,5 km/h (1 Bft) W-NW±22.5 295 ° 0 min 0 lux 0 W/m² 2,6 °C
04.01.2022 19:45 4,3 °C 10,9 °C 4,5 °C 88 % 82 % 997,2 hPa 0,00 l/m² 8,6 km/h (2 Bft) W±22.5° 275 ° 0 min 0 lux 0 W/m² 2,5 °C
04.01.2022 20:00 4,3 °C 10,9 °C 4,5 °C 88 % 82 % 997,2 hPa 0,00 l/m² 10,8 km/h (2 Bft) W-NW±22.5 300 ° 0 min 0 lux 0 W/m² 2,5 °C
04.01.2022 20:15 4,3 °C 10,9 °C 4,4 °C 88 % 82 % 997,2 hPa 0,00 l/m² 4,0 km/h (1 Bft) W-NW±22.5 290 ° 0 min 0 lux 0 W/m² 2,5 °C
04.01.2022 20:30 4,4 °C 10,9 °C 4,5 °C 88 % 82 % 997,1 hPa 0,00 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-NW 285 ° 0 min 0 lux 0 W/m² 2,6 °C
04.01.2022 20:45 4,4 °C 10,9 °C 4,5 °C 88 % 82 % 997,1 hPa 0,00 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-NW 285 ° 0 min 0 lux 0 W/m² 2,6 °C
04.01.2022 21:01 4,5 °C 10,8 °C 4,5 °C 88 % 82 % 997,1 hPa 0,00 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W 260 ° 0 min 0 lux 0 W/m² 2,7 °C
04.01.2022 21:15 4,6 °C 10,8 °C 4,6 °C 88 % 82 % 997,1 hPa 0,00 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W 260 ° 0 min 0 lux 0 W/m² 2,8 °C
04.01.2022 21:30 4,7 °C 10,8 °C 4,6 °C 88 % 82 % 997,1 hPa 0,05 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NW±67.5° 315 ° 0 min 0 lux 0 W/m² 2,9 °C
04.01.2022 21:45 4,6 °C 10,8 °C 4,6 °C 88 % 82 % 997,1 hPa 0,00 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NO 20 ° 0 min 0 lux 0 W/m² 2,8 °C
04.01.2022 22:00 4,5 °C 10,8 °C 4,5 °C 88 % 83 % 997,1 hPa 0,00 l/m² 2,4 km/h (1 Bft) W-NW 295 ° 0 min 0 lux 0 W/m² 2,7 °C
04.01.2022 22:15 4,5 °C 10,8 °C 4,5 °C 88 % 83 % 997,1 hPa 0,11 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-NW 300 ° 0 min 0 lux 0 W/m² 2,7 °C
04.01.2022 22:30 4,4 °C 10,8 °C 4,5 °C 88 % 83 % 997,1 hPa 0,00 l/m² 5,7 km/h (1 Bft) W-SW±22.5 255 ° 0 min 0 lux 0 W/m² 2,6 °C
04.01.2022 22:45 4,4 °C 10,7 °C 4,5 °C 88 % 84 % 997,1 hPa 0,00 l/m² 7,9 km/h (2 Bft) W-NW±22.5 285 ° 0 min 0 lux 0 W/m² 2,6 °C
04.01.2022 23:00 4,4 °C 10,7 °C 4,5 °C 88 % 84 % 997,1 hPa 0,05 l/m² 10,5 km/h (2 Bft) W-NW±22.5 290 ° 0 min 0 lux 0 W/m² 2,6 °C
04.01.2022 23:15 4,3 °C 10,7 °C 4,4 °C 88 % 85 % 997,2 hPa 0,05 l/m² 15,1 km/h (3 Bft) NW±45° 305 ° 0 min 0 lux 0 W/m² 2,5 °C
04.01.2022 23:30 4,0 °C 10,7 °C 3,9 °C 87 % 86 % 998,2 hPa 0,22 l/m² 9,1 km/h (2 Bft) N-NW±22.5 330 ° 0 min 0 lux 0 W/m² 2,0 °C
04.01.2022 23:45 3,7 °C 10,6 °C 3,6 °C 87 % 86 % 998,3 hPa 0,28 l/m² 0,3 km/h (0 Bft) NW±67.5° 325 ° 0 min 0 lux 0 W/m² 1,7 °C
_ Min-Zeit 23:45 23:45 23:45 03:00 03:15 13:45 - 08:30 - - - - - 23:45
Minimum _ 3,7 °C 10,6 °C 3,6 °C 81 % 53 % 994,9 hPa - 0,0 km/h (0 Bft) - - - - - 1,7 °C
_ Max-Zeit 00:30 00:00 01:30 04:30 09:15 00:00 18:45 18:30 - - 00:00 12:00 12:00 00:15
Maximum _ 7,5 °C 12,0 °C 7,8 °C 88 % 91 % 1004,0 hPa 0,55 l/m² 19,8 km/h
S-SW (3 Bft)
- - 0 min 6,31 klux 41 W/m² 5,0 °C
Durchschnitt _ 5,8 °C 11,4 °C 6,0 °C 87 % 78 % 997,9 hPa #5,94 l/m² 6,8 km/h (2 Bft) SW - #0 min. 0,805 klux 16 W/m² 3,8 °C