Wetterdaten: Woche 11.10.21 - 17.10.21 (KW41)
Datum Zeit Außen Temp. Server Temp. +20m Feuchte Feuchte +20m Luftdruck Regen Wind Richtung Sonnenschein Helligkeit Solar Taupunkt
11.10.2021 00:00 3,9 °C 12,5 °C 4,1 °C 79 % 67 % 1026,1 hPa 0,00 l/m² 13,6 km/h (3 Bft) O 0,00 h 0 lux 0 W/m² 0,6 °C
11.10.2021 01:00 3,4 °C 12,1 °C 3,7 °C 79 % 69 % 1026,1 hPa 0,00 l/m² 12,1 km/h (2 Bft) O 0,00 h 0 lux 0 W/m² 0,1 °C
11.10.2021 02:00 3,2 °C 11,8 °C 3,6 °C 79 % 72 % 1025,1 hPa 0,00 l/m² 11,4 km/h (2 Bft) O 0,00 h 0 lux 0 W/m² -0,1 °C
11.10.2021 03:00 3,3 °C 11,6 °C 3,7 °C 78 % 74 % 1025,1 hPa 0,00 l/m² 9,2 km/h (2 Bft) O-NO 0,00 h 0 lux 0 W/m² -0,2 °C
11.10.2021 04:00 4,3 °C 11,6 °C 4,5 °C 79 % 75 % 1025,0 hPa 0,00 l/m² 9,7 km/h (2 Bft) O 0,00 h 0 lux 0 W/m² 0,9 °C
11.10.2021 05:00 5,1 °C 11,5 °C 5,3 °C 78 % 72 % 1024,1 hPa 0,00 l/m² 7,4 km/h (2 Bft) O 0,00 h 0 lux 0 W/m² 1,6 °C
11.10.2021 06:00 6,0 °C 11,6 °C 6,3 °C 78 % 69 % 1023,8 hPa 0,00 l/m² 5,8 km/h (2 Bft) O 0,00 h 0 lux 0 W/m² 2,4 °C
11.10.2021 07:00 6,5 °C 11,7 °C 6,6 °C 78 % 69 % 1023,7 hPa 0,00 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) O 0,00 h 70 lux 0 W/m² 2,9 °C
11.10.2021 08:00 6,7 °C 11,7 °C 7,0 °C 78 % 73 % 1023,7 hPa 0,17 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 842 lux 5 W/m² 3,1 °C
11.10.2021 09:00 7,3 °C 11,9 °C 7,6 °C 79 % 75 % 1024,7 hPa 0,05 l/m² 1,3 km/h (1 Bft) NW 0,00 h 3,30 klux 22 W/m² 3,9 °C
11.10.2021 10:00 8,0 °C 12,0 °C 8,4 °C 79 % 74 % 1024,6 hPa 0,00 l/m² 0,8 km/h (0 Bft) W 0,00 h 6,11 klux 40 W/m² 4,5 °C
11.10.2021 11:00 8,3 °C 12,1 °C 8,6 °C 79 % 70 % 1024,6 hPa 0,00 l/m² 1,3 km/h (1 Bft) N 0,00 h 6,19 klux 40 W/m² 4,9 °C
11.10.2021 12:00 8,8 °C 12,2 °C 9,0 °C 79 % 70 % 1024,5 hPa 0,00 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) N 0,00 h 7,13 klux 46 W/m² 5,3 °C
11.10.2021 13:00 10,8 °C 12,5 °C 11,5 °C 78 % 62 % 1024,3 hPa 0,00 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 26,9 klux 175 W/m² 7,2 °C
11.10.2021 14:00 12,0 °C 12,9 °C 13,8 °C 78 % 50 % 1023,1 hPa 0,00 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) W-NW 0,25 h 32,6 klux 212 W/m² 8,3 °C
11.10.2021 15:00 13,0 °C 13,5 °C 13,8 °C 73 % 44 % 1023,0 hPa 0,00 l/m² 10,9 km/h (2 Bft) NW 0,75 h 37,2 klux 242 W/m² 8,3 °C
11.10.2021 16:00 12,6 °C 14,0 °C 12,8 °C 68 % 43 % 1023,1 hPa 0,00 l/m² 16,0 km/h (3 Bft) NW 0,25 h 6,50 klux 42 W/m² 6,9 °C
11.10.2021 17:00 11,9 °C 14,0 °C 12,3 °C 73 % 49 % 1022,4 hPa 0,00 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) N 0,75 h 13,3 klux 87 W/m² 7,2 °C
11.10.2021 18:00 11,1 °C 14,0 °C 11,6 °C 76 % 52 % 1022,2 hPa 0,00 l/m² 9,0 km/h (2 Bft) NW 0,25 h 1,14 klux 14 W/m² 6,9 °C
11.10.2021 19:00 10,9 °C 13,7 °C 11,2 °C 76 % 52 % 1022,7 hPa 0,00 l/m² 15,5 km/h (3 Bft) NW 0,00 h 37 lux 0 W/m² 6,8 °C
11.10.2021 20:00 10,4 °C 13,5 °C 10,8 °C 78 % 56 % 1022,8 hPa 0,00 l/m² 14,2 km/h (3 Bft) NW 0,00 h 0 lux 0 W/m² 6,6 °C
11.10.2021 21:00 10,1 °C 13,4 °C 10,3 °C 78 % 59 % 1022,8 hPa 0,00 l/m² 15,4 km/h (3 Bft) NW 0,00 h 0 lux 0 W/m² 6,4 °C
11.10.2021 22:00 9,4 °C 13,3 °C 9,8 °C 78 % 64 % 1022,4 hPa 0,17 l/m² 8,7 km/h (2 Bft) NW 0,00 h 0 lux 0 W/m² 5,7 °C
11.10.2021 23:00 9,2 °C 13,2 °C 9,6 °C 78 % 67 % 1022,4 hPa 0,00 l/m² 10,6 km/h (2 Bft) NW 0,00 h 0 lux 0 W/m² 5,6 °C
12.10.2021 00:00 9,0 °C 13,1 °C 9,3 °C 78 % 69 % 1022,4 hPa 0,00 l/m² 8,0 km/h (2 Bft) W-NW 0,00 h 0 lux 0 W/m² 5,4 °C
12.10.2021 01:00 8,6 °C 13,0 °C 9,0 °C 79 % 70 % 1022,5 hPa 0,00 l/m² 16,9 km/h (3 Bft) NW 0,00 h 0 lux 0 W/m² 5,2 °C
12.10.2021 02:00 8,3 °C 12,8 °C 8,7 °C 79 % 70 % 1021,5 hPa 0,00 l/m² 15,0 km/h (3 Bft) NW 0,00 h 0 lux 0 W/m² 4,9 °C
12.10.2021 03:00 8,3 °C 12,8 °C 8,7 °C 79 % 69 % 1020,9 hPa 0,00 l/m² 9,4 km/h (2 Bft) W-NW 0,00 h 0 lux 0 W/m² 4,9 °C
12.10.2021 04:00 8,4 °C 12,7 °C 8,6 °C 79 % 68 % 1020,4 hPa 0,00 l/m² 7,9 km/h (2 Bft) W-NW 0,00 h 0 lux 0 W/m² 4,9 °C
12.10.2021 05:00 8,2 °C 12,7 °C 8,6 °C 80 % 70 % 1019,4 hPa 0,11 l/m² 8,5 km/h (2 Bft) SW 0,00 h 0 lux 0 W/m² 4,8 °C
12.10.2021 06:00 8,3 °C 12,7 °C 8,6 °C 80 % 71 % 1018,9 hPa 0,00 l/m² 8,3 km/h (2 Bft) SW 0,00 h 0 lux 0 W/m² 5,0 °C
12.10.2021 07:00 8,4 °C 12,6 °C 8,7 °C 80 % 72 % 1018,4 hPa 0,00 l/m² 9,5 km/h (2 Bft) SW 0,00 h 76 lux 1 W/m² 5,2 °C
12.10.2021 08:00 8,3 °C 12,6 °C 8,6 °C 80 % 73 % 1017,3 hPa 1,65 l/m² 12,6 km/h (3 Bft) NW 0,00 h 1,04 klux 7 W/m² 5,0 °C
12.10.2021 09:00 8,3 °C 12,6 °C 8,7 °C 82 % 76 % 1017,3 hPa 1,54 l/m² 13,1 km/h (3 Bft) NW 0,00 h 3,77 klux 25 W/m² 5,4 °C
12.10.2021 10:00 8,6 °C 12,6 °C 9,0 °C 82 % 77 % 1017,0 hPa 2,47 l/m² 6,1 km/h (2 Bft) SW 0,00 h 5,27 klux 34 W/m² 5,7 °C
12.10.2021 11:00 8,7 °C 12,7 °C 9,0 °C 82 % 77 % 1016,3 hPa 2,59 l/m² 7,2 km/h (2 Bft) W 0,00 h 6,79 klux 44 W/m² 5,8 °C
12.10.2021 12:00 8,5 °C 12,8 °C 8,8 °C 82 % 74 % 1016,3 hPa 1,32 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) N 0,25 h 32,9 klux 214 W/m² 5,6 °C
12.10.2021 13:00 10,1 °C 13,5 °C 10,7 °C 79 % 58 % 1015,8 hPa 0,00 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) N 0,50 h 34,3 klux 224 W/m² 6,6 °C
12.10.2021 14:00 11,2 °C 13,7 °C 11,6 °C 76 % 49 % 1015,0 hPa 0,00 l/m² 4,1 km/h (1 Bft) W-NW 0,50 h 34,7 klux 226 W/m² 7,0 °C
12.10.2021 15:00 9,3 °C 13,6 °C 9,2 °C 78 % 59 % 1015,2 hPa 1,60 l/m² 6,2 km/h (2 Bft) W 0,00 h 22,5 klux 147 W/m² 5,5 °C
12.10.2021 16:00 9,6 °C 13,6 °C 9,7 °C 78 % 56 % 1015,1 hPa 0,00 l/m² 2,9 km/h (1 Bft) NW 0,25 h 21,0 klux 137 W/m² 5,9 °C
12.10.2021 17:00 9,5 °C 13,6 °C 9,8 °C 79 % 57 % 1015,4 hPa 0,00 l/m² 2,4 km/h (1 Bft) NW 1,00 h 15,5 klux 101 W/m² 6,0 °C
12.10.2021 18:00 8,9 °C 13,6 °C 9,1 °C 78 % 61 % 1016,2 hPa 0,00 l/m² 1,1 km/h (1 Bft) N-NW 0,25 h 1,15 klux 12 W/m² 5,3 °C
12.10.2021 19:00 8,2 °C 13,3 °C 8,4 °C 78 % 68 % 1016,8 hPa 0,00 l/m² 0,7 km/h (0 Bft) N 0,00 h 63 lux 0 W/m² 4,6 °C
12.10.2021 20:00 7,6 °C 13,1 °C 7,7 °C 79 % 71 % 1017,4 hPa 0,00 l/m² 0,3 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0 lux 0 W/m² 4,2 °C
12.10.2021 21:00 6,7 °C 12,8 °C 6,7 °C 79 % 75 % 1018,5 hPa 0,00 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0 lux 0 W/m² 3,3 °C
12.10.2021 22:00 5,7 °C 12,4 °C 5,6 °C 80 % 79 % 1018,7 hPa 0,00 l/m² 2,0 km/h (1 Bft) O 0,00 h 0 lux 0 W/m² 2,5 °C
12.10.2021 23:00 5,8 °C 12,0 °C 5,6 °C 81 % 82 % 1018,9 hPa 0,05 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0 lux 0 W/m² 2,7 °C
13.10.2021 00:00 6,0 °C 12,0 °C 6,1 °C 81 % 83 % 1019,6 hPa 1,15 l/m² 1,2 km/h (1 Bft) NW 0,00 h 0 lux 0 W/m² 3,0 °C
13.10.2021 01:00 6,2 °C 12,2 °C 6,3 °C 82 % 85 % 1019,6 hPa 0,05 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0 lux 0 W/m² 3,3 °C
13.10.2021 02:00 6,4 °C 12,2 °C 6,4 °C 82 % 87 % 1019,6 hPa 0,00 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0 lux 0 W/m² 3,6 °C
13.10.2021 03:00 6,5 °C 12,1 °C 6,3 °C 82 % 87 % 1020,6 hPa 0,05 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0 lux 0 W/m² 3,7 °C
13.10.2021 04:00 6,5 °C 12,0 °C 6,3 °C 82 % 86 % 1020,6 hPa 0,00 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0 lux 0 W/m² 3,7 °C
13.10.2021 05:00 6,4 °C 11,8 °C 6,2 °C 82 % 85 % 1020,9 hPa 0,00 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0 lux 0 W/m² 3,5 °C
13.10.2021 06:00 6,3 °C 11,7 °C 6,3 °C 82 % 83 % 1021,7 hPa 0,00 l/m² 4,3 km/h (1 Bft) NW 0,00 h 0 lux 0 W/m² 3,5 °C
13.10.2021 07:00 6,3 °C 11,6 °C 6,3 °C 82 % 82 % 1021,7 hPa 0,00 l/m² 5,6 km/h (1 Bft) NW 0,00 h 219 lux 0 W/m² 3,5 °C
13.10.2021 08:00 6,5 °C 11,6 °C 6,5 °C 82 % 80 % 1022,2 hPa 0,00 l/m² 9,5 km/h (2 Bft) NW 0,00 h 2,89 klux 19 W/m² 3,7 °C
13.10.2021 09:00 7,2 °C 11,7 °C 7,5 °C 81 % 71 % 1022,6 hPa 0,00 l/m² 9,3 km/h (2 Bft) W-NW 0,00 h 9,4 klux 61 W/m² 4,2 °C
13.10.2021 10:00 7,3 °C 11,7 °C 7,3 °C 80 % 68 % 1023,4 hPa 0,00 l/m² 5,4 km/h (1 Bft) W-NW 0,00 h 8,90 klux 58 W/m² 4,0 °C
13.10.2021 11:00 7,8 °C 11,7 °C 7,6 °C 79 % 64 % 1023,6 hPa 0,00 l/m² 6,4 km/h (2 Bft) W 0,00 h 10,5 klux 69 W/m² 4,4 °C
13.10.2021 12:00 8,7 °C 11,9 °C 9,4 °C 79 % 59 % 1023,5 hPa 0,00 l/m² 3,4 km/h (1 Bft) NW 0,00 h 15,1 klux 98 W/m² 5,3 °C
13.10.2021 13:00 10,5 °C 12,4 °C 11,1 °C 78 % 48 % 1023,3 hPa 0,00 l/m² 3,7 km/h (1 Bft) NW 0,50 h 43,5 klux 283 W/m² 6,7 °C
13.10.2021 14:00 11,5 °C 12,9 °C 12,6 °C 71 % 42 % 1023,2 hPa 0,00 l/m² 11,8 km/h (2 Bft) W-NW 0,98 h 53,3 klux 347 W/m² 6,5 °C
13.10.2021 15:00 11,5 °C 13,6 °C 12,2 °C 71 % 43 % 1023,2 hPa 0,00 l/m² 10,7 km/h (2 Bft) W-NW 0,50 h 25,9 klux 169 W/m² 6,4 °C
13.10.2021 16:00 10,4 °C 13,6 °C 10,6 °C 75 % 50 % 1023,3 hPa 0,11 l/m² 9,4 km/h (2 Bft) NW 0,00 h 12,9 klux 84 W/m² 6,1 °C
13.10.2021 17:00 10,0 °C 13,4 °C 10,4 °C 77 % 53 % 1023,3 hPa 0,11 l/m² 8,2 km/h (2 Bft) W-NW 0,00 h 2,71 klux 18 W/m² 6,2 °C
13.10.2021 18:00 8,9 °C 13,1 °C 9,4 °C 78 % 61 % 1023,5 hPa 0,38 l/m² 9,1 km/h (2 Bft) W-NW 0,00 h 566 lux 6 W/m² 5,2 °C
13.10.2021 19:00 8,5 °C 12,9 °C 8,9 °C 78 % 67 % 1024,3 hPa 0,66 l/m² 0,4 km/h (0 Bft) N 0,00 h 5 lux 0 W/m² 5,0 °C
13.10.2021 20:00 8,4 °C 12,7 °C 8,7 °C 79 % 71 % 1024,5 hPa 0,11 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0 lux 0 W/m² 5,0 °C
13.10.2021 21:00 8,5 °C 12,6 °C 8,6 °C 80 % 74 % 1024,5 hPa 0,05 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0 lux 0 W/m² 5,3 °C
13.10.2021 22:00 8,4 °C 12,6 °C 8,4 °C 81 % 76 % 1024,5 hPa 0,00 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0 lux 0 W/m² 5,3 °C
13.10.2021 23:00 8,2 °C 12,5 °C 8,4 °C 81 % 78 % 1024,6 hPa 0,16 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0 lux 0 W/m² 5,2 °C
14.10.2021 00:00 8,2 °C 12,5 °C 8,4 °C 82 % 79 % 1024,6 hPa 0,38 l/m² 7,6 km/h (2 Bft) W-NW 0,00 h 0 lux 0 W/m² 5,2 °C
14.10.2021 01:00 8,0 °C 12,5 °C 8,3 °C 83 % 80 % 1024,6 hPa 0,66 l/m² 10,3 km/h (2 Bft) W-NW 0,00 h 0 lux 0 W/m² 5,2 °C
14.10.2021 02:00 8,1 °C 12,5 °C 8,3 °C 83 % 82 % 1024,1 hPa 1,32 l/m² 5,3 km/h (1 Bft) S 0,00 h 0 lux 0 W/m² 5,4 °C
14.10.2021 03:00 8,1 °C 12,4 °C 8,3 °C 84 % 83 % 1023,5 hPa 2,31 l/m² 5,1 km/h (1 Bft) S-SW 0,00 h 0 lux 0 W/m² 5,5 °C
14.10.2021 04:00 8,2 °C 12,4 °C 8,3 °C 84 % 84 % 1023,5 hPa 1,54 l/m² 3,0 km/h (1 Bft) SW 0,00 h 0 lux 0 W/m² 5,7 °C
14.10.2021 05:00 8,1 °C 12,3 °C 8,2 °C 84 % 86 % 1023,5 hPa 1,15 l/m² 2,3 km/h (1 Bft) W-NW 0,00 h 0 lux 0 W/m² 5,6 °C
14.10.2021 06:00 8,3 °C 12,3 °C 8,3 °C 84 % 85 % 1023,5 hPa 1,10 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0 lux 0 W/m² 5,8 °C
14.10.2021 07:00 8,4 °C 12,3 °C 8,4 °C 84 % 86 % 1023,5 hPa 0,33 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 61 lux 0 W/m² 5,8 °C
14.10.2021 08:00 8,5 °C 12,3 °C 8,4 °C 84 % 86 % 1023,5 hPa 0,05 l/m² 2,8 km/h (1 Bft) W 0,00 h 368 lux 2 W/m² 6,0 °C
14.10.2021 09:00 8,6 °C 12,3 °C 8,6 °C 85 % 87 % 1023,5 hPa 0,00 l/m² 2,3 km/h (1 Bft) W 0,00 h 1,12 klux 7 W/m² 6,2 °C
14.10.2021 10:00 8,8 °C 12,3 °C 8,9 °C 84 % 87 % 1023,5 hPa 0,55 l/m² 1,5 km/h (1 Bft) SW 0,00 h 3,10 klux 20 W/m² 6,3 °C
14.10.2021 11:00 9,1 °C 12,4 °C 9,2 °C 84 % 86 % 1023,4 hPa 0,50 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) SW 0,00 h 3,72 klux 24 W/m² 6,5 °C
14.10.2021 12:00 9,6 °C 12,5 °C 9,9 °C 84 % 84 % 1023,4 hPa 1,15 l/m² 5,8 km/h (1 Bft) S-SW 0,00 h 4,94 klux 32 W/m² 7,0 °C
14.10.2021 13:00 9,9 °C 12,7 °C 10,0 °C 84 % 83 % 1023,1 hPa 0,11 l/m² 9,7 km/h (2 Bft) W 0,00 h 4,63 klux 30 W/m² 7,3 °C
14.10.2021 14:00 10,4 °C 12,9 °C 10,8 °C 84 % 80 % 1022,3 hPa 0,00 l/m² 5,4 km/h (1 Bft) SW 0,00 h 7,00 klux 46 W/m² 7,8 °C
14.10.2021 15:00 11,0 °C 13,2 °C 11,3 °C 83 % 74 % 1021,9 hPa 0,00 l/m² 8,6 km/h (2 Bft) S-SW 0,00 h 6,73 klux 44 W/m² 8,2 °C
14.10.2021 16:00 11,1 °C 13,4 °C 11,4 °C 83 % 73 % 1021,2 hPa 0,00 l/m² 7,8 km/h (2 Bft) S-SW 0,00 h 4,70 klux 31 W/m² 8,3 °C
14.10.2021 17:00 11,1 °C 13,5 °C 11,3 °C 83 % 72 % 1021,2 hPa 0,00 l/m² 9,4 km/h (2 Bft) W-NW 0,00 h 2,97 klux 19 W/m² 8,3 °C
14.10.2021 18:00 11,0 °C 13,6 °C 11,3 °C 83 % 71 % 1020,9 hPa 0,00 l/m² 9,5 km/h (2 Bft) W-NW 0,00 h 218 lux 2 W/m² 8,1 °C
14.10.2021 19:00 10,9 °C 13,7 °C 11,1 °C 82 % 72 % 1020,1 hPa 0,00 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) S-SO 0,00 h 11 lux 0 W/m² 7,9 °C
14.10.2021 20:00 10,8 °C 13,7 °C 10,9 °C 82 % 74 % 1020,2 hPa 0,05 l/m² 8,5 km/h (2 Bft) SW 0,00 h 0 lux 0 W/m² 7,9 °C
14.10.2021 21:00 10,7 °C 13,7 °C 10,7 °C 82 % 75 % 1020,2 hPa 0,00 l/m² 8,7 km/h (2 Bft) S-SW 0,00 h 0 lux 0 W/m² 7,7 °C
14.10.2021 22:00 10,6 °C 13,8 °C 10,6 °C 82 % 74 % 1020,2 hPa 0,00 l/m² 6,7 km/h (2 Bft) S-SO 0,00 h 0 lux 0 W/m² 7,6 °C
14.10.2021 23:00 10,5 °C 13,7 °C 10,6 °C 82 % 73 % 1019,2 hPa 0,00 l/m² 8,7 km/h (2 Bft) S 0,00 h 0 lux 0 W/m² 7,5 °C
15.10.2021 00:00 10,7 °C 13,7 °C 10,9 °C 80 % 67 % 1018,9 hPa 0,00 l/m² 12,9 km/h (3 Bft) S-SW 0,00 h 0 lux 0 W/m² 7,3 °C
15.10.2021 01:00 10,7 °C 13,7 °C 10,9 °C 80 % 66 % 1018,1 hPa 0,00 l/m² 9,7 km/h (2 Bft) S-SO 0,00 h 0 lux 0 W/m² 7,3 °C
15.10.2021 02:00 10,8 °C 13,7 °C 11,0 °C 79 % 66 % 1017,3 hPa 0,00 l/m² 10,6 km/h (2 Bft) S 0,00 h 0 lux 0 W/m² 7,3 °C
15.10.2021 03:00 11,0 °C 13,8 °C 11,3 °C 79 % 62 % 1016,5 hPa 0,00 l/m² 13,6 km/h (3 Bft) S-SW 0,00 h 0 lux 0 W/m² 7,5 °C
15.10.2021 04:00 11,1 °C 13,8 °C 11,4 °C 80 % 59 % 1016,0 hPa 0,00 l/m² 13,8 km/h (3 Bft) S-SW 0,00 h 0 lux 0 W/m² 7,8 °C
15.10.2021 05:00 11,0 °C 13,8 °C 11,4 °C 80 % 57 % 1015,0 hPa 0,00 l/m² 14,1 km/h (3 Bft) S 0,00 h 0 lux 0 W/m² 7,7 °C
15.10.2021 06:00 11,0 °C 13,8 °C 11,3 °C 79 % 55 % 1014,7 hPa 0,00 l/m² 15,5 km/h (3 Bft) S-SW 0,00 h 0 lux 0 W/m² 7,5 °C
15.10.2021 07:00 10,5 °C 13,7 °C 10,7 °C 80 % 56 % 1014,0 hPa 0,00 l/m² 13,2 km/h (3 Bft) S-SW 0,00 h 116 lux 0 W/m² 7,1 °C
15.10.2021 08:00 10,2 °C 13,6 °C 10,4 °C 79 % 56 % 1014,0 hPa 0,00 l/m² 11,9 km/h (2 Bft) S 0,00 h 1,11 klux 7 W/m² 6,8 °C
15.10.2021 09:00 10,3 °C 13,4 °C 10,6 °C 79 % 54 % 1013,5 hPa 0,00 l/m² 15,5 km/h (3 Bft) S 0,00 h 5,79 klux 38 W/m² 6,8 °C
15.10.2021 10:00 11,0 °C 13,4 °C 11,4 °C 77 % 50 % 1013,7 hPa 0,00 l/m² 17,4 km/h (3 Bft) SW 0,00 h 8,82 klux 57 W/m² 7,1 °C
15.10.2021 11:00 11,1 °C 13,6 °C 11,5 °C 77 % 50 % 1013,4 hPa 0,00 l/m² 15,4 km/h (3 Bft) SW 0,00 h 5,69 klux 37 W/m² 7,2 °C
15.10.2021 12:00 10,2 °C 13,6 °C 10,5 °C 79 % 58 % 1014,0 hPa 0,77 l/m² 18,0 km/h (3 Bft) W-NW 0,00 h 3,63 klux 24 W/m² 6,7 °C
15.10.2021 13:00 9,3 °C 13,5 °C 9,4 °C 80 % 70 % 1015,2 hPa 1,04 l/m² 11,0 km/h (2 Bft) NW 0,00 h 8,57 klux 56 W/m² 6,0 °C
15.10.2021 14:00 9,6 °C 13,5 °C 10,1 °C 81 % 67 % 1015,4 hPa 0,16 l/m² 6,8 km/h (2 Bft) NW 0,00 h 9,3 klux 61 W/m² 6,4 °C
15.10.2021 15:00 10,3 °C 13,6 °C 10,6 °C 79 % 58 % 1016,1 hPa 0,00 l/m² 11,6 km/h (2 Bft) NW 0,25 h 21,4 klux 140 W/m² 6,8 °C
15.10.2021 16:00 10,1 °C 13,9 °C 11,1 °C 79 % 54 % 1016,1 hPa 0,00 l/m² 8,6 km/h (2 Bft) NW 0,75 h 30,5 klux 199 W/m² 6,7 °C
15.10.2021 17:00 10,8 °C 14,2 °C 11,7 °C 80 % 51 % 1016,8 hPa 0,00 l/m² 7,1 km/h (2 Bft) W-NW 0,75 h 13,5 klux 88 W/m² 7,3 °C
15.10.2021 18:00 10,0 °C 14,2 °C 10,4 °C 80 % 56 % 1017,4 hPa 0,00 l/m² 5,8 km/h (2 Bft) NW 0,25 h 1,39 klux 20 W/m² 6,7 °C
15.10.2021 19:00 9,1 °C 13,9 °C 9,3 °C 79 % 65 % 1018,8 hPa 0,00 l/m² 1,4 km/h (1 Bft) NW 0,00 h 25 lux 0 W/m² 5,7 °C
15.10.2021 20:00 7,8 °C 13,4 °C 7,9 °C 79 % 71 % 1019,5 hPa 0,00 l/m² 1,3 km/h (1 Bft) O-NO 0,00 h 0 lux 0 W/m² 4,3 °C
15.10.2021 21:00 6,3 °C 12,9 °C 6,3 °C 80 % 79 % 1019,9 hPa 0,00 l/m² 9,0 km/h (2 Bft) O-NO 0,00 h 0 lux 0 W/m² 3,1 °C
15.10.2021 22:00 5,3 °C 12,4 °C 5,2 °C 81 % 83 % 1020,8 hPa 0,00 l/m² 10,6 km/h (2 Bft) O 0,00 h 0 lux 0 W/m² 2,3 °C
15.10.2021 23:00 4,6 °C 11,9 °C 4,3 °C 81 % 86 % 1020,8 hPa 0,00 l/m² 10,3 km/h (2 Bft) O 0,00 h 0 lux 0 W/m² 1,6 °C
16.10.2021 00:00 4,0 °C 11,5 °C 3,8 °C 82 % 88 % 1021,2 hPa 0,00 l/m² 8,2 km/h (2 Bft) O-NO 0,00 h 0 lux 0 W/m² 1,2 °C
16.10.2021 01:00 4,2 °C 11,3 °C 3,9 °C 82 % 90 % 1021,9 hPa 0,00 l/m² 9,0 km/h (2 Bft) O 0,00 h 0 lux 0 W/m² 1,4 °C
16.10.2021 02:00 4,3 °C 11,0 °C 3,9 °C 82 % 90 % 1021,9 hPa 0,05 l/m² 8,1 km/h (2 Bft) O 0,00 h 0 lux 0 W/m² 1,5 °C
16.10.2021 03:00 4,0 °C 10,8 °C 3,7 °C 82 % 91 % 1021,9 hPa 0,00 l/m² 5,2 km/h (1 Bft) O 0,00 h 0 lux 0 W/m² 1,2 °C
16.10.2021 04:00 3,9 °C 10,6 °C 3,5 °C 83 % 92 % 1022,0 hPa 0,00 l/m² 6,7 km/h (2 Bft) O 0,00 h 0 lux 0 W/m² 1,3 °C
16.10.2021 05:00 4,0 °C 10,6 °C 3,6 °C 83 % 92 % 1021,9 hPa 0,00 l/m² 1,9 km/h (1 Bft) O 0,00 h 0 lux 0 W/m² 1,4 °C
16.10.2021 06:00 4,1 °C 10,3 °C 3,7 °C 83 % 92 % 1021,9 hPa 0,00 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) S 0,00 h 0 lux 0 W/m² 1,5 °C
16.10.2021 07:00 4,1 °C 10,2 °C 3,6 °C 83 % 92 % 1022,2 hPa 0,00 l/m² 3,6 km/h (1 Bft) O-SO 0,00 h 179 lux 0 W/m² 1,5 °C
16.10.2021 08:00 4,6 °C 10,4 °C 4,2 °C 84 % 92 % 1022,9 hPa 0,05 l/m² 2,3 km/h (1 Bft) O 0,00 h 2,32 klux 15 W/m² 2,1 °C
16.10.2021 09:00 6,1 °C 10,7 °C 6,1 °C 84 % 92 % 1022,7 hPa 0,05 l/m² 1,5 km/h (1 Bft) N 0,25 h 15,8 klux 103 W/m² 3,6 °C
16.10.2021 10:00 7,4 °C 12,1 °C 7,6 °C 83 % 92 % 1022,6 hPa 0,00 l/m² 1,9 km/h (1 Bft) S-SO 0,75 h 34,0 klux 222 W/m² 4,7 °C
16.10.2021 11:00 8,3 °C 15,5 °C 9,2 °C 81 % 81 % 1022,5 hPa 0,00 l/m² 3,6 km/h (1 Bft) SW 1,00 h 43,7 klux 284 W/m² 5,1 °C
16.10.2021 12:00 9,6 °C 14,8 °C 11,4 °C 80 % 56 % 1022,3 hPa 0,00 l/m² 5,3 km/h (1 Bft) NW 1,00 h 52,9 klux 344 W/m² 6,3 °C
16.10.2021 13:00 10,8 °C 14,2 °C 12,3 °C 75 % 45 % 1022,2 hPa 0,00 l/m² 9,5 km/h (2 Bft) NW 1,00 h 53,1 klux 346 W/m² 6,5 °C
16.10.2021 14:00 12,2 °C 14,4 °C 13,6 °C 66 % 39 % 1021,5 hPa 0,00 l/m² 13,1 km/h (3 Bft) W 0,75 h 45,5 klux 296 W/m² 6,0 °C
16.10.2021 15:00 11,4 °C 14,3 °C 11,7 °C 64 % 40 % 1021,4 hPa 0,00 l/m² 7,3 km/h (2 Bft) NW 0,25 h 21,3 klux 139 W/m² 4,7 °C
16.10.2021 16:00 10,7 °C 13,9 °C 10,6 °C 62 % 40 % 1021,2 hPa 0,00 l/m² 8,5 km/h (2 Bft) N-NW 0,00 h 9,00 klux 59 W/m² 3,7 °C
