Wetterdaten: Mittwoch, 01.01.2020
Datum Zeit Außen Temp. Server Temp. +20m Feuchte Feuchte +20m Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Sonnenschein Helligkeit Solar Taupunkt
01.01.2020 00:00 0,2 °C 5,4 °C 0,2 °C 81 % 92 % 1036,8 hPa 0,00 l/m² 12,1 km/h (2 Bft) O±22.5° 90 ° 0 min 0 lux 0 W/m² -2,7 °C
01.01.2020 00:15 -0,1 °C 5,4 °C 0,3 °C 81 % 92 % 1036,9 hPa 0,00 l/m² 8,5 km/h (2 Bft) O±45° 95 ° 0 min 0 lux 0 W/m² -3,0 °C
01.01.2020 00:30 -0,3 °C 5,3 °C 0,1 °C 81 % 92 % 1036,9 hPa 0,00 l/m² 10,1 km/h (2 Bft) O±22.5° 80 ° 0 min 0 lux 0 W/m² -3,2 °C
01.01.2020 00:45 -0,3 °C 5,3 °C 0,0 °C 82 % 92 % 1036,9 hPa 0,00 l/m² 11,5 km/h (2 Bft) O±22.5° 80 ° 0 min 0 lux 0 W/m² -3,0 °C
01.01.2020 01:00 -0,4 °C 5,3 °C 0,0 °C 82 % 92 % 1036,9 hPa 0,00 l/m² 12,3 km/h (3 Bft) O-NO±22.5 70 ° 0 min 0 lux 0 W/m² -3,1 °C
01.01.2020 01:15 -0,5 °C 5,3 °C -0,2 °C 82 % 92 % 1036,9 hPa 0,00 l/m² 12,1 km/h (2 Bft) O-NO±22.5 75 ° 0 min 0 lux 0 W/m² -3,2 °C
01.01.2020 01:30 -0,6 °C 5,2 °C -0,4 °C 82 % 92 % 1036,9 hPa 0,00 l/m² 11,6 km/h (2 Bft) O-NO±22.5 70 ° 0 min 0 lux 0 W/m² -3,3 °C
01.01.2020 01:45 -0,7 °C 5,2 °C -0,4 °C 81 % 92 % 1036,9 hPa 0,00 l/m² 10,3 km/h (2 Bft) O-NO±22.5 75 ° 0 min 0 lux 0 W/m² -3,5 °C
01.01.2020 02:00 -0,8 °C 5,1 °C -1,0 °C 81 % 92 % 1036,9 hPa 0,00 l/m² 5,3 km/h (1 Bft) O-NO±22.5 75 ° 0 min 0 lux 0 W/m² -3,6 °C
01.01.2020 02:15 -0,9 °C 5,1 °C -0,7 °C 82 % 92 % 1036,9 hPa 0,00 l/m² 12,0 km/h (2 Bft) O±22.5° 90 ° 0 min 0 lux 0 W/m² -3,6 °C
01.01.2020 02:30 -0,9 °C 5,1 °C -0,7 °C 82 % 92 % 1036,9 hPa 0,00 l/m² 10,9 km/h (2 Bft) O±22.5° 85 ° 0 min 0 lux 0 W/m² -3,6 °C
01.01.2020 02:45 -1,2 °C 5,1 °C -0,7 °C 81 % 92 % 1037,0 hPa 0,00 l/m² 7,9 km/h (2 Bft) O-NO±22.5 75 ° 0 min 0 lux 0 W/m² -4,0 °C
01.01.2020 03:00 -1,1 °C 5,1 °C -0,7 °C 82 % 92 % 1037,0 hPa 0,00 l/m² 11,3 km/h (2 Bft) O-NO±22.5 75 ° 0 min 0 lux 0 W/m² -3,8 °C
01.01.2020 03:15 -1,1 °C 5,0 °C -0,9 °C 82 % 92 % 1035,9 hPa 0,00 l/m² 10,1 km/h (2 Bft) O±22.5° 90 ° 0 min 0 lux 0 W/m² -3,8 °C
01.01.2020 03:30 -1,2 °C 5,0 °C -1,5 °C 81 % 92 % 1035,9 hPa 0,00 l/m² 10,0 km/h (2 Bft) O±22.5° 90 ° 0 min 0 lux 0 W/m² -4,0 °C
01.01.2020 03:45 -1,5 °C 5,0 °C -1,5 °C 82 % 92 % 1036,0 hPa 0,00 l/m² 8,9 km/h (2 Bft) O-SO±22.5 105 ° 0 min 0 lux 0 W/m² -4,2 °C
01.01.2020 04:00 -1,5 °C 5,0 °C -1,0 °C 82 % 92 % 1036,0 hPa 0,00 l/m² 12,0 km/h (2 Bft) O-SO±22.5 105 ° 0 min 0 lux 0 W/m² -4,2 °C
01.01.2020 04:15 -1,5 °C 5,0 °C -1,6 °C 82 % 92 % 1036,0 hPa 0,00 l/m² 10,4 km/h (2 Bft) O-SO±22.5 110 ° 0 min 0 lux 0 W/m² -4,2 °C
01.01.2020 04:30 -1,7 °C 4,9 °C -1,3 °C 82 % 92 % 1036,0 hPa 0,00 l/m² 10,1 km/h (2 Bft) O±22.5° 85 ° 0 min 0 lux 0 W/m² -4,4 °C
01.01.2020 04:45 -1,8 °C 4,9 °C -1,1 °C 82 % 92 % 1036,0 hPa 0,00 l/m² 11,1 km/h (2 Bft) O-NO±22.5 70 ° 0 min 0 lux 0 W/m² -4,5 °C
01.01.2020 05:00 -1,7 °C 4,9 °C -1,4 °C 82 % 92 % 1036,0 hPa 0,00 l/m² 11,0 km/h (2 Bft) O-NO±22.5 75 ° 0 min 0 lux 0 W/m² -4,4 °C
01.01.2020 05:15 -1,7 °C 4,8 °C -1,3 °C 82 % 92 % 1036,0 hPa 0,00 l/m² 4,2 km/h (1 Bft) O-NO±22.5 70 ° 0 min 0 lux 0 W/m² -4,4 °C
01.01.2020 05:30 -1,7 °C 4,8 °C -1,5 °C 82 % 92 % 1036,0 hPa 0,00 l/m² 7,5 km/h (2 Bft) O±22.5° 80 ° 0 min 0 lux 0 W/m² -4,4 °C
01.01.2020 05:45 -1,7 °C 4,8 °C -2,0 °C 82 % 92 % 1036,0 hPa 0,00 l/m² 8,3 km/h (2 Bft) O-NO±22.5 75 ° 0 min 0 lux 0 W/m² -4,4 °C
01.01.2020 06:00 -2,1 °C 4,7 °C -2,0 °C 82 % 92 % 1036,1 hPa 0,00 l/m² 7,9 km/h (2 Bft) O±22.5° 85 ° 0 min 0 lux 0 W/m² -4,7 °C
01.01.2020 06:15 -2,4 °C 4,7 °C -2,5 °C 82 % 92 % 1036,1 hPa 0,00 l/m² 8,4 km/h (2 Bft) O-SO±22.5 110 ° 0 min 0 lux 0 W/m² -5,0 °C
01.01.2020 06:30 -2,4 °C 4,7 °C -2,6 °C 82 % 92 % 1036,1 hPa 0,00 l/m² 11,8 km/h (2 Bft) O-SO±22.5 105 ° 0 min 0 lux 0 W/m² -5,0 °C
01.01.2020 06:45 -2,5 °C 4,6 °C -2,5 °C 82 % 92 % 1036,1 hPa 0,00 l/m² 6,5 km/h (2 Bft) O±22.5° 95 ° 0 min 0 lux 0 W/m² -5,1 °C
01.01.2020 07:00 -2,3 °C 4,6 °C -2,0 °C 82 % 92 % 1036,1 hPa 0,00 l/m² 11,0 km/h (2 Bft) O±22.5° 90 ° 0 min 0 lux 0 W/m² -4,9 °C
01.01.2020 07:15 -2,3 °C 4,6 °C -2,3 °C 82 % 92 % 1036,1 hPa 0,00 l/m² 12,4 km/h (3 Bft) O±22.5° 100 ° 0 min 0 lux 0 W/m² -4,9 °C
01.01.2020 07:30 -2,4 °C 4,6 °C -2,7 °C 82 % 92 % 1036,1 hPa 0,00 l/m² 10,9 km/h (2 Bft) O±22.5° 95 ° 0 min 0 lux 0 W/m² -5,0 °C
01.01.2020 07:45 -2,5 °C 4,5 °C -2,3 °C 82 % 92 % 1036,1 hPa 0,00 l/m² 8,6 km/h (2 Bft) O±22.5° 90 ° 0 min 0 lux 0 W/m² -5,1 °C
01.01.2020 08:00 -2,6 °C 4,5 °C -2,5 °C 82 % 92 % 1036,1 hPa 0,00 l/m² 10,3 km/h (2 Bft) O±22.5° 95 ° 0 min 52 lux 0 W/m² -5,2 °C
01.01.2020 08:15 -2,5 °C 4,4 °C -2,2 °C 82 % 92 % 1036,1 hPa 0,00 l/m² 10,3 km/h (2 Bft) O-NO±22.5 75 ° 0 min 290 lux 0 W/m² -5,1 °C
01.01.2020 08:30 -2,5 °C 4,4 °C -2,6 °C 82 % 92 % 1036,1 hPa 0,00 l/m² 10,7 km/h (2 Bft) O±22.5° 80 ° 0 min 702 lux 0 W/m² -5,1 °C
01.01.2020 08:45 -2,4 °C 4,4 °C -2,1 °C 83 % 92 % 1036,1 hPa 0,00 l/m² 13,3 km/h (3 Bft) O±22.5° 85 ° 15 min 2,36 klux 15 W/m² -4,9 °C
01.01.2020 09:00 -2,3 °C 4,4 °C -2,1 °C 83 % 92 % 1036,1 hPa 0,00 l/m² 12,5 km/h (3 Bft) O±22.5° 85 ° 15 min 5,27 klux 34 W/m² -4,8 °C
01.01.2020 09:15 -2,3 °C 4,4 °C -2,2 °C 82 % 92 % 1036,1 hPa 0,00 l/m² 11,8 km/h (2 Bft) O±22.5° 85 ° 15 min 8,04 klux 52 W/m² -4,9 °C
01.01.2020 09:30 -2,3 °C 4,6 °C -2,0 °C 82 % 92 % 1036,1 hPa 0,00 l/m² 9,0 km/h (2 Bft) O±22.5° 95 ° 15 min 11,8 klux 77 W/m² -4,9 °C
01.01.2020 09:45 -2,1 °C 5,0 °C -1,8 °C 82 % 92 % 1036,1 hPa 0,00 l/m² 9,4 km/h (2 Bft) O±22.5° 85 ° 15 min 14,9 klux 97 W/m² -4,7 °C
01.01.2020 10:00 -2,0 °C 5,2 °C -1,3 °C 82 % 92 % 1036,0 hPa 0,00 l/m² 7,6 km/h (2 Bft) O±22.5° 85 ° 15 min 18,0 klux 117 W/m² -4,7 °C
01.01.2020 10:15 -1,6 °C 5,5 °C -1,0 °C 82 % 92 % 1036,0 hPa 0,00 l/m² 6,5 km/h (2 Bft) O±22.5° 90 ° 15 min 21,2 klux 138 W/m² -4,3 °C
01.01.2020 10:30 -1,3 °C 5,8 °C -0,6 °C 82 % 92 % 1037,0 hPa 0,00 l/m² 6,0 km/h (2 Bft) O±22.5° 95 ° 15 min 23,1 klux 150 W/m² -4,0 °C
01.01.2020 10:45 -1,0 °C 6,0 °C -0,1 °C 82 % 92 % 1037,0 hPa 0,00 l/m² 3,7 km/h (1 Bft) O 90 ° 15 min 24,7 klux 161 W/m² -3,7 °C
01.01.2020 11:00 -0,6 °C 6,1 °C 0,7 °C 82 % 92 % 1035,9 hPa 0,00 l/m² 1,8 km/h (1 Bft) O 90 ° 15 min 26,7 klux 174 W/m² -3,3 °C
01.01.2020 11:15 -0,1 °C 6,2 °C 1,4 °C 82 % 92 % 1035,8 hPa 0,00 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O 90 ° 15 min 27,3 klux 178 W/m² -2,8 °C
01.01.2020 11:30 0,4 °C 6,2 °C 2,0 °C 82 % 92 % 1035,8 hPa 0,05 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O 90 ° 15 min 28,0 klux 182 W/m² -2,3 °C
01.01.2020 11:45 1,2 °C 6,3 °C 2,4 °C 82 % 92 % 1035,7 hPa 0,00 l/m² 5,0 km/h (1 Bft) S±22.5° 185 ° 15 min 29,2 klux 190 W/m² -1,5 °C
01.01.2020 12:00 1,8 °C 6,2 °C 2,7 °C 81 % 92 % 1035,6 hPa 0,05 l/m² 8,0 km/h (2 Bft) S±45° 180 ° 15 min 30,0 klux 195 W/m² -1,1 °C
01.01.2020 12:15 2,4 °C 6,2 °C 3,7 °C 77 % 91 % 1035,5 hPa 0,00 l/m² 10,8 km/h (2 Bft) S±22.5° 180 ° 15 min 30,6 klux 199 W/m² -1,2 °C
01.01.2020 12:30 2,8 °C 6,3 °C 3,7 °C 77 % 87 % 1035,5 hPa 0,00 l/m² 6,0 km/h (2 Bft) S-SW±45° 195 ° 15 min 31,0 klux 202 W/m² -0,8 °C
01.01.2020 12:45 3,2 °C 6,4 °C 3,9 °C 76 % 79 % 1035,4 hPa 0,00 l/m² 7,9 km/h (2 Bft) S-SW±22.5 195 ° 15 min 31,1 klux 203 W/m² -0,6 °C
01.01.2020 13:00 3,5 °C 6,5 °C 4,1 °C 77 % 74 % 1034,4 hPa 0,00 l/m² 12,0 km/h (2 Bft) S±45° 175 ° 15 min 31,1 klux 203 W/m² -0,1 °C
01.01.2020 13:15 3,6 °C 6,6 °C 4,2 °C 76 % 71 % 1034,4 hPa 0,00 l/m² 11,9 km/h (2 Bft) S±45° 175 ° 15 min 30,9 klux 201 W/m² -0,2 °C
01.01.2020 13:30 3,6 °C 6,8 °C 4,5 °C 74 % 66 % 1034,4 hPa 0,00 l/m² 10,0 km/h (2 Bft) S-SO±45° 165 ° 15 min 30,3 klux 197 W/m² -0,6 °C
01.01.2020 13:45 3,8 °C 6,9 °C 4,4 °C 74 % 63 % 1034,3 hPa 0,00 l/m² 11,7 km/h (2 Bft) S±22.5° 180 ° 15 min 29,0 klux 189 W/m² -0,4 °C
01.01.2020 14:00 3,9 °C 7,0 °C 4,6 °C 74 % 63 % 1034,3 hPa 0,00 l/m² 12,3 km/h (3 Bft) S±45° 175 ° 15 min 27,9 klux 182 W/m² -0,3 °C
01.01.2020 14:15 3,9 °C 7,2 °C 4,5 °C 73 % 63 % 1033,3 hPa 0,00 l/m² 13,3 km/h (3 Bft) S±67.5° 190 ° 15 min 27,0 klux 176 W/m² -0,5 °C
01.01.2020 14:30 3,9 °C 7,5 °C 4,5 °C 73 % 62 % 1033,3 hPa 0,00 l/m² 11,4 km/h (2 Bft) S±22.5° 185 ° 15 min 25,1 klux 164 W/m² -0,5 °C
01.01.2020 14:45 3,9 °C 7,8 °C 4,5 °C 74 % 63 % 1033,3 hPa 0,00 l/m² 8,9 km/h (2 Bft) S±22.5° 175 ° 15 min 22,8 klux 149 W/m² -0,3 °C
01.01.2020 15:00 3,7 °C 8,1 °C 4,4 °C 73 % 62 % 1033,3 hPa 0,00 l/m² 7,9 km/h (2 Bft) S-SO±45° 165 ° 15 min 20,4 klux 133 W/m² -0,7 °C
01.01.2020 15:15 3,5 °C 8,3 °C 4,1 °C 74 % 63 % 1033,3 hPa 0,00 l/m² 6,7 km/h (2 Bft) S±22.5° 190 ° 15 min 17,5 klux 114 W/m² -0,7 °C
01.01.2020 15:30 3,3 °C 8,4 °C 3,6 °C 74 % 65 % 1033,4 hPa 0,00 l/m² 5,0 km/h (1 Bft) S±45° 190 ° 15 min 14,2 klux 93 W/m² -0,9 °C
01.01.2020 15:45 3,0 °C 8,4 °C 2,8 °C 75 % 68 % 1033,4 hPa 0,00 l/m² 7,2 km/h (2 Bft) S±22.5° 175 ° 15 min 11,1 klux 72 W/m² -1,0 °C
01.01.2020 16:00 2,7 °C 8,1 °C 2,5 °C 75 % 71 % 1033,4 hPa 0,00 l/m² 7,0 km/h (2 Bft) S-SO±22.5 165 ° 15 min 2,63 klux 17 W/m² -1,3 °C
01.01.2020 16:15 2,5 °C 7,8 °C 2,1 °C 76 % 74 % 1033,5 hPa 0,00 l/m² 7,0 km/h (2 Bft) S-SO±22.5 160 ° 0 min 1,59 klux 0 W/m² -1,3 °C
01.01.2020 16:30 2,1 °C 7,5 °C 1,5 °C 76 % 76 % 1033,5 hPa 0,00 l/m² 4,1 km/h (1 Bft) SO±22.5° 145 ° 0 min 840 lux 0 W/m² -1,7 °C
01.01.2020 16:45 1,2 °C 7,3 °C 1,2 °C 76 % 80 % 1033,6 hPa 0,00 l/m² 11,0 km/h (2 Bft) O±22.5° 80 ° 0 min 235 lux 0 W/m² -2,5 °C
01.01.2020 17:00 0,7 °C 7,0 °C 0,8 °C 76 % 82 % 1033,7 hPa 0,00 l/m² 12,8 km/h (3 Bft) O-NO±22.5 75 ° 0 min 35 lux 0 W/m² -3,0 °C
01.01.2020 17:15 0,3 °C 6,9 °C 0,4 °C 77 % 84 % 1033,7 hPa 0,00 l/m² 13,5 km/h (3 Bft) O±22.5° 80 ° 0 min 2 lux 0 W/m² -3,2 °C
01.01.2020 17:30 -0,1 °C 6,7 °C 0,2 °C 76 % 85 % 1033,8 hPa 0,00 l/m² 9,0 km/h (2 Bft) O±22.5° 80 ° 0 min 0 lux 0 W/m² -3,8 °C
01.01.2020 17:45 -0,3 °C 6,5 °C -0,2 °C 77 % 86 % 1033,8 hPa 0,00 l/m² 16,2 km/h (3 Bft) O±22.5° 80 ° 0 min 0 lux 0 W/m² -3,8 °C
01.01.2020 18:00 -0,5 °C 6,3 °C -0,5 °C 78 % 87 % 1033,8 hPa 0,00 l/m² 13,5 km/h (3 Bft) O±22.5° 85 ° 0 min 0 lux 0 W/m² -3,9 °C
01.01.2020 18:15 -0,6 °C 6,2 °C -0,6 °C 78 % 88 % 1033,8 hPa 0,00 l/m² 13,7 km/h (3 Bft) O±22.5° 95 ° 0 min 0 lux 0 W/m² -3,9 °C
01.01.2020 18:30 -0,7 °C 6,1 °C -0,8 °C 78 % 88 % 1033,8 hPa 0,05 l/m² 13,5 km/h (3 Bft) O±22.5° 85 ° 0 min 0 lux 0 W/m² -4,0 °C
01.01.2020 18:45 -1,0 °C 6,0 °C -1,0 °C 77 % 88 % 1033,9 hPa 0,00 l/m² 12,5 km/h (3 Bft) O±22.5° 80 ° 0 min 0 lux 0 W/m² -4,5 °C
01.01.2020 19:00 -1,1 °C 5,9 °C -1,0 °C 77 % 88 % 1033,9 hPa 0,00 l/m² 14,9 km/h (3 Bft) O-NO±22.5 75 ° 0 min 0 lux 0 W/m² -4,6 °C
01.01.2020 19:15 -1,2 °C 5,8 °C -1,1 °C 77 % 87 % 1033,9 hPa 0,00 l/m² 17,0 km/h (3 Bft) O±45° 80 ° 0 min 0 lux 0 W/m² -4,7 °C
01.01.2020 19:30 -1,3 °C 5,8 °C -1,1 °C 77 % 86 % 1033,9 hPa 0,00 l/m² 15,9 km/h (3 Bft) O±22.5° 85 ° 0 min 0 lux 0 W/m² -4,8 °C
01.01.2020 19:45 -1,4 °C 5,6 °C -1,4 °C 77 % 84 % 1033,9 hPa 0,00 l/m² 16,0 km/h (3 Bft) O±22.5° 80 ° 0 min 0 lux 0 W/m² -4,9 °C
01.01.2020 20:00 -1,5 °C 5,6 °C -1,6 °C 77 % 83 % 1033,9 hPa 0,00 l/m² 14,3 km/h (3 Bft) O±22.5° 95 ° 0 min 0 lux 0 W/m² -5,0 °C
01.01.2020 20:15 -1,7 °C 5,6 °C -1,8 °C 77 % 82 % 1033,9 hPa 0,00 l/m² 13,1 km/h (3 Bft) O±22.5° 95 ° 0 min 0 lux 0 W/m² -5,2 °C
01.01.2020 20:31 -1,7 °C 5,5 °C -1,6 °C 77 % 80 % 1033,9 hPa 0,00 l/m² 16,3 km/h (3 Bft) O±22.5° 85 ° 0 min 0 lux 0 W/m² -5,2 °C
01.01.2020 20:45 -1,7 °C 5,5 °C -1,5 °C 77 % 78 % 1033,9 hPa 0,00 l/m² 15,0 km/h (3 Bft) O±22.5° 85 ° 0 min 0 lux 0 W/m² -5,2 °C
01.01.2020 21:00 -1,7 °C 5,4 °C -1,5 °C 77 % 75 % 1033,9 hPa 0,00 l/m² 17,6 km/h (3 Bft) O±22.5° 80 ° 0 min 0 lux 0 W/m² -5,2 °C
01.01.2020 21:15 -1,7 °C 5,3 °C -1,6 °C 77 % 73 % 1032,9 hPa 0,00 l/m² 17,9 km/h (3 Bft) O±22.5° 80 ° 0 min 0 lux 0 W/m² -5,2 °C
01.01.2020 21:31 -1,8 °C 5,3 °C -1,7 °C 76 % 71 % 1032,9 hPa 0,00 l/m² 17,7 km/h (3 Bft) O±22.5° 85 ° 0 min 0 lux 0 W/m² -5,5 °C
01.01.2020 21:45 -1,9 °C 5,2 °C -1,7 °C 76 % 71 % 1032,9 hPa 0,00 l/m² 16,5 km/h (3 Bft) O±22.5° 90 ° 0 min 0 lux 0 W/m² -5,6 °C
01.01.2020 22:00 -1,9 °C 5,2 °C -1,7 °C 76 % 70 % 1032,9 hPa 0,00 l/m² 16,8 km/h (3 Bft) O±22.5° 90 ° 0 min 0 lux 0 W/m² -5,6 °C
01.01.2020 22:15 -2,1 °C 5,1 °C -2,0 °C 76 % 70 % 1033,0 hPa 0,00 l/m² 15,8 km/h (3 Bft) O±22.5° 80 ° 0 min 0 lux 0 W/m² -5,7 °C
01.01.2020 22:30 -2,0 °C 5,1 °C -1,8 °C 76 % 68 % 1032,9 hPa 0,00 l/m² 17,5 km/h (3 Bft) O±22.5° 90 ° 0 min 0 lux 0 W/m² -5,6 °C
01.01.2020 22:45 -1,9 °C 5,1 °C -1,9 °C 75 % 67 % 1032,9 hPa 0,00 l/m² 16,9 km/h (3 Bft) O±45° 90 ° 0 min 0 lux 0 W/m² -5,7 °C
01.01.2020 23:00 -2,0 °C 5,0 °C -1,9 °C 75 % 67 % 1032,9 hPa 0,00 l/m² 16,8 km/h (3 Bft) O±22.5° 85 ° 0 min 0 lux 0 W/m² -5,8 °C
01.01.2020 23:15 -2,1 °C 5,0 °C -2,1 °C 76 % 67 % 1033,0 hPa 0,00 l/m² 15,0 km/h (3 Bft) O±22.5° 95 ° 0 min 0 lux 0 W/m² -5,7 °C
01.01.2020 23:30 -2,3 °C 4,9 °C -2,0 °C 76 % 67 % 1033,0 hPa 0,00 l/m² 14,3 km/h (3 Bft) O±45° 85 ° 0 min 0 lux 0 W/m² -5,9 °C
01.01.2020 23:45 -2,4 °C 4,9 °C -2,2 °C 76 % 67 % 1033,0 hPa 0,00 l/m² 14,6 km/h (3 Bft) O±22.5° 90 ° 0 min 0 lux 0 W/m² -6,0 °C
_ Min-Zeit 08:00 08:15 07:30 14:15 14:30 21:15 - 11:15 - - - - - 23:45
Minimum _ -2,6 °C 4,4 °C -2,7 °C 73 % 62 % 1032,9 hPa - 0,0 km/h (0 Bft) - - - - - -6,0 °C
_ Max-Zeit 14:00 15:30 14:00 08:45 00:00 10:30 11:30 21:15 - - 08:45 12:45 12:45 13:00
Maximum _ 3,9 °C 8,4 °C 4,6 °C 83 % 92 % 1037,0 hPa 0,05 l/m² 17,9 km/h
O (3 Bft)
- - 15 min 31,1 klux 203 W/m² -0,1 °C
Durchschnitt _ -0,4 °C 5,7 °C -0,2 °C 79 % 84 % 1035,0 hPa #0,16 l/m² 10,8 km/h (2 Bft) O - #7:30 h 6,84 klux 142 W/m² -3,7 °C