Wetterdaten: Woche 04.03.19 - 10.03.19 (KW10)
Datum Zeit Außen Temp. Server Temp. +20m Feuchte Feuchte +20m Luftdruck Regen Wind Richtung Sonnenschein Helligkeit Solar Taupunkt
04.03.2019 00:00 10,1 °C 11,3 °C 10,5 °C 74 % 46 % 1000,9 hPa 0,00 l/m² 21,1 km/h (4 Bft) S-SW 0,00 h 0 lux 0 W/m² 5,7 °C
04.03.2019 01:00 10,1 °C 11,4 °C 10,6 °C 74 % 47 % 999,6 hPa 0,00 l/m² 21,8 km/h (4 Bft) S 0,00 h 0 lux 0 W/m² 5,7 °C
04.03.2019 02:00 10,2 °C 11,4 °C 10,7 °C 74 % 46 % 999,3 hPa 0,00 l/m² 25,4 km/h (4 Bft) S-SO 0,00 h 0 lux 0 W/m² 5,7 °C
04.03.2019 03:00 10,3 °C 11,5 °C 10,7 °C 72 % 45 % 997,5 hPa 0,00 l/m² 17,1 km/h (3 Bft) S 0,00 h 0 lux 0 W/m² 5,5 °C
04.03.2019 04:00 10,4 °C 11,5 °C 10,7 °C 72 % 45 % 996,5 hPa 0,00 l/m² 19,1 km/h (3 Bft) S 0,00 h 0 lux 0 W/m² 5,4 °C
04.03.2019 05:00 10,1 °C 11,5 °C 10,3 °C 73 % 47 % 995,2 hPa 0,00 l/m² 19,9 km/h (4 Bft) SO 0,00 h 0 lux 0 W/m² 5,4 °C
04.03.2019 06:00 10,7 °C 11,7 °C 11,0 °C 70 % 44 % 993,9 hPa 0,00 l/m² 24,7 km/h (4 Bft) S-SO 0,00 h 0 lux 0 W/m² 5,4 °C
04.03.2019 07:00 11,3 °C 11,8 °C 11,7 °C 65 % 41 % 991,8 hPa 0,00 l/m² 29,3 km/h (5 Bft) S 0,00 h 1,29 klux 8 W/m² 5,0 °C
04.03.2019 08:00 11,3 °C 11,8 °C 11,6 °C 65 % 42 % 990,5 hPa 0,00 l/m² 24,8 km/h (4 Bft) S 0,00 h 5,37 klux 35 W/m² 5,0 °C
04.03.2019 09:00 12,3 °C 12,1 °C 12,8 °C 57 % 37 % 989,9 hPa 0,00 l/m² 48,0 km/h (6 Bft) SW 0,00 h 12,7 klux 83 W/m² 4,1 °C
04.03.2019 10:00 8,9 °C 12,3 °C 9,1 °C 68 % 50 % 990,5 hPa 1,82 l/m² 54,4 km/h (7 Bft) SW 0,00 h 3,56 klux 23 W/m² 3,2 °C
04.03.2019 11:00 7,7 °C 11,8 °C 8,1 °C 77 % 53 % 991,6 hPa 0,17 l/m² 29,6 km/h (5 Bft) SW 0,50 h 38,5 klux 251 W/m² 3,9 °C
04.03.2019 12:00 10,3 °C 12,4 °C 10,8 °C 63 % 39 % 990,3 hPa 0,00 l/m² 43,4 km/h (6 Bft) SW 1,00 h 68,2 klux 444 W/m² 3,5 °C
04.03.2019 13:00 11,0 °C 13,0 °C 11,3 °C 56 % 37 % 990,2 hPa 0,00 l/m² 49,1 km/h (6 Bft) SW 0,50 h 40,6 klux 265 W/m² 2,6 °C
04.03.2019 14:00 10,8 °C 12,9 °C 11,0 °C 58 % 39 % 989,8 hPa 0,00 l/m² 39,0 km/h (6 Bft) SW 0,00 h 19,9 klux 130 W/m² 2,9 °C
04.03.2019 15:00 7,3 °C 12,6 °C 7,1 °C 71 % 53 % 990,9 hPa 1,21 l/m² 38,0 km/h (5 Bft) NW 0,00 h 1,52 klux 10 W/m² 2,3 °C
04.03.2019 16:00 6,3 °C 12,1 °C 6,3 °C 76 % 53 % 993,3 hPa 0,11 l/m² 24,0 km/h (4 Bft) NW 0,50 h 22,9 klux 149 W/m² 2,5 °C
04.03.2019 17:00 6,5 °C 12,0 °C 6,6 °C 72 % 48 % 994,3 hPa 0,00 l/m² 23,2 km/h (4 Bft) W-NW 0,00 h 2,93 klux 19 W/m² 1,9 °C
04.03.2019 18:00 6,4 °C 11,8 °C 6,5 °C 69 % 46 % 995,6 hPa 0,00 l/m² 25,5 km/h (4 Bft) W 0,00 h 102 lux 0 W/m² 1,1 °C
04.03.2019 19:00 6,3 °C 11,6 °C 6,5 °C 67 % 45 % 996,9 hPa 0,00 l/m² 29,6 km/h (5 Bft) W-NW 0,00 h 0 lux 0 W/m² 0,5 °C
04.03.2019 20:00 5,9 °C 11,3 °C 6,1 °C 63 % 43 % 998,3 hPa 0,00 l/m² 26,9 km/h (4 Bft) W-NW 0,00 h 0 lux 0 W/m² -0,6 °C
04.03.2019 21:00 5,7 °C 11,1 °C 5,9 °C 65 % 46 % 999,1 hPa 0,00 l/m² 14,2 km/h (3 Bft) SW 0,00 h 0 lux 0 W/m² -0,3 °C
04.03.2019 22:00 5,7 °C 11,0 °C 5,8 °C 65 % 45 % 1000,1 hPa 0,00 l/m² 15,8 km/h (3 Bft) SW 0,00 h 0 lux 0 W/m² -0,5 °C
04.03.2019 23:00 5,6 °C 10,7 °C 5,8 °C 66 % 46 % 1000,1 hPa 0,00 l/m² 12,7 km/h (3 Bft) S 0,00 h 0 lux 0 W/m² -0,3 °C
05.03.2019 00:00 5,4 °C 10,5 °C 5,4 °C 68 % 48 % 1000,1 hPa 0,00 l/m² 11,3 km/h (2 Bft) S 0,00 h 0 lux 0 W/m² -0,0 °C
05.03.2019 01:00 5,3 °C 10,3 °C 5,4 °C 72 % 50 % 1000,1 hPa 0,00 l/m² 20,9 km/h (4 Bft) SW 0,00 h 0 lux 0 W/m² 0,6 °C
05.03.2019 02:00 4,6 °C 10,2 °C 4,9 °C 76 % 55 % 1000,2 hPa 0,00 l/m² 24,6 km/h (4 Bft) SW 0,00 h 0 lux 0 W/m² 0,8 °C
05.03.2019 03:00 4,8 °C 10,0 °C 5,1 °C 76 % 53 % 1001,2 hPa 0,05 l/m² 19,3 km/h (3 Bft) SW 0,00 h 0 lux 0 W/m² 0,9 °C
05.03.2019 04:00 5,1 °C 10,0 °C 5,4 °C 72 % 49 % 1001,2 hPa 0,00 l/m² 18,8 km/h (3 Bft) W-SW 0,00 h 0 lux 0 W/m² 0,3 °C
05.03.2019 05:00 5,0 °C 9,9 °C 5,2 °C 71 % 48 % 1001,2 hPa 0,00 l/m² 19,3 km/h (3 Bft) SW 0,00 h 0 lux 0 W/m² 0,2 °C
05.03.2019 06:00 4,4 °C 9,6 °C 4,6 °C 75 % 53 % 1001,5 hPa 0,39 l/m² 28,4 km/h (4 Bft) SW 0,00 h 0 lux 0 W/m² 0,3 °C
05.03.2019 07:00 3,2 °C 9,5 °C 3,1 °C 78 % 60 % 1002,7 hPa 0,11 l/m² 9,7 km/h (2 Bft) O 0,00 h 630 lux 4 W/m² -0,3 °C
05.03.2019 08:00 3,9 °C 9,6 °C 4,0 °C 77 % 56 % 1003,1 hPa 0,00 l/m² 11,6 km/h (2 Bft) SW 0,00 h 3,19 klux 21 W/m² 0,2 °C
05.03.2019 09:00 4,9 °C 9,4 °C 5,1 °C 74 % 49 % 1003,3 hPa 0,00 l/m² 20,8 km/h (4 Bft) SW 0,00 h 7,44 klux 48 W/m² 0,6 °C
05.03.2019 10:00 5,4 °C 9,4 °C 5,5 °C 73 % 48 % 1004,3 hPa 0,00 l/m² 25,9 km/h (4 Bft) SW 0,00 h 15,3 klux 100 W/m² 1,0 °C
05.03.2019 11:00 5,7 °C 9,4 °C 5,9 °C 73 % 48 % 1004,2 hPa 0,00 l/m² 27,0 km/h (4 Bft) SW 0,25 h 29,0 klux 189 W/m² 1,2 °C
05.03.2019 12:00 5,6 °C 9,5 °C 5,8 °C 74 % 49 % 1004,7 hPa 0,05 l/m² 24,8 km/h (4 Bft) W-NW 0,00 h 11,6 klux 76 W/m² 1,2 °C
05.03.2019 13:00 5,7 °C 9,5 °C 6,1 °C 75 % 50 % 1005,2 hPa 0,16 l/m² 21,7 km/h (4 Bft) W 0,25 h 35,8 klux 233 W/m² 1,6 °C
05.03.2019 14:00 6,5 °C 9,9 °C 6,5 °C 71 % 46 % 1005,4 hPa 0,00 l/m² 22,5 km/h (4 Bft) W-NW 0,50 h 20,1 klux 131 W/m² 1,5 °C
05.03.2019 15:00 6,5 °C 9,8 °C 6,6 °C 66 % 44 % 1006,2 hPa 0,00 l/m² 20,4 km/h (4 Bft) W-NW 0,00 h 7,44 klux 48 W/m² 0,5 °C
05.03.2019 16:00 6,8 °C 9,7 °C 6,9 °C 62 % 42 % 1006,4 hPa 0,00 l/m² 24,0 km/h (4 Bft) NW 0,75 h 28,0 klux 182 W/m² 0,0 °C
05.03.2019 17:00 6,8 °C 10,0 °C 6,8 °C 61 % 42 % 1007,2 hPa 0,00 l/m² 9,0 km/h (2 Bft) NW 1,00 h 10,4 klux 68 W/m² -0,2 °C
05.03.2019 18:00 5,6 °C 9,8 °C 5,3 °C 66 % 47 % 1008,1 hPa 0,00 l/m² 2,1 km/h (1 Bft) NW 0,00 h 299 lux 10 W/m² -0,4 °C
05.03.2019 19:00 3,9 °C 9,5 °C 3,5 °C 72 % 53 % 1009,3 hPa 0,00 l/m² 3,0 km/h (1 Bft) O-NO 0,00 h 0 lux 0 W/m² -0,6 °C
05.03.2019 20:00 2,3 °C 9,3 °C 2,0 °C 77 % 58 % 1010,0 hPa 0,00 l/m² 9,4 km/h (2 Bft) O 0,00 h 0 lux 0 W/m² -1,3 °C
05.03.2019 21:00 1,5 °C 9,1 °C 1,2 °C 78 % 61 % 1011,1 hPa 0,00 l/m² 12,6 km/h (3 Bft) O 0,00 h 0 lux 0 W/m² -1,9 °C
05.03.2019 22:00 1,0 °C 8,9 °C 0,8 °C 78 % 64 % 1012,0 hPa 0,00 l/m² 11,5 km/h (2 Bft) O 0,00 h 0 lux 0 W/m² -2,3 °C
05.03.2019 23:00 1,3 °C 8,8 °C 1,1 °C 79 % 63 % 1011,9 hPa 0,00 l/m² 10,9 km/h (2 Bft) O 0,00 h 0 lux 0 W/m² -2,0 °C
06.03.2019 00:00 1,0 °C 8,6 °C 0,6 °C 79 % 73 % 1012,5 hPa 0,00 l/m² 10,1 km/h (2 Bft) O 0,00 h 0 lux 0 W/m² -2,2 °C
06.03.2019 01:00 0,8 °C 8,4 °C 0,6 °C 79 % 92 % 1013,0 hPa 0,00 l/m² 8,5 km/h (2 Bft) O 0,00 h 0 lux 0 W/m² -2,4 °C
06.03.2019 02:00 1,0 °C 8,2 °C 1,0 °C 80 % 92 % 1013,0 hPa 0,00 l/m² 8,4 km/h (2 Bft) O-SO 0,00 h 0 lux 0 W/m² -2,2 °C
06.03.2019 03:00 1,4 °C 7,9 °C 1,3 °C 79 % 89 % 1012,4 hPa 0,00 l/m² 11,2 km/h (2 Bft) SO 0,00 h 0 lux 0 W/m² -1,8 °C
06.03.2019 04:00 2,3 °C 7,7 °C 2,3 °C 79 % 74 % 1011,8 hPa 0,00 l/m² 16,2 km/h (3 Bft) SO 0,00 h 0 lux 0 W/m² -0,9 °C
06.03.2019 05:00 2,5 °C 7,5 °C 2,5 °C 79 % 62 % 1011,8 hPa 0,00 l/m² 15,5 km/h (3 Bft) O-SO 0,00 h 0 lux 0 W/m² -0,7 °C
06.03.2019 06:00 3,0 °C 7,5 °C 3,1 °C 79 % 56 % 1010,7 hPa 0,00 l/m² 22,2 km/h (4 Bft) O-SO 0,00 h 77 lux 0 W/m² -0,3 °C
06.03.2019 07:00 3,7 °C 7,3 °C 3,8 °C 78 % 54 % 1010,4 hPa 0,00 l/m² 24,2 km/h (4 Bft) SO 0,00 h 3,72 klux 24 W/m² 0,3 °C
06.03.2019 08:00 4,8 °C 7,4 °C 5,1 °C 78 % 51 % 1009,5 hPa 0,00 l/m² 28,3 km/h (4 Bft) O-SO 0,50 h 12,4 klux 81 W/m² 1,2 °C
06.03.2019 09:00 6,1 °C 7,7 °C 6,3 °C 77 % 48 % 1009,3 hPa 0,00 l/m² 28,0 km/h (4 Bft) SO 0,50 h 19,1 klux 124 W/m² 2,3 °C
06.03.2019 10:00 6,7 °C 8,3 °C 7,0 °C 76 % 47 % 1008,2 hPa 0,00 l/m² 27,2 km/h (4 Bft) SO 0,50 h 28,1 klux 183 W/m² 2,7 °C
06.03.2019 11:00 7,8 °C 9,0 °C 8,1 °C 74 % 46 % 1007,6 hPa 0,00 l/m² 25,4 km/h (4 Bft) SO 0,75 h 37,4 klux 244 W/m² 3,4 °C
06.03.2019 12:00 9,1 °C 9,4 °C 9,5 °C 71 % 44 % 1006,4 hPa 0,00 l/m² 30,7 km/h (5 Bft) SO 0,75 h 45,4 klux 296 W/m² 4,0 °C
06.03.2019 13:00 10,9 °C 10,1 °C 11,4 °C 66 % 41 % 1004,7 hPa 0,00 l/m² 30,7 km/h (5 Bft) O-SO 0,75 h 44,2 klux 288 W/m² 4,7 °C
06.03.2019 14:00 11,4 °C 10,7 °C 11,7 °C 60 % 40 % 1003,3 hPa 0,00 l/m² 27,5 km/h (4 Bft) SO 0,25 h 21,8 klux 142 W/m² 3,9 °C
06.03.2019 15:00 11,5 °C 10,9 °C 11,8 °C 59 % 39 % 1002,3 hPa 0,00 l/m² 27,4 km/h (4 Bft) S-SO 0,25 h 20,3 klux 132 W/m² 3,8 °C
06.03.2019 16:00 11,7 °C 11,2 °C 11,9 °C 58 % 39 % 1001,5 hPa 0,00 l/m² 24,4 km/h (4 Bft) S-SO 0,25 h 9,5 klux 62 W/m² 3,6 °C
06.03.2019 17:00 10,9 °C 11,3 °C 11,2 °C 62 % 42 % 1000,8 hPa 0,00 l/m² 27,7 km/h (4 Bft) SO 0,00 h 2,02 klux 13 W/m² 3,9 °C
06.03.2019 18:00 10,8 °C 11,3 °C 11,1 °C 63 % 42 % 1000,6 hPa 0,00 l/m² 28,5 km/h (4 Bft) SO 0,00 h 166 lux 6 W/m² 4,0 °C
06.03.2019 19:00 10,4 °C 11,4 °C 10,7 °C 67 % 45 % 1000,6 hPa 0,22 l/m² 20,3 km/h (4 Bft) SO 0,00 h 0 lux 0 W/m² 4,4 °C
06.03.2019 20:00 10,1 °C 11,4 °C 10,4 °C 68 % 45 % 999,6 hPa 0,22 l/m² 20,2 km/h (4 Bft) SO 0,00 h 0 lux 0 W/m² 4,5 °C
06.03.2019 21:00 10,4 °C 11,4 °C 10,8 °C 64 % 42 % 998,8 hPa 0,00 l/m² 19,1 km/h (3 Bft) S-SO 0,00 h 0 lux 0 W/m² 3,9 °C
06.03.2019 22:00 10,7 °C 11,4 °C 11,0 °C 61 % 40 % 998,3 hPa 0,00 l/m² 19,9 km/h (4 Bft) SO 0,00 h 0 lux 0 W/m² 3,4 °C
06.03.2019 23:00 10,4 °C 11,4 °C 10,7 °C 63 % 42 % 997,5 hPa 0,00 l/m² 11,5 km/h (2 Bft) SO 0,00 h 0 lux 0 W/m² 3,7 °C
07.03.2019 00:00 10,6 °C 11,5 °C 11,0 °C 63 % 41 % 997,2 hPa 0,00 l/m² 16,1 km/h (3 Bft) SO 0,00 h 0 lux 0 W/m² 3,9 °C
07.03.2019 01:00 10,4 °C 11,5 °C 10,8 °C 65 % 42 % 996,5 hPa 0,00 l/m² 18,2 km/h (3 Bft) S-SO 0,00 h 0 lux 0 W/m² 4,2 °C
07.03.2019 02:00 10,5 °C 11,6 °C 10,9 °C 65 % 42 % 995,7 hPa 0,00 l/m² 18,8 km/h (3 Bft) SO 0,00 h 0 lux 0 W/m² 4,1 °C
07.03.2019 03:00 10,6 °C 11,6 °C 10,9 °C 66 % 43 % 994,9 hPa 0,00 l/m² 18,7 km/h (3 Bft) S-SO 0,00 h 0 lux 0 W/m² 4,6 °C
07.03.2019 04:00 10,6 °C 11,8 °C 10,9 °C 69 % 44 % 994,2 hPa 0,00 l/m² 16,4 km/h (3 Bft) S-SO 0,00 h 0 lux 0 W/m² 5,2 °C
07.03.2019 05:00 11,1 °C 11,9 °C 11,5 °C 68 % 42 % 993,3 hPa 0,00 l/m² 17,3 km/h (3 Bft) S 0,00 h 0 lux 0 W/m² 5,4 °C
07.03.2019 06:00 11,2 °C 12,0 °C 11,5 °C 64 % 40 % 992,6 hPa 0,00 l/m² 22,0 km/h (4 Bft) S-SO 0,00 h 80 lux 0 W/m² 4,6 °C
07.03.2019 07:00 11,1 °C 12,1 °C 11,4 °C 62 % 38 % 992,3 hPa 0,00 l/m² 22,2 km/h (4 Bft) SO 0,00 h 1,89 klux 12 W/m² 4,0 °C
07.03.2019 08:00 11,9 °C 12,2 °C 12,3 °C 59 % 36 % 992,2 hPa 0,00 l/m² 30,5 km/h (5 Bft) SO 0,50 h 10,4 klux 68 W/m² 4,0 °C
07.03.2019 09:00 12,5 °C 12,5 °C 12,9 °C 56 % 35 % 993,2 hPa 0,00 l/m² 44,1 km/h (6 Bft) SW 0,50 h 36,0 klux 234 W/m² 3,8 °C
07.03.2019 10:00 12,8 °C 13,5 °C 13,0 °C 57 % 36 % 993,9 hPa 0,00 l/m² 41,9 km/h (6 Bft) SW 1,00 h 51,9 klux 338 W/m² 4,5 °C
07.03.2019 11:00 12,2 °C 13,6 °C 12,6 °C 58 % 36 % 994,2 hPa 0,00 l/m² 32,0 km/h (5 Bft) W-SW 0,00 h 17,1 klux 112 W/m² 4,2 °C
07.03.2019 12:00 11,8 °C 13,5 °C 12,1 °C 59 % 36 % 995,1 hPa 0,00 l/m² 30,1 km/h (5 Bft) SW 0,00 h 12,6 klux 82 W/m² 4,0 °C
07.03.2019 13:00 9,4 °C 13,2 °C 9,6 °C 70 % 44 % 996,3 hPa 0,77 l/m² 33,3 km/h (5 Bft) W-SW 0,00 h 9,6 klux 62 W/m² 4,2 °C
07.03.2019 14:00 9,8 °C 13,1 °C 10,0 °C 67 % 40 % 997,1 hPa 0,00 l/m² 20,8 km/h (4 Bft) SW 1,00 h 42,7 klux 278 W/m² 3,8 °C
07.03.2019 15:00 10,2 °C 13,3 °C 10,3 °C 63 % 38 % 997,5 hPa 0,00 l/m² 20,8 km/h (4 Bft) SW 0,00 h 14,4 klux 94 W/m² 3,5 °C
07.03.2019 16:00 9,1 °C 13,1 °C 9,1 °C 71 % 44 % 997,9 hPa 0,99 l/m² 26,2 km/h (4 Bft) SW 0,50 h 19,9 klux 129 W/m² 4,0 °C
07.03.2019 17:00 8,5 °C 13,3 °C 8,5 °C 73 % 46 % 998,8 hPa 0,00 l/m² 13,7 km/h (3 Bft) S 0,50 h 9,2 klux 60 W/m² 3,8 °C
07.03.2019 18:00 7,8 °C 13,1 °C 7,8 °C 74 % 47 % 998,8 hPa 0,00 l/m² 12,3 km/h (3 Bft) S 0,00 h 384 lux 5 W/m² 3,5 °C
07.03.2019 19:00 8,0 °C 12,5 °C 8,3 °C 66 % 40 % 999,6 hPa 0,00 l/m² 19,3 km/h (3 Bft) SW 0,00 h 0 lux 0 W/m² 2,1 °C
07.03.2019 20:00 7,9 °C 11,9 °C 7,9 °C 67 % 42 % 1000,1 hPa 0,05 l/m² 33,5 km/h (5 Bft) S-SW 0,00 h 0 lux 0 W/m² 2,2 °C
07.03.2019 21:00 7,2 °C 11,7 °C 7,4 °C 69 % 42 % 1001,0 hPa 0,00 l/m² 23,1 km/h (4 Bft) SW 0,00 h 0 lux 0 W/m² 1,9 °C
07.03.2019 22:00 7,3 °C 11,4 °C 7,6 °C 66 % 40 % 1001,0 hPa 0,00 l/m² 26,0 km/h (4 Bft) S-SW 0,00 h 0 lux 0 W/m² 1,4 °C
07.03.2019 23:00 7,3 °C 11,1 °C 7,6 °C 67 % 41 % 1000,9 hPa 0,00 l/m² 27,1 km/h (4 Bft) SW 0,00 h 0 lux 0 W/m² 1,7 °C
08.03.2019 00:00 7,3 °C 11,0 °C 7,6 °C 68 % 41 % 1001,0 hPa 0,00 l/m² 29,8 km/h (5 Bft) SW 0,00 h 0 lux 0 W/m² 1,8 °C
08.03.2019 01:00 6,7 °C 10,9 °C 7,0 °C 69 % 42 % 1001,0 hPa 0,00 l/m² 28,1 km/h (4 Bft) SW 0,00 h 0 lux 0 W/m² 1,5 °C
08.03.2019 02:00 6,8 °C 10,6 °C 7,2 °C 67 % 40 % 1001,0 hPa 0,00 l/m² 32,3 km/h (5 Bft) SW 0,00 h 0 lux 0 W/m² 1,1 °C
08.03.2019 03:00 7,2 °C 10,5 °C 7,5 °C 65 % 38 % 1001,0 hPa 0,00 l/m² 37,5 km/h (5 Bft) SW 0,00 h 0 lux 0 W/m² 1,1 °C
08.03.2019 04:00 7,3 °C 10,4 °C 7,5 °C 65 % 38 % 1001,0 hPa 0,00 l/m² 35,1 km/h (5 Bft) SW 0,00 h 0 lux 0 W/m² 1,1 °C
08.03.2019 05:00 7,2 °C 10,4 °C 7,4 °C 67 % 39 % 1001,5 hPa 0,00 l/m² 32,0 km/h (5 Bft) SW 0,00 h 0 lux 0 W/m² 1,4 °C
08.03.2019 06:00 6,2 °C 10,5 °C 6,3 °C 74 % 46 % 1002,9 hPa 0,38 l/m² 29,8 km/h (5 Bft) NW 0,00 h 0 lux 0 W/m² 1,8 °C
08.03.2019 07:00 5,6 °C 10,5 °C 5,7 °C 77 % 51 % 1004,2 hPa 0,00 l/m² 22,9 km/h (4 Bft) W-SW 0,00 h 452 lux 3 W/m² 1,8 °C
08.03.2019 08:00 6,0 °C 10,4 °C 6,1 °C 77 % 48 % 1005,5 hPa 0,00 l/m² 20,6 km/h (4 Bft) W-SW 0,00 h 1,18 klux 8 W/m² 2,2 °C
08.03.2019 09:00 6,1 °C 10,4 °C 6,4 °C 76 % 46 % 1007,0 hPa 0,00 l/m² 25,0 km/h (4 Bft) W 0,00 h 3,51 klux 23 W/m² 2,2 °C
08.03.2019 10:00 5,7 °C 10,4 °C 5,5 °C 76 % 49 % 1008,1 hPa 0,28 l/m² 24,1 km/h (4 Bft) W-SW 0,00 h 11,2 klux 73 W/m² 1,8 °C
08.03.2019 11:00 5,0 °C 10,3 °C 4,7 °C 78 % 56 % 1009,4 hPa 0,66 l/m² 12,9 km/h (3 Bft) W-SW 0,25 h 30,8 klux 201 W/m² 1,5 °C
08.03.2019 12:00 5,8 °C 10,4 °C 5,8 °C 77 % 50 % 1010,6 hPa 0,05 l/m² 22,3 km/h (4 Bft) NW 0,25 h 34,8 klux 227 W/m² 2,2 °C
08.03.2019 13:00 7,5 °C 10,7 °C 7,6 °C 69 % 40 % 1011,2 hPa 0,00 l/m² 30,5 km/h (5 Bft) NW 0,75 h 54,6 klux 355 W/m² 2,1 °C
08.03.2019 14:00 7,5 °C 11,2 °C 7,4 °C 68 % 43 % 1011,5 hPa 0,00 l/m² 28,9 km/h (5 Bft) W-NW 0,75 h 47,1 klux 307 W/m² 1,9 °C
08.03.2019 15:00 5,7 °C 10,9 °C 5,5 °C 77 % 52 % 1013,0 hPa 0,22 l/m² 12,0 km/h (2 Bft) NW 0,00 h 16,6 klux 108 W/m² 2,0 °C
08.03.2019 16:00 6,6 °C 10,9 °C 6,6 °C 75 % 47 % 1013,4 hPa 0,11 l/m² 20,3 km/h (4 Bft) W-NW 1,00 h 32,6 klux 212 W/m² 2,6 °C
08.03.2019 17:00 6,6 °C 11,0 °C 6,7 °C 71 % 43 % 1013,6 hPa 0,00 l/m² 13,2 km/h (3 Bft) W-NW 0,50 h 5,53 klux 36 W/m² 1,8 °C
08.03.2019 18:00 5,1 °C 10,7 °C 4,9 °C 75 % 49 % 1014,6 hPa 0,00 l/m² 2,2 km/h (1 Bft) O-NO 0,00 h 229 lux 6 W/m² 1,1 °C
08.03.2019 19:00 4,1 °C 10,4 °C 4,0 °C 78 % 55 % 1014,7 hPa 0,00 l/m² 11,7 km/h (2 Bft) O 0,00 h 0 lux 0 W/m² 0,5 °C
08.03.2019 20:00 3,6 °C 10,2 °C 3,3 °C 78 % 60 % 1014,8 hPa 0,00 l/m² 10,7 km/h (2 Bft) O 0,00 h 0 lux 0 W/m² 0,1 °C
08.03.2019 21:00 3,6 °C 10,1 °C 3,3 °C 78 % 62 % 1014,8 hPa 0,00 l/m² 8,6 km/h (2 Bft) O 0,00 h 0 lux 0 W/m² 0,1 °C
08.03.2019 22:00 3,9 °C 10,0 °C 4,2 °C 78 % 57 % 1014,2 hPa 0,00 l/m² 4,5 km/h (1 Bft) SO 0,00 h 0 lux 0 W/m² 0,5 °C
08.03.2019 23:00 5,2 °C 9,9 °C 5,4 °C 75 % 48 % 1013,6 hPa 0,05 l/m² 10,9 km/h (2 Bft) S-SW 0,00 h 0 lux 0 W/m² 1,1 °C
09.03.2019 00:00 5,5 °C 9,6 °C 5,6 °C 76 % 49 % 1012,7 hPa 0,00 l/m² 12,1 km/h (2 Bft) S-SW 0,00 h 0 lux 0 W/m² 1,5 °C
09.03.2019 01:00 5,5 °C 9,5 °C 5,5 °C 76 % 50 % 1012,2 hPa 0,00 l/m² 12,8 km/h (3 Bft) S 0,00 h 0 lux 0 W/m² 1,6 °C
09.03.2019 02:00 5,7 °C 9,4 °C 5,9 °C 77 % 50 % 1011,2 hPa 0,00 l/m² 17,2 km/h (3 Bft) S-SW 0,00 h 0 lux 0 W/m² 1,9 °C
09.03.2019 03:00 6,2 °C 9,3 °C 6,4 °C 74 % 46 % 1009,6 hPa 0,00 l/m² 19,1 km/h (3 Bft) S 0,00 h 0 lux 0 W/m² 1,8 °C
09.03.2019 04:00 6,4 °C 9,3 °C 6,6 °C 74 % 47 % 1008,0 hPa 0,00 l/m² 26,3 km/h (4 Bft) SW 0,00 h 0 lux 0 W/m² 2,0 °C
09.03.2019 05:00 5,8 °C 9,2 °C 6,0 °C 77 % 52 % 1007,3 hPa 0,61 l/m² 25,2 km/h (4 Bft) SW 0,00 h 0 lux 0 W/m² 2,1 °C
09.03.2019 06:00 5,1 °C 9,1 °C 5,3 °C 78 % 58 % 1007,4 hPa 0,11 l/m² 26,2 km/h (4 Bft) SW 0,00 h 53 lux 0 W/m² 1,5 °C
09.03.2019 07:00 5,4 °C 9,1 °C 5,6 °C 78 % 61 % 1007,3 hPa 0,28 l/m² 21,3 km/h (4 Bft) SW 0,00 h 565 lux 4 W/m² 1,9 °C
09.03.2019 08:00 6,1 °C 9,1 °C 6,2 °C 78 % 62 % 1007,8 hPa 0,00 l/m² 18,3 km/h (3 Bft) W 0,00 h 7,35 klux 48 W/m² 2,6 °C
09.03.2019 09:00 7,3 °C 9,2 °C 7,6 °C 77 % 51 % 1008,7 hPa 0,00 l/m² 22,7 km/h (4 Bft) W-NW 0,00 h 13,6 klux 89 W/m² 3,4 °C
09.03.2019 10:00 8,7 °C 9,8 °C 9,0 °C 69 % 43 % 1009,0 hPa 0,05 l/m² 32,2 km/h (5 Bft) W 0,75 h 34,9 klux 227 W/m² 3,4 °C
09.03.2019 11:00 9,6 °C 10,0 °C 9,8 °C 62 % 41 % 1009,0 hPa 0,00 l/m² 38,2 km/h (5 Bft) W-NW 0,00 h 24,4 klux 159 W/m² 2,7 °C
09.03.2019 12:00 10,4 °C 10,1 °C 10,5 °C 62 % 40 % 1008,9 hPa 0,00 l/m² 30,9 km/h (5 Bft) W-NW 0,00 h 28,7 klux 187 W/m² 3,3 °C
09.03.2019 13:00 11,2 °C 10,4 °C 11,5 °C 55 % 36 % 1008,0 hPa 0,00 l/m² 41,7 km/h (6 Bft) W-NW 0,00 h 24,4 klux 159 W/m² 2,5 °C
09.03.2019 14:00 12,0 °C 10,8 °C 12,4 °C 47 % 30 % 1006,6 hPa 0,00 l/m² 38,8 km/h (5 Bft) W 0,75 h 49,2 klux 321 W/m² 1,0 °C
09.03.2019 15:00 12,5 °C 11,8 °C 12,8 °C 49 % 29 % 1004,8 hPa 0,00 l/m² 32,1 km/h (5 Bft) SW 1,00 h 50,0 klux 326 W/m² 2,0 °C
09.03.2019 16:00 10,8 °C 12,4 °C 10,9 °C 62 % 42 % 1003,2 hPa 1,60 l/m² 31,8 km/h (5 Bft) W-SW 0,00 h 2,58 klux 17 W/m² 3,6 °C
