Wetterdaten: Sonntag, 17.03.2019
Datum Zeit Außen Temp. Server Temp. +20m Feuchte Feuchte +20m Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Sonnenschein Helligkeit Solar Taupunkt
17.03.2019 00:00 8,1 °C 9,8 °C 8,4 °C 73 % 47 % 1004,0 hPa 0,00 l/m² 16,8 km/h (3 Bft) S±22.5° 175 ° 0 min 0 lux 0 W/m² 3,6 °C
17.03.2019 00:15 8,1 °C 9,7 °C 8,4 °C 73 % 47 % 1002,9 hPa 0,00 l/m² 18,8 km/h (3 Bft) S±45° 170 ° 0 min 0 lux 0 W/m² 3,6 °C
17.03.2019 00:30 8,1 °C 9,7 °C 8,3 °C 73 % 47 % 1002,9 hPa 0,00 l/m² 18,8 km/h (3 Bft) S-SO±67.5 165 ° 0 min 0 lux 0 W/m² 3,6 °C
17.03.2019 00:45 8,1 °C 9,7 °C 8,3 °C 73 % 47 % 1002,9 hPa 0,00 l/m² 20,5 km/h (4 Bft) S±45° 185 ° 0 min 0 lux 0 W/m² 3,6 °C
17.03.2019 01:00 8,1 °C 9,7 °C 8,3 °C 73 % 47 % 1002,9 hPa 0,00 l/m² 21,5 km/h (4 Bft) S-SW±22.5 205 ° 0 min 0 lux 0 W/m² 3,6 °C
17.03.2019 01:15 8,1 °C 9,7 °C 8,5 °C 72 % 46 % 1001,9 hPa 0,00 l/m² 28,6 km/h (4 Bft) S-SW±45° 205 ° 0 min 0 lux 0 W/m² 3,4 °C
17.03.2019 01:30 8,1 °C 9,6 °C 8,4 °C 73 % 47 % 1001,9 hPa 0,00 l/m² 27,3 km/h (4 Bft) S-SW±45° 195 ° 0 min 0 lux 0 W/m² 3,6 °C
17.03.2019 01:45 8,1 °C 9,6 °C 8,5 °C 73 % 47 % 1001,9 hPa 0,00 l/m² 26,6 km/h (4 Bft) S-SW±45° 205 ° 0 min 0 lux 0 W/m² 3,6 °C
17.03.2019 02:00 8,1 °C 9,6 °C 8,4 °C 73 % 47 % 1001,9 hPa 0,00 l/m² 28,1 km/h (4 Bft) S-SW±67.5 200 ° 0 min 0 lux 0 W/m² 3,6 °C
17.03.2019 02:15 8,1 °C 9,6 °C 8,5 °C 73 % 47 % 1001,9 hPa 0,00 l/m² 21,0 km/h (4 Bft) S-SW±45° 200 ° 0 min 0 lux 0 W/m² 3,6 °C
17.03.2019 02:30 8,2 °C 9,6 °C 8,6 °C 73 % 47 % 1001,9 hPa 0,00 l/m² 22,2 km/h (4 Bft) SW±45° 220 ° 0 min 0 lux 0 W/m² 3,7 °C
17.03.2019 02:45 8,3 °C 9,6 °C 8,6 °C 73 % 47 % 1001,9 hPa 0,00 l/m² 19,5 km/h (3 Bft) S-SW±22.5 195 ° 0 min 0 lux 0 W/m² 3,8 °C
17.03.2019 03:00 8,3 °C 9,6 °C 8,6 °C 73 % 47 % 1000,8 hPa 0,00 l/m² 23,9 km/h (4 Bft) S±45° 185 ° 0 min 0 lux 0 W/m² 3,8 °C
17.03.2019 03:15 8,3 °C 9,6 °C 8,6 °C 73 % 47 % 1000,8 hPa 0,00 l/m² 23,8 km/h (4 Bft) S-SW±45° 210 ° 0 min 0 lux 0 W/m² 3,8 °C
17.03.2019 03:30 8,2 °C 9,6 °C 8,5 °C 72 % 47 % 1000,9 hPa 0,00 l/m² 22,0 km/h (4 Bft) S±45° 190 ° 0 min 0 lux 0 W/m² 3,5 °C
17.03.2019 03:45 8,2 °C 9,6 °C 8,5 °C 72 % 47 % 999,8 hPa 0,00 l/m² 23,5 km/h (4 Bft) S-SW±45° 205 ° 0 min 0 lux 0 W/m² 3,5 °C
17.03.2019 04:00 8,1 °C 9,6 °C 8,5 °C 72 % 47 % 999,8 hPa 0,00 l/m² 20,5 km/h (4 Bft) S±45° 190 ° 0 min 0 lux 0 W/m² 3,4 °C
17.03.2019 04:15 8,1 °C 9,6 °C 8,5 °C 72 % 46 % 999,8 hPa 0,00 l/m² 28,1 km/h (4 Bft) S-SW±45° 200 ° 0 min 0 lux 0 W/m² 3,4 °C
17.03.2019 04:30 8,1 °C 9,6 °C 8,5 °C 72 % 46 % 999,8 hPa 0,00 l/m² 23,4 km/h (4 Bft) S±45° 185 ° 0 min 0 lux 0 W/m² 3,4 °C
17.03.2019 04:45 8,1 °C 9,6 °C 8,5 °C 72 % 46 % 999,8 hPa 0,00 l/m² 26,1 km/h (4 Bft) S-SW±45° 195 ° 0 min 0 lux 0 W/m² 3,4 °C
17.03.2019 05:00 8,1 °C 9,7 °C 8,4 °C 72 % 46 % 999,8 hPa 0,00 l/m² 20,6 km/h (4 Bft) S-SW±45° 195 ° 0 min 0 lux 0 W/m² 3,4 °C
17.03.2019 05:15 8,0 °C 9,6 °C 8,3 °C 72 % 47 % 998,8 hPa 0,00 l/m² 28,0 km/h (4 Bft) S±45° 180 ° 0 min 0 lux 0 W/m² 3,3 °C
17.03.2019 05:30 7,9 °C 9,6 °C 8,1 °C 72 % 47 % 998,8 hPa 0,00 l/m² 28,8 km/h (4 Bft) S±45° 190 ° 0 min 0 lux 0 W/m² 3,2 °C
17.03.2019 05:45 7,9 °C 9,6 °C 8,3 °C 72 % 47 % 998,8 hPa 0,00 l/m² 23,9 km/h (4 Bft) S±67.5° 190 ° 0 min 0 lux 0 W/m² 3,2 °C
17.03.2019 06:00 8,0 °C 9,7 °C 8,4 °C 72 % 46 % 998,8 hPa 0,00 l/m² 23,8 km/h (4 Bft) SW±45° 215 ° 0 min 0 lux 0 W/m² 3,3 °C
17.03.2019 06:15 8,0 °C 9,6 °C 8,4 °C 72 % 46 % 998,8 hPa 0,00 l/m² 27,4 km/h (4 Bft) S-SW±45° 195 ° 0 min 0 lux 0 W/m² 3,3 °C
17.03.2019 06:30 8,0 °C 9,6 °C 8,3 °C 72 % 47 % 998,8 hPa 0,00 l/m² 23,6 km/h (4 Bft) S-SW±45° 195 ° 0 min 119 lux 0 W/m² 3,3 °C
17.03.2019 06:45 8,1 °C 9,6 °C 8,3 °C 72 % 47 % 998,8 hPa 0,00 l/m² 28,6 km/h (4 Bft) S-SW±45° 200 ° 0 min 426 lux 3 W/m² 3,4 °C
17.03.2019 07:00 8,0 °C 9,6 °C 8,3 °C 72 % 47 % 998,8 hPa 0,00 l/m² 33,9 km/h (5 Bft) S-SW±45° 200 ° 0 min 590 lux 4 W/m² 3,3 °C
17.03.2019 07:15 8,0 °C 9,6 °C 8,3 °C 72 % 47 % 998,8 hPa 0,00 l/m² 22,0 km/h (4 Bft) S-SW±45° 195 ° 0 min 938 lux 6 W/m² 3,3 °C
17.03.2019 07:30 8,1 °C 9,7 °C 8,5 °C 72 % 47 % 998,8 hPa 0,00 l/m² 20,8 km/h (4 Bft) SW±67.5° 220 ° 0 min 1,86 klux 12 W/m² 3,4 °C
17.03.2019 07:45 8,1 °C 9,7 °C 8,5 °C 72 % 47 % 998,8 hPa 0,00 l/m² 19,1 km/h (3 Bft) S-SW±45° 205 ° 0 min 2,66 klux 17 W/m² 3,4 °C
17.03.2019 08:00 8,2 °C 9,7 °C 8,5 °C 72 % 47 % 998,8 hPa 0,00 l/m² 19,6 km/h (3 Bft) S-SW±45° 195 ° 0 min 2,90 klux 19 W/m² 3,5 °C
17.03.2019 08:15 8,3 °C 9,7 °C 8,5 °C 72 % 47 % 998,8 hPa 0,00 l/m² 17,9 km/h (3 Bft) S±45° 185 ° 0 min 2,08 klux 14 W/m² 3,6 °C
17.03.2019 08:30 8,2 °C 9,8 °C 8,5 °C 72 % 47 % 998,8 hPa 0,00 l/m² 18,2 km/h (3 Bft) S-SW±45° 205 ° 0 min 1,96 klux 13 W/m² 3,5 °C
17.03.2019 08:45 8,3 °C 9,8 °C 8,7 °C 72 % 47 % 998,8 hPa 0,00 l/m² 17,6 km/h (3 Bft) S-SW±22.5 205 ° 0 min 2,89 klux 19 W/m² 3,6 °C
17.03.2019 09:00 8,5 °C 9,8 °C 8,9 °C 72 % 47 % 998,8 hPa 0,00 l/m² 26,0 km/h (4 Bft) SW±45° 215 ° 0 min 3,78 klux 25 W/m² 3,7 °C
17.03.2019 09:15 8,6 °C 9,9 °C 9,0 °C 72 % 47 % 998,7 hPa 0,00 l/m² 26,5 km/h (4 Bft) SW±45° 225 ° 0 min 3,66 klux 24 W/m² 3,8 °C
17.03.2019 09:30 8,7 °C 10,0 °C 9,1 °C 72 % 46 % 998,7 hPa 0,00 l/m² 27,6 km/h (4 Bft) SW±45° 235 ° 0 min 8,30 klux 54 W/m² 3,9 °C
17.03.2019 09:45 8,8 °C 10,0 °C 9,1 °C 72 % 46 % 998,7 hPa 0,00 l/m² 22,9 km/h (4 Bft) SW±22.5° 230 ° 0 min 10,1 klux 66 W/m² 4,0 °C
17.03.2019 10:00 8,9 °C 10,2 °C 9,2 °C 72 % 47 % 998,7 hPa 0,00 l/m² 28,5 km/h (4 Bft) SW±67.5° 235 ° 0 min 7,48 klux 49 W/m² 4,1 °C
17.03.2019 10:15 8,9 °C 10,2 °C 9,3 °C 72 % 47 % 999,7 hPa 0,00 l/m² 32,4 km/h (5 Bft) SW±45° 230 ° 0 min 9,4 klux 62 W/m² 4,1 °C
17.03.2019 10:30 9,1 °C 10,3 °C 9,3 °C 72 % 47 % 999,7 hPa 0,00 l/m² 28,9 km/h (5 Bft) SW±45° 225 ° 0 min 12,6 klux 82 W/m² 4,3 °C
17.03.2019 10:45 8,9 °C 10,3 °C 9,2 °C 75 % 49 % 999,7 hPa 0,00 l/m² 30,3 km/h (5 Bft) W-SW±67.5 240 ° 0 min 14,4 klux 94 W/m² 4,7 °C
17.03.2019 11:00 8,9 °C 10,4 °C 9,3 °C 75 % 50 % 999,7 hPa 0,00 l/m² 30,4 km/h (5 Bft) W-SW±22.5 240 ° 0 min 20,7 klux 135 W/m² 4,7 °C
17.03.2019 11:15 8,8 °C 10,5 °C 9,2 °C 75 % 51 % 999,8 hPa 0,00 l/m² 28,0 km/h (4 Bft) SW±45° 230 ° 0 min 16,9 klux 110 W/m² 4,6 °C
17.03.2019 11:30 8,9 °C 10,5 °C 9,2 °C 75 % 51 % 999,7 hPa 0,00 l/m² 25,3 km/h (4 Bft) SW±67.5° 230 ° 0 min 17,7 klux 115 W/m² 4,7 °C
17.03.2019 11:45 8,8 °C 10,6 °C 9,2 °C 75 % 51 % 999,8 hPa 0,00 l/m² 23,8 km/h (4 Bft) W-SW±45° 240 ° 0 min 13,8 klux 90 W/m² 4,6 °C
17.03.2019 12:00 7,6 °C 10,6 °C 5,8 °C 75 % 55 % 1000,9 hPa 0,88 l/m² 41,7 km/h (6 Bft) W-NW±45° 295 ° 0 min 8,22 klux 54 W/m² 3,5 °C
17.03.2019 12:15 5,9 °C 10,4 °C 6,2 °C 77 % 56 % 1001,1 hPa 0,44 l/m² 28,1 km/h (4 Bft) NW±67.5° 315 ° 0 min 13,4 klux 87 W/m² 2,2 °C
17.03.2019 12:30 6,1 °C 10,3 °C 6,6 °C 77 % 54 % 1001,1 hPa 0,11 l/m² 34,9 km/h (5 Bft) W-NW±45° 295 ° 0 min 14,7 klux 96 W/m² 2,4 °C
17.03.2019 12:45 6,4 °C 10,2 °C 6,7 °C 77 % 52 % 1001,0 hPa 0,05 l/m² 17,7 km/h (3 Bft) NW±45° 315 ° 0 min 13,8 klux 90 W/m² 2,7 °C
17.03.2019 13:00 6,6 °C 10,2 °C 7,0 °C 77 % 51 % 1001,0 hPa 0,00 l/m² 13,2 km/h (3 Bft) W±67.5° 275 ° 0 min 12,5 klux 81 W/m² 2,9 °C
17.03.2019 13:15 7,0 °C 10,2 °C 7,4 °C 76 % 48 % 1001,0 hPa 0,00 l/m² 14,2 km/h (3 Bft) NW±67.5° 305 ° 0 min 18,4 klux 120 W/m² 3,1 °C
17.03.2019 13:30 7,3 °C 10,2 °C 7,6 °C 76 % 48 % 1002,0 hPa 0,00 l/m² 15,0 km/h (3 Bft) W-NW±67.5 300 ° 0 min 15,3 klux 100 W/m² 3,4 °C
17.03.2019 13:45 7,2 °C 10,3 °C 7,5 °C 75 % 48 % 1002,0 hPa 0,00 l/m² 10,8 km/h (2 Bft) SW±45° 220 ° 0 min 10,8 klux 70 W/m² 3,1 °C
17.03.2019 14:00 7,3 °C 10,3 °C 7,7 °C 74 % 47 % 1002,0 hPa 0,00 l/m² 14,1 km/h (3 Bft) W±45° 260 ° 0 min 15,1 klux 98 W/m² 3,0 °C
17.03.2019 14:15 7,7 °C 10,3 °C 8,0 °C 74 % 47 % 1001,9 hPa 0,00 l/m² 9,4 km/h (2 Bft) W±45° 280 ° 0 min 12,9 klux 84 W/m² 3,4 °C
17.03.2019 14:30 7,7 °C 10,3 °C 7,7 °C 73 % 47 % 1001,9 hPa 0,00 l/m² 14,6 km/h (3 Bft) SW±67.5° 225 ° 0 min 9,9 klux 64 W/m² 3,2 °C
17.03.2019 14:45 6,9 °C 10,3 °C 4,6 °C 75 % 56 % 1003,1 hPa 0,44 l/m² 27,8 km/h (4 Bft) W-NW±67.5 300 ° 0 min 7,21 klux 47 W/m² 2,8 °C
17.03.2019 15:00 4,7 °C 10,2 °C 4,4 °C 77 % 60 % 1003,3 hPa 0,50 l/m² 22,3 km/h (4 Bft) NW±22.5° 320 ° 0 min 17,1 klux 111 W/m² 1,0 °C
17.03.2019 15:15 4,8 °C 10,1 °C 4,9 °C 77 % 61 % 1003,3 hPa 0,05 l/m² 17,2 km/h (3 Bft) NW±67.5° 320 ° 0 min 12,1 klux 79 W/m² 1,1 °C
17.03.2019 15:30 5,6 °C 10,1 °C 6,0 °C 77 % 57 % 1003,2 hPa 0,00 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) W-NW±22.5 285 ° 0 min 22,1 klux 144 W/m² 1,9 °C
17.03.2019 15:45 6,4 °C 10,1 °C 7,1 °C 77 % 51 % 1003,1 hPa 0,00 l/m² 13,7 km/h (3 Bft) W-SW±67.5 250 ° 15 min 55,3 klux 360 W/m² 2,7 °C
17.03.2019 16:00 6,7 °C 10,3 °C 7,1 °C 75 % 47 % 1003,1 hPa 0,00 l/m² 22,0 km/h (4 Bft) W-NW±45° 295 ° 15 min 43,7 klux 285 W/m² 2,6 °C
17.03.2019 16:15 6,8 °C 10,4 °C 7,1 °C 74 % 47 % 1003,1 hPa 0,00 l/m² 14,8 km/h (3 Bft) W±45° 270 ° 15 min 23,1 klux 150 W/m² 2,5 °C
17.03.2019 16:30 7,2 °C 10,5 °C 7,4 °C 74 % 47 % 1003,0 hPa 0,00 l/m² 14,8 km/h (3 Bft) W±45° 275 ° 15 min 32,1 klux 209 W/m² 2,9 °C
17.03.2019 16:45 6,6 °C 10,5 °C 4,6 °C 75 % 55 % 1004,1 hPa 0,77 l/m² 12,4 km/h (3 Bft) NW±67.5° 320 ° 0 min 4,51 klux 29 W/m² 2,5 °C
17.03.2019 17:00 4,9 °C 10,4 °C 5,3 °C 77 % 56 % 1004,3 hPa 0,22 l/m² 35,1 km/h (5 Bft) NW±45° 310 ° 0 min 8,80 klux 57 W/m² 1,2 °C
17.03.2019 17:15 4,2 °C 10,2 °C 3,4 °C 77 % 59 % 1005,4 hPa 0,05 l/m² 54,2 km/h (7 Bft) NW±67.5° 315 ° 0 min 4,57 klux 30 W/m² 0,5 °C
17.03.2019 17:30 3,8 °C 10,1 °C 3,8 °C 77 % 59 % 1004,4 hPa 0,11 l/m² 24,7 km/h (4 Bft) NW±22.5° 315 ° 15 min 21,5 klux 140 W/m² 0,1 °C
17.03.2019 17:45 3,9 °C 10,2 °C 3,9 °C 77 % 58 % 1005,4 hPa 0,00 l/m² 0,3 km/h (0 Bft) NW±22.5° 305 ° 15 min 17,7 klux 115 W/m² 0,2 °C
17.03.2019 18:00 3,9 °C 10,5 °C 3,7 °C 77 % 59 % 1005,4 hPa 0,00 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NO 55 ° 15 min 11,7 klux 76 W/m² 0,2 °C
17.03.2019 18:15 3,8 °C 10,5 °C 3,5 °C 77 % 60 % 1005,5 hPa 0,00 l/m² 6,3 km/h (2 Bft) O±22.5° 80 ° 15 min 2,22 klux 14 W/m² 0,1 °C
17.03.2019 18:30 3,5 °C 10,3 °C 3,1 °C 78 % 61 % 1005,5 hPa 0,05 l/m² 8,4 km/h (2 Bft) O±22.5° 100 ° 0 min 878 lux 0 W/m² 0,0 °C
17.03.2019 18:45 3,1 °C 10,2 °C 2,7 °C 78 % 64 % 1005,5 hPa 0,00 l/m² 15,2 km/h (3 Bft) O±22.5° 90 ° 0 min 244 lux 0 W/m² -0,4 °C
17.03.2019 19:00 2,8 °C 10,0 °C 2,7 °C 78 % 66 % 1005,6 hPa 0,00 l/m² 17,6 km/h (3 Bft) O±45° 85 ° 0 min 38 lux 0 W/m² -0,6 °C
17.03.2019 19:15 2,8 °C 9,9 °C 2,8 °C 79 % 62 % 1006,6 hPa 0,00 l/m² 13,3 km/h (3 Bft) O±22.5° 80 ° 0 min 0 lux 0 W/m² -0,5 °C
17.03.2019 19:30 3,4 °C 9,8 °C 3,5 °C 78 % 57 % 1006,5 hPa 0,00 l/m² 17,5 km/h (3 Bft) O-SO±67.5 105 ° 0 min 0 lux 0 W/m² -0,1 °C
17.03.2019 19:45 3,6 °C 9,7 °C 3,7 °C 78 % 56 % 1006,5 hPa 0,00 l/m² 4,3 km/h (1 Bft) O-SO±22.5 115 ° 0 min 0 lux 0 W/m² 0,1 °C
17.03.2019 20:00 3,6 °C 9,6 °C 3,7 °C 78 % 56 % 1006,5 hPa 0,00 l/m² 5,7 km/h (1 Bft) O 80 ° 0 min 0 lux 0 W/m² 0,1 °C
17.03.2019 20:15 3,6 °C 9,6 °C 3,7 °C 78 % 56 % 1007,5 hPa 0,00 l/m² 3,8 km/h (1 Bft) O±22.5° 90 ° 0 min 0 lux 0 W/m² 0,1 °C
17.03.2019 20:30 3,7 °C 9,6 °C 3,7 °C 78 % 56 % 1007,5 hPa 0,00 l/m² 7,2 km/h (2 Bft) SW±22.5° 230 ° 0 min 0 lux 0 W/m² 0,2 °C
17.03.2019 20:45 4,0 °C 9,5 °C 3,7 °C 77 % 56 % 1007,5 hPa 0,00 l/m² 5,2 km/h (1 Bft) W±22.5° 265 ° 0 min 0 lux 0 W/m² 0,3 °C
17.03.2019 21:00 4,0 °C 9,6 °C 3,7 °C 78 % 56 % 1007,5 hPa 0,00 l/m² 1,2 km/h (1 Bft) SW±22.5° 220 ° 0 min 0 lux 0 W/m² 0,5 °C
17.03.2019 21:15 3,9 °C 9,5 °C 3,7 °C 78 % 56 % 1007,5 hPa 0,00 l/m² 4,3 km/h (1 Bft) S±22.5° 175 ° 0 min 0 lux 0 W/m² 0,4 °C
17.03.2019 21:30 3,9 °C 9,5 °C 3,7 °C 78 % 56 % 1007,5 hPa 0,00 l/m² 4,2 km/h (1 Bft) S-SO±22.5 155 ° 0 min 0 lux 0 W/m² 0,4 °C
17.03.2019 21:45 3,9 °C 9,5 °C 3,7 °C 78 % 56 % 1007,5 hPa 0,00 l/m² 12,8 km/h (3 Bft) S±45° 190 ° 0 min 0 lux 0 W/m² 0,4 °C
17.03.2019 22:00 3,9 °C 9,4 °C 3,7 °C 77 % 56 % 1007,5 hPa 0,00 l/m² 16,0 km/h (3 Bft) S-SW±67.5 200 ° 0 min 0 lux 0 W/m² 0,2 °C
17.03.2019 22:15 3,7 °C 9,3 °C 3,7 °C 76 % 56 % 1008,6 hPa 0,00 l/m² 7,2 km/h (2 Bft) S-SW±67.5 195 ° 0 min 0 lux 0 W/m² -0,1 °C
17.03.2019 22:30 3,6 °C 9,2 °C 3,7 °C 76 % 56 % 1008,6 hPa 0,00 l/m² 5,8 km/h (2 Bft) SO±22.5° 125 ° 0 min 0 lux 0 W/m² -0,2 °C
17.03.2019 22:46 3,6 °C 9,2 °C 3,7 °C 76 % 56 % 1008,6 hPa 0,00 l/m² 4,3 km/h (1 Bft) SO±22.5° 145 ° 0 min 0 lux 0 W/m² -0,2 °C
17.03.2019 23:00 3,6 °C 9,2 °C 3,7 °C 76 % 50 % 1008,6 hPa 0,00 l/m² 4,3 km/h (1 Bft) S±22.5° 180 ° 0 min 0 lux 0 W/m² -0,2 °C
17.03.2019 23:15 3,6 °C 9,1 °C 3,9 °C 76 % 50 % 1009,6 hPa 0,00 l/m² 7,4 km/h (2 Bft) SW±45° 225 ° 0 min 0 lux 0 W/m² -0,2 °C
17.03.2019 23:30 3,7 °C 9,1 °C 3,9 °C 76 % 51 % 1009,6 hPa 0,00 l/m² 9,8 km/h (2 Bft) SW±45° 230 ° 0 min 0 lux 0 W/m² -0,1 °C
17.03.2019 23:45 3,8 °C 9,0 °C 3,9 °C 76 % 51 % 1009,6 hPa 0,00 l/m² 8,4 km/h (2 Bft) W-SW±67.5 245 ° 0 min 0 lux 0 W/m² -0,0 °C
_ Min-Zeit 19:00 23:45 18:45 01:15 01:15 10:00 - 18:00 - - - - - 19:00
Minimum _ 2,8 °C 9,0 °C 2,7 °C 72 % 46 % 998,7 hPa - 0,0 km/h (0 Bft) - - - - - -0,6 °C
_ Max-Zeit 10:30 11:45 10:15 19:15 19:00 23:15 12:00 17:15 - - 15:45 15:45 15:45 10:45
Maximum _ 9,1 °C 10,6 °C 9,3 °C 79 % 66 % 1009,6 hPa 0,88 l/m² 54,2 km/h
NW (7 Bft)
- - 15 min 55,3 klux 360 W/m² 4,7 °C
Durchschnitt _ 6,6 °C 9,9 °C 6,7 °C 75 % 51 % 1002,6 hPa #3,69 l/m² 19,1 km/h (3 Bft) S-SW - #2:00 h 6,10 klux 81 W/m² 2,4 °C