Wetterdaten: Freitag, 01.04.2016
Datum Zeit Außen Temp. Server Temp. +20m Feuchte Feuchte +20m Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Sonnenschein Helligkeit Solar Taupunkt
01.04.2016 00:00 4,8 °C 16,0 °C 4,4 °C 84 % 84 % 1015,7 hPa 0,11 l/m² 0,7 km/h (0 Bft) N-NO±22.5° 25 ° 0 min 0 lux 0 W/m² 2,3 °C
01.04.2016 00:15 4,7 °C 16,0 °C 4,3 °C 84 % 85 % 1014,6 hPa 0,05 l/m² 0,6 km/h (0 Bft) NO 40 ° 0 min 0 lux 0 W/m² 2,2 °C
01.04.2016 00:30 4,5 °C 15,9 °C 4,1 °C 85 % 85 % 1014,7 hPa 0,05 l/m² 6,5 km/h (2 Bft) O-NO±45° 70 ° 0 min 0 lux 0 W/m² 2,2 °C
01.04.2016 00:45 4,6 °C 15,9 °C 4,1 °C 85 % 85 % 1014,7 hPa 0,00 l/m² 0,7 km/h (0 Bft) NO 50 ° 0 min 0 lux 0 W/m² 2,3 °C
01.04.2016 01:00 4,5 °C 15,9 °C 4,2 °C 85 % 85 % 1014,7 hPa 0,00 l/m² 8,9 km/h (2 Bft) O±22.5° 95 ° 0 min 0 lux 0 W/m² 2,2 °C
01.04.2016 01:15 4,6 °C 15,9 °C 4,2 °C 85 % 85 % 1014,7 hPa 0,00 l/m² 5,0 km/h (1 Bft) O±22.5° 100 ° 0 min 0 lux 0 W/m² 2,3 °C
01.04.2016 01:30 4,6 °C 15,9 °C 4,2 °C 85 % 86 % 1014,7 hPa 0,00 l/m² 10,1 km/h (2 Bft) O-SO 105 ° 0 min 0 lux 0 W/m² 2,3 °C
01.04.2016 01:46 4,7 °C 15,8 °C 4,3 °C 85 % 85 % 1014,6 hPa 0,00 l/m² 7,5 km/h (2 Bft) O 100 ° 0 min 0 lux 0 W/m² 2,4 °C
01.04.2016 02:00 4,7 °C 15,8 °C 4,4 °C 85 % 84 % 1014,6 hPa 0,00 l/m² 13,6 km/h (3 Bft) O-SO±45° 115 ° 0 min 0 lux 0 W/m² 2,4 °C
01.04.2016 02:15 4,5 °C 15,8 °C 4,1 °C 85 % 87 % 1014,7 hPa 0,00 l/m² 10,3 km/h (2 Bft) S-SO±45° 150 ° 0 min 0 lux 0 W/m² 2,2 °C
01.04.2016 02:30 4,4 °C 15,8 °C 4,1 °C 86 % 89 % 1014,7 hPa 0,00 l/m² 7,4 km/h (2 Bft) S-SO 150 ° 0 min 0 lux 0 W/m² 2,3 °C
01.04.2016 02:45 4,4 °C 15,8 °C 4,1 °C 86 % 91 % 1015,7 hPa 0,05 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 165 ° 0 min 0 lux 0 W/m² 2,3 °C
01.04.2016 03:00 4,5 °C 15,7 °C 4,1 °C 86 % 92 % 1015,7 hPa 0,05 l/m² 0,6 km/h (0 Bft) S-SO 165 ° 0 min 0 lux 0 W/m² 2,4 °C
01.04.2016 03:15 4,4 °C 15,7 °C 4,1 °C 86 % 92 % 1016,7 hPa 0,00 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S 170 ° 0 min 0 lux 0 W/m² 2,3 °C
01.04.2016 03:30 4,5 °C 15,8 °C 4,2 °C 86 % 92 % 1016,7 hPa 0,00 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 165 ° 0 min 0 lux 0 W/m² 2,4 °C
01.04.2016 03:45 4,5 °C 15,7 °C 4,1 °C 86 % 93 % 1016,7 hPa 0,00 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 165 ° 0 min 0 lux 0 W/m² 2,4 °C
01.04.2016 04:00 4,4 °C 15,7 °C 4,2 °C 86 % 93 % 1016,7 hPa 0,00 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) S 170 ° 0 min 0 lux 0 W/m² 2,3 °C
01.04.2016 04:15 4,4 °C 15,7 °C 4,0 °C 86 % 93 % 1016,7 hPa 0,00 l/m² 3,0 km/h (1 Bft) S 170 ° 0 min 0 lux 0 W/m² 2,3 °C
01.04.2016 04:30 4,4 °C 15,7 °C 3,9 °C 86 % 93 % 1016,7 hPa 0,00 l/m² 0,3 km/h (0 Bft) S 170 ° 0 min 0 lux 0 W/m² 2,3 °C
01.04.2016 04:45 4,3 °C 15,6 °C 3,9 °C 86 % 93 % 1016,7 hPa 0,00 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 165 ° 0 min 0 lux 0 W/m² 2,2 °C
01.04.2016 05:00 4,3 °C 15,6 °C 3,9 °C 87 % 94 % 1017,8 hPa 0,00 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 165 ° 0 min 0 lux 0 W/m² 2,3 °C
01.04.2016 05:15 4,3 °C 15,6 °C 3,8 °C 87 % 94 % 1017,8 hPa 0,00 l/m² 1,0 km/h (0 Bft) S-SO 165 ° 0 min 0 lux 0 W/m² 2,3 °C
01.04.2016 05:30 4,1 °C 15,6 °C 3,7 °C 87 % 95 % 1017,8 hPa 0,00 l/m² 3,9 km/h (1 Bft) S-SO 165 ° 0 min 0 lux 0 W/m² 2,1 °C
01.04.2016 05:45 4,1 °C 15,5 °C 3,7 °C 87 % 95 % 1017,8 hPa 0,00 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) S-SO 165 ° 0 min 0 lux 0 W/m² 2,1 °C
01.04.2016 06:00 4,1 °C 15,5 °C 3,7 °C 87 % 95 % 1017,8 hPa 0,00 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 165 ° 0 min 0 lux 0 W/m² 2,1 °C
01.04.2016 06:15 4,1 °C 15,5 °C 3,6 °C 87 % 96 % 1017,8 hPa 0,00 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 165 ° 0 min 0 lux 0 W/m² 2,1 °C
01.04.2016 06:30 4,0 °C 15,5 °C 3,7 °C 87 % 96 % 1017,8 hPa 0,00 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 165 ° 0 min 0 lux 0 W/m² 2,0 °C
01.04.2016 06:45 3,9 °C 15,5 °C 3,6 °C 87 % 96 % 1017,8 hPa 0,00 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) S-SO 160 ° 0 min 68 lux 0 W/m² 1,9 °C
01.04.2016 07:00 3,9 °C 15,4 °C 3,5 °C 87 % 96 % 1017,8 hPa 0,00 l/m² 8,3 km/h (2 Bft) O-SO±22.5° 115 ° 0 min 188 lux 1 W/m² 1,9 °C
01.04.2016 07:15 3,8 °C 15,4 °C 3,5 °C 87 % 96 % 1018,9 hPa 0,00 l/m² 11,9 km/h (2 Bft) O±22.5° 100 ° 0 min 377 lux 2 W/m² 1,8 °C
01.04.2016 07:30 3,7 °C 15,4 °C 3,5 °C 87 % 97 % 1018,9 hPa 0,00 l/m² 10,3 km/h (2 Bft) O±22.5° 90 ° 0 min 1,32 klux 9 W/m² 1,7 °C
01.04.2016 07:45 3,8 °C 15,3 °C 3,6 °C 87 % 97 % 1018,9 hPa 0,00 l/m² 7,5 km/h (2 Bft) O-NO 70 ° 0 min 2,17 klux 14 W/m² 1,8 °C
01.04.2016 08:00 4,1 °C 15,3 °C 4,0 °C 87 % 97 % 1018,8 hPa 0,00 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 70 ° 0 min 3,61 klux 24 W/m² 2,1 °C
01.04.2016 08:15 4,2 °C 15,3 °C 4,2 °C 87 % 97 % 1019,9 hPa 0,00 l/m² 7,7 km/h (2 Bft) NW±22.5° 325 ° 0 min 6,44 klux 42 W/m² 2,2 °C
01.04.2016 08:30 4,5 °C 15,3 °C 4,8 °C 88 % 96 % 1019,8 hPa 0,00 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) NW 310 ° 0 min 20,2 klux 132 W/m² 2,7 °C
01.04.2016 08:45 5,1 °C 15,4 °C 5,0 °C 87 % 95 % 1019,8 hPa 0,00 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NW 305 ° 0 min 16,5 klux 107 W/m² 3,1 °C
01.04.2016 09:00 5,3 °C 15,4 °C 5,3 °C 87 % 93 % 1019,7 hPa 0,00 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NW 305 ° 0 min 9,8 klux 64 W/m² 3,3 °C
01.04.2016 09:15 5,2 °C 15,4 °C 5,0 °C 86 % 90 % 1019,7 hPa 0,00 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NW 305 ° 0 min 14,0 klux 91 W/m² 3,1 °C
01.04.2016 09:30 5,3 °C 15,5 °C 5,5 °C 86 % 86 % 1020,8 hPa 0,00 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) NW±22.5° 315 ° 15 min 38,9 klux 253 W/m² 3,2 °C
01.04.2016 09:45 6,1 °C 15,7 °C 5,9 °C 86 % 84 % 1020,7 hPa 0,00 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NW 310 ° 15 min 40,3 klux 263 W/m² 3,9 °C
01.04.2016 10:00 6,3 °C 15,8 °C 6,3 °C 86 % 80 % 1020,6 hPa 0,00 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NW 315 ° 15 min 41,3 klux 269 W/m² 4,1 °C
01.04.2016 10:15 6,3 °C 15,8 °C 6,4 °C 85 % 73 % 1020,6 hPa 0,00 l/m² 15,2 km/h (3 Bft) O±22.5° 85 ° 0 min 33,8 klux 220 W/m² 4,0 °C
01.04.2016 10:30 7,1 °C 15,9 °C 7,5 °C 83 % 65 % 1020,6 hPa 0,00 l/m² 17,1 km/h (3 Bft) O±45° 85 ° 0 min 42,0 klux 274 W/m² 4,4 °C
01.04.2016 10:45 8,0 °C 15,9 °C 8,0 °C 79 % 60 % 1020,5 hPa 0,00 l/m² 17,6 km/h (3 Bft) O-SO±45° 105 ° 0 min 26,7 klux 174 W/m² 4,6 °C
01.04.2016 11:00 8,8 °C 16,0 °C 8,7 °C 76 % 59 % 1020,4 hPa 0,00 l/m² 18,4 km/h (3 Bft) O-SO±45° 110 ° 0 min 31,1 klux 203 W/m² 4,8 °C
01.04.2016 11:15 9,3 °C 16,3 °C 8,9 °C 74 % 55 % 1021,3 hPa 0,00 l/m² 3,9 km/h (1 Bft) NW±22.5° 320 ° 15 min 70,8 klux 461 W/m² 4,9 °C
01.04.2016 11:30 9,2 °C 16,6 °C 8,9 °C 70 % 52 % 1021,4 hPa 0,00 l/m² 15,3 km/h (3 Bft) O±22.5° 85 ° 15 min 67,5 klux 440 W/m² 4,0 °C
01.04.2016 11:45 10,2 °C 16,8 °C 10,2 °C 68 % 50 % 1021,3 hPa 0,00 l/m² 13,5 km/h (3 Bft) O±45° 80 ° 15 min 72,1 klux 470 W/m² 4,6 °C
01.04.2016 12:00 11,5 °C 17,2 °C 10,7 °C 64 % 48 % 1021,1 hPa 0,00 l/m² 14,2 km/h (3 Bft) O-NO±22.5° 75 ° 15 min 73,6 klux 479 W/m² 4,9 °C
01.04.2016 12:15 12,0 °C 17,4 °C 10,8 °C 60 % 45 % 1021,1 hPa 0,00 l/m² 14,5 km/h (3 Bft) NO 35 ° 15 min 77,6 klux 506 W/m² 4,5 °C
01.04.2016 12:30 11,8 °C 17,5 °C 10,3 °C 56 % 47 % 1021,1 hPa 0,00 l/m² 1,3 km/h (1 Bft) N-NW±22.5° 335 ° 15 min 79,1 klux 515 W/m² 3,3 °C
01.04.2016 12:45 11,9 °C 17,5 °C 10,7 °C 57 % 45 % 1022,1 hPa 0,00 l/m² 4,0 km/h (1 Bft) N-NW 340 ° 15 min 78,3 klux 510 W/m² 3,7 °C
01.04.2016 13:00 12,7 °C 17,6 °C 11,0 °C 56 % 45 % 1022,0 hPa 0,00 l/m² 5,9 km/h (2 Bft) NO±45° 55 ° 15 min 78,1 klux 509 W/m² 4,2 °C
01.04.2016 13:15 12,6 °C 17,6 °C 10,8 °C 52 % 42 % 1022,0 hPa 0,00 l/m² 6,8 km/h (2 Bft) N-NO±67.5° 30 ° 15 min 77,3 klux 504 W/m² 3,0 °C
01.04.2016 13:30 12,8 °C 17,7 °C 11,5 °C 52 % 40 % 1022,0 hPa 0,00 l/m² 9,8 km/h (2 Bft) NO±67.5° 50 ° 15 min 75,2 klux 490 W/m² 3,2 °C
01.04.2016 13:45 13,4 °C 17,9 °C 12,1 °C 49 % 39 % 1021,9 hPa 0,00 l/m² 7,8 km/h (2 Bft) O-NO±45° 65 ° 15 min 71,9 klux 468 W/m² 2,9 °C
01.04.2016 14:00 13,5 °C 18,1 °C 11,9 °C 41 % 33 % 1021,9 hPa 0,00 l/m² 16,0 km/h (3 Bft) O-SO±45° 110 ° 15 min 70,9 klux 462 W/m² 0,5 °C
01.04.2016 14:15 14,0 °C 18,3 °C 11,9 °C 44 % 33 % 1021,9 hPa 0,00 l/m² 17,3 km/h (3 Bft) O±67.5° 100 ° 15 min 68,6 klux 447 W/m² 1,9 °C
01.04.2016 14:30 14,1 °C 18,4 °C 12,4 °C 45 % 35 % 1021,9 hPa 0,00 l/m² 16,5 km/h (3 Bft) SO±45° 125 ° 15 min 67,6 klux 440 W/m² 2,4 °C
01.04.2016 14:45 13,9 °C 18,5 °C 12,0 °C 40 % 35 % 1020,9 hPa 0,00 l/m² 11,6 km/h (2 Bft) O-NO±45° 75 ° 15 min 67,4 klux 439 W/m² 0,5 °C
01.04.2016 15:00 14,5 °C 18,8 °C 12,7 °C 43 % 33 % 1020,8 hPa 0,00 l/m² 8,1 km/h (2 Bft) O-NO±22.5° 60 ° 15 min 67,6 klux 440 W/m² 2,1 °C
01.04.2016 15:15 14,2 °C 18,9 °C 12,5 °C 42 % 34 % 1020,8 hPa 0,00 l/m² 14,8 km/h (3 Bft) NO±67.5° 55 ° 15 min 67,9 klux 442 W/m² 1,5 °C
01.04.2016 15:30 13,1 °C 19,0 °C 12,1 °C 44 % 36 % 1020,9 hPa 0,00 l/m² 9,2 km/h (2 Bft) O±22.5° 95 ° 15 min 50,9 klux 332 W/m² 1,1 °C
01.04.2016 15:45 12,8 °C 19,0 °C 11,9 °C 46 % 38 % 1021,0 hPa 0,00 l/m² 8,3 km/h (2 Bft) NW±22.5° 325 ° 0 min 19,8 klux 129 W/m² 1,5 °C
01.04.2016 16:00 13,2 °C 19,1 °C 12,8 °C 46 % 37 % 1020,9 hPa 0,00 l/m² 8,9 km/h (2 Bft) N-NW±22.5° 330 ° 15 min 63,7 klux 415 W/m² 1,8 °C
01.04.2016 16:15 13,9 °C 19,3 °C 12,8 °C 46 % 38 % 1020,9 hPa 0,00 l/m² 9,7 km/h (2 Bft) SW±45° 230 ° 15 min 61,1 klux 398 W/m² 2,5 °C
01.04.2016 16:30 13,6 °C 19,4 °C 12,8 °C 46 % 39 % 1020,9 hPa 0,00 l/m² 13,3 km/h (3 Bft) N-NW±22.5° 330 ° 15 min 53,0 klux 345 W/m² 2,2 °C
01.04.2016 16:45 14,2 °C 19,6 °C 13,4 °C 45 % 36 % 1020,8 hPa 0,00 l/m² 9,4 km/h (2 Bft) SW±45° 230 ° 15 min 56,6 klux 369 W/m² 2,4 °C
01.04.2016 17:00 14,0 °C 19,8 °C 13,1 °C 46 % 38 % 1020,8 hPa 0,00 l/m² 9,6 km/h (2 Bft) W±22.5° 270 ° 15 min 45,9 klux 299 W/m² 2,6 °C
01.04.2016 17:15 13,2 °C 19,9 °C 12,7 °C 47 % 39 % 1020,9 hPa 0,00 l/m² 7,8 km/h (2 Bft) W±22.5° 270 ° 0 min 30,7 klux 200 W/m² 2,1 °C
01.04.2016 17:30 12,6 °C 19,9 °C 12,0 °C 49 % 40 % 1021,0 hPa 0,00 l/m² 8,0 km/h (2 Bft) S±22.5° 190 ° 0 min 18,8 klux 122 W/m² 2,2 °C
01.04.2016 17:45 12,2 °C 19,9 °C 11,7 °C 50 % 41 % 1021,0 hPa 0,00 l/m² 4,4 km/h (1 Bft) S±22.5° 170 ° 0 min 10,0 klux 65 W/m² 2,1 °C
01.04.2016 18:00 12,0 °C 19,9 °C 11,7 °C 52 % 42 % 1021,1 hPa 0,00 l/m² 4,5 km/h (1 Bft) S 170 ° 0 min 11,4 klux 74 W/m² 2,5 °C
01.04.2016 18:15 12,3 °C 19,9 °C 11,8 °C 52 % 43 % 1021,0 hPa 0,00 l/m² 8,7 km/h (2 Bft) SW±45° 225 ° 15 min 25,1 klux 164 W/m² 2,7 °C
01.04.2016 18:30 12,8 °C 20,0 °C 12,1 °C 51 % 41 % 1021,0 hPa 0,00 l/m² 12,1 km/h (2 Bft) W-SW±67.5° 245 ° 15 min 19,5 klux 127 W/m² 2,9 °C
01.04.2016 18:45 12,8 °C 20,1 °C 12,1 °C 50 % 41 % 1021,0 hPa 0,00 l/m² 10,2 km/h (2 Bft) SW±45° 225 ° 15 min 20,0 klux 130 W/m² 2,6 °C
01.04.2016 19:00 12,3 °C 20,2 °C 11,6 °C 50 % 42 % 1021,0 hPa 0,00 l/m² 13,0 km/h (3 Bft) S-SW±45° 205 ° 15 min 15,8 klux 103 W/m² 2,2 °C
01.04.2016 19:15 11,5 °C 20,1 °C 11,1 °C 52 % 44 % 1021,1 hPa 0,00 l/m² 10,2 km/h (2 Bft) S±45° 170 ° 15 min 8,64 klux 56 W/m² 2,0 °C
01.04.2016 19:30 11,0 °C 20,1 °C 10,4 °C 54 % 45 % 1022,2 hPa 0,00 l/m² 8,1 km/h (2 Bft) S±22.5° 170 ° 15 min 6,35 klux 41 W/m² 2,1 °C
01.04.2016 19:45 10,5 °C 19,9 °C 9,7 °C 57 % 50 % 1022,2 hPa 0,00 l/m² 7,9 km/h (2 Bft) O-SO±45° 120 ° 0 min 2,10 klux 14 W/m² 2,3 °C
01.04.2016 20:00 9,2 °C 19,7 °C 8,4 °C 63 % 59 % 1022,4 hPa 0,00 l/m² 13,8 km/h (3 Bft) SO±45° 125 ° 0 min 714 lux 0 W/m² 2,5 °C
01.04.2016 20:15 8,3 °C 19,5 °C 7,3 °C 66 % 64 % 1022,5 hPa 0,00 l/m² 14,8 km/h (3 Bft) SO±45° 135 ° 0 min 137 lux 0 W/m² 2,3 °C
01.04.2016 20:30 7,7 °C 19,2 °C 7,0 °C 68 % 64 % 1022,6 hPa 0,00 l/m² 18,6 km/h (3 Bft) SO±45° 140 ° 0 min 19 lux 0 W/m² 2,2 °C
01.04.2016 20:45 7,2 °C 19,1 °C 6,7 °C 69 % 65 % 1022,6 hPa 0,00 l/m² 18,6 km/h (3 Bft) SO±45° 135 ° 0 min 0 lux 0 W/m² 1,9 °C
01.04.2016 21:00 6,9 °C 18,9 °C 6,1 °C 70 % 67 % 1022,6 hPa 0,00 l/m² 22,1 km/h (4 Bft) SO±45° 135 ° 0 min 0 lux 0 W/m² 1,8 °C
01.04.2016 21:15 6,5 °C 18,8 °C 5,8 °C 71 % 67 % 1023,7 hPa 0,00 l/m² 19,6 km/h (3 Bft) SO±67.5° 130 ° 0 min 0 lux 0 W/m² 1,6 °C
01.04.2016 21:30 6,3 °C 18,7 °C 5,4 °C 72 % 68 % 1023,7 hPa 0,00 l/m² 20,0 km/h (4 Bft) SO±45° 140 ° 0 min 0 lux 0 W/m² 1,6 °C
01.04.2016 21:45 6,0 °C 18,6 °C 5,1 °C 72 % 70 % 1023,8 hPa 0,00 l/m² 17,0 km/h (3 Bft) SO±45° 125 ° 0 min 0 lux 0 W/m² 1,3 °C
01.04.2016 22:00 5,7 °C 18,5 °C 4,8 °C 73 % 70 % 1023,8 hPa 0,00 l/m² 16,8 km/h (3 Bft) SO±45° 130 ° 0 min 0 lux 0 W/m² 1,2 °C
01.04.2016 22:15 5,3 °C 18,3 °C 4,7 °C 73 % 70 % 1023,9 hPa 0,00 l/m² 18,8 km/h (3 Bft) SO±45° 135 ° 0 min 0 lux 0 W/m² 0,9 °C
01.04.2016 22:30 5,1 °C 18,2 °C 4,2 °C 74 % 72 % 1023,9 hPa 0,00 l/m² 18,3 km/h (3 Bft) SO±45° 125 ° 0 min 0 lux 0 W/m² 0,9 °C
01.04.2016 22:45 4,8 °C 18,1 °C 4,0 °C 75 % 74 % 1023,9 hPa 0,00 l/m² 16,7 km/h (3 Bft) SO±22.5° 125 ° 0 min 0 lux 0 W/m² 0,8 °C
01.04.2016 23:00 4,6 °C 18,1 °C 3,7 °C 75 % 75 % 1023,9 hPa 0,00 l/m² 15,1 km/h (3 Bft) O-SO±45° 120 ° 0 min 0 lux 0 W/m² 0,6 °C
01.04.2016 23:15 4,4 °C 18,0 °C 3,4 °C 75 % 75 % 1024,0 hPa 0,00 l/m² 12,5 km/h (3 Bft) O-SO±22.5° 110 ° 0 min 0 lux 0 W/m² 0,4 °C
01.04.2016 23:30 4,2 °C 18,0 °C 3,2 °C 76 % 78 % 1024,0 hPa 0,00 l/m² 13,2 km/h (3 Bft) O±22.5° 100 ° 0 min 0 lux 0 W/m² 0,4 °C
01.04.2016 23:45 4,0 °C 17,9 °C 3,3 °C 78 % 78 % 1024,0 hPa 0,00 l/m² 16,4 km/h (3 Bft) O-SO±22.5° 120 ° 0 min 0 lux 0 W/m² 0,5 °C
_ Min-Zeit 07:30 07:45 23:30 14:45 14:00 00:15 - 02:45 - - - - - 23:30
Minimum _ 3,7 °C 15,3 °C 3,2 °C 40 % 33 % 1014,6 hPa - 0,0 km/h (0 Bft) - - - - - 0,4 °C
_ Max-Zeit 15:00 19:00 16:45 08:30 07:30 23:45 00:00 21:00 - - 09:30 12:30 12:30 12:00
Maximum _ 14,5 °C 20,2 °C 13,4 °C 88 % 97 % 1024,0 hPa 0,11 l/m² 22,1 km/h
SO (4 Bft)
- - 15 min 79,1 klux 515 W/m² 4,9 °C
Durchschnitt _ 7,8 °C 17,3 °C 7,2 °C 71 % 68 % 1019,9 hPa #0,33 l/m² 8,5 km/h (2 Bft) SO - #8:00 h 21,7 klux 261 W/m² 2,4 °C