Wetterdaten: Woche 05.05.14 - 11.05.14 (KW19)
Datum Zeit Außen Temp. Server Temp. +20m Feuchte Feuchte +20m Luftdruck Regen Wind Richtung Sonnenschein Helligkeit Solar Taupunkt
05.05.2014 00:00 4,0 °C 23,1 °C 3,6 °C 73 % 78 % 1021,9 hPa 0,00 l/m² 8,8 km/h (2 Bft) O-SO 0,00 h 0 lux 0 W/m² -0,3 °C
05.05.2014 01:00 3,3 °C 22,8 °C 3,0 °C 76 % 81 % 1022,0 hPa 0,00 l/m² 13,5 km/h (3 Bft) O-SO 0,00 h 0 lux 0 W/m² -0,5 °C
05.05.2014 02:00 3,6 °C 22,3 °C 3,2 °C 77 % 81 % 1021,0 hPa 0,00 l/m² 15,0 km/h (3 Bft) O-SO 0,00 h 0 lux 0 W/m² -0,1 °C
05.05.2014 03:00 3,5 °C 22,1 °C 3,3 °C 76 % 81 % 1021,0 hPa 0,00 l/m² 13,0 km/h (3 Bft) O 0,00 h 0 lux 0 W/m² -0,3 °C
05.05.2014 04:00 2,7 °C 21,8 °C 2,6 °C 79 % 85 % 1020,3 hPa 0,00 l/m² 10,1 km/h (2 Bft) O 0,00 h 0 lux 0 W/m² -0,5 °C
05.05.2014 05:00 2,3 °C 21,6 °C 2,0 °C 81 % 87 % 1020,3 hPa 0,00 l/m² 9,3 km/h (2 Bft) O 0,00 h 199 lux 0 W/m² -0,6 °C
05.05.2014 06:00 2,9 °C 21,3 °C 2,6 °C 82 % 85 % 1020,3 hPa 0,00 l/m² 13,6 km/h (3 Bft) O 0,00 h 2,85 klux 19 W/m² 0,1 °C
05.05.2014 07:00 5,3 °C 21,3 °C 5,9 °C 77 % 75 % 1020,2 hPa 0,00 l/m² 9,9 km/h (2 Bft) O-SO 0,25 h 16,1 klux 105 W/m² 1,6 °C
05.05.2014 08:00 9,2 °C 21,9 °C 12,2 °C 67 % 56 % 1019,3 hPa 0,00 l/m² 7,4 km/h (2 Bft) SW 0,75 h 36,6 klux 238 W/m² 3,4 °C
05.05.2014 09:00 10,0 °C 23,0 °C 10,8 °C 61 % 58 % 1019,2 hPa 0,00 l/m² 12,2 km/h (2 Bft) SW 1,00 h 49,2 klux 321 W/m² 2,8 °C
05.05.2014 10:00 11,4 °C 23,8 °C 12,2 °C 57 % 54 % 1018,8 hPa 0,00 l/m² 12,4 km/h (3 Bft) S-SW 1,00 h 59,7 klux 389 W/m² 3,0 °C
05.05.2014 11:00 12,5 °C 24,5 °C 13,4 °C 52 % 49 % 1017,9 hPa 0,00 l/m² 13,3 km/h (3 Bft) SW 1,00 h 69,5 klux 453 W/m² 2,9 °C
05.05.2014 12:00 14,3 °C 25,0 °C 15,0 °C 49 % 47 % 1017,7 hPa 0,00 l/m² 12,9 km/h (3 Bft) SW 0,25 h 55,6 klux 362 W/m² 3,8 °C
05.05.2014 13:00 14,4 °C 25,4 °C 15,3 °C 49 % 47 % 1017,2 hPa 0,00 l/m² 13,8 km/h (3 Bft) S-SO 0,75 h 72,3 klux 471 W/m² 3,9 °C
05.05.2014 14:00 15,7 °C 26,0 °C 16,2 °C 48 % 46 % 1016,6 hPa 0,00 l/m² 13,0 km/h (3 Bft) W 0,75 h 72,0 klux 469 W/m² 4,6 °C
05.05.2014 15:00 16,7 °C 27,0 °C 17,0 °C 46 % 45 % 1015,7 hPa 0,00 l/m² 12,0 km/h (2 Bft) W 1,00 h 72,0 klux 469 W/m² 5,1 °C
05.05.2014 16:00 17,0 °C 27,9 °C 17,5 °C 46 % 44 % 1015,4 hPa 0,00 l/m² 13,5 km/h (3 Bft) SW 1,00 h 62,2 klux 405 W/m² 5,2 °C
05.05.2014 17:00 17,1 °C 28,5 °C 17,6 °C 45 % 44 % 1014,9 hPa 0,00 l/m² 13,3 km/h (3 Bft) W 1,00 h 48,0 klux 312 W/m² 5,0 °C
05.05.2014 18:00 16,7 °C 29,0 °C 17,5 °C 46 % 44 % 1014,4 hPa 0,00 l/m² 10,0 km/h (2 Bft) S-SO 1,00 h 35,7 klux 232 W/m² 4,8 °C
05.05.2014 19:00 16,1 °C 29,2 °C 21,5 °C 47 % 36 % 1014,4 hPa 0,00 l/m² 7,5 km/h (2 Bft) S 1,00 h 21,6 klux 140 W/m² 4,7 °C
05.05.2014 20:00 14,5 °C 29,1 °C 15,3 °C 51 % 49 % 1014,6 hPa 0,00 l/m² 7,1 km/h (2 Bft) SO 0,50 h 2,62 klux 23 W/m² 4,3 °C
05.05.2014 21:00 12,0 °C 28,4 °C 11,7 °C 60 % 63 % 1014,9 hPa 0,00 l/m² 7,7 km/h (2 Bft) O-SO 0,00 h 57 lux 0 W/m² 4,5 °C
05.05.2014 22:00 10,7 °C 27,6 °C 10,5 °C 65 % 68 % 1015,0 hPa 0,00 l/m² 7,6 km/h (2 Bft) O-SO 0,00 h 0 lux 0 W/m² 4,4 °C
05.05.2014 23:00 10,6 °C 27,1 °C 10,4 °C 65 % 66 % 1015,0 hPa 0,00 l/m² 11,5 km/h (2 Bft) S-SO 0,00 h 0 lux 0 W/m² 4,2 °C
06.05.2014 00:00 10,3 °C 26,7 °C 10,2 °C 64 % 65 % 1014,3 hPa 0,00 l/m² 16,6 km/h (3 Bft) S-SO 0,00 h 0 lux 0 W/m² 3,8 °C
06.05.2014 01:00 10,5 °C 26,3 °C 10,4 °C 63 % 63 % 1014,0 hPa 0,00 l/m² 17,3 km/h (3 Bft) S 0,00 h 0 lux 0 W/m² 3,7 °C
06.05.2014 02:00 10,4 °C 26,1 °C 10,3 °C 62 % 63 % 1013,5 hPa 0,00 l/m² 15,9 km/h (3 Bft) S 0,00 h 0 lux 0 W/m² 3,5 °C
06.05.2014 03:00 10,4 °C 25,9 °C 10,4 °C 63 % 63 % 1013,0 hPa 0,00 l/m² 14,2 km/h (3 Bft) S 0,00 h 0 lux 0 W/m² 3,7 °C
06.05.2014 04:00 9,8 °C 25,9 °C 9,9 °C 65 % 66 % 1013,0 hPa 0,00 l/m² 10,9 km/h (2 Bft) SW 0,00 h 0 lux 0 W/m² 3,5 °C
06.05.2014 05:00 9,1 °C 25,7 °C 9,2 °C 68 % 68 % 1012,3 hPa 0,00 l/m² 7,7 km/h (2 Bft) S 0,00 h 158 lux 0 W/m² 3,5 °C
06.05.2014 06:00 9,4 °C 25,6 °C 10,3 °C 68 % 66 % 1012,1 hPa 0,00 l/m² 8,6 km/h (2 Bft) S-SW 0,00 h 4,75 klux 31 W/m² 3,8 °C
06.05.2014 07:00 11,4 °C 25,8 °C 14,2 °C 64 % 56 % 1011,6 hPa 0,00 l/m² 11,4 km/h (2 Bft) S-SW 0,00 h 14,2 klux 93 W/m² 4,7 °C
06.05.2014 08:00 13,4 °C 26,0 °C 13,9 °C 59 % 57 % 1010,6 hPa 0,00 l/m² 14,3 km/h (3 Bft) S-SW 0,00 h 17,8 klux 116 W/m² 5,5 °C
06.05.2014 09:00 14,8 °C 26,3 °C 15,0 °C 53 % 53 % 1010,5 hPa 0,00 l/m² 21,1 km/h (4 Bft) S-SW 0,00 h 29,8 klux 194 W/m² 5,3 °C
06.05.2014 10:00 15,4 °C 26,8 °C 15,8 °C 52 % 50 % 1009,9 hPa 0,00 l/m² 24,3 km/h (4 Bft) S 0,00 h 46,8 klux 305 W/m² 5,5 °C
06.05.2014 11:00 17,0 °C 27,4 °C 17,3 °C 50 % 49 % 1009,2 hPa 0,00 l/m² 27,2 km/h (4 Bft) S 0,75 h 66,9 klux 436 W/m² 6,5 °C
06.05.2014 12:00 18,6 °C 28,1 °C 19,0 °C 50 % 49 % 1008,3 hPa 0,00 l/m² 27,0 km/h (4 Bft) S-SW 0,50 h 60,5 klux 394 W/m² 8,0 °C
06.05.2014 13:00 20,0 °C 28,9 °C 20,0 °C 48 % 47 % 1007,9 hPa 0,00 l/m² 24,2 km/h (4 Bft) W-SW 0,00 h 48,3 klux 314 W/m² 8,5 °C
06.05.2014 14:00 20,9 °C 29,6 °C 20,7 °C 46 % 45 % 1007,8 hPa 0,00 l/m² 24,0 km/h (4 Bft) W-SW 0,00 h 42,6 klux 277 W/m² 8,7 °C
06.05.2014 15:00 19,9 °C 30,4 °C 20,0 °C 46 % 46 % 1007,9 hPa 0,00 l/m² 17,7 km/h (3 Bft) W 0,00 h 22,2 klux 145 W/m² 8,0 °C
06.05.2014 16:00 18,3 °C 30,8 °C 18,3 °C 55 % 54 % 1008,0 hPa 0,28 l/m² 16,5 km/h (3 Bft) W-NW 0,00 h 9,7 klux 63 W/m² 8,9 °C
06.05.2014 17:00 15,8 °C 30,6 °C 16,2 °C 71 % 69 % 1008,6 hPa 1,49 l/m² 8,1 km/h (2 Bft) NW 0,00 h 5,95 klux 39 W/m² 10,5 °C
06.05.2014 18:00 14,0 °C 30,1 °C 14,2 °C 81 % 82 % 1008,5 hPa 0,33 l/m² 9,3 km/h (2 Bft) SO 0,00 h 4,40 klux 29 W/m² 10,8 °C
06.05.2014 19:00 14,2 °C 29,6 °C 14,3 °C 83 % 83 % 1008,5 hPa 0,00 l/m² 3,8 km/h (1 Bft) SO 0,00 h 5,11 klux 33 W/m² 11,4 °C
06.05.2014 20:00 14,8 °C 29,5 °C 15,4 °C 82 % 80 % 1008,4 hPa 0,00 l/m² 7,8 km/h (2 Bft) SO 0,75 h 4,78 klux 38 W/m² 11,6 °C
06.05.2014 21:00 13,4 °C 29,4 °C 13,4 °C 85 % 86 % 1008,5 hPa 0,00 l/m² 8,5 km/h (2 Bft) O 0,00 h 85 lux 0 W/m² 10,8 °C
06.05.2014 22:00 12,0 °C 28,9 °C 12,0 °C 89 % 92 % 1008,4 hPa 0,00 l/m² 12,3 km/h (3 Bft) O-SO 0,00 h 0 lux 0 W/m² 10,2 °C
06.05.2014 23:00 11,6 °C 28,4 °C 11,6 °C 89 % 91 % 1007,7 hPa 0,00 l/m² 10,7 km/h (2 Bft) O 0,00 h 0 lux 0 W/m² 9,9 °C
07.05.2014 00:00 11,6 °C 28,2 °C 11,7 °C 89 % 90 % 1007,2 hPa 0,00 l/m² 6,8 km/h (2 Bft) O 0,00 h 0 lux 0 W/m² 9,8 °C
07.05.2014 01:00 12,4 °C 28,2 °C 12,6 °C 87 % 86 % 1006,1 hPa 0,33 l/m² 13,2 km/h (3 Bft) SO 0,00 h 0 lux 0 W/m² 10,2 °C
07.05.2014 02:00 12,9 °C 28,2 °C 13,1 °C 84 % 83 % 1005,5 hPa 1,04 l/m² 20,1 km/h (4 Bft) W 0,00 h 0 lux 0 W/m² 10,3 °C
07.05.2014 03:00 12,7 °C 28,2 °C 12,9 °C 86 % 85 % 1005,5 hPa 0,11 l/m² 18,4 km/h (3 Bft) SW 0,00 h 0 lux 0 W/m² 10,3 °C
07.05.2014 04:00 12,3 °C 28,1 °C 12,5 °C 86 % 85 % 1005,6 hPa 0,66 l/m² 21,4 km/h (4 Bft) W 0,00 h 0 lux 0 W/m² 10,1 °C
07.05.2014 05:00 11,7 °C 27,9 °C 11,9 °C 89 % 88 % 1005,6 hPa 0,17 l/m² 12,1 km/h (2 Bft) SW 0,00 h 128 lux 0 W/m² 9,8 °C
07.05.2014 06:00 11,7 °C 27,7 °C 11,8 °C 89 % 88 % 1006,2 hPa 0,00 l/m² 5,6 km/h (1 Bft) NW 0,00 h 1,36 klux 9 W/m² 9,9 °C
07.05.2014 07:00 11,9 °C 27,6 °C 11,9 °C 88 % 87 % 1006,6 hPa 0,00 l/m² 8,6 km/h (2 Bft) N-NW 0,00 h 5,23 klux 34 W/m² 9,9 °C
07.05.2014 08:00 12,6 °C 27,6 °C 12,4 °C 83 % 82 % 1007,1 hPa 0,00 l/m² 14,9 km/h (3 Bft) N-NW 0,00 h 14,4 klux 94 W/m² 9,6 °C
07.05.2014 09:00 13,0 °C 27,7 °C 13,0 °C 75 % 74 % 1007,6 hPa 0,00 l/m² 27,1 km/h (4 Bft) N-NW 0,25 h 44,0 klux 286 W/m² 8,7 °C
07.05.2014 10:00 13,4 °C 27,7 °C 13,4 °C 70 % 69 % 1007,8 hPa 0,00 l/m² 27,1 km/h (4 Bft) N-NW 0,00 h 20,6 klux 134 W/m² 8,0 °C
07.05.2014 11:00 14,8 °C 28,0 °C 14,8 °C 64 % 63 % 1008,4 hPa 0,00 l/m² 30,5 km/h (5 Bft) NW 0,75 h 80,3 klux 523 W/m² 7,9 °C
07.05.2014 12:00 15,4 °C 28,5 °C 15,2 °C 58 % 58 % 1008,3 hPa 0,00 l/m² 28,4 km/h (4 Bft) N-NW 0,50 h 49,4 klux 322 W/m² 7,2 °C
07.05.2014 13:00 15,4 °C 28,5 °C 14,8 °C 59 % 61 % 1008,9 hPa 0,00 l/m² 26,3 km/h (4 Bft) N-NW 0,00 h 35,1 klux 228 W/m² 7,4 °C
07.05.2014 14:00 17,3 °C 28,8 °C 17,1 °C 51 % 51 % 1009,2 hPa 0,00 l/m² 25,0 km/h (4 Bft) NW 1,00 h 92,1 klux 600 W/m² 7,1 °C
07.05.2014 15:00 17,0 °C 29,5 °C 16,9 °C 50 % 50 % 1009,2 hPa 0,00 l/m² 26,5 km/h (4 Bft) N-NW 0,75 h 87,3 klux 569 W/m² 6,6 °C
07.05.2014 16:00 17,7 °C 29,9 °C 17,7 °C 48 % 47 % 1008,6 hPa 0,00 l/m² 27,0 km/h (4 Bft) NW 1,00 h 79,7 klux 519 W/m² 6,5 °C
07.05.2014 17:00 17,7 °C 30,1 °C 17,5 °C 48 % 48 % 1008,6 hPa 0,00 l/m² 23,4 km/h (4 Bft) NW 0,50 h 44,2 klux 288 W/m² 6,5 °C
07.05.2014 18:00 16,8 °C 30,3 °C 16,8 °C 52 % 52 % 1009,2 hPa 0,00 l/m² 18,6 km/h (3 Bft) W 0,75 h 31,4 klux 204 W/m² 6,8 °C
07.05.2014 19:00 15,4 °C 30,3 °C 15,0 °C 58 % 59 % 1009,4 hPa 0,00 l/m² 19,6 km/h (3 Bft) W 0,00 h 6,48 klux 42 W/m² 7,1 °C
07.05.2014 20:00 11,1 °C 29,8 °C 11,3 °C 80 % 81 % 1010,8 hPa 0,38 l/m² 9,3 km/h (2 Bft) O-SO 0,00 h 2,04 klux 13 W/m² 7,7 °C
07.05.2014 21:00 10,5 °C 29,2 °C 10,3 °C 84 % 84 % 1010,9 hPa 0,05 l/m² 7,1 km/h (2 Bft) S 0,00 h 85 lux 0 W/m² 7,9 °C
07.05.2014 22:00 10,3 °C 28,6 °C 10,1 °C 85 % 86 % 1011,5 hPa 0,00 l/m² 7,0 km/h (2 Bft) SO 0,00 h 0 lux 0 W/m² 7,8 °C
07.05.2014 23:00 9,8 °C 28,2 °C 9,6 °C 85 % 86 % 1011,8 hPa 0,00 l/m² 8,4 km/h (2 Bft) SO 0,00 h 0 lux 0 W/m² 7,4 °C
08.05.2014 00:00 9,2 °C 27,9 °C 8,9 °C 87 % 88 % 1012,1 hPa 0,00 l/m² 6,6 km/h (2 Bft) S 0,00 h 0 lux 0 W/m² 7,1 °C
08.05.2014 01:00 9,4 °C 27,6 °C 9,4 °C 87 % 88 % 1012,1 hPa 0,05 l/m² 10,8 km/h (2 Bft) S-SO 0,00 h 0 lux 0 W/m² 7,4 °C
08.05.2014 02:00 9,6 °C 27,5 °C 9,6 °C 87 % 88 % 1012,0 hPa 0,00 l/m² 5,8 km/h (2 Bft) O-SO 0,00 h 0 lux 0 W/m² 7,6 °C
08.05.2014 03:00 9,6 °C 27,2 °C 9,5 °C 87 % 88 % 1012,0 hPa 0,00 l/m² 5,1 km/h (1 Bft) O-SO 0,00 h 0 lux 0 W/m² 7,5 °C
08.05.2014 04:00 8,8 °C 27,0 °C 8,8 °C 89 % 90 % 1011,9 hPa 0,00 l/m² 5,7 km/h (1 Bft) S-SO 0,00 h 0 lux 0 W/m² 7,0 °C
08.05.2014 05:00 8,7 °C 26,7 °C 8,6 °C 90 % 90 % 1011,1 hPa 0,00 l/m² 7,4 km/h (2 Bft) O-SO 0,00 h 285 lux 3 W/m² 7,1 °C
08.05.2014 06:00 9,3 °C 26,5 °C 9,1 °C 89 % 90 % 1011,8 hPa 0,00 l/m² 7,8 km/h (2 Bft) S 0,00 h 1,47 klux 10 W/m² 7,6 °C
08.05.2014 07:00 9,9 °C 26,3 °C 9,8 °C 86 % 86 % 1012,0 hPa 0,00 l/m² 12,7 km/h (3 Bft) S 0,00 h 7,74 klux 50 W/m² 7,6 °C
08.05.2014 08:00 10,3 °C 26,3 °C 10,2 °C 83 % 83 % 1012,0 hPa 0,00 l/m² 11,4 km/h (2 Bft) SW 0,00 h 8,38 klux 55 W/m² 7,4 °C
08.05.2014 09:00 10,9 °C 26,4 °C 10,9 °C 80 % 79 % 1011,9 hPa 0,00 l/m² 17,9 km/h (3 Bft) W 0,00 h 12,9 klux 84 W/m² 7,5 °C
08.05.2014 10:00 13,0 °C 26,7 °C 13,1 °C 71 % 71 % 1011,7 hPa 0,00 l/m² 21,4 km/h (4 Bft) W-SW 0,25 h 39,1 klux 254 W/m² 7,9 °C
08.05.2014 11:00 13,9 °C 26,9 °C 14,1 °C 67 % 65 % 1011,3 hPa 0,00 l/m² 23,2 km/h (4 Bft) W 0,00 h 30,3 klux 197 W/m² 7,8 °C
08.05.2014 12:00 13,7 °C 27,0 °C 13,9 °C 64 % 63 % 1011,6 hPa 0,00 l/m² 25,5 km/h (4 Bft) W 0,00 h 25,8 klux 168 W/m² 7,0 °C
08.05.2014 13:00 14,3 °C 27,2 °C 14,3 °C 61 % 60 % 1011,5 hPa 0,00 l/m² 26,4 km/h (4 Bft) W 0,00 h 34,3 klux 223 W/m² 6,8 °C
08.05.2014 14:00 14,8 °C 27,4 °C 14,8 °C 58 % 58 % 1011,5 hPa 0,00 l/m² 22,1 km/h (4 Bft) W-SW 0,00 h 35,4 klux 231 W/m² 6,5 °C
08.05.2014 15:00 15,6 °C 27,6 °C 15,8 °C 53 % 53 % 1010,9 hPa 0,00 l/m² 28,2 km/h (4 Bft) W 0,00 h 44,1 klux 287 W/m² 6,1 °C
08.05.2014 16:00 14,8 °C 27,8 °C 14,8 °C 56 % 56 % 1010,5 hPa 0,00 l/m² 24,4 km/h (4 Bft) W 0,00 h 18,6 klux 121 W/m² 6,2 °C
08.05.2014 17:00 13,6 °C 27,7 °C 13,7 °C 62 % 61 % 1010,6 hPa 0,17 l/m² 19,5 km/h (3 Bft) W-SW 0,00 h 7,28 klux 47 W/m² 6,3 °C
08.05.2014 18:00 11,2 °C 27,5 °C 11,6 °C 74 % 73 % 1010,8 hPa 0,44 l/m² 17,7 km/h (3 Bft) S 0,00 h 6,40 klux 42 W/m² 6,7 °C
08.05.2014 19:00 10,3 °C 27,1 °C 10,5 °C 80 % 80 % 1010,7 hPa 1,05 l/m² 7,2 km/h (2 Bft) O 0,00 h 2,92 klux 19 W/m² 7,0 °C
08.05.2014 20:00 10,1 °C 26,8 °C 10,1 °C 85 % 85 % 1009,9 hPa 0,28 l/m² 7,4 km/h (2 Bft) SO 0,00 h 839 lux 5 W/m² 7,7 °C
08.05.2014 21:00 10,2 °C 26,5 °C 10,2 °C 87 % 86 % 1009,4 hPa 0,11 l/m² 6,9 km/h (2 Bft) S-SO 0,00 h 25 lux 0 W/m² 8,0 °C
08.05.2014 22:00 10,1 °C 26,4 °C 10,3 °C 87 % 87 % 1008,4 hPa 0,72 l/m² 9,5 km/h (2 Bft) S 0,00 h 0 lux 0 W/m² 8,1 °C
08.05.2014 23:00 10,2 °C 26,3 °C 10,3 °C 90 % 89 % 1007,9 hPa 0,66 l/m² 8,9 km/h (2 Bft) S 0,00 h 0 lux 0 W/m² 8,6 °C
09.05.2014 00:00 10,4 °C 26,2 °C 10,6 °C 91 % 91 % 1006,8 hPa 0,28 l/m² 12,2 km/h (2 Bft) S-SO 0,00 h 0 lux 0 W/m² 9,0 °C
09.05.2014 01:00 10,7 °C 26,2 °C 10,7 °C 93 % 92 % 1006,3 hPa 0,61 l/m² 15,3 km/h (3 Bft) S-SW 0,00 h 0 lux 0 W/m² 9,6 °C
09.05.2014 02:00 10,9 °C 26,2 °C 11,1 °C 93 % 93 % 1005,7 hPa 0,99 l/m² 13,9 km/h (3 Bft) S-SW 0,00 h 0 lux 0 W/m² 9,8 °C
09.05.2014 03:00 11,3 °C 26,1 °C 11,5 °C 93 % 92 % 1005,7 hPa 0,11 l/m² 14,8 km/h (3 Bft) S-SW 0,00 h 0 lux 0 W/m² 10,2 °C
09.05.2014 04:00 11,6 °C 26,2 °C 11,7 °C 93 % 92 % 1005,7 hPa 0,38 l/m² 20,0 km/h (4 Bft) SW 0,00 h 0 lux 0 W/m² 10,5 °C
09.05.2014 05:00 11,7 °C 26,2 °C 11,9 °C 92 % 91 % 1005,6 hPa 0,39 l/m² 20,2 km/h (4 Bft) W-SW 0,00 h 73 lux 0 W/m² 10,5 °C
09.05.2014 06:00 11,9 °C 26,3 °C 11,9 °C 93 % 92 % 1006,6 hPa 0,55 l/m² 20,4 km/h (4 Bft) W-SW 0,00 h 863 lux 6 W/m² 10,7 °C
09.05.2014 07:00 11,9 °C 26,3 °C 12,1 °C 94 % 92 % 1007,4 hPa 3,52 l/m² 20,7 km/h (4 Bft) NW 0,00 h 2,05 klux 13 W/m² 10,8 °C
09.05.2014 08:00 12,0 °C 26,3 °C 12,3 °C 93 % 91 % 1008,4 hPa 0,44 l/m² 16,5 km/h (3 Bft) NW 0,00 h 7,76 klux 51 W/m² 10,9 °C
09.05.2014 09:00 11,8 °C 26,4 °C 12,1 °C 93 % 91 % 1008,7 hPa 1,76 l/m² 14,4 km/h (3 Bft) NW 0,00 h 6,97 klux 45 W/m² 10,8 °C
09.05.2014 10:00 13,1 °C 26,4 °C 13,5 °C 90 % 86 % 1008,8 hPa 0,00 l/m² 13,9 km/h (3 Bft) SW 0,00 h 18,0 klux 117 W/m² 11,4 °C
09.05.2014 11:00 14,9 °C 26,9 °C 15,3 °C 82 % 77 % 1008,7 hPa 0,00 l/m² 13,9 km/h (3 Bft) SW 0,25 h 42,7 klux 278 W/m² 11,8 °C
09.05.2014 12:00 16,7 °C 27,3 °C 17,1 °C 70 % 66 % 1009,0 hPa 0,00 l/m² 18,7 km/h (3 Bft) W 0,75 h 71,5 klux 466 W/m² 11,1 °C
09.05.2014 13:00 17,4 °C 27,9 °C 17,5 °C 59 % 57 % 1008,1 hPa 0,00 l/m² 28,0 km/h (4 Bft) NW 0,75 h 73,8 klux 481 W/m² 9,1 °C
09.05.2014 14:00 17,7 °C 28,3 °C 17,5 °C 55 % 54 % 1008,1 hPa 0,00 l/m² 29,2 km/h (5 Bft) W-NW 0,50 h 57,2 klux 373 W/m² 8,4 °C
09.05.2014 15:00 14,4 °C 28,3 °C 14,8 °C 73 % 69 % 1008,4 hPa 1,59 l/m² 18,2 km/h (3 Bft) W-NW 0,25 h 53,2 klux 347 W/m² 9,6 °C
09.05.2014 16:00 16,1 °C 28,5 °C 16,2 °C 67 % 65 % 1008,3 hPa 0,00 l/m² 25,6 km/h (4 Bft) NW 0,75 h 61,8 klux 402 W/m² 10,0 °C
09.05.2014 17:00 17,1 °C 28,9 °C 17,3 °C 49 % 47 % 1008,2 hPa 0,00 l/m² 38,0 km/h (5 Bft) W-NW 1,00 h 62,1 klux 405 W/m² 6,3 °C
09.05.2014 18:00 16,6 °C 29,1 °C 16,6 °C 50 % 50 % 1008,2 hPa 0,00 l/m² 30,2 km/h (5 Bft) NW 1,00 h 39,3 klux 256 W/m² 6,1 °C
09.05.2014 19:00 13,4 °C 29,1 °C 13,0 °C 64 % 66 % 1009,1 hPa 0,11 l/m² 17,9 km/h (3 Bft) N-NW 0,00 h 2,32 klux 15 W/m² 6,6 °C
09.05.2014 20:00 9,0 °C 28,4 °C 9,1 °C 85 % 85 % 1011,3 hPa 1,98 l/m² 18,3 km/h (3 Bft) N-NW 0,00 h 148 lux 1 W/m² 6,6 °C
09.05.2014 21:00 8,8 °C 27,8 °C 8,8 °C 89 % 86 % 1011,9 hPa 0,99 l/m² 5,9 km/h (2 Bft) O 0,00 h 95 lux 0 W/m² 7,0 °C
09.05.2014 22:00 8,5 °C 27,3 °C 8,6 °C 90 % 87 % 1012,2 hPa 0,00 l/m² 8,6 km/h (2 Bft) O 0,00 h 0 lux 0 W/m² 7,0 °C
09.05.2014 23:00 8,7 °C 27,1 °C 8,7 °C 89 % 86 % 1012,1 hPa 0,00 l/m² 10,4 km/h (2 Bft) SW 0,00 h 0 lux 0 W/m² 6,9 °C
10.05.2014 00:00 8,7 °C 27,0 °C 8,7 °C 88 % 86 % 1012,7 hPa 0,00 l/m² 14,8 km/h (3 Bft) W-SW 0,00 h 0 lux 0 W/m² 6,8 °C
10.05.2014 01:00 8,5 °C 26,8 °C 8,4 °C 87 % 85 % 1013,2 hPa 0,00 l/m² 10,5 km/h (2 Bft) SW 0,00 h 0 lux 0 W/m² 6,5 °C
10.05.2014 02:00 7,9 °C 26,6 °C 7,8 °C 88 % 86 % 1013,3 hPa 0,00 l/m² 7,4 km/h (2 Bft) W 0,00 h 0 lux 0 W/m² 6,0 °C
10.05.2014 03:00 7,7 °C 26,3 °C 7,7 °C 88 % 86 % 1013,3 hPa 0,00 l/m² 6,9 km/h (2 Bft) O 0,00 h 0 lux 0 W/m² 5,9 °C
10.05.2014 04:00 8,1 °C 26,0 °C 8,0 °C 88 % 86 % 1013,2 hPa 0,00 l/m² 5,2 km/h (1 Bft) W-SW 0,00 h 0 lux 0 W/m² 6,2 °C
10.05.2014 05:00 8,1 °C 25,9 °C 8,0 °C 88 % 86 % 1013,2 hPa 0,00 l/m² 4,1 km/h (1 Bft) S 0,00 h 285 lux 3 W/m² 6,2 °C
10.05.2014 06:00 8,4 °C 25,7 °C 8,3 °C 88 % 86 % 1014,0 hPa 0,00 l/m² 4,0 km/h (1 Bft) O-SO 0,00 h 2,18 klux 14 W/m² 6,5 °C
10.05.2014 07:00 9,2 °C 25,5 °C 9,0 °C 86 % 85 % 1014,1 hPa 0,00 l/m² 6,8 km/h (2 Bft) O-SO 0,00 h 6,10 klux 40 W/m² 7,0 °C
10.05.2014 08:00 9,8 °C 25,4 °C 9,7 °C 85 % 83 % 1013,6 hPa 0,00 l/m² 11,3 km/h (2 Bft) SO 0,00 h 9,8 klux 64 W/m² 7,3 °C
10.05.2014 09:00 10,8 °C 25,3 °C 11,0 °C 81 % 80 % 1012,9 hPa 0,05 l/m² 12,3 km/h (3 Bft) S-SW 0,25 h 28,0 klux 183 W/m² 7,7 °C
10.05.2014 10:00 13,6 °C 25,8 °C 14,2 °C 71 % 67 % 1012,1 hPa 0,00 l/m² 15,2 km/h (3 Bft) SW 1,00 h 58,5 klux 381 W/m² 8,4 °C
10.05.2014 11:00 14,4 °C 26,3 °C 14,6 °C 66 % 65 % 1011,5 hPa 0,00 l/m² 16,7 km/h (3 Bft) SW 0,00 h 40,5 klux 264 W/m² 8,1 °C
10.05.2014 12:00 14,8 °C 26,6 °C 14,9 °C 64 % 63 % 1010,5 hPa 0,00 l/m² 20,2 km/h (4 Bft) SW 0,00 h 36,9 klux 241 W/m² 7,9 °C
10.05.2014 13:00 14,2 °C 26,7 °C 14,2 °C 64 % 64 % 1010,5 hPa 0,00 l/m² 20,2 km/h (4 Bft) SW 0,00 h 18,0 klux 117 W/m² 7,3 °C
10.05.2014 14:00 11,5 °C 26,6 °C 12,0 °C 76 % 74 % 1010,5 hPa 1,76 l/m² 16,8 km/h (3 Bft) S 0,00 h 12,4 klux 81 W/m² 7,4 °C
10.05.2014 15:00 10,8 °C 26,3 °C 11,2 °C 83 % 81 % 1009,3 hPa 0,66 l/m² 10,5 km/h (2 Bft) SO 0,00 h 12,8 klux 83 W/m² 8,0 °C
