Wetterdaten: Samstag, 23.11.2013
Datum Zeit Außen Temp. Server Feuchte Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Sonnenschein Helligkeit Solar Taupunkt
23.11.2013 00:00 4,0 °C 16,0 °C 96 % 1014,7 hPa 0,00 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O 95 ° 0 min 0 lux 0 W/m² 3,4 °C
23.11.2013 00:15 4,0 °C 16,0 °C 96 % 1013,7 hPa 0,00 l/m² 7,4 km/h (2 Bft) O±22.5° 100 ° 0 min 0 lux 0 W/m² 3,4 °C
23.11.2013 00:30 4,0 °C 16,1 °C 96 % 1014,7 hPa 0,00 l/m² 2,4 km/h (1 Bft) O-NO±22.5° 60 ° 0 min 0 lux 0 W/m² 3,4 °C
23.11.2013 00:45 4,1 °C 16,1 °C 96 % 1014,7 hPa 0,00 l/m² 7,6 km/h (2 Bft) NO±22.5° 50 ° 0 min 0 lux 0 W/m² 3,5 °C
23.11.2013 01:00 4,1 °C 16,1 °C 97 % 1014,7 hPa 0,00 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 65 ° 0 min 0 lux 0 W/m² 3,7 °C
23.11.2013 01:15 4,2 °C 16,1 °C 97 % 1014,7 hPa 0,00 l/m² 3,9 km/h (1 Bft) S-SO±22.5° 160 ° 0 min 0 lux 0 W/m² 3,8 °C
23.11.2013 01:30 4,1 °C 16,1 °C 97 % 1014,7 hPa 0,00 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 140 ° 0 min 0 lux 0 W/m² 3,7 °C
23.11.2013 01:45 4,1 °C 16,1 °C 97 % 1014,7 hPa 0,00 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) S-SO 160 ° 0 min 0 lux 0 W/m² 3,7 °C
23.11.2013 02:00 4,0 °C 16,1 °C 97 % 1014,7 hPa 0,00 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 155 ° 0 min 0 lux 0 W/m² 3,6 °C
23.11.2013 02:15 4,0 °C 16,1 °C 98 % 1014,7 hPa 0,00 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 155 ° 0 min 0 lux 0 W/m² 3,7 °C
23.11.2013 02:30 4,0 °C 16,1 °C 98 % 1014,7 hPa 0,00 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 155 ° 0 min 0 lux 0 W/m² 3,7 °C
23.11.2013 02:45 4,0 °C 16,2 °C 98 % 1014,7 hPa 0,00 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 155 ° 0 min 0 lux 0 W/m² 3,7 °C
23.11.2013 03:00 4,0 °C 16,1 °C 98 % 1014,7 hPa 0,00 l/m² 4,0 km/h (1 Bft) S-SO 155 ° 0 min 0 lux 0 W/m² 3,7 °C
23.11.2013 03:15 4,0 °C 16,2 °C 99 % 1014,7 hPa 0,00 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 155 ° 0 min 0 lux 0 W/m² 3,9 °C
23.11.2013 03:30 4,0 °C 16,3 °C 99 % 1014,7 hPa 0,00 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 155 ° 0 min 0 lux 0 W/m² 3,9 °C
23.11.2013 03:45 4,0 °C 16,3 °C 99 % 1014,7 hPa 0,00 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 155 ° 0 min 0 lux 0 W/m² 3,9 °C
23.11.2013 04:00 4,0 °C 16,3 °C 99 % 1014,7 hPa 0,00 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 155 ° 0 min 0 lux 0 W/m² 3,9 °C
23.11.2013 04:15 4,0 °C 16,3 °C 99 % 1014,7 hPa 0,00 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 155 ° 0 min 0 lux 0 W/m² 3,9 °C
23.11.2013 04:30 4,0 °C 16,3 °C 99 % 1014,7 hPa 0,00 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 155 ° 0 min 0 lux 0 W/m² 3,9 °C
23.11.2013 04:45 4,0 °C 16,3 °C 99 % 1014,7 hPa 0,00 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 155 ° 0 min 0 lux 0 W/m² 3,9 °C
23.11.2013 05:00 4,0 °C 16,3 °C 99 % 1015,7 hPa 0,00 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 155 ° 0 min 0 lux 0 W/m² 3,9 °C
23.11.2013 05:15 4,0 °C 16,3 °C 100 % 1015,7 hPa 0,00 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 155 ° 0 min 0 lux 0 W/m² 4,0 °C
23.11.2013 05:30 4,0 °C 16,4 °C 100 % 1015,7 hPa 0,00 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 155 ° 0 min 0 lux 0 W/m² 4,0 °C
23.11.2013 05:45 4,1 °C 16,4 °C 100 % 1015,7 hPa 0,00 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 155 ° 0 min 0 lux 0 W/m² 4,1 °C
23.11.2013 06:00 4,0 °C 16,4 °C 100 % 1015,7 hPa 0,00 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 155 ° 0 min 0 lux 0 W/m² 4,0 °C
23.11.2013 06:15 4,0 °C 16,4 °C 100 % 1015,7 hPa 0,00 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) S-SO 155 ° 0 min 0 lux 0 W/m² 4,0 °C
23.11.2013 06:30 4,1 °C 16,4 °C 100 % 1015,7 hPa 0,00 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 155 ° 0 min 0 lux 0 W/m² 4,1 °C
23.11.2013 06:45 4,2 °C 16,5 °C 100 % 1015,7 hPa 0,00 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W±22.5° 270 ° 0 min 0 lux 0 W/m² 4,2 °C
23.11.2013 07:00 4,2 °C 16,5 °C 100 % 1015,7 hPa 0,00 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W 275 ° 0 min 0 lux 0 W/m² 4,2 °C
23.11.2013 07:15 4,2 °C 16,5 °C 100 % 1015,7 hPa 0,00 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W 275 ° 0 min 0 lux 0 W/m² 4,2 °C
23.11.2013 07:30 4,2 °C 16,5 °C 100 % 1015,7 hPa 0,00 l/m² 4,3 km/h (1 Bft) W 275 ° 0 min 0 lux 0 W/m² 4,2 °C
23.11.2013 07:45 4,3 °C 16,5 °C 100 % 1015,7 hPa 0,00 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W 275 ° 0 min 89 lux 0 W/m² 4,3 °C
23.11.2013 08:00 4,3 °C 16,5 °C 100 % 1016,7 hPa 0,00 l/m² 4,0 km/h (1 Bft) W 275 ° 0 min 325 lux 2 W/m² 4,3 °C
23.11.2013 08:15 4,4 °C 16,5 °C 100 % 1016,7 hPa 0,00 l/m² 3,3 km/h (1 Bft) W 275 ° 0 min 664 lux 4 W/m² 4,4 °C
23.11.2013 08:30 4,6 °C 16,6 °C 100 % 1016,7 hPa 0,00 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W 275 ° 0 min 968 lux 6 W/m² 4,6 °C
23.11.2013 08:45 4,7 °C 16,6 °C 100 % 1016,7 hPa 0,00 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W 270 ° 0 min 1,06 klux 7 W/m² 4,7 °C
23.11.2013 09:00 4,8 °C 16,6 °C 100 % 1016,7 hPa 0,00 l/m² 3,7 km/h (1 Bft) W 270 ° 0 min 1,50 klux 10 W/m² 4,8 °C
23.11.2013 09:15 4,8 °C 16,6 °C 100 % 1016,7 hPa 0,00 l/m² 2,9 km/h (1 Bft) NW±22.5° 305 ° 0 min 1,71 klux 11 W/m² 4,8 °C
23.11.2013 09:30 4,9 °C 16,7 °C 100 % 1016,7 hPa 0,00 l/m² 0,6 km/h (0 Bft) NW±22.5° 320 ° 0 min 2,95 klux 19 W/m² 4,9 °C
23.11.2013 09:45 5,1 °C 16,7 °C 100 % 1016,7 hPa 0,00 l/m² 5,9 km/h (2 Bft) NW±22.5° 325 ° 0 min 5,88 klux 38 W/m² 5,1 °C
23.11.2013 10:00 5,5 °C 16,7 °C 100 % 1016,6 hPa 0,00 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NW 325 ° 0 min 5,83 klux 38 W/m² 5,5 °C
23.11.2013 10:15 5,7 °C 16,8 °C 100 % 1017,6 hPa 0,00 l/m² 4,2 km/h (1 Bft) N-NW 335 ° 0 min 5,65 klux 37 W/m² 5,7 °C
23.11.2013 10:30 5,9 °C 16,8 °C 100 % 1017,6 hPa 0,00 l/m² 0,6 km/h (0 Bft) N-NW±22.5° 335 ° 0 min 6,21 klux 40 W/m² 5,9 °C
23.11.2013 10:45 6,1 °C 16,9 °C 99 % 1017,6 hPa 0,00 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NW±45° 330 ° 0 min 8,42 klux 55 W/m² 6,0 °C
23.11.2013 11:00 6,9 °C 16,9 °C 96 % 1017,5 hPa 0,00 l/m² 0,7 km/h (0 Bft) NW±67.5° 310 ° 0 min 11,8 klux 77 W/m² 6,3 °C
23.11.2013 11:15 6,9 °C 17,0 °C 96 % 1017,5 hPa 0,00 l/m² 4,6 km/h (1 Bft) SO±45° 135 ° 0 min 6,64 klux 43 W/m² 6,3 °C
23.11.2013 11:30 6,6 °C 17,0 °C 97 % 1017,5 hPa 0,00 l/m² 0,5 km/h (0 Bft) SW±22.5° 225 ° 0 min 6,38 klux 42 W/m² 6,2 °C
23.11.2013 11:45 6,9 °C 17,0 °C 95 % 1016,5 hPa 0,00 l/m² 8,1 km/h (2 Bft) SO±45° 130 ° 0 min 6,38 klux 42 W/m² 6,2 °C
23.11.2013 12:00 7,1 °C 17,1 °C 92 % 1016,4 hPa 0,00 l/m² 9,2 km/h (2 Bft) S-SO±45° 165 ° 0 min 7,48 klux 49 W/m² 5,9 °C
23.11.2013 12:15 7,1 °C 17,2 °C 92 % 1017,5 hPa 0,00 l/m² 9,7 km/h (2 Bft) SO±45° 135 ° 0 min 7,77 klux 51 W/m² 5,9 °C
23.11.2013 12:30 7,3 °C 17,2 °C 92 % 1017,4 hPa 0,00 l/m² 6,1 km/h (2 Bft) S±45° 175 ° 0 min 7,81 klux 51 W/m² 6,1 °C
23.11.2013 12:45 7,3 °C 17,3 °C 91 % 1016,4 hPa 0,00 l/m² 5,6 km/h (1 Bft) S-SW±67.5° 205 ° 0 min 8,03 klux 52 W/m² 5,9 °C
23.11.2013 13:00 7,1 °C 17,4 °C 92 % 1016,4 hPa 0,00 l/m² 4,3 km/h (1 Bft) S±67.5° 180 ° 0 min 5,47 klux 36 W/m² 5,9 °C
23.11.2013 13:15 6,9 °C 17,4 °C 95 % 1017,5 hPa 0,00 l/m² 9,4 km/h (2 Bft) S±45° 170 ° 0 min 3,98 klux 26 W/m² 6,2 °C
23.11.2013 13:30 6,6 °C 17,5 °C 96 % 1017,5 hPa 0,00 l/m² 15,2 km/h (3 Bft) O±22.5° 90 ° 0 min 3,52 klux 23 W/m² 6,0 °C
23.11.2013 13:45 6,6 °C 17,5 °C 97 % 1017,5 hPa 0,00 l/m² 9,1 km/h (2 Bft) SO±67.5° 135 ° 0 min 3,33 klux 22 W/m² 6,2 °C
23.11.2013 14:00 6,6 °C 17,5 °C 96 % 1016,5 hPa 0,00 l/m² 4,2 km/h (1 Bft) SW±67.5° 215 ° 0 min 3,30 klux 21 W/m² 6,0 °C
23.11.2013 14:15 6,7 °C 17,4 °C 96 % 1017,5 hPa 0,00 l/m² 5,6 km/h (1 Bft) S±67.5° 180 ° 0 min 2,74 klux 18 W/m² 6,1 °C
23.11.2013 14:30 6,5 °C 17,4 °C 98 % 1017,5 hPa 0,00 l/m² 3,9 km/h (1 Bft) S±22.5° 190 ° 0 min 2,02 klux 13 W/m² 6,2 °C
23.11.2013 14:45 6,3 °C 17,5 °C 100 % 1017,6 hPa 0,00 l/m² 0,3 km/h (0 Bft) W-SW±22.5° 245 ° 0 min 1,39 klux 9 W/m² 6,3 °C
23.11.2013 15:00 6,1 °C 17,5 °C 100 % 1017,6 hPa 0,00 l/m² 2,6 km/h (1 Bft) W-SW±67.5° 250 ° 0 min 1,33 klux 9 W/m² 6,1 °C
23.11.2013 15:15 5,9 °C 17,5 °C 100 % 1017,6 hPa 0,00 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SW 235 ° 0 min 1,36 klux 9 W/m² 5,9 °C
23.11.2013 15:30 5,9 °C 17,5 °C 100 % 1017,6 hPa 0,00 l/m² 0,5 km/h (0 Bft) NW±67.5° 320 ° 0 min 889 lux 6 W/m² 5,9 °C
23.11.2013 15:45 5,9 °C 17,6 °C 100 % 1017,6 hPa 0,00 l/m² 0,3 km/h (0 Bft) N-NW±45° 330 ° 0 min 531 lux 3 W/m² 5,9 °C
23.11.2013 16:00 5,9 °C 17,6 °C 100 % 1017,6 hPa 0,00 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NW 305 ° 0 min 373 lux 2 W/m² 5,9 °C
23.11.2013 16:15 5,9 °C 17,7 °C 100 % 1017,6 hPa 0,00 l/m² 0,3 km/h (0 Bft) W±67.5° 260 ° 0 min 255 lux 0 W/m² 5,9 °C
23.11.2013 16:30 5,9 °C 17,7 °C 100 % 1017,6 hPa 0,00 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) SW 230 ° 0 min 213 lux 0 W/m² 5,9 °C
23.11.2013 16:45 5,9 °C 17,7 °C 100 % 1017,6 hPa 0,00 l/m² 0,6 km/h (0 Bft) W-SW±67.5° 250 ° 0 min 47 lux 0 W/m² 5,9 °C
23.11.2013 17:00 6,1 °C 17,8 °C 100 % 1017,6 hPa 0,00 l/m² 6,4 km/h (2 Bft) S±45° 170 ° 0 min 5 lux 0 W/m² 6,1 °C
23.11.2013 17:15 6,2 °C 17,8 °C 100 % 1017,6 hPa 0,00 l/m² 8,9 km/h (2 Bft) O-SO±67.5° 115 ° 0 min 0 lux 0 W/m² 6,2 °C
23.11.2013 17:30 6,2 °C 17,7 °C 100 % 1017,6 hPa 0,00 l/m² 5,8 km/h (2 Bft) SO±67.5° 140 ° 0 min 0 lux 0 W/m² 6,2 °C
23.11.2013 17:45 6,2 °C 17,8 °C 100 % 1017,6 hPa 0,00 l/m² 10,1 km/h (2 Bft) O±45° 90 ° 0 min 0 lux 0 W/m² 6,2 °C
23.11.2013 18:00 6,2 °C 17,8 °C 99 % 1017,6 hPa 0,00 l/m² 3,4 km/h (1 Bft) SW±67.5° 220 ° 0 min 0 lux 0 W/m² 6,1 °C
23.11.2013 18:15 6,2 °C 17,8 °C 99 % 1017,6 hPa 0,00 l/m² 5,4 km/h (1 Bft) S-SO±67.5° 165 ° 0 min 0 lux 0 W/m² 6,1 °C
23.11.2013 18:30 6,2 °C 17,7 °C 98 % 1017,6 hPa 0,00 l/m² 13,2 km/h (3 Bft) SO±45° 125 ° 0 min 0 lux 0 W/m² 5,9 °C
23.11.2013 18:45 6,2 °C 17,8 °C 98 % 1017,6 hPa 0,00 l/m² 5,5 km/h (1 Bft) SO±67.5° 130 ° 0 min 0 lux 0 W/m² 5,9 °C
23.11.2013 19:00 6,3 °C 17,8 °C 97 % 1018,6 hPa 0,00 l/m² 12,1 km/h (2 Bft) O-NO±67.5° 70 ° 0 min 0 lux 0 W/m² 5,9 °C
23.11.2013 19:15 6,3 °C 17,8 °C 96 % 1018,6 hPa 0,00 l/m² 20,6 km/h (4 Bft) O-NO±22.5° 70 ° 0 min 0 lux 0 W/m² 5,7 °C
23.11.2013 19:30 6,3 °C 17,8 °C 96 % 1018,6 hPa 0,00 l/m² 12,0 km/h (2 Bft) O-SO±67.5° 120 ° 0 min 0 lux 0 W/m² 5,7 °C
23.11.2013 19:45 6,2 °C 17,8 °C 96 % 1018,6 hPa 0,00 l/m² 12,0 km/h (2 Bft) SO±22.5° 145 ° 0 min 0 lux 0 W/m² 5,6 °C
23.11.2013 20:00 6,2 °C 17,8 °C 96 % 1018,6 hPa 0,00 l/m² 9,9 km/h (2 Bft) SO±67.5° 145 ° 0 min 0 lux 0 W/m² 5,6 °C
23.11.2013 20:15 6,1 °C 17,8 °C 97 % 1018,6 hPa 0,00 l/m² 2,7 km/h (1 Bft) NW±22.5° 325 ° 0 min 0 lux 0 W/m² 5,7 °C
23.11.2013 20:30 6,1 °C 17,9 °C 95 % 1018,6 hPa 0,00 l/m² 3,7 km/h (1 Bft) N-NW±67.5° 345 ° 0 min 0 lux 0 W/m² 5,4 °C
23.11.2013 20:45 6,2 °C 17,9 °C 94 % 1018,6 hPa 0,00 l/m² 15,1 km/h (3 Bft) O±67.5° 90 ° 0 min 0 lux 0 W/m² 5,3 °C
23.11.2013 21:00 6,1 °C 17,9 °C 92 % 1018,6 hPa 0,00 l/m² 7,6 km/h (2 Bft) O-NO±22.5° 65 ° 0 min 0 lux 0 W/m² 4,9 °C
23.11.2013 21:15 6,1 °C 18,0 °C 92 % 1018,6 hPa 0,00 l/m² 7,2 km/h (2 Bft) O±22.5° 95 ° 0 min 0 lux 0 W/m² 4,9 °C
23.11.2013 21:30 5,9 °C 18,0 °C 92 % 1018,6 hPa 0,00 l/m² 10,0 km/h (2 Bft) O-NO±67.5° 70 ° 0 min 0 lux 0 W/m² 4,7 °C
23.11.2013 21:45 5,5 °C 17,9 °C 94 % 1018,7 hPa 0,00 l/m² 0,4 km/h (0 Bft) N±45° 5 ° 0 min 0 lux 0 W/m² 4,6 °C
23.11.2013 22:00 5,4 °C 17,9 °C 94 % 1018,7 hPa 0,00 l/m² 3,9 km/h (1 Bft) S-SW±67.5° 205 ° 0 min 0 lux 0 W/m² 4,5 °C
23.11.2013 22:15 5,0 °C 17,9 °C 97 % 1018,7 hPa 0,00 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) O±45° 95 ° 0 min 0 lux 0 W/m² 4,6 °C
23.11.2013 22:30 5,0 °C 17,8 °C 98 % 1018,7 hPa 0,00 l/m² 4,3 km/h (1 Bft) S±67.5° 180 ° 0 min 0 lux 0 W/m² 4,7 °C
23.11.2013 22:45 5,5 °C 17,7 °C 96 % 1018,7 hPa 0,00 l/m² 10,1 km/h (2 Bft) S±22.5° 180 ° 0 min 0 lux 0 W/m² 4,9 °C
23.11.2013 23:00 5,4 °C 17,7 °C 95 % 1018,7 hPa 0,00 l/m² 7,7 km/h (2 Bft) NO±22.5° 55 ° 0 min 0 lux 0 W/m² 4,7 °C
23.11.2013 23:15 5,1 °C 17,7 °C 95 % 1018,7 hPa 0,00 l/m² 0,5 km/h (0 Bft) NO±22.5° 50 ° 0 min 0 lux 0 W/m² 4,4 °C
23.11.2013 23:30 4,9 °C 17,7 °C 94 % 1018,7 hPa 0,00 l/m² 6,8 km/h (2 Bft) O±45° 80 ° 0 min 0 lux 0 W/m² 4,0 °C
23.11.2013 23:45 4,9 °C 17,7 °C 94 % 1018,7 hPa 0,00 l/m² 1,7 km/h (1 Bft) NO±67.5° 55 ° 0 min 0 lux 0 W/m² 4,0 °C
_ Min-Zeit 00:00 00:00 12:45 00:15 - 00:00 - - - - - 00:00
Minimum _ 4,0 °C 16,0 °C 91 % 1013,7 hPa - 0,0 km/h (0 Bft) - - - - - 3,4 °C
_ Max-Zeit 12:30 21:15 05:15 23:30 00:00 19:15 - - 00:00 11:00 11:00 11:00
Maximum _ 7,3 °C 18,0 °C 100 % 1018,7 hPa 0,00 l/m² 20,6 km/h
O-NO (4 Bft)
- - 0 min 11,8 klux 77 W/m² 6,3 °C
Durchschnitt _ 5,3 °C 17,0 °C 98 % 1016,8 hPa #0,00 l/m² 3,8 km/h (1 Bft) SO - #0 min. 1,40 klux 26 W/m² 5,0 °C