Wetterdaten: Dienstag, 02.04.2013
Datum Zeit Außen Feuchte Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Sonnenschein Helligkeit Solar Taupunkt
02.04.2013 00:00 -0,7 °C 69 % 1014,2 hPa 0,00 l/m² 8,8 km/h (2 Bft) O±22.5° 100 ° 0 min 0 lux 0 W/m² -5,7 °C
02.04.2013 00:15 -1,2 °C 69 % 1014,3 hPa 0,00 l/m² 8,0 km/h (2 Bft) O-SO±22.5° 115 ° 0 min 0 lux 0 W/m² -6,1 °C
02.04.2013 00:30 -1,2 °C 70 % 1014,3 hPa 0,00 l/m² 5,8 km/h (2 Bft) O±22.5° 95 ° 0 min 0 lux 0 W/m² -6,0 °C
02.04.2013 00:45 -1,6 °C 69 % 1014,3 hPa 0,00 l/m² 7,4 km/h (2 Bft) O±22.5° 85 ° 0 min 0 lux 0 W/m² -6,5 °C
02.04.2013 01:00 -1,6 °C 69 % 1014,3 hPa 0,00 l/m² 8,7 km/h (2 Bft) O±22.5° 85 ° 0 min 0 lux 0 W/m² -6,5 °C
02.04.2013 01:15 -1,7 °C 69 % 1014,3 hPa 0,00 l/m² 11,3 km/h (2 Bft) O±22.5° 95 ° 0 min 0 lux 0 W/m² -6,6 °C
02.04.2013 01:30 -1,8 °C 68 % 1014,4 hPa 0,00 l/m² 18,6 km/h (3 Bft) O±45° 100 ° 0 min 0 lux 0 W/m² -6,9 °C
02.04.2013 01:45 -2,3 °C 68 % 1014,4 hPa 0,00 l/m² 19,6 km/h (3 Bft) O±22.5° 95 ° 0 min 0 lux 0 W/m² -7,4 °C
02.04.2013 02:00 -2,7 °C 69 % 1014,5 hPa 0,00 l/m² 17,0 km/h (3 Bft) O±22.5° 85 ° 0 min 0 lux 0 W/m² -7,6 °C
02.04.2013 02:15 -2,7 °C 69 % 1014,5 hPa 0,00 l/m² 14,8 km/h (3 Bft) O±22.5° 95 ° 0 min 0 lux 0 W/m² -7,6 °C
02.04.2013 02:30 -2,6 °C 69 % 1014,4 hPa 0,00 l/m² 10,8 km/h (2 Bft) O±22.5° 95 ° 0 min 0 lux 0 W/m² -7,5 °C
02.04.2013 02:45 -2,4 °C 69 % 1014,4 hPa 0,00 l/m² 9,4 km/h (2 Bft) O±22.5° 80 ° 0 min 0 lux 0 W/m² -7,3 °C
02.04.2013 03:01 -2,8 °C 69 % 1014,5 hPa 0,00 l/m² 11,4 km/h (2 Bft) O±22.5° 90 ° 0 min 0 lux 0 W/m² -7,7 °C
02.04.2013 03:15 -2,9 °C 69 % 1014,5 hPa 0,00 l/m² 9,6 km/h (2 Bft) O±22.5° 85 ° 0 min 0 lux 0 W/m² -7,8 °C
02.04.2013 03:30 -3,1 °C 69 % 1014,5 hPa 0,00 l/m² 10,8 km/h (2 Bft) O±22.5° 80 ° 0 min 0 lux 0 W/m² -8,0 °C
02.04.2013 03:45 -3,3 °C 69 % 1014,5 hPa 0,00 l/m² 8,9 km/h (2 Bft) O±45° 100 ° 0 min 0 lux 0 W/m² -8,2 °C
02.04.2013 04:00 -3,3 °C 69 % 1014,5 hPa 0,00 l/m² 8,3 km/h (2 Bft) O±22.5° 80 ° 0 min 0 lux 0 W/m² -8,2 °C
02.04.2013 04:15 -3,2 °C 69 % 1014,5 hPa 0,00 l/m² 7,7 km/h (2 Bft) O±22.5° 85 ° 0 min 0 lux 0 W/m² -8,1 °C
02.04.2013 04:30 -3,3 °C 69 % 1014,5 hPa 0,00 l/m² 7,4 km/h (2 Bft) O±22.5° 80 ° 0 min 0 lux 0 W/m² -8,2 °C
02.04.2013 04:45 -3,3 °C 69 % 1014,5 hPa 0,00 l/m² 6,3 km/h (2 Bft) O±22.5° 85 ° 0 min 0 lux 0 W/m² -8,2 °C
02.04.2013 05:00 -3,6 °C 69 % 1014,6 hPa 0,00 l/m² 8,2 km/h (2 Bft) O±22.5° 80 ° 0 min 0 lux 0 W/m² -8,4 °C
02.04.2013 05:15 -3,7 °C 69 % 1014,6 hPa 0,00 l/m² 10,9 km/h (2 Bft) O±22.5° 90 ° 0 min 0 lux 0 W/m² -8,5 °C
02.04.2013 05:30 -4,0 °C 70 % 1014,6 hPa 0,00 l/m² 9,2 km/h (2 Bft) O±22.5° 85 ° 0 min 0 lux 0 W/m² -8,6 °C
02.04.2013 05:45 -4,0 °C 70 % 1014,6 hPa 0,00 l/m² 8,2 km/h (2 Bft) O±22.5° 80 ° 0 min 0 lux 0 W/m² -8,6 °C
02.04.2013 06:00 -4,0 °C 70 % 1014,6 hPa 0,00 l/m² 7,3 km/h (2 Bft) O-NO±22.5° 75 ° 0 min 0 lux 0 W/m² -8,6 °C
02.04.2013 06:15 -4,0 °C 70 % 1014,6 hPa 0,00 l/m² 9,0 km/h (2 Bft) O±22.5° 85 ° 0 min 0 lux 0 W/m² -8,6 °C
02.04.2013 06:30 -4,1 °C 70 % 1014,6 hPa 0,00 l/m² 10,3 km/h (2 Bft) O-NO±22.5° 70 ° 0 min 0 lux 0 W/m² -8,7 °C
02.04.2013 06:45 -4,6 °C 70 % 1014,7 hPa 0,00 l/m² 11,6 km/h (2 Bft) O±22.5° 80 ° 0 min 159 lux 0 W/m² -9,2 °C
02.04.2013 07:00 -4,6 °C 72 % 1014,7 hPa 0,00 l/m² 13,6 km/h (3 Bft) O±22.5° 90 ° 0 min 901 lux 6 W/m² -8,9 °C
02.04.2013 07:15 -4,6 °C 72 % 1014,7 hPa 0,00 l/m² 14,5 km/h (3 Bft) O±22.5° 90 ° 0 min 2,12 klux 14 W/m² -8,9 °C
02.04.2013 07:30 -4,1 °C 70 % 1014,6 hPa 0,00 l/m² 11,7 km/h (2 Bft) O±22.5° 85 ° 0 min 3,92 klux 26 W/m² -8,7 °C
02.04.2013 07:45 -4,0 °C 72 % 1015,6 hPa 0,00 l/m² 13,8 km/h (3 Bft) O±22.5° 80 ° 0 min 9,8 klux 64 W/m² -8,3 °C
02.04.2013 08:00 -4,0 °C 72 % 1015,6 hPa 0,00 l/m² 16,8 km/h (3 Bft) O±45° 90 ° 15 min 15,2 klux 99 W/m² -8,3 °C
02.04.2013 08:15 -3,8 °C 72 % 1015,6 hPa 0,00 l/m² 17,6 km/h (3 Bft) O±22.5° 85 ° 15 min 19,9 klux 130 W/m² -8,1 °C
02.04.2013 08:30 -3,3 °C 70 % 1015,6 hPa 0,00 l/m² 14,1 km/h (3 Bft) O±22.5° 85 ° 15 min 22,0 klux 143 W/m² -8,0 °C
02.04.2013 08:45 -2,7 °C 70 % 1015,5 hPa 0,00 l/m² 8,7 km/h (2 Bft) O-NO±22.5° 75 ° 15 min 26,1 klux 170 W/m² -7,4 °C
02.04.2013 09:00 -2,3 °C 69 % 1015,4 hPa 0,00 l/m² 15,4 km/h (3 Bft) O±22.5° 85 ° 15 min 29,5 klux 192 W/m² -7,2 °C
02.04.2013 09:15 -1,7 °C 69 % 1015,4 hPa 0,00 l/m² 7,8 km/h (2 Bft) O±22.5° 80 ° 15 min 32,6 klux 212 W/m² -6,6 °C
02.04.2013 09:30 -1,2 °C 68 % 1015,3 hPa 0,00 l/m² 6,5 km/h (2 Bft) O 85 ° 15 min 35,5 klux 231 W/m² -6,3 °C
02.04.2013 09:45 -0,7 °C 67 % 1015,3 hPa 0,00 l/m² 5,1 km/h (1 Bft) O-SO±22.5° 105 ° 15 min 42,9 klux 279 W/m² -6,0 °C
02.04.2013 10:00 -0,2 °C 65 % 1015,2 hPa 0,00 l/m² 17,9 km/h (3 Bft) O-SO±67.5° 105 ° 15 min 48,8 klux 318 W/m² -6,0 °C
02.04.2013 10:15 0,4 °C 65 % 1015,1 hPa 0,00 l/m² 19,6 km/h (3 Bft) O±22.5° 95 ° 15 min 47,9 klux 312 W/m² -5,4 °C
02.04.2013 10:30 0,9 °C 63 % 1015,1 hPa 0,00 l/m² 21,8 km/h (4 Bft) O±22.5° 85 ° 15 min 48,8 klux 318 W/m² -5,3 °C
02.04.2013 10:45 1,8 °C 62 % 1015,0 hPa 0,00 l/m² 21,9 km/h (4 Bft) O±45° 90 ° 15 min 59,6 klux 388 W/m² -4,7 °C
02.04.2013 11:00 2,8 °C 56 % 1014,9 hPa 0,00 l/m² 21,0 km/h (4 Bft) O±22.5° 80 ° 15 min 61,2 klux 399 W/m² -5,1 °C
02.04.2013 11:15 3,4 °C 54 % 1014,8 hPa 0,00 l/m² 16,8 km/h (3 Bft) O-SO±67.5° 105 ° 15 min 62,6 klux 408 W/m² -5,0 °C
02.04.2013 11:30 4,8 °C 50 % 1014,6 hPa 0,00 l/m² 19,2 km/h (3 Bft) O±67.5° 100 ° 15 min 62,9 klux 410 W/m² -4,7 °C
02.04.2013 11:45 4,8 °C 47 % 1014,6 hPa 0,00 l/m² 20,9 km/h (4 Bft) O±67.5° 100 ° 15 min 65,0 klux 423 W/m² -5,5 °C
02.04.2013 12:00 4,7 °C 48 % 1014,6 hPa 0,00 l/m² 21,4 km/h (4 Bft) O-NO±45° 70 ° 15 min 70,5 klux 459 W/m² -5,4 °C
02.04.2013 12:15 5,3 °C 47 % 1014,6 hPa 0,00 l/m² 22,2 km/h (4 Bft) O±45° 85 ° 15 min 73,6 klux 479 W/m² -5,1 °C
02.04.2013 12:30 6,0 °C 44 % 1014,5 hPa 0,00 l/m² 24,0 km/h (4 Bft) O±45° 95 ° 15 min 74,5 klux 485 W/m² -5,3 °C
02.04.2013 12:45 5,8 °C 45 % 1014,5 hPa 0,00 l/m² 30,4 km/h (5 Bft) O±67.5° 80 ° 15 min 73,6 klux 479 W/m² -5,2 °C
02.04.2013 13:00 5,2 °C 45 % 1014,6 hPa 0,00 l/m² 23,4 km/h (4 Bft) O±45° 90 ° 15 min 73,9 klux 481 W/m² -5,7 °C
02.04.2013 13:15 5,4 °C 46 % 1014,6 hPa 0,00 l/m² 20,6 km/h (4 Bft) O-NO±22.5° 70 ° 15 min 86,2 klux 562 W/m² -5,3 °C
02.04.2013 13:30 4,9 °C 48 % 1014,6 hPa 0,00 l/m² 24,0 km/h (4 Bft) O-NO±67.5° 75 ° 15 min 87,1 klux 567 W/m² -5,2 °C
02.04.2013 13:45 4,3 °C 51 % 1014,7 hPa 0,00 l/m² 28,5 km/h (4 Bft) O±67.5° 90 ° 15 min 81,1 klux 528 W/m² -4,9 °C
02.04.2013 14:00 4,8 °C 48 % 1014,6 hPa 0,00 l/m² 31,5 km/h (5 Bft) O±45° 90 ° 15 min 76,9 klux 501 W/m² -5,3 °C
02.04.2013 14:15 5,0 °C 48 % 1014,6 hPa 0,00 l/m² 29,1 km/h (5 Bft) O-SO±45° 110 ° 15 min 90,0 klux 586 W/m² -5,1 °C
02.04.2013 14:30 4,4 °C 51 % 1014,7 hPa 0,00 l/m² 28,6 km/h (4 Bft) O±67.5° 80 ° 0 min 46,9 klux 306 W/m² -4,8 °C
02.04.2013 14:45 5,0 °C 52 % 1014,6 hPa 0,00 l/m² 17,7 km/h (3 Bft) O 85 ° 15 min 87,0 klux 567 W/m² -4,0 °C
02.04.2013 15:00 4,6 °C 53 % 1014,7 hPa 0,00 l/m² 27,3 km/h (4 Bft) O±67.5° 90 ° 15 min 81,5 klux 531 W/m² -4,1 °C
02.04.2013 15:15 4,0 °C 54 % 1014,7 hPa 0,00 l/m² 25,9 km/h (4 Bft) O±45° 80 ° 15 min 80,7 klux 526 W/m² -4,4 °C
02.04.2013 15:30 3,8 °C 54 % 1014,7 hPa 0,00 l/m² 26,7 km/h (4 Bft) O-SO±45° 110 ° 0 min 31,7 klux 207 W/m² -4,6 °C
02.04.2013 15:45 3,4 °C 53 % 1014,8 hPa 0,00 l/m² 30,8 km/h (5 Bft) O-SO±45° 110 ° 15 min 65,2 klux 425 W/m² -5,3 °C
02.04.2013 16:00 3,0 °C 55 % 1015,9 hPa 0,00 l/m² 37,3 km/h (5 Bft) O-SO±67.5° 105 ° 15 min 65,7 klux 428 W/m² -5,1 °C
02.04.2013 16:15 2,4 °C 56 % 1015,9 hPa 0,00 l/m² 32,9 km/h (5 Bft) O-SO±45° 110 ° 0 min 26,7 klux 174 W/m² -5,5 °C
02.04.2013 16:30 2,7 °C 58 % 1015,9 hPa 0,00 l/m² 26,8 km/h (4 Bft) O±45° 85 ° 0 min 17,7 klux 115 W/m² -4,7 °C
02.04.2013 16:45 2,7 °C 57 % 1015,9 hPa 0,00 l/m² 28,1 km/h (4 Bft) O±67.5° 95 ° 0 min 14,8 klux 96 W/m² -4,9 °C
02.04.2013 17:00 2,3 °C 57 % 1015,9 hPa 0,00 l/m² 33,8 km/h (5 Bft) O±45° 85 ° 0 min 10,2 klux 66 W/m² -5,3 °C
02.04.2013 17:15 2,1 °C 58 % 1016,0 hPa 0,00 l/m² 26,1 km/h (4 Bft) O-SO±45° 115 ° 0 min 8,78 klux 57 W/m² -5,3 °C
02.04.2013 17:30 1,9 °C 62 % 1016,0 hPa 0,00 l/m² 23,8 km/h (4 Bft) O±45° 80 ° 0 min 7,93 klux 52 W/m² -4,6 °C
02.04.2013 17:45 2,0 °C 60 % 1016,0 hPa 0,00 l/m² 21,8 km/h (4 Bft) O±67.5° 80 ° 0 min 6,12 klux 40 W/m² -4,9 °C
02.04.2013 18:00 1,8 °C 59 % 1016,0 hPa 0,00 l/m² 27,9 km/h (4 Bft) O±45° 95 ° 0 min 5,18 klux 34 W/m² -5,3 °C
02.04.2013 18:15 1,6 °C 60 % 1016,0 hPa 0,00 l/m² 35,1 km/h (5 Bft) O±45° 100 ° 0 min 4,20 klux 27 W/m² -5,3 °C
02.04.2013 18:30 1,9 °C 60 % 1016,0 hPa 0,00 l/m² 20,8 km/h (4 Bft) O±45° 85 ° 0 min 3,60 klux 23 W/m² -5,0 °C
02.04.2013 18:45 1,7 °C 59 % 1016,0 hPa 0,00 l/m² 31,7 km/h (5 Bft) O-SO±67.5° 105 ° 0 min 2,48 klux 16 W/m² -5,4 °C
02.04.2013 19:00 1,4 °C 59 % 1016,0 hPa 0,00 l/m² 30,7 km/h (5 Bft) O±67.5° 90 ° 0 min 1,66 klux 11 W/m² -5,7 °C
02.04.2013 19:16 1,2 °C 62 % 1017,1 hPa 0,00 l/m² 32,1 km/h (5 Bft) O±45° 90 ° 0 min 1,20 klux 8 W/m² -5,3 °C
02.04.2013 19:30 1,3 °C 62 % 1017,1 hPa 0,00 l/m² 19,5 km/h (3 Bft) O±22.5° 90 ° 0 min 758 lux 5 W/m² -5,2 °C
02.04.2013 19:45 1,2 °C 64 % 1017,1 hPa 0,00 l/m² 20,8 km/h (4 Bft) O±45° 95 ° 0 min 322 lux 2 W/m² -4,8 °C
02.04.2013 20:00 1,2 °C 65 % 1017,1 hPa 0,00 l/m² 16,9 km/h (3 Bft) O±45° 85 ° 0 min 173 lux 0 W/m² -4,6 °C
02.04.2013 20:15 1,1 °C 65 % 1017,1 hPa 0,00 l/m² 13,3 km/h (3 Bft) O±22.5° 90 ° 0 min 56 lux 0 W/m² -4,7 °C
02.04.2013 20:30 1,3 °C 65 % 1017,1 hPa 0,00 l/m² 15,0 km/h (3 Bft) O±45° 80 ° 0 min 13 lux 0 W/m² -4,5 °C
02.04.2013 20:45 1,4 °C 65 % 1018,1 hPa 0,00 l/m² 12,5 km/h (3 Bft) O-NO±22.5° 65 ° 0 min 5 lux 0 W/m² -4,4 °C
02.04.2013 21:00 1,4 °C 65 % 1018,1 hPa 0,00 l/m² 9,7 km/h (2 Bft) O±22.5° 80 ° 0 min 1 lux 0 W/m² -4,4 °C
02.04.2013 21:15 1,6 °C 65 % 1018,1 hPa 0,00 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) NO 55 ° 0 min 0 lux 0 W/m² -4,3 °C
02.04.2013 21:30 1,4 °C 65 % 1018,1 hPa 0,00 l/m² 7,4 km/h (2 Bft) O±45° 80 ° 0 min 0 lux 0 W/m² -4,4 °C
02.04.2013 21:45 1,4 °C 65 % 1018,1 hPa 0,00 l/m² 6,1 km/h (2 Bft) O-NO±22.5° 75 ° 0 min 0 lux 0 W/m² -4,4 °C
02.04.2013 22:00 1,4 °C 65 % 1018,1 hPa 0,00 l/m² 11,0 km/h (2 Bft) O±22.5° 90 ° 0 min 0 lux 0 W/m² -4,4 °C
02.04.2013 22:01 1,4 °C 65 % 1018,1 hPa 0,00 l/m² 11,0 km/h (2 Bft) O±22.5° 90 ° 0 min 0 lux 0 W/m² -4,4 °C
02.04.2013 22:15 1,3 °C 65 % 1018,1 hPa 0,00 l/m² 7,6 km/h (2 Bft) O-NO±22.5° 65 ° 0 min 0 lux 0 W/m² -4,5 °C
02.04.2013 22:30 1,4 °C 65 % 1018,1 hPa 0,00 l/m² 1,4 km/h (1 Bft) O-NO±22.5° 70 ° 0 min 0 lux 0 W/m² -4,4 °C
02.04.2013 22:45 1,0 °C 65 % 1018,2 hPa 0,00 l/m² 11,1 km/h (2 Bft) O±45° 90 ° 0 min 0 lux 0 W/m² -4,8 °C
02.04.2013 23:00 0,9 °C 65 % 1018,2 hPa 0,00 l/m² 15,3 km/h (3 Bft) O-NO±22.5° 70 ° 0 min 0 lux 0 W/m² -4,9 °C
02.04.2013 23:15 1,0 °C 65 % 1018,2 hPa 0,00 l/m² 16,0 km/h (3 Bft) O±22.5° 80 ° 0 min 0 lux 0 W/m² -4,8 °C
02.04.2013 23:30 0,9 °C 65 % 1018,2 hPa 0,00 l/m² 17,1 km/h (3 Bft) O-NO±22.5° 70 ° 0 min 0 lux 0 W/m² -4,9 °C
02.04.2013 23:45 0,9 °C 65 % 1018,2 hPa 0,00 l/m² 17,0 km/h (3 Bft) O±45° 95 ° 0 min 0 lux 0 W/m² -4,9 °C
_ Min-Zeit 06:45 12:30 00:00 - 21:15 - - - - - 06:45
Minimum _ -4,6 °C 44 % 1014,2 hPa - 0,2 km/h (0 Bft) - - - - - -9,2 °C
_ Max-Zeit 12:30 07:00 23:00 00:00 16:00 - - 08:00 14:15 14:15 14:45
Maximum _ 6,0 °C 72 % 1018,2 hPa 0,00 l/m² 37,3 km/h
O-SO (5 Bft)
- - 15 min 90,0 klux 586 W/m² -4,0 °C
Durchschnitt _ 0,3 °C 63 % 1015,5 hPa #0,00 l/m² 17,0 km/h (3 Bft) O - #7:45 h 21,4 klux 257 W/m² -6,1 °C