Wetterdaten: Samstag, 23.02.2013
Datum Zeit Außen Feuchte Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Sonnenschein Helligkeit Solar Taupunkt
23.02.2013 00:00 -5,0 °C 77 % 1018,9 hPa 0,00 l/m² 0,3 km/h (0 Bft) N±22.5° 355 ° 0 min 0 lux 0 W/m² -8,4 °C
23.02.2013 00:15 -4,9 °C 76 % 1018,8 hPa 0,00 l/m² 6,1 km/h (2 Bft) O±45° 80 ° 0 min 0 lux 0 W/m² -8,5 °C
23.02.2013 00:30 -4,9 °C 76 % 1017,8 hPa 0,00 l/m² 1,8 km/h (1 Bft) W-NW±45° 285 ° 0 min 0 lux 0 W/m² -8,5 °C
23.02.2013 00:45 -4,9 °C 77 % 1017,8 hPa 0,00 l/m² 8,7 km/h (2 Bft) W 270 ° 0 min 0 lux 0 W/m² -8,3 °C
23.02.2013 01:00 -4,9 °C 77 % 1017,8 hPa 0,00 l/m² 10,1 km/h (2 Bft) O-NO±45° 75 ° 0 min 0 lux 0 W/m² -8,3 °C
23.02.2013 01:15 -4,9 °C 77 % 1017,8 hPa 0,00 l/m² 9,6 km/h (2 Bft) O-NO±67.5° 70 ° 0 min 0 lux 0 W/m² -8,3 °C
23.02.2013 01:30 -5,0 °C 77 % 1017,8 hPa 0,00 l/m² 11,4 km/h (2 Bft) O±67.5° 90 ° 0 min 0 lux 0 W/m² -8,4 °C
23.02.2013 01:45 -5,1 °C 77 % 1017,8 hPa 0,00 l/m² 18,0 km/h (3 Bft) O±22.5° 90 ° 0 min 0 lux 0 W/m² -8,5 °C
23.02.2013 02:00 -5,0 °C 78 % 1017,8 hPa 0,00 l/m² 11,6 km/h (2 Bft) NO±67.5° 45 ° 0 min 0 lux 0 W/m² -8,2 °C
23.02.2013 02:15 -5,1 °C 78 % 1017,8 hPa 0,00 l/m² 18,0 km/h (3 Bft) O±67.5° 80 ° 0 min 0 lux 0 W/m² -8,3 °C
23.02.2013 02:30 -5,1 °C 79 % 1017,8 hPa 0,00 l/m² 0,9 km/h (0 Bft) S-SW±22.5° 200 ° 0 min 0 lux 0 W/m² -8,2 °C
23.02.2013 02:45 -4,9 °C 79 % 1017,8 hPa 0,00 l/m² 13,0 km/h (3 Bft) O±67.5° 80 ° 0 min 0 lux 0 W/m² -8,0 °C
23.02.2013 03:00 -4,8 °C 78 % 1016,8 hPa 0,00 l/m² 13,3 km/h (3 Bft) O±22.5° 100 ° 0 min 0 lux 0 W/m² -8,0 °C
23.02.2013 03:15 -5,1 °C 78 % 1017,8 hPa 0,00 l/m² 19,8 km/h (3 Bft) O-NO±67.5° 60 ° 0 min 0 lux 0 W/m² -8,3 °C
23.02.2013 03:30 -5,3 °C 79 % 1016,8 hPa 0,00 l/m² 19,7 km/h (3 Bft) O-NO±67.5° 70 ° 0 min 0 lux 0 W/m² -8,4 °C
23.02.2013 03:45 -5,2 °C 79 % 1016,8 hPa 0,00 l/m² 21,0 km/h (4 Bft) O±45° 85 ° 0 min 0 lux 0 W/m² -8,3 °C
23.02.2013 04:00 -5,3 °C 79 % 1016,8 hPa 0,00 l/m² 18,6 km/h (3 Bft) O-NO±22.5° 65 ° 0 min 0 lux 0 W/m² -8,4 °C
23.02.2013 04:15 -5,3 °C 79 % 1016,8 hPa 0,00 l/m² 15,9 km/h (3 Bft) NO±67.5° 55 ° 0 min 0 lux 0 W/m² -8,4 °C
23.02.2013 04:30 -5,1 °C 79 % 1016,8 hPa 0,00 l/m² 9,7 km/h (2 Bft) O±67.5° 90 ° 0 min 0 lux 0 W/m² -8,2 °C
23.02.2013 04:45 -5,0 °C 79 % 1016,8 hPa 0,00 l/m² 7,0 km/h (2 Bft) SO±67.5° 145 ° 0 min 0 lux 0 W/m² -8,1 °C
23.02.2013 05:00 -4,9 °C 78 % 1016,8 hPa 0,00 l/m² 4,1 km/h (1 Bft) S-SW±22.5° 195 ° 0 min 0 lux 0 W/m² -8,1 °C
23.02.2013 05:15 -5,2 °C 78 % 1016,8 hPa 0,00 l/m² 11,5 km/h (2 Bft) S-SO±22.5° 150 ° 0 min 0 lux 0 W/m² -8,4 °C
23.02.2013 05:30 -5,3 °C 79 % 1016,8 hPa 0,00 l/m² 15,8 km/h (3 Bft) SO±45° 140 ° 0 min 0 lux 0 W/m² -8,4 °C
23.02.2013 05:45 -5,3 °C 79 % 1016,8 hPa 0,00 l/m² 4,6 km/h (1 Bft) O-NO±67.5° 60 ° 0 min 0 lux 0 W/m² -8,4 °C
23.02.2013 06:00 -5,2 °C 78 % 1016,8 hPa 0,00 l/m² 4,3 km/h (1 Bft) O-SO±67.5° 110 ° 0 min 0 lux 0 W/m² -8,4 °C
23.02.2013 06:15 -5,2 °C 79 % 1016,8 hPa 0,00 l/m² 3,4 km/h (1 Bft) SW±67.5° 235 ° 0 min 0 lux 0 W/m² -8,3 °C
23.02.2013 06:30 -5,3 °C 78 % 1016,8 hPa 0,00 l/m² 6,3 km/h (2 Bft) S-SW 210 ° 0 min 0 lux 0 W/m² -8,5 °C
23.02.2013 06:45 -5,2 °C 78 % 1016,8 hPa 0,00 l/m² 11,6 km/h (2 Bft) SW 230 ° 0 min 0 lux 0 W/m² -8,4 °C
23.02.2013 07:00 -5,4 °C 79 % 1016,8 hPa 0,00 l/m² 3,3 km/h (1 Bft) W-SW±67.5° 240 ° 0 min 0 lux 0 W/m² -8,5 °C
23.02.2013 07:15 -5,4 °C 79 % 1016,8 hPa 0,00 l/m² 4,2 km/h (1 Bft) S-SW±67.5° 205 ° 0 min 168 lux 0 W/m² -8,5 °C
23.02.2013 07:30 -4,9 °C 78 % 1016,8 hPa 0,00 l/m² 6,1 km/h (2 Bft) W-SW±45° 255 ° 0 min 1,35 klux 9 W/m² -8,1 °C
23.02.2013 07:45 -5,0 °C 77 % 1016,8 hPa 0,00 l/m² 5,2 km/h (1 Bft) O±67.5° 90 ° 0 min 2,48 klux 16 W/m² -8,4 °C
23.02.2013 08:00 -4,9 °C 76 % 1016,8 hPa 0,00 l/m² 4,3 km/h (1 Bft) NW 320 ° 0 min 5,57 klux 36 W/m² -8,5 °C
23.02.2013 08:15 -5,0 °C 76 % 1016,8 hPa 0,00 l/m² 7,9 km/h (2 Bft) O±22.5° 90 ° 0 min 7,34 klux 48 W/m² -8,6 °C
23.02.2013 08:30 -4,9 °C 75 % 1016,8 hPa 0,00 l/m² 7,2 km/h (2 Bft) SO±45° 145 ° 0 min 8,23 klux 54 W/m² -8,6 °C
23.02.2013 08:45 -5,0 °C 75 % 1016,8 hPa 0,00 l/m² 7,6 km/h (2 Bft) O±22.5° 80 ° 0 min 8,67 klux 56 W/m² -8,7 °C
23.02.2013 09:00 -5,0 °C 75 % 1016,8 hPa 0,00 l/m² 20,5 km/h (4 Bft) O±67.5° 90 ° 0 min 8,95 klux 58 W/m² -8,7 °C
23.02.2013 09:15 -4,8 °C 75 % 1016,8 hPa 0,00 l/m² 7,6 km/h (2 Bft) SO±67.5° 135 ° 0 min 13,1 klux 85 W/m² -8,5 °C
23.02.2013 09:30 -4,4 °C 75 % 1016,7 hPa 0,00 l/m² 11,3 km/h (2 Bft) SO±67.5° 125 ° 0 min 18,6 klux 121 W/m² -8,1 °C
23.02.2013 09:45 -4,3 °C 75 % 1016,7 hPa 0,00 l/m² 23,3 km/h (4 Bft) O±22.5° 90 ° 0 min 26,1 klux 170 W/m² -8,0 °C
23.02.2013 10:00 -4,1 °C 75 % 1016,7 hPa 0,00 l/m² 20,2 km/h (4 Bft) O±22.5° 85 ° 0 min 26,2 klux 171 W/m² -7,9 °C
23.02.2013 10:15 -3,8 °C 73 % 1016,7 hPa 0,00 l/m² 14,5 km/h (3 Bft) O-NO±67.5° 70 ° 0 min 29,2 klux 190 W/m² -7,9 °C
23.02.2013 10:30 -3,6 °C 73 % 1016,6 hPa 0,00 l/m² 21,8 km/h (4 Bft) O±45° 80 ° 0 min 23,5 klux 153 W/m² -7,7 °C
23.02.2013 10:45 -3,8 °C 74 % 1016,7 hPa 0,00 l/m² 14,8 km/h (3 Bft) O±22.5° 100 ° 0 min 24,0 klux 156 W/m² -7,7 °C
23.02.2013 11:00 -4,2 °C 74 % 1016,7 hPa 0,00 l/m² 19,6 km/h (3 Bft) O-SO±67.5° 120 ° 0 min 22,3 klux 145 W/m² -8,1 °C
23.02.2013 11:16 -3,8 °C 74 % 1016,7 hPa 0,00 l/m² 14,4 km/h (3 Bft) O-SO±67.5° 115 ° 0 min 22,2 klux 145 W/m² -7,7 °C
23.02.2013 11:30 -3,2 °C 72 % 1016,6 hPa 0,00 l/m² 16,6 km/h (3 Bft) O 80 ° 14 min 46,3 klux 302 W/m² -7,5 °C
23.02.2013 11:45 -3,0 °C 72 % 1015,5 hPa 0,00 l/m² 21,9 km/h (4 Bft) S±45° 180 ° 15 min 48,3 klux 315 W/m² -7,3 °C
23.02.2013 12:00 -3,1 °C 73 % 1016,6 hPa 0,00 l/m² 20,8 km/h (4 Bft) O-SO±22.5° 115 ° 0 min 28,8 klux 188 W/m² -7,2 °C
23.02.2013 12:15 -3,1 °C 72 % 1015,5 hPa 0,00 l/m² 21,5 km/h (4 Bft) S-SO±45° 160 ° 0 min 29,3 klux 191 W/m² -7,4 °C
23.02.2013 12:30 -3,6 °C 75 % 1015,6 hPa 0,00 l/m² 23,7 km/h (4 Bft) S-SO±22.5° 160 ° 0 min 31,0 klux 202 W/m² -7,4 °C
23.02.2013 12:45 -3,9 °C 76 % 1015,6 hPa 0,00 l/m² 22,8 km/h (4 Bft) O-SO±45° 105 ° 0 min 22,9 klux 149 W/m² -7,5 °C
23.02.2013 13:00 -3,9 °C 76 % 1016,7 hPa 0,00 l/m² 24,9 km/h (4 Bft) O-SO±67.5° 105 ° 0 min 20,0 klux 130 W/m² -7,5 °C
23.02.2013 13:15 -3,7 °C 76 % 1016,6 hPa 0,00 l/m² 13,6 km/h (3 Bft) S±45° 175 ° 0 min 21,7 klux 141 W/m² -7,3 °C
23.02.2013 13:30 -3,6 °C 76 % 1015,6 hPa 0,00 l/m² 15,0 km/h (3 Bft) S±45° 175 ° 0 min 22,1 klux 144 W/m² -7,2 °C
23.02.2013 13:45 -3,2 °C 76 % 1015,5 hPa 0,00 l/m² 10,3 km/h (2 Bft) S±22.5° 170 ° 0 min 21,9 klux 143 W/m² -6,8 °C
23.02.2013 14:00 -3,2 °C 75 % 1015,5 hPa 0,00 l/m² 15,3 km/h (3 Bft) SO±22.5° 145 ° 0 min 18,8 klux 122 W/m² -7,0 °C
23.02.2013 14:15 -3,2 °C 76 % 1015,5 hPa 0,00 l/m² 11,6 km/h (2 Bft) SO±67.5° 135 ° 0 min 14,7 klux 96 W/m² -6,8 °C
23.02.2013 14:30 -3,1 °C 75 % 1015,5 hPa 0,00 l/m² 9,6 km/h (2 Bft) S-SW±45° 205 ° 0 min 11,9 klux 78 W/m² -6,9 °C
23.02.2013 14:45 -3,1 °C 75 % 1015,5 hPa 0,00 l/m² 5,2 km/h (1 Bft) SO±22.5° 140 ° 0 min 13,5 klux 88 W/m² -6,9 °C
23.02.2013 15:00 -3,0 °C 75 % 1015,5 hPa 0,00 l/m² 7,4 km/h (2 Bft) O-NO±45° 60 ° 0 min 11,1 klux 72 W/m² -6,8 °C
23.02.2013 15:15 -3,1 °C 76 % 1015,5 hPa 0,00 l/m² 15,1 km/h (3 Bft) O±67.5° 80 ° 0 min 8,06 klux 53 W/m² -6,7 °C
23.02.2013 15:30 -3,4 °C 76 % 1015,6 hPa 0,00 l/m² 9,2 km/h (2 Bft) SW±45° 230 ° 0 min 9,0 klux 59 W/m² -7,0 °C
23.02.2013 15:45 -3,4 °C 77 % 1015,6 hPa 0,00 l/m² 7,0 km/h (2 Bft) W-SW±67.5° 245 ° 0 min 8,02 klux 52 W/m² -6,8 °C
23.02.2013 16:00 -3,8 °C 79 % 1015,6 hPa 0,00 l/m² 5,2 km/h (1 Bft) S-SW±67.5° 205 ° 0 min 8,38 klux 55 W/m² -6,9 °C
23.02.2013 16:15 -3,7 °C 80 % 1014,6 hPa 0,00 l/m² 5,2 km/h (1 Bft) S-SW±45° 205 ° 0 min 7,47 klux 49 W/m² -6,6 °C
23.02.2013 16:30 -4,1 °C 82 % 1015,7 hPa 0,00 l/m² 0,3 km/h (0 Bft) SW±67.5° 225 ° 0 min 5,95 klux 39 W/m² -6,7 °C
23.02.2013 16:45 -4,0 °C 84 % 1015,6 hPa 0,00 l/m² 0,9 km/h (0 Bft) N-NW±45° 330 ° 0 min 4,53 klux 30 W/m² -6,3 °C
23.02.2013 17:00 -3,8 °C 82 % 1015,6 hPa 0,00 l/m² 0,6 km/h (0 Bft) W-SW±67.5° 245 ° 0 min 3,55 klux 23 W/m² -6,4 °C
23.02.2013 17:15 -4,1 °C 84 % 1015,7 hPa 0,00 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-NW±67.5° 285 ° 0 min 2,39 klux 16 W/m² -6,4 °C
23.02.2013 17:30 -4,2 °C 85 % 1015,7 hPa 0,00 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) W-NW±67.5° 285 ° 0 min 1,15 klux 7 W/m² -6,3 °C
23.02.2013 17:46 -4,1 °C 85 % 1015,7 hPa 0,00 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-NW±45° 290 ° 0 min 631 lux 0 W/m² -6,2 °C
23.02.2013 18:00 -4,3 °C 87 % 1015,7 hPa 0,00 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) NW±67.5° 325 ° 0 min 249 lux 0 W/m² -6,1 °C
23.02.2013 18:15 -4,2 °C 88 % 1015,7 hPa 0,00 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) W±67.5° 275 ° 0 min 46 lux 0 W/m² -5,9 °C
23.02.2013 18:30 -4,3 °C 89 % 1015,7 hPa 0,00 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W±22.5° 260 ° 0 min 10 lux 0 W/m² -5,8 °C
23.02.2013 18:45 -4,2 °C 90 % 1015,7 hPa 0,00 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-SW±22.5° 240 ° 0 min 1 lux 0 W/m² -5,6 °C
23.02.2013 19:00 -4,0 °C 89 % 1015,6 hPa 0,00 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W±22.5° 275 ° 0 min 0 lux 0 W/m² -5,5 °C
23.02.2013 19:15 -4,0 °C 89 % 1015,6 hPa 0,00 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) SW±22.5° 225 ° 0 min 0 lux 0 W/m² -5,5 °C
23.02.2013 19:30 -4,2 °C 90 % 1015,7 hPa 0,00 l/m² 0,7 km/h (0 Bft) SW±67.5° 225 ° 0 min 0 lux 0 W/m² -5,6 °C
23.02.2013 19:45 -4,0 °C 89 % 1014,6 hPa 0,00 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) SW±67.5° 230 ° 0 min 0 lux 0 W/m² -5,5 °C
23.02.2013 20:00 -3,7 °C 88 % 1015,6 hPa 0,00 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) SO±22.5° 125 ° 0 min 0 lux 0 W/m² -5,4 °C
23.02.2013 20:15 -3,2 °C 86 % 1015,5 hPa 0,00 l/m² 10,5 km/h (2 Bft) O-SO±45° 105 ° 0 min 0 lux 0 W/m² -5,2 °C
23.02.2013 20:30 -3,0 °C 85 % 1014,5 hPa 0,00 l/m² 13,0 km/h (3 Bft) O-SO±22.5° 105 ° 0 min 0 lux 0 W/m² -5,2 °C
23.02.2013 20:45 -3,0 °C 85 % 1015,5 hPa 0,00 l/m² 17,6 km/h (3 Bft) O±67.5° 90 ° 0 min 0 lux 0 W/m² -5,2 °C
23.02.2013 21:00 -2,9 °C 85 % 1015,5 hPa 0,00 l/m² 12,1 km/h (2 Bft) O-SO 105 ° 0 min 0 lux 0 W/m² -5,1 °C
23.02.2013 21:15 -2,7 °C 84 % 1015,5 hPa 0,00 l/m² 7,9 km/h (2 Bft) O-SO±67.5° 105 ° 0 min 0 lux 0 W/m² -5,0 °C
23.02.2013 21:30 -2,6 °C 84 % 1015,5 hPa 0,00 l/m² 6,3 km/h (2 Bft) S-SO±67.5° 165 ° 0 min 0 lux 0 W/m² -4,9 °C
23.02.2013 21:45 -2,3 °C 84 % 1015,4 hPa 0,00 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) SW±67.5° 225 ° 0 min 0 lux 0 W/m² -4,6 °C
23.02.2013 22:00 -2,4 °C 84 % 1015,5 hPa 0,00 l/m² 6,0 km/h (2 Bft) SW±67.5° 215 ° 0 min 0 lux 0 W/m² -4,7 °C
23.02.2013 22:15 -2,4 °C 84 % 1015,5 hPa 0,00 l/m² 7,4 km/h (2 Bft) S-SW±22.5° 195 ° 0 min 0 lux 0 W/m² -4,7 °C
23.02.2013 22:30 -2,3 °C 82 % 1015,4 hPa 0,00 l/m² 17,8 km/h (3 Bft) NO±67.5° 55 ° 0 min 0 lux 0 W/m² -4,9 °C
23.02.2013 22:45 -2,3 °C 82 % 1015,4 hPa 0,00 l/m² 13,3 km/h (3 Bft) O-NO±22.5° 75 ° 0 min 0 lux 0 W/m² -4,9 °C
23.02.2013 23:00 -2,2 °C 82 % 1015,4 hPa 0,00 l/m² 11,6 km/h (2 Bft) NO±45° 45 ° 0 min 0 lux 0 W/m² -4,8 °C
23.02.2013 23:15 -2,2 °C 82 % 1015,4 hPa 0,00 l/m² 11,0 km/h (2 Bft) O±67.5° 95 ° 0 min 0 lux 0 W/m² -4,8 °C
23.02.2013 23:30 -2,2 °C 82 % 1015,4 hPa 0,00 l/m² 19,6 km/h (3 Bft) O-NO±22.5° 70 ° 0 min 0 lux 0 W/m² -4,8 °C
23.02.2013 23:45 -2,2 °C 84 % 1015,4 hPa 0,00 l/m² 16,8 km/h (3 Bft) O-NO±45° 70 ° 0 min 0 lux 0 W/m² -4,5 °C
_ Min-Zeit 07:00 11:30 20:30 - 17:15 - - - - - 08:45
Minimum _ -5,4 °C 72 % 1014,5 hPa - 0,0 km/h (0 Bft) - - - - - -8,7 °C
_ Max-Zeit 23:00 18:45 00:00 00:00 13:00 - - 11:45 11:45 11:45 23:45
Maximum _ -2,2 °C 90 % 1018,9 hPa 0,00 l/m² 24,9 km/h
O-SO (4 Bft)
- - 15 min 48,3 klux 315 W/m² -4,5 °C
Durchschnitt _ -4,1 °C 79 % 1016,3 hPa #0,00 l/m² 10,1 km/h (2 Bft) O - #29 min. 6,96 klux 106 W/m² -7,1 °C