Wetterdaten: Mittwoch, 23.05.2012
Datum Zeit Außen Feuchte Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Sonnenschein Helligkeit Solar Taupunkt
23.05.2012 00:00 21,0 °C 58 % 1010,9 hPa 0,00 l/m² 11,8 km/h (2 Bft) O-SO±45° 115 ° 0 min 0 lux 0 W/m² 12,4 °C
23.05.2012 00:15 20,9 °C 59 % 1010,9 hPa 0,00 l/m² 9,1 km/h (2 Bft) O±45° 90 ° 0 min 0 lux 0 W/m² 12,6 °C
23.05.2012 00:30 20,8 °C 59 % 1010,9 hPa 0,00 l/m² 11,0 km/h (2 Bft) O-SO±45° 115 ° 0 min 0 lux 0 W/m² 12,5 °C
23.05.2012 00:45 20,7 °C 60 % 1010,9 hPa 0,00 l/m² 12,1 km/h (2 Bft) O-SO±45° 115 ° 0 min 0 lux 0 W/m² 12,7 °C
23.05.2012 01:00 20,4 °C 63 % 1010,9 hPa 0,00 l/m² 14,0 km/h (3 Bft) SO±45° 125 ° 0 min 0 lux 0 W/m² 13,1 °C
23.05.2012 01:15 20,2 °C 63 % 1010,9 hPa 0,00 l/m² 8,9 km/h (2 Bft) O±45° 95 ° 0 min 0 lux 0 W/m² 12,9 °C
23.05.2012 01:30 20,2 °C 64 % 1010,9 hPa 0,00 l/m² 7,4 km/h (2 Bft) O-NO±45° 70 ° 0 min 0 lux 0 W/m² 13,2 °C
23.05.2012 01:45 20,2 °C 64 % 1010,9 hPa 0,00 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 70 ° 0 min 0 lux 0 W/m² 13,2 °C
23.05.2012 02:00 20,3 °C 65 % 1010,9 hPa 0,00 l/m² 1,5 km/h (1 Bft) O±67.5° 90 ° 0 min 0 lux 0 W/m² 13,5 °C
23.05.2012 02:15 20,3 °C 65 % 1010,9 hPa 0,00 l/m² 7,0 km/h (2 Bft) O±45° 85 ° 0 min 0 lux 0 W/m² 13,5 °C
23.05.2012 02:30 20,1 °C 67 % 1011,0 hPa 0,00 l/m² 9,8 km/h (2 Bft) O-NO±45° 75 ° 0 min 0 lux 0 W/m² 13,8 °C
23.05.2012 02:45 20,0 °C 68 % 1011,0 hPa 0,00 l/m² 11,8 km/h (2 Bft) O±45° 90 ° 0 min 0 lux 0 W/m² 13,9 °C
23.05.2012 03:00 20,0 °C 68 % 1011,0 hPa 0,00 l/m² 3,4 km/h (1 Bft) O-NO±45° 75 ° 0 min 0 lux 0 W/m² 13,9 °C
23.05.2012 03:15 20,0 °C 68 % 1011,0 hPa 0,00 l/m² 3,3 km/h (1 Bft) O-NO±45° 65 ° 0 min 0 lux 0 W/m² 13,9 °C
23.05.2012 03:30 19,9 °C 68 % 1011,0 hPa 0,00 l/m² 7,2 km/h (2 Bft) SO±67.5° 125 ° 0 min 0 lux 0 W/m² 13,8 °C
23.05.2012 03:45 19,8 °C 70 % 1013,0 hPa 0,00 l/m² 4,6 km/h (1 Bft) S±45° 175 ° 0 min 0 lux 0 W/m² 14,2 °C
23.05.2012 04:00 19,2 °C 72 % 1013,1 hPa 0,00 l/m² 9,5 km/h (2 Bft) SO±45° 145 ° 0 min 0 lux 0 W/m² 14,0 °C
23.05.2012 04:15 19,2 °C 73 % 1013,1 hPa 0,00 l/m² 11,5 km/h (2 Bft) O-SO±45° 115 ° 0 min 0 lux 0 W/m² 14,2 °C
23.05.2012 04:30 18,8 °C 73 % 1013,1 hPa 0,00 l/m² 7,4 km/h (2 Bft) SO±22.5° 135 ° 0 min 0 lux 0 W/m² 13,9 °C
23.05.2012 04:45 18,7 °C 73 % 1013,2 hPa 0,00 l/m² 6,3 km/h (2 Bft) SO±22.5° 130 ° 0 min 0 lux 0 W/m² 13,8 °C
23.05.2012 05:00 18,4 °C 75 % 1013,2 hPa 0,00 l/m² 0,9 km/h (0 Bft) O 100 ° 0 min 73 lux 0 W/m² 13,9 °C
23.05.2012 05:15 18,0 °C 76 % 1013,2 hPa 0,00 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O 100 ° 0 min 247 lux 0 W/m² 13,7 °C
23.05.2012 05:30 18,0 °C 76 % 1013,2 hPa 0,00 l/m² 4,5 km/h (1 Bft) O-SO±45° 110 ° 0 min 677 lux 4 W/m² 13,7 °C
23.05.2012 05:45 17,7 °C 76 % 1013,3 hPa 0,00 l/m² 4,3 km/h (1 Bft) O±22.5° 100 ° 0 min 1,32 klux 9 W/m² 13,4 °C
23.05.2012 06:00 17,8 °C 76 % 1013,2 hPa 0,00 l/m² 6,9 km/h (2 Bft) O±67.5° 100 ° 0 min 2,29 klux 15 W/m² 13,5 °C
23.05.2012 06:15 17,6 °C 76 % 1013,3 hPa 0,00 l/m² 5,1 km/h (1 Bft) O±22.5° 85 ° 0 min 3,55 klux 23 W/m² 13,3 °C
23.05.2012 06:30 17,4 °C 78 % 1013,3 hPa 0,00 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O 85 ° 0 min 4,46 klux 29 W/m² 13,5 °C
23.05.2012 06:45 16,7 °C 80 % 1013,4 hPa 0,00 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NW±22.5° 315 ° 0 min 5,22 klux 34 W/m² 13,2 °C
23.05.2012 07:00 16,6 °C 81 % 1013,4 hPa 0,00 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W±22.5° 270 ° 0 min 5,88 klux 38 W/m² 13,3 °C
23.05.2012 07:15 16,9 °C 81 % 1015,4 hPa 0,00 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W 270 ° 0 min 7,78 klux 51 W/m² 13,6 °C
23.05.2012 07:30 16,7 °C 82 % 1015,4 hPa 0,00 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NW±22.5° 345 ° 0 min 9,5 klux 62 W/m² 13,6 °C
23.05.2012 07:45 16,6 °C 84 % 1015,4 hPa 0,00 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NW 325 ° 0 min 9,2 klux 60 W/m² 13,9 °C
23.05.2012 08:00 16,7 °C 85 % 1015,4 hPa 0,00 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NW±22.5° 330 ° 0 min 10,3 klux 67 W/m² 14,2 °C
23.05.2012 08:15 17,2 °C 85 % 1015,4 hPa 0,00 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NW±22.5° 330 ° 15 min 42,5 klux 277 W/m² 14,7 °C
23.05.2012 08:30 18,0 °C 84 % 1015,3 hPa 0,00 l/m² 5,2 km/h (1 Bft) N-NW±45° 340 ° 15 min 40,8 klux 266 W/m² 15,3 °C
23.05.2012 08:45 18,3 °C 82 % 1015,3 hPa 0,00 l/m² 0,7 km/h (0 Bft) N-NW±67.5° 335 ° 15 min 47,7 klux 311 W/m² 15,2 °C
23.05.2012 09:00 18,4 °C 82 % 1015,2 hPa 0,00 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) N-NW±22.5° 330 ° 15 min 50,3 klux 328 W/m² 15,3 °C
23.05.2012 09:15 19,1 °C 81 % 1015,2 hPa 0,00 l/m² 6,2 km/h (2 Bft) NW±22.5° 325 ° 15 min 50,2 klux 327 W/m² 15,8 °C
23.05.2012 09:30 19,7 °C 79 % 1015,1 hPa 0,00 l/m² 5,7 km/h (1 Bft) N-NW±22.5° 345 ° 0 min 37,9 klux 247 W/m² 16,0 °C
23.05.2012 09:45 20,2 °C 79 % 1015,1 hPa 0,00 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NO 35 ° 0 min 32,0 klux 208 W/m² 16,4 °C
23.05.2012 10:00 20,7 °C 78 % 1015,0 hPa 0,00 l/m² 8,2 km/h (2 Bft) N-NW±22.5° 340 ° 15 min 66,8 klux 435 W/m² 16,7 °C
23.05.2012 10:15 21,4 °C 76 % 1014,9 hPa 0,00 l/m² 10,1 km/h (2 Bft) N-NW±67.5° 340 ° 15 min 68,7 klux 448 W/m² 17,0 °C
23.05.2012 10:30 21,3 °C 76 % 1015,0 hPa 0,00 l/m² 6,2 km/h (2 Bft) N-NW±22.5° 330 ° 15 min 65,5 klux 427 W/m² 16,9 °C
23.05.2012 10:45 21,6 °C 77 % 1017,0 hPa 0,00 l/m² 3,5 km/h (1 Bft) N-NW±67.5° 340 ° 15 min 71,2 klux 464 W/m² 17,4 °C
23.05.2012 11:00 23,1 °C 73 % 1016,8 hPa 0,00 l/m² 0,6 km/h (0 Bft) N-NW±45° 335 ° 15 min 69,1 klux 450 W/m² 18,0 °C
23.05.2012 11:15 24,2 °C 69 % 1016,7 hPa 0,00 l/m² 3,4 km/h (1 Bft) W±45° 260 ° 15 min 70,5 klux 459 W/m² 18,1 °C
23.05.2012 11:30 25,1 °C 67 % 1016,6 hPa 0,00 l/m² 9,4 km/h (2 Bft) N-NW±22.5° 330 ° 15 min 74,3 klux 484 W/m² 18,5 °C
23.05.2012 11:45 27,1 °C 59 % 1016,4 hPa 0,00 l/m² 11,7 km/h (2 Bft) N-NW±22.5° 335 ° 15 min 74,2 klux 483 W/m² 18,4 °C
23.05.2012 12:00 27,5 °C 53 % 1016,4 hPa 0,00 l/m² 24,9 km/h (4 Bft) N-NO±45° 20 ° 15 min 78,0 klux 508 W/m² 17,0 °C
23.05.2012 12:15 28,3 °C 56 % 1016,3 hPa 0,00 l/m² 13,7 km/h (3 Bft) SW±67.5° 225 ° 15 min 80,7 klux 526 W/m² 18,7 °C
23.05.2012 12:30 28,0 °C 55 % 1016,4 hPa 0,00 l/m² 11,7 km/h (2 Bft) W-SW±45° 250 ° 15 min 80,8 klux 526 W/m² 18,1 °C
23.05.2012 12:45 26,9 °C 60 % 1016,5 hPa 0,00 l/m² 12,9 km/h (3 Bft) S±45° 180 ° 15 min 82,1 klux 535 W/m² 18,5 °C
23.05.2012 13:00 27,0 °C 62 % 1016,5 hPa 0,00 l/m² 11,6 km/h (2 Bft) W±45° 260 ° 15 min 84,3 klux 549 W/m² 19,1 °C
23.05.2012 13:15 27,5 °C 57 % 1016,4 hPa 0,00 l/m² 11,6 km/h (2 Bft) W-SW±67.5° 250 ° 15 min 91,4 klux 595 W/m² 18,2 °C
23.05.2012 13:30 26,8 °C 59 % 1016,5 hPa 0,00 l/m² 8,9 km/h (2 Bft) W-SW±45° 255 ° 0 min 31,0 klux 202 W/m² 18,1 °C
23.05.2012 13:45 26,1 °C 59 % 1016,5 hPa 0,00 l/m² 7,5 km/h (2 Bft) S-SO±67.5° 150 ° 0 min 20,0 klux 130 W/m² 17,4 °C
23.05.2012 14:00 25,6 °C 48 % 1016,6 hPa 0,00 l/m² 16,5 km/h (3 Bft) S-SO±67.5° 155 ° 0 min 38,5 klux 251 W/m² 13,8 °C
23.05.2012 14:15 26,9 °C 42 % 1016,5 hPa 0,00 l/m² 16,0 km/h (3 Bft) O±67.5° 95 ° 15 min 87,0 klux 567 W/m² 12,9 °C
23.05.2012 14:30 27,4 °C 38 % 1016,4 hPa 0,00 l/m² 23,9 km/h (4 Bft) S-SO±45° 150 ° 15 min 84,1 klux 548 W/m² 11,8 °C
23.05.2012 14:45 28,3 °C 36 % 1016,3 hPa 0,00 l/m² 27,1 km/h (4 Bft) SO±67.5° 140 ° 15 min 82,8 klux 539 W/m² 11,8 °C
23.05.2012 15:00 28,0 °C 37 % 1016,4 hPa 0,00 l/m² 35,1 km/h (5 Bft) O-SO±67.5° 105 ° 15 min 83,2 klux 542 W/m² 11,9 °C
23.05.2012 15:15 28,1 °C 38 % 1016,3 hPa 0,00 l/m² 30,4 km/h (5 Bft) O-SO±45° 115 ° 15 min 79,2 klux 516 W/m² 12,4 °C
23.05.2012 15:30 28,1 °C 38 % 1016,3 hPa 0,00 l/m² 33,9 km/h (5 Bft) O-SO±67.5° 105 ° 15 min 79,1 klux 515 W/m² 12,4 °C
23.05.2012 15:45 28,0 °C 41 % 1016,4 hPa 0,00 l/m² 26,9 km/h (4 Bft) O±67.5° 90 ° 15 min 78,0 klux 508 W/m² 13,5 °C
23.05.2012 16:00 27,4 °C 40 % 1016,4 hPa 0,00 l/m² 32,1 km/h (5 Bft) O-SO±67.5° 115 ° 15 min 75,5 klux 492 W/m² 12,6 °C
23.05.2012 16:15 27,3 °C 41 % 1016,4 hPa 0,00 l/m² 34,3 km/h (5 Bft) SO±67.5° 125 ° 15 min 73,3 klux 477 W/m² 12,9 °C
23.05.2012 16:30 27,6 °C 42 % 1016,4 hPa 0,00 l/m² 30,6 km/h (5 Bft) O±67.5° 90 ° 15 min 71,5 klux 466 W/m² 13,5 °C
23.05.2012 16:45 27,3 °C 43 % 1016,4 hPa 0,00 l/m² 23,3 km/h (4 Bft) O 90 ° 15 min 65,7 klux 428 W/m² 13,6 °C
23.05.2012 17:00 27,0 °C 44 % 1016,5 hPa 0,00 l/m² 22,8 km/h (4 Bft) O±67.5° 85 ° 15 min 55,1 klux 359 W/m² 13,7 °C
23.05.2012 17:15 26,5 °C 45 % 1016,5 hPa 0,00 l/m² 34,5 km/h (5 Bft) O-SO±45° 115 ° 15 min 52,6 klux 343 W/m² 13,6 °C
23.05.2012 17:30 26,5 °C 45 % 1016,5 hPa 0,00 l/m² 21,8 km/h (4 Bft) O-SO±67.5° 115 ° 15 min 54,7 klux 356 W/m² 13,6 °C
23.05.2012 17:45 26,6 °C 44 % 1016,5 hPa 0,00 l/m² 16,8 km/h (3 Bft) O-SO±67.5° 105 ° 15 min 52,2 klux 340 W/m² 13,3 °C
23.05.2012 18:00 26,9 °C 42 % 1016,5 hPa 0,00 l/m² 25,1 km/h (4 Bft) O±45° 100 ° 15 min 48,5 klux 316 W/m² 12,9 °C
23.05.2012 18:15 26,6 °C 43 % 1016,5 hPa 0,00 l/m² 34,0 km/h (5 Bft) O-SO±67.5° 115 ° 15 min 41,3 klux 269 W/m² 13,0 °C
23.05.2012 18:30 26,3 °C 44 % 1016,5 hPa 0,00 l/m² 16,6 km/h (3 Bft) O±45° 80 ° 15 min 34,1 klux 222 W/m² 13,1 °C
23.05.2012 18:45 26,2 °C 43 % 1016,5 hPa 0,00 l/m² 15,0 km/h (3 Bft) O±45° 80 ° 15 min 36,8 klux 240 W/m² 12,6 °C
23.05.2012 19:00 26,2 °C 43 % 1018,6 hPa 0,00 l/m² 12,6 km/h (3 Bft) O±22.5° 85 ° 15 min 30,2 klux 197 W/m² 12,6 °C
23.05.2012 19:15 26,1 °C 42 % 1018,6 hPa 0,00 l/m² 16,4 km/h (3 Bft) O±67.5° 80 ° 15 min 28,5 klux 186 W/m² 12,2 °C
23.05.2012 19:30 25,9 °C 42 % 1018,6 hPa 0,00 l/m² 20,0 km/h (4 Bft) O±45° 85 ° 15 min 22,0 klux 143 W/m² 12,0 °C
23.05.2012 19:45 25,8 °C 42 % 1018,6 hPa 0,00 l/m² 21,3 km/h (4 Bft) O±45° 85 ° 15 min 19,9 klux 130 W/m² 11,9 °C
23.05.2012 20:00 25,6 °C 42 % 1018,6 hPa 0,00 l/m² 21,7 km/h (4 Bft) O±67.5° 95 ° 15 min 17,6 klux 115 W/m² 11,7 °C
23.05.2012 20:15 25,4 °C 44 % 1018,7 hPa 0,00 l/m² 20,0 km/h (4 Bft) O-NO±67.5° 75 ° 15 min 13,8 klux 90 W/m² 12,2 °C
23.05.2012 20:30 25,3 °C 44 % 1018,7 hPa 0,00 l/m² 3,6 km/h (1 Bft) O-NO±22.5° 75 ° 15 min 9,3 klux 61 W/m² 12,2 °C
23.05.2012 20:45 25,0 °C 46 % 1018,7 hPa 0,00 l/m² 12,5 km/h (3 Bft) NO±67.5° 35 ° 0 min 4,19 klux 27 W/m² 12,6 °C
23.05.2012 21:00 24,5 °C 51 % 1018,8 hPa 0,00 l/m² 12,3 km/h (3 Bft) O±45° 80 ° 15 min 1,96 klux 13 W/m² 13,7 °C
23.05.2012 21:15 23,9 °C 55 % 1018,8 hPa 0,00 l/m² 15,1 km/h (3 Bft) O±45° 95 ° 0 min 1,03 klux 0 W/m² 14,3 °C
23.05.2012 21:30 23,7 °C 56 % 1018,8 hPa 0,00 l/m² 17,4 km/h (3 Bft) O-NO±45° 65 ° 0 min 311 lux 0 W/m² 14,4 °C
23.05.2012 21:45 23,3 °C 58 % 1018,9 hPa 0,00 l/m² 19,2 km/h (3 Bft) SO±67.5° 135 ° 0 min 85 lux 0 W/m² 14,6 °C
23.05.2012 22:00 23,0 °C 59 % 1018,9 hPa 0,00 l/m² 19,4 km/h (3 Bft) O-NO±67.5° 70 ° 0 min 11 lux 0 W/m² 14,5 °C
23.05.2012 22:15 22,8 °C 62 % 1018,9 hPa 0,00 l/m² 20,5 km/h (4 Bft) O±45° 80 ° 0 min 1 lux 0 W/m² 15,1 °C
23.05.2012 22:30 22,6 °C 63 % 1018,9 hPa 0,00 l/m² 27,0 km/h (4 Bft) O±67.5° 90 ° 0 min 0 lux 0 W/m² 15,2 °C
23.05.2012 22:45 22,2 °C 64 % 1019,0 hPa 0,00 l/m² 28,3 km/h (4 Bft) O±67.5° 95 ° 0 min 0 lux 0 W/m² 15,1 °C
23.05.2012 23:00 21,9 °C 64 % 1019,0 hPa 0,00 l/m² 32,7 km/h (5 Bft) O±67.5° 100 ° 0 min 0 lux 0 W/m² 14,8 °C
23.05.2012 23:15 21,6 °C 64 % 1019,0 hPa 0,00 l/m² 31,6 km/h (5 Bft) O-NO±67.5° 75 ° 0 min 0 lux 0 W/m² 14,5 °C
23.05.2012 23:30 21,3 °C 65 % 1021,1 hPa 0,00 l/m² 25,7 km/h (4 Bft) O±22.5° 85 ° 0 min 0 lux 0 W/m² 14,4 °C
23.05.2012 23:45 21,0 °C 66 % 1021,2 hPa 0,00 l/m² 35,4 km/h (5 Bft) O-NO±67.5° 75 ° 0 min 0 lux 0 W/m² 14,4 °C
_ Min-Zeit 07:00 14:45 00:00 - 01:45 - - - - - 20:00
Minimum _ 16,6 °C 36 % 1010,9 hPa - 0,0 km/h (0 Bft) - - - - - 11,7 °C
_ Max-Zeit 12:15 08:00 23:45 00:00 23:45 - - 08:15 13:15 13:15 13:00
Maximum _ 28,3 °C 85 % 1021,2 hPa 0,00 l/m² 35,4 km/h
O-NO (5 Bft)
- - 15 min 91,4 klux 595 W/m² 19,1 °C
Durchschnitt _ 22,7 °C 61 % 1015,5 hPa #0,00 l/m² 13,4 km/h (3 Bft) O - #11:30 h 30,1 klux 299 W/m² 14,3 °C