Wetterdaten: Donnerstag, 08.09.2011
Datum Zeit Außen Feuchte Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Sonnenschein Helligkeit Solar Taupunkt
08.09.2011 00:00 13,1 °C 81 % 1009,6 hPa 0,00 l/m² 11,0 km/h (2 Bft) W-SW±67.5° 250 ° 0 min 0 lux 0 W/m² 9,9 °C
08.09.2011 00:15 13,1 °C 81 % 1009,6 hPa 0,00 l/m² 8,9 km/h (2 Bft) W±45° 270 ° 0 min 0 lux 0 W/m² 9,9 °C
08.09.2011 00:30 13,1 °C 81 % 1009,6 hPa 0,00 l/m² 12,8 km/h (3 Bft) W-SW±67.5° 240 ° 0 min 0 lux 0 W/m² 9,9 °C
08.09.2011 00:45 13,1 °C 80 % 1009,6 hPa 0,00 l/m² 15,1 km/h (3 Bft) W-SW±45° 245 ° 0 min 0 lux 0 W/m² 9,7 °C
08.09.2011 01:00 13,1 °C 80 % 1009,6 hPa 0,00 l/m² 16,0 km/h (3 Bft) W-SW±45° 245 ° 0 min 0 lux 0 W/m² 9,7 °C
08.09.2011 01:15 13,0 °C 81 % 1009,6 hPa 0,00 l/m² 19,1 km/h (3 Bft) W±67.5° 265 ° 0 min 0 lux 0 W/m² 9,8 °C
08.09.2011 01:30 12,9 °C 81 % 1009,6 hPa 0,00 l/m² 19,0 km/h (3 Bft) W±45° 265 ° 0 min 0 lux 0 W/m² 9,7 °C
08.09.2011 01:45 12,9 °C 82 % 1009,6 hPa 0,00 l/m² 16,5 km/h (3 Bft) W±67.5° 260 ° 0 min 0 lux 0 W/m² 9,9 °C
08.09.2011 02:00 12,9 °C 82 % 1009,6 hPa 0,00 l/m² 14,5 km/h (3 Bft) W-SW±45° 240 ° 0 min 0 lux 0 W/m² 9,9 °C
08.09.2011 02:15 12,9 °C 82 % 1007,6 hPa 0,00 l/m² 20,9 km/h (4 Bft) W±45° 260 ° 0 min 0 lux 0 W/m² 9,9 °C
08.09.2011 02:30 12,9 °C 82 % 1007,6 hPa 0,22 l/m² 12,9 km/h (3 Bft) W±67.5° 275 ° 0 min 0 lux 0 W/m² 9,9 °C
08.09.2011 02:45 12,5 °C 88 % 1007,6 hPa 0,38 l/m² 5,7 km/h (1 Bft) W-NW±22.5° 285 ° 0 min 0 lux 0 W/m² 10,6 °C
08.09.2011 03:00 12,6 °C 88 % 1007,6 hPa 0,44 l/m² 5,2 km/h (1 Bft) N-NW±22.5° 330 ° 0 min 0 lux 0 W/m² 10,7 °C
08.09.2011 03:15 12,5 °C 88 % 1007,6 hPa 0,00 l/m² 4,3 km/h (1 Bft) NW±67.5° 310 ° 0 min 0 lux 0 W/m² 10,6 °C
08.09.2011 03:30 12,6 °C 87 % 1007,6 hPa 0,00 l/m² 6,6 km/h (2 Bft) W±45° 265 ° 0 min 0 lux 0 W/m² 10,5 °C
08.09.2011 03:45 12,5 °C 87 % 1007,6 hPa 0,00 l/m² 5,4 km/h (1 Bft) W-SW±22.5° 245 ° 0 min 0 lux 0 W/m² 10,4 °C
08.09.2011 04:00 12,6 °C 87 % 1007,6 hPa 0,00 l/m² 9,1 km/h (2 Bft) SW±45° 235 ° 0 min 0 lux 0 W/m² 10,5 °C
08.09.2011 04:15 12,3 °C 87 % 1007,6 hPa 0,38 l/m² 11,3 km/h (2 Bft) SW±67.5° 230 ° 0 min 0 lux 0 W/m² 10,2 °C
08.09.2011 04:30 12,0 °C 89 % 1007,7 hPa 0,22 l/m² 16,3 km/h (3 Bft) W-SW±45° 255 ° 0 min 0 lux 0 W/m² 10,2 °C
08.09.2011 04:45 11,8 °C 90 % 1007,7 hPa 0,17 l/m² 15,8 km/h (3 Bft) W-SW±45° 250 ° 0 min 0 lux 0 W/m² 10,2 °C
08.09.2011 05:00 11,6 °C 91 % 1007,7 hPa 0,17 l/m² 12,4 km/h (3 Bft) SW±45° 235 ° 0 min 0 lux 0 W/m² 10,2 °C
08.09.2011 05:15 11,6 °C 91 % 1007,7 hPa 0,17 l/m² 15,6 km/h (3 Bft) W-SW±45° 245 ° 0 min 0 lux 0 W/m² 10,2 °C
08.09.2011 05:30 11,6 °C 92 % 1007,7 hPa 0,11 l/m² 15,8 km/h (3 Bft) W-SW±67.5° 255 ° 0 min 0 lux 0 W/m² 10,3 °C
08.09.2011 05:45 11,6 °C 92 % 1007,7 hPa 0,17 l/m² 17,3 km/h (3 Bft) W-SW±67.5° 240 ° 0 min 0 lux 0 W/m² 10,3 °C
08.09.2011 06:00 11,5 °C 92 % 1007,7 hPa 0,00 l/m² 17,3 km/h (3 Bft) W±67.5° 260 ° 0 min 0 lux 0 W/m² 10,2 °C
08.09.2011 06:15 11,6 °C 92 % 1007,7 hPa 0,05 l/m² 18,1 km/h (3 Bft) W-SW±67.5° 245 ° 0 min 0 lux 0 W/m² 10,3 °C
08.09.2011 06:30 11,5 °C 94 % 1007,7 hPa 0,00 l/m² 19,5 km/h (3 Bft) W-SW±67.5° 240 ° 0 min 0 lux 0 W/m² 10,6 °C
08.09.2011 06:45 11,4 °C 94 % 1007,7 hPa 0,00 l/m² 20,3 km/h (4 Bft) W-SW±67.5° 255 ° 0 min 62 lux 0 W/m² 10,5 °C
08.09.2011 07:00 11,5 °C 94 % 1007,7 hPa 0,28 l/m² 16,7 km/h (3 Bft) NW±67.5° 305 ° 0 min 165 lux 1 W/m² 10,6 °C
08.09.2011 07:15 11,5 °C 94 % 1007,7 hPa 0,17 l/m² 20,1 km/h (4 Bft) N-NW±67.5° 335 ° 0 min 428 lux 3 W/m² 10,6 °C
08.09.2011 07:30 11,5 °C 94 % 1007,7 hPa 0,22 l/m² 17,0 km/h (3 Bft) W-NW±45° 295 ° 0 min 520 lux 3 W/m² 10,6 °C
08.09.2011 07:45 11,6 °C 94 % 1007,7 hPa 0,00 l/m² 0,4 km/h (0 Bft) N-NW±22.5° 330 ° 0 min 667 lux 4 W/m² 10,7 °C
08.09.2011 08:00 11,6 °C 92 % 1007,7 hPa 0,11 l/m² 2,9 km/h (1 Bft) SW±22.5° 225 ° 0 min 993 lux 6 W/m² 10,3 °C
08.09.2011 08:15 11,6 °C 92 % 1007,7 hPa 0,00 l/m² 5,4 km/h (1 Bft) SW±22.5° 235 ° 0 min 919 lux 6 W/m² 10,3 °C
08.09.2011 08:30 11,6 °C 94 % 1007,7 hPa 0,17 l/m² 11,5 km/h (2 Bft) NW±45° 310 ° 0 min 1,68 klux 11 W/m² 10,7 °C
08.09.2011 08:45 11,3 °C 95 % 1007,7 hPa 0,44 l/m² 14,7 km/h (3 Bft) NW±45° 320 ° 0 min 1,97 klux 13 W/m² 10,5 °C
08.09.2011 09:00 11,3 °C 96 % 1007,7 hPa 0,50 l/m² 10,8 km/h (2 Bft) W-NW±45° 295 ° 0 min 2,01 klux 13 W/m² 10,7 °C
08.09.2011 09:15 11,3 °C 95 % 1007,7 hPa 0,22 l/m² 16,1 km/h (3 Bft) W-NW±67.5° 295 ° 0 min 2,57 klux 17 W/m² 10,5 °C
08.09.2011 09:30 11,5 °C 95 % 1007,7 hPa 0,17 l/m² 10,5 km/h (2 Bft) W-NW±67.5° 290 ° 0 min 2,21 klux 14 W/m² 10,7 °C
08.09.2011 09:45 11,5 °C 95 % 1007,7 hPa 0,28 l/m² 7,8 km/h (2 Bft) W-NW±45° 295 ° 0 min 2,89 klux 19 W/m² 10,7 °C
08.09.2011 10:00 11,4 °C 95 % 1007,7 hPa 0,17 l/m² 8,9 km/h (2 Bft) N-NW±22.5° 330 ° 0 min 3,72 klux 24 W/m² 10,6 °C
08.09.2011 10:15 11,3 °C 96 % 1007,7 hPa 0,00 l/m² 13,3 km/h (3 Bft) W±67.5° 260 ° 0 min 7,72 klux 50 W/m² 10,7 °C
08.09.2011 10:30 11,6 °C 96 % 1007,7 hPa 0,00 l/m² 13,2 km/h (3 Bft) NW±67.5° 305 ° 0 min 4,87 klux 32 W/m² 11,0 °C
08.09.2011 10:45 11,6 °C 95 % 1007,7 hPa 0,28 l/m² 10,9 km/h (2 Bft) W-SW±45° 255 ° 0 min 4,15 klux 27 W/m² 10,8 °C
08.09.2011 11:00 11,6 °C 96 % 1007,7 hPa 0,05 l/m² 10,7 km/h (2 Bft) W-SW±45° 250 ° 0 min 5,63 klux 37 W/m² 11,0 °C
08.09.2011 11:15 11,7 °C 95 % 1007,7 hPa 0,05 l/m² 7,5 km/h (2 Bft) W-NW±45° 295 ° 0 min 12,7 klux 83 W/m² 10,9 °C
08.09.2011 11:30 12,0 °C 95 % 1007,7 hPa 0,00 l/m² 10,6 km/h (2 Bft) W-SW±67.5° 240 ° 0 min 7,67 klux 50 W/m² 11,2 °C
08.09.2011 11:45 11,9 °C 95 % 1007,7 hPa 0,38 l/m² 14,5 km/h (3 Bft) SW±45° 235 ° 0 min 7,01 klux 46 W/m² 11,1 °C
08.09.2011 12:00 11,8 °C 96 % 1007,7 hPa 0,33 l/m² 12,1 km/h (2 Bft) W-NW±67.5° 300 ° 0 min 4,96 klux 32 W/m² 11,2 °C
08.09.2011 12:15 11,7 °C 97 % 1007,7 hPa 0,05 l/m² 23,0 km/h (4 Bft) NW±45° 320 ° 0 min 12,6 klux 82 W/m² 11,2 °C
08.09.2011 12:30 11,8 °C 96 % 1007,7 hPa 0,00 l/m² 12,3 km/h (3 Bft) W-SW±67.5° 255 ° 0 min 8,95 klux 58 W/m² 11,2 °C
08.09.2011 12:45 12,0 °C 95 % 1007,7 hPa 0,00 l/m² 9,4 km/h (2 Bft) NW±45° 315 ° 0 min 8,34 klux 54 W/m² 11,2 °C
08.09.2011 13:00 12,2 °C 94 % 1007,6 hPa 0,00 l/m² 10,9 km/h (2 Bft) W±67.5° 270 ° 0 min 7,84 klux 51 W/m² 11,3 °C
08.09.2011 13:15 12,2 °C 95 % 1007,6 hPa 0,00 l/m² 9,4 km/h (2 Bft) W-NW±67.5° 290 ° 0 min 10,0 klux 65 W/m² 11,4 °C
08.09.2011 13:30 12,5 °C 94 % 1007,6 hPa 0,00 l/m² 12,8 km/h (3 Bft) W-SW±45° 245 ° 0 min 10,9 klux 71 W/m² 11,6 °C
08.09.2011 13:45 12,3 °C 94 % 1007,6 hPa 0,33 l/m² 11,3 km/h (2 Bft) W-SW±45° 250 ° 0 min 8,66 klux 56 W/m² 11,4 °C
08.09.2011 14:00 12,4 °C 94 % 1007,6 hPa 0,05 l/m² 15,1 km/h (3 Bft) W-SW±67.5° 255 ° 0 min 10,4 klux 68 W/m² 11,5 °C
08.09.2011 14:15 12,4 °C 94 % 1007,6 hPa 0,11 l/m² 11,0 km/h (2 Bft) W-NW±67.5° 290 ° 0 min 14,0 klux 91 W/m² 11,5 °C
08.09.2011 14:30 12,4 °C 92 % 1007,6 hPa 0,00 l/m² 17,6 km/h (3 Bft) NW±67.5° 305 ° 0 min 12,9 klux 84 W/m² 11,1 °C
08.09.2011 14:45 12,4 °C 91 % 1007,6 hPa 0,00 l/m² 22,0 km/h (4 Bft) NW±45° 310 ° 0 min 14,7 klux 96 W/m² 11,0 °C
08.09.2011 15:00 12,5 °C 91 % 1007,6 hPa 0,00 l/m² 29,3 km/h (5 Bft) NW±45° 305 ° 0 min 12,7 klux 83 W/m² 11,1 °C
08.09.2011 15:15 12,6 °C 90 % 1007,6 hPa 0,00 l/m² 15,1 km/h (3 Bft) NW±67.5° 310 ° 0 min 11,2 klux 73 W/m² 11,0 °C
08.09.2011 15:30 12,5 °C 90 % 1007,6 hPa 0,00 l/m² 22,3 km/h (4 Bft) W-NW±67.5° 285 ° 0 min 10,6 klux 69 W/m² 10,9 °C
08.09.2011 15:45 12,5 °C 90 % 1007,6 hPa 0,11 l/m² 20,0 km/h (4 Bft) W±22.5° 275 ° 0 min 14,2 klux 93 W/m² 10,9 °C
08.09.2011 16:00 12,6 °C 89 % 1007,6 hPa 0,00 l/m² 13,0 km/h (3 Bft) W-NW±67.5° 285 ° 0 min 10,3 klux 67 W/m² 10,8 °C
08.09.2011 16:15 12,4 °C 90 % 1007,6 hPa 0,00 l/m² 25,0 km/h (4 Bft) W±45° 275 ° 0 min 6,30 klux 41 W/m² 10,8 °C
08.09.2011 16:30 12,5 °C 90 % 1007,6 hPa 0,00 l/m² 10,3 km/h (2 Bft) W-NW±67.5° 285 ° 0 min 6,89 klux 45 W/m² 10,9 °C
08.09.2011 16:45 12,6 °C 90 % 1007,6 hPa 0,05 l/m² 15,1 km/h (3 Bft) W±67.5° 275 ° 0 min 7,69 klux 50 W/m² 11,0 °C
08.09.2011 17:00 12,5 °C 90 % 1007,6 hPa 0,17 l/m² 14,3 km/h (3 Bft) W 275 ° 0 min 6,58 klux 43 W/m² 10,9 °C
08.09.2011 17:15 12,3 °C 94 % 1007,6 hPa 0,88 l/m² 18,0 km/h (3 Bft) N-NW±67.5° 335 ° 0 min 3,10 klux 20 W/m² 11,4 °C
08.09.2011 17:30 12,2 °C 95 % 1007,6 hPa 0,11 l/m² 12,5 km/h (3 Bft) W-SW±67.5° 245 ° 0 min 3,44 klux 22 W/m² 11,4 °C
08.09.2011 17:45 12,1 °C 95 % 1007,7 hPa 0,00 l/m² 11,1 km/h (2 Bft) SW±45° 235 ° 0 min 3,17 klux 21 W/m² 11,3 °C
08.09.2011 18:00 12,1 °C 96 % 1007,7 hPa 0,00 l/m² 12,3 km/h (3 Bft) SW±45° 225 ° 0 min 2,96 klux 19 W/m² 11,5 °C
08.09.2011 18:15 12,2 °C 96 % 1007,6 hPa 0,05 l/m² 10,8 km/h (2 Bft) S-SW±45° 205 ° 0 min 1,37 klux 9 W/m² 11,6 °C
08.09.2011 18:30 12,2 °C 96 % 1007,6 hPa 0,00 l/m² 10,3 km/h (2 Bft) SW±22.5° 230 ° 0 min 978 lux 6 W/m² 11,6 °C
08.09.2011 18:45 12,2 °C 97 % 1007,6 hPa 0,38 l/m² 12,8 km/h (3 Bft) SW±45° 235 ° 0 min 1,22 klux 8 W/m² 11,7 °C
08.09.2011 19:00 12,1 °C 98 % 1007,7 hPa 0,33 l/m² 18,1 km/h (3 Bft) W-SW±67.5° 250 ° 0 min 731 lux 5 W/m² 11,8 °C
08.09.2011 19:15 12,0 °C 99 % 1007,7 hPa 0,61 l/m² 22,8 km/h (4 Bft) W-SW±45° 240 ° 0 min 841 lux 5 W/m² 11,8 °C
08.09.2011 19:30 12,2 °C 98 % 1007,6 hPa 0,00 l/m² 14,2 km/h (3 Bft) NW±67.5° 310 ° 0 min 301 lux 2 W/m² 11,9 °C
08.09.2011 19:45 12,4 °C 98 % 1007,6 hPa 0,05 l/m² 12,0 km/h (2 Bft) W-NW±67.5° 285 ° 0 min 155 lux 1 W/m² 12,1 °C
08.09.2011 20:00 12,4 °C 97 % 1007,6 hPa 0,28 l/m² 8,9 km/h (2 Bft) W-SW±67.5° 245 ° 0 min 77 lux 0 W/m² 11,9 °C
08.09.2011 20:15 12,4 °C 98 % 1007,6 hPa 0,38 l/m² 14,9 km/h (3 Bft) W±67.5° 270 ° 0 min 17 lux 0 W/m² 12,1 °C
08.09.2011 20:30 12,3 °C 99 % 1007,6 hPa 0,11 l/m² 14,5 km/h (3 Bft) W-NW±67.5° 300 ° 0 min 0 lux 0 W/m² 12,1 °C
08.09.2011 20:45 12,4 °C 98 % 1007,6 hPa 0,05 l/m² 17,8 km/h (3 Bft) NW±45° 325 ° 0 min 0 lux 0 W/m² 12,1 °C
08.09.2011 21:00 12,2 °C 100 % 1007,6 hPa 0,71 l/m² 24,5 km/h (4 Bft) N-NW±67.5° 330 ° 0 min 0 lux 0 W/m² 12,2 °C
08.09.2011 21:15 12,4 °C 98 % 1007,6 hPa 0,00 l/m² 29,8 km/h (5 Bft) N-NW±67.5° 330 ° 0 min 0 lux 0 W/m² 12,1 °C
08.09.2011 21:30 12,4 °C 97 % 1007,6 hPa 0,00 l/m² 32,0 km/h (5 Bft) NW±22.5° 320 ° 0 min 0 lux 0 W/m² 11,9 °C
08.09.2011 21:45 12,4 °C 96 % 1007,6 hPa 0,00 l/m² 13,1 km/h (3 Bft) NW±67.5° 310 ° 0 min 0 lux 0 W/m² 11,8 °C
08.09.2011 22:00 12,3 °C 96 % 1009,7 hPa 0,00 l/m² 12,9 km/h (3 Bft) N-NW±67.5° 330 ° 0 min 0 lux 0 W/m² 11,7 °C
08.09.2011 22:15 12,3 °C 96 % 1009,7 hPa 0,00 l/m² 11,3 km/h (2 Bft) NW±67.5° 310 ° 0 min 0 lux 0 W/m² 11,7 °C
08.09.2011 22:30 12,4 °C 96 % 1009,7 hPa 0,00 l/m² 7,5 km/h (2 Bft) W-NW±45° 290 ° 0 min 0 lux 0 W/m² 11,8 °C
08.09.2011 22:45 12,4 °C 96 % 1009,7 hPa 0,00 l/m² 0,6 km/h (0 Bft) NW±22.5° 320 ° 0 min 0 lux 0 W/m² 11,8 °C
08.09.2011 23:00 12,4 °C 96 % 1009,7 hPa 0,00 l/m² 6,1 km/h (2 Bft) NW±22.5° 315 ° 0 min 0 lux 0 W/m² 11,8 °C
08.09.2011 23:15 12,4 °C 96 % 1009,7 hPa 0,00 l/m² 10,2 km/h (2 Bft) NW±45° 310 ° 0 min 0 lux 0 W/m² 11,8 °C
08.09.2011 23:30 12,4 °C 97 % 1009,7 hPa 0,11 l/m² 9,6 km/h (2 Bft) NW±22.5° 320 ° 0 min 0 lux 0 W/m² 11,9 °C
08.09.2011 23:45 12,2 °C 98 % 1009,7 hPa 0,77 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) NW±22.5° 320 ° 0 min 0 lux 0 W/m² 11,9 °C
_ Min-Zeit 08:45 00:45 02:15 - 23:45 - - - - - 01:30
Minimum _ 11,3 °C 80 % 1007,6 hPa - 0,2 km/h (0 Bft) - - - - - 9,7 °C
_ Max-Zeit 00:00 21:00 23:45 17:15 21:30 - - 00:00 14:45 14:45 21:00
Maximum _ 13,1 °C 100 % 1009,7 hPa 0,88 l/m² 32,0 km/h
NW (5 Bft)
- - 0 min 14,7 klux 96 W/m² 12,2 °C
Durchschnitt _ 12,2 °C 92 % 1008,0 hPa #11,99 l/m² 13,6 km/h (3 Bft) W-SW - #0 min. 3,12 klux 38 W/m² 11,0 °C