Wetterdaten: Sonntag, 10.04.2011
Datum Zeit Außen Feuchte Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Sonnenschein Helligkeit Solar Taupunkt
10.04.2011 00:00 9,3 °C 72 % 1024,4 hPa 0,00 l/m² 9,6 km/h (2 Bft) O±22.5° 85 ° 0 min 0 lux 0 W/m² 4,5 °C
10.04.2011 00:15 9,3 °C 72 % 1024,4 hPa 0,00 l/m² 10,1 km/h (2 Bft) O±22.5° 90 ° 0 min 0 lux 0 W/m² 4,5 °C
10.04.2011 00:30 8,8 °C 74 % 1024,5 hPa 0,00 l/m² 6,8 km/h (2 Bft) O±22.5° 90 ° 0 min 0 lux 0 W/m² 4,4 °C
10.04.2011 00:45 8,0 °C 76 % 1024,6 hPa 0,00 l/m² 12,5 km/h (3 Bft) O±22.5° 100 ° 0 min 0 lux 0 W/m² 4,0 °C
10.04.2011 01:00 7,6 °C 77 % 1024,6 hPa 0,00 l/m² 8,7 km/h (2 Bft) O-SO±22.5° 105 ° 0 min 0 lux 0 W/m² 3,8 °C
10.04.2011 01:15 8,0 °C 76 % 1024,6 hPa 0,00 l/m² 8,5 km/h (2 Bft) O±45° 100 ° 0 min 0 lux 0 W/m² 4,0 °C
10.04.2011 01:30 8,3 °C 75 % 1024,5 hPa 0,00 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) O 95 ° 0 min 0 lux 0 W/m² 4,1 °C
10.04.2011 01:45 8,0 °C 75 % 1024,6 hPa 0,00 l/m² 6,9 km/h (2 Bft) O 90 ° 0 min 0 lux 0 W/m² 3,8 °C
10.04.2011 02:00 8,0 °C 76 % 1024,6 hPa 0,00 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) O 80 ° 0 min 0 lux 0 W/m² 4,0 °C
10.04.2011 02:15 7,9 °C 75 % 1024,6 hPa 0,00 l/m² 7,6 km/h (2 Bft) O±22.5° 95 ° 0 min 0 lux 0 W/m² 3,7 °C
10.04.2011 02:30 7,1 °C 77 % 1024,7 hPa 0,00 l/m² 7,0 km/h (2 Bft) O-SO±22.5° 110 ° 0 min 0 lux 0 W/m² 3,3 °C
10.04.2011 02:45 7,0 °C 78 % 1024,7 hPa 0,00 l/m² 14,4 km/h (3 Bft) O-SO±45° 105 ° 0 min 0 lux 0 W/m² 3,4 °C
10.04.2011 03:00 7,1 °C 77 % 1024,7 hPa 0,00 l/m² 14,7 km/h (3 Bft) O±22.5° 100 ° 0 min 0 lux 0 W/m² 3,3 °C
10.04.2011 03:15 7,0 °C 77 % 1024,7 hPa 0,00 l/m² 10,0 km/h (2 Bft) O±22.5° 90 ° 0 min 0 lux 0 W/m² 3,2 °C
10.04.2011 03:30 7,0 °C 77 % 1024,7 hPa 0,00 l/m² 6,6 km/h (2 Bft) O 85 ° 0 min 0 lux 0 W/m² 3,2 °C
10.04.2011 03:45 6,9 °C 77 % 1024,7 hPa 0,00 l/m² 3,7 km/h (1 Bft) O 85 ° 0 min 0 lux 0 W/m² 3,2 °C
10.04.2011 04:00 6,8 °C 77 % 1024,7 hPa 0,00 l/m² 8,4 km/h (2 Bft) O 85 ° 0 min 0 lux 0 W/m² 3,1 °C
10.04.2011 04:15 6,9 °C 77 % 1024,7 hPa 0,00 l/m² 9,9 km/h (2 Bft) O 80 ° 0 min 0 lux 0 W/m² 3,2 °C
10.04.2011 04:30 6,6 °C 77 % 1024,7 hPa 0,00 l/m² 7,8 km/h (2 Bft) O 80 ° 0 min 0 lux 0 W/m² 2,9 °C
10.04.2011 04:45 6,4 °C 77 % 1024,8 hPa 0,00 l/m² 8,2 km/h (2 Bft) O±22.5° 80 ° 0 min 0 lux 0 W/m² 2,7 °C
10.04.2011 05:00 6,1 °C 77 % 1024,8 hPa 0,00 l/m² 6,8 km/h (2 Bft) O±22.5° 85 ° 0 min 0 lux 0 W/m² 2,4 °C
10.04.2011 05:15 5,9 °C 77 % 1024,8 hPa 0,00 l/m² 6,8 km/h (2 Bft) O 80 ° 0 min 0 lux 0 W/m² 2,2 °C
10.04.2011 05:30 5,9 °C 77 % 1024,8 hPa 0,00 l/m² 10,5 km/h (2 Bft) O±22.5° 85 ° 0 min 0 lux 0 W/m² 2,2 °C
10.04.2011 05:45 5,7 °C 78 % 1024,8 hPa 0,00 l/m² 5,3 km/h (1 Bft) O 85 ° 0 min 0 lux 0 W/m² 2,2 °C
10.04.2011 06:00 4,8 °C 80 % 1024,9 hPa 0,00 l/m² 8,7 km/h (2 Bft) O 85 ° 0 min 0 lux 0 W/m² 1,6 °C
10.04.2011 06:15 5,0 °C 79 % 1024,9 hPa 0,00 l/m² 7,9 km/h (2 Bft) O 90 ° 0 min 0 lux 0 W/m² 1,7 °C
10.04.2011 06:30 5,3 °C 79 % 1024,9 hPa 0,00 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O 85 ° 0 min 243 lux 0 W/m² 2,0 °C
10.04.2011 06:45 5,0 °C 79 % 1024,9 hPa 0,00 l/m² 6,8 km/h (2 Bft) O±22.5° 90 ° 0 min 762 lux 5 W/m² 1,7 °C
10.04.2011 07:00 4,8 °C 79 % 1024,9 hPa 0,00 l/m² 5,9 km/h (2 Bft) O±22.5° 90 ° 0 min 2,20 klux 14 W/m² 1,5 °C
10.04.2011 07:15 4,7 °C 79 % 1025,0 hPa 0,00 l/m² 4,3 km/h (1 Bft) O±22.5° 90 ° 0 min 4,83 klux 31 W/m² 1,4 °C
10.04.2011 07:30 4,1 °C 80 % 1025,0 hPa 0,00 l/m² 6,6 km/h (2 Bft) O 90 ° 15 min 12,1 klux 79 W/m² 1,0 °C
10.04.2011 07:45 4,1 °C 81 % 1025,0 hPa 0,00 l/m² 7,4 km/h (2 Bft) O±22.5° 100 ° 15 min 14,5 klux 94 W/m² 1,1 °C
10.04.2011 08:00 4,4 °C 81 % 1025,0 hPa 0,00 l/m² 7,2 km/h (2 Bft) O-SO±22.5° 105 ° 15 min 18,9 klux 123 W/m² 1,4 °C
10.04.2011 08:15 4,6 °C 81 % 1025,0 hPa 0,00 l/m² 10,0 km/h (2 Bft) O-SO±22.5° 115 ° 15 min 23,1 klux 150 W/m² 1,6 °C
10.04.2011 08:30 5,3 °C 80 % 1024,9 hPa 0,00 l/m² 7,1 km/h (2 Bft) O-SO 110 ° 15 min 26,5 klux 173 W/m² 2,1 °C
10.04.2011 08:45 5,9 °C 80 % 1024,8 hPa 0,00 l/m² 4,9 km/h (1 Bft) O±22.5° 95 ° 15 min 29,8 klux 194 W/m² 2,7 °C
10.04.2011 09:00 6,5 °C 79 % 1024,7 hPa 0,00 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O 90 ° 15 min 33,8 klux 220 W/m² 3,1 °C
10.04.2011 09:15 6,8 °C 78 % 1024,7 hPa 0,00 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O 90 ° 15 min 37,5 klux 244 W/m² 3,2 °C
10.04.2011 09:30 7,5 °C 76 % 1026,7 hPa 0,00 l/m² 0,3 km/h (0 Bft) O 90 ° 15 min 41,0 klux 267 W/m² 3,5 °C
10.04.2011 09:45 7,9 °C 73 % 1026,7 hPa 0,00 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O 90 ° 15 min 43,9 klux 286 W/m² 3,4 °C
10.04.2011 10:00 8,7 °C 73 % 1026,6 hPa 0,00 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 360 ° 15 min 47,3 klux 308 W/m² 4,1 °C
10.04.2011 10:15 10,0 °C 69 % 1026,4 hPa 0,00 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) NW±22.5° 325 ° 15 min 49,4 klux 322 W/m² 4,6 °C
10.04.2011 10:30 11,1 °C 65 % 1024,2 hPa 0,00 l/m² 0,7 km/h (0 Bft) NW±22.5° 325 ° 15 min 52,5 klux 342 W/m² 4,8 °C
10.04.2011 10:45 11,9 °C 64 % 1026,2 hPa 0,00 l/m² 5,0 km/h (1 Bft) N-NW±22.5° 330 ° 15 min 55,3 klux 360 W/m² 5,3 °C
10.04.2011 11:00 13,1 °C 63 % 1026,1 hPa 0,00 l/m² 10,1 km/h (2 Bft) NW±22.5° 320 ° 15 min 58,0 klux 378 W/m² 6,2 °C
10.04.2011 11:15 14,6 °C 60 % 1025,9 hPa 0,00 l/m² 12,7 km/h (3 Bft) NW±67.5° 315 ° 15 min 60,6 klux 395 W/m² 6,9 °C
10.04.2011 11:30 14,9 °C 57 % 1025,9 hPa 0,00 l/m² 15,0 km/h (3 Bft) NW±45° 320 ° 15 min 63,0 klux 410 W/m² 6,5 °C
10.04.2011 11:45 15,0 °C 55 % 1025,9 hPa 0,00 l/m² 11,3 km/h (2 Bft) NW±67.5° 325 ° 15 min 64,7 klux 421 W/m² 6,0 °C
10.04.2011 12:00 15,8 °C 50 % 1025,8 hPa 0,00 l/m² 9,4 km/h (2 Bft) W-NW±45° 295 ° 15 min 66,6 klux 434 W/m² 5,4 °C
10.04.2011 12:15 16,4 °C 46 % 1025,7 hPa 0,00 l/m² 9,7 km/h (2 Bft) W±45° 280 ° 15 min 68,1 klux 444 W/m² 4,8 °C
10.04.2011 12:30 17,3 °C 43 % 1025,7 hPa 0,00 l/m² 7,6 km/h (2 Bft) W-NW±45° 290 ° 15 min 69,4 klux 452 W/m² 4,6 °C
10.04.2011 12:45 17,4 °C 45 % 1025,6 hPa 0,00 l/m² 10,1 km/h (2 Bft) W±45° 270 ° 15 min 70,7 klux 461 W/m² 5,3 °C
10.04.2011 13:00 18,3 °C 44 % 1025,5 hPa 0,00 l/m² 6,9 km/h (2 Bft) NW±45° 305 ° 15 min 71,5 klux 466 W/m² 5,8 °C
10.04.2011 13:15 18,8 °C 43 % 1025,5 hPa 0,00 l/m² 15,3 km/h (3 Bft) NW±45° 305 ° 15 min 72,4 klux 472 W/m² 6,0 °C
10.04.2011 13:30 18,5 °C 43 % 1025,5 hPa 0,00 l/m² 13,0 km/h (3 Bft) W-NW±67.5° 285 ° 15 min 72,7 klux 474 W/m² 5,7 °C
10.04.2011 13:45 18,4 °C 46 % 1025,5 hPa 0,00 l/m² 15,1 km/h (3 Bft) W-NW±45° 285 ° 15 min 72,5 klux 472 W/m² 6,6 °C
10.04.2011 14:00 18,8 °C 46 % 1025,5 hPa 0,00 l/m² 10,6 km/h (2 Bft) N-NW±67.5° 335 ° 15 min 72,4 klux 472 W/m² 6,9 °C
10.04.2011 14:15 18,9 °C 47 % 1025,5 hPa 0,00 l/m² 16,2 km/h (3 Bft) NW±67.5° 315 ° 15 min 72,2 klux 470 W/m² 7,3 °C
10.04.2011 14:30 18,9 °C 47 % 1023,4 hPa 0,00 l/m² 13,2 km/h (3 Bft) NW±45° 325 ° 15 min 71,5 klux 466 W/m² 7,3 °C
10.04.2011 14:45 19,1 °C 47 % 1023,4 hPa 0,00 l/m² 16,9 km/h (3 Bft) NW±45° 315 ° 15 min 70,5 klux 459 W/m² 7,5 °C
10.04.2011 15:00 19,3 °C 47 % 1023,4 hPa 0,00 l/m² 13,0 km/h (3 Bft) W-NW±45° 285 ° 15 min 69,2 klux 451 W/m² 7,7 °C
10.04.2011 15:15 19,3 °C 47 % 1023,4 hPa 0,00 l/m² 12,1 km/h (2 Bft) NW±45° 325 ° 15 min 68,2 klux 444 W/m² 7,7 °C
10.04.2011 15:30 19,4 °C 47 % 1023,4 hPa 0,00 l/m² 17,7 km/h (3 Bft) NW±22.5° 325 ° 15 min 66,4 klux 433 W/m² 7,8 °C
10.04.2011 15:45 19,6 °C 47 % 1023,4 hPa 0,00 l/m² 20,8 km/h (4 Bft) W-NW±45° 290 ° 15 min 65,0 klux 423 W/m² 8,0 °C
10.04.2011 16:00 19,5 °C 46 % 1023,4 hPa 0,00 l/m² 13,6 km/h (3 Bft) NW±45° 320 ° 15 min 63,0 klux 410 W/m² 7,6 °C
10.04.2011 16:15 19,7 °C 43 % 1023,3 hPa 0,00 l/m² 17,9 km/h (3 Bft) N-NW±67.5° 330 ° 15 min 60,8 klux 396 W/m² 6,8 °C
10.04.2011 16:30 19,7 °C 44 % 1023,3 hPa 0,00 l/m² 11,0 km/h (2 Bft) W-NW±67.5° 290 ° 15 min 57,9 klux 377 W/m² 7,1 °C
10.04.2011 16:45 19,5 °C 44 % 1023,4 hPa 0,00 l/m² 15,3 km/h (3 Bft) NW±22.5° 315 ° 15 min 55,8 klux 363 W/m² 6,9 °C
10.04.2011 17:00 19,3 °C 42 % 1023,4 hPa 0,00 l/m² 15,3 km/h (3 Bft) NW±22.5° 325 ° 15 min 53,1 klux 346 W/m² 6,1 °C
10.04.2011 17:15 19,1 °C 42 % 1023,4 hPa 0,00 l/m² 3,1 km/h (1 Bft) NW±67.5° 325 ° 15 min 49,5 klux 322 W/m² 5,9 °C
10.04.2011 17:30 19,0 °C 43 % 1023,4 hPa 0,00 l/m² 3,5 km/h (1 Bft) N-NW±22.5° 340 ° 15 min 46,6 klux 304 W/m² 6,1 °C
10.04.2011 17:45 18,8 °C 43 % 1023,4 hPa 0,00 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) W-SW±45° 245 ° 15 min 43,1 klux 281 W/m² 6,0 °C
10.04.2011 18:00 18,6 °C 43 % 1023,5 hPa 0,00 l/m² 0,4 km/h (0 Bft) W±67.5° 270 ° 15 min 39,1 klux 255 W/m² 5,8 °C
10.04.2011 18:15 18,4 °C 43 % 1023,5 hPa 0,00 l/m² 3,4 km/h (1 Bft) W-SW±22.5° 245 ° 15 min 34,3 klux 223 W/m² 5,6 °C
10.04.2011 18:30 18,1 °C 44 % 1023,5 hPa 0,00 l/m² 0,3 km/h (0 Bft) W-NW±67.5° 285 ° 15 min 30,8 klux 201 W/m² 5,7 °C
10.04.2011 18:45 17,9 °C 45 % 1023,5 hPa 0,00 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) W-SW±67.5° 250 ° 15 min 26,0 klux 169 W/m² 5,8 °C
10.04.2011 19:00 17,5 °C 47 % 1023,6 hPa 0,00 l/m² 0,3 km/h (0 Bft) NW±67.5° 305 ° 15 min 21,2 klux 138 W/m² 6,1 °C
10.04.2011 19:15 17,1 °C 46 % 1023,6 hPa 0,00 l/m² 1,5 km/h (1 Bft) N-NW±22.5° 340 ° 15 min 16,7 klux 109 W/m² 5,4 °C
10.04.2011 19:30 17,0 °C 48 % 1023,6 hPa 0,00 l/m² 0,6 km/h (0 Bft) N-NW±22.5° 330 ° 15 min 11,4 klux 74 W/m² 5,9 °C
10.04.2011 19:45 16,8 °C 48 % 1023,6 hPa 0,00 l/m² 5,0 km/h (1 Bft) NW±22.5° 325 ° 15 min 6,50 klux 42 W/m² 5,7 °C
10.04.2011 20:00 16,4 °C 50 % 1023,7 hPa 0,00 l/m² 3,3 km/h (1 Bft) N-NW±22.5° 335 ° 0 min 2,06 klux 13 W/m² 6,0 °C
10.04.2011 20:15 16,1 °C 53 % 1023,7 hPa 0,00 l/m² 10,5 km/h (2 Bft) N 10 ° 0 min 756 lux 0 W/m² 6,5 °C
10.04.2011 20:30 15,9 °C 54 % 1023,7 hPa 0,00 l/m² 9,7 km/h (2 Bft) O±22.5° 85 ° 0 min 137 lux 0 W/m² 6,6 °C
10.04.2011 20:45 15,4 °C 57 % 1023,8 hPa 0,00 l/m² 5,7 km/h (1 Bft) O 85 ° 0 min 14 lux 0 W/m² 6,9 °C
10.04.2011 21:00 14,9 °C 58 % 1023,8 hPa 0,00 l/m² 6,9 km/h (2 Bft) O±22.5° 80 ° 0 min 1 lux 0 W/m² 6,7 °C
10.04.2011 21:15 14,7 °C 59 % 1023,9 hPa 0,00 l/m² 0,3 km/h (0 Bft) O-NO 70 ° 0 min 0 lux 0 W/m² 6,8 °C
10.04.2011 21:30 14,1 °C 60 % 1023,9 hPa 0,00 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NO 35 ° 0 min 0 lux 0 W/m² 6,5 °C
10.04.2011 21:45 14,1 °C 59 % 1023,9 hPa 0,00 l/m² 12,3 km/h (3 Bft) O±22.5° 90 ° 0 min 0 lux 0 W/m² 6,2 °C
10.04.2011 22:00 13,6 °C 60 % 1024,0 hPa 0,00 l/m² 17,8 km/h (3 Bft) O-NO±45° 70 ° 0 min 0 lux 0 W/m² 6,0 °C
10.04.2011 22:15 13,3 °C 62 % 1024,0 hPa 0,00 l/m² 13,8 km/h (3 Bft) O-NO±22.5° 60 ° 0 min 0 lux 0 W/m² 6,2 °C
10.04.2011 22:30 13,3 °C 60 % 1024,0 hPa 0,00 l/m² 10,7 km/h (2 Bft) O-NO±45° 65 ° 0 min 0 lux 0 W/m² 5,7 °C
10.04.2011 22:45 12,9 °C 62 % 1024,1 hPa 0,00 l/m² 12,8 km/h (3 Bft) O-NO±45° 60 ° 0 min 0 lux 0 W/m² 5,8 °C
10.04.2011 23:00 12,6 °C 63 % 1024,1 hPa 0,00 l/m² 7,2 km/h (2 Bft) O±22.5° 90 ° 0 min 0 lux 0 W/m² 5,7 °C
10.04.2011 23:15 12,0 °C 64 % 1024,1 hPa 0,00 l/m² 13,0 km/h (3 Bft) O±45° 95 ° 0 min 0 lux 0 W/m² 5,4 °C
10.04.2011 23:30 11,6 °C 66 % 1024,2 hPa 0,00 l/m² 14,6 km/h (3 Bft) O±22.5° 90 ° 0 min 0 lux 0 W/m² 5,5 °C
10.04.2011 23:45 11,1 °C 67 % 1024,2 hPa 0,00 l/m² 17,6 km/h (3 Bft) O±45° 95 ° 0 min 0 lux 0 W/m² 5,2 °C
_ Min-Zeit 07:30 17:00 16:15 - 06:30 - - - - - 07:30
Minimum _ 4,1 °C 42 % 1023,3 hPa - 0,0 km/h (0 Bft) - - - - - 1,0 °C
_ Max-Zeit 16:15 07:45 09:30 00:00 15:45 - - 07:30 13:30 13:30 15:45
Maximum _ 19,7 °C 81 % 1026,7 hPa 0,00 l/m² 20,8 km/h
W-NW (4 Bft)
- - 15 min 72,7 klux 474 W/m² 8,0 °C
Durchschnitt _ 12,2 °C 62 % 1024,5 hPa #0,00 l/m² 8,2 km/h (2 Bft) O - #12:30 h 25,8 klux 299 W/m² 4,8 °C