Wetterdaten: Dienstag, 08.02.2011
Datum Zeit Außen Feuchte Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Sonnenschein Helligkeit Solar Taupunkt
08.02.2011 00:00 7,8 °C 68 % 1014,3 hPa 0,00 l/m² 13,0 km/h (3 Bft) SW±45° 225 ° 0 min 0 lux 0 W/m² 2,3 °C
08.02.2011 00:15 7,7 °C 69 % 1014,3 hPa 0,00 l/m² 21,5 km/h (4 Bft) SW±67.5° 235 ° 0 min 0 lux 0 W/m² 2,4 °C
08.02.2011 00:30 7,8 °C 69 % 1014,3 hPa 0,00 l/m² 15,7 km/h (3 Bft) SW±67.5° 230 ° 0 min 0 lux 0 W/m² 2,5 °C
08.02.2011 00:45 7,8 °C 69 % 1014,3 hPa 0,00 l/m² 20,9 km/h (4 Bft) W-NW±45° 300 ° 0 min 0 lux 0 W/m² 2,5 °C
08.02.2011 01:00 7,8 °C 72 % 1014,3 hPa 0,00 l/m² 12,6 km/h (3 Bft) S-SW±22.5° 210 ° 0 min 0 lux 0 W/m² 3,1 °C
08.02.2011 01:15 7,8 °C 72 % 1014,3 hPa 0,00 l/m² 13,6 km/h (3 Bft) W±67.5° 280 ° 0 min 0 lux 0 W/m² 3,1 °C
08.02.2011 01:30 7,9 °C 73 % 1014,3 hPa 0,00 l/m² 16,0 km/h (3 Bft) W-SW±67.5° 245 ° 0 min 0 lux 0 W/m² 3,4 °C
08.02.2011 01:45 7,9 °C 73 % 1014,3 hPa 0,00 l/m² 11,8 km/h (2 Bft) W-SW±67.5° 245 ° 0 min 0 lux 0 W/m² 3,4 °C
08.02.2011 02:00 7,8 °C 74 % 1014,3 hPa 0,00 l/m² 8,6 km/h (2 Bft) SW±45° 230 ° 0 min 0 lux 0 W/m² 3,5 °C
08.02.2011 02:15 7,8 °C 74 % 1014,3 hPa 0,00 l/m² 10,5 km/h (2 Bft) N-NW±67.5° 330 ° 0 min 0 lux 0 W/m² 3,5 °C
08.02.2011 02:30 7,7 °C 75 % 1014,3 hPa 0,00 l/m² 14,0 km/h (3 Bft) W-NW±45° 290 ° 0 min 0 lux 0 W/m² 3,6 °C
08.02.2011 02:45 7,6 °C 76 % 1014,3 hPa 0,00 l/m² 16,4 km/h (3 Bft) W±67.5° 265 ° 0 min 0 lux 0 W/m² 3,6 °C
08.02.2011 03:00 7,6 °C 76 % 1014,3 hPa 0,00 l/m² 6,9 km/h (2 Bft) S±45° 180 ° 0 min 0 lux 0 W/m² 3,6 °C
08.02.2011 03:15 7,6 °C 77 % 1014,3 hPa 0,00 l/m² 9,6 km/h (2 Bft) W-NW±22.5° 300 ° 0 min 0 lux 0 W/m² 3,8 °C
08.02.2011 03:30 7,6 °C 78 % 1016,4 hPa 0,00 l/m² 6,7 km/h (2 Bft) W-NW±45° 300 ° 0 min 0 lux 0 W/m² 4,0 °C
08.02.2011 03:45 7,6 °C 78 % 1016,4 hPa 0,00 l/m² 18,0 km/h (3 Bft) NW±22.5° 320 ° 0 min 0 lux 0 W/m² 4,0 °C
08.02.2011 04:00 7,6 °C 80 % 1016,4 hPa 0,00 l/m² 23,3 km/h (4 Bft) N-NW±45° 335 ° 0 min 0 lux 0 W/m² 4,4 °C
08.02.2011 04:15 7,4 °C 78 % 1016,4 hPa 0,00 l/m² 17,3 km/h (3 Bft) N±67.5° 350 ° 0 min 0 lux 0 W/m² 3,8 °C
08.02.2011 04:30 7,1 °C 78 % 1016,4 hPa 0,00 l/m² 22,8 km/h (4 Bft) N-NW±67.5° 330 ° 0 min 0 lux 0 W/m² 3,5 °C
08.02.2011 04:45 6,9 °C 78 % 1016,5 hPa 0,00 l/m² 28,7 km/h (4 Bft) N-NW±22.5° 330 ° 0 min 0 lux 0 W/m² 3,3 °C
08.02.2011 05:00 6,7 °C 78 % 1016,5 hPa 0,00 l/m² 22,1 km/h (4 Bft) N-NW±67.5° 330 ° 0 min 0 lux 0 W/m² 3,1 °C
08.02.2011 05:15 6,5 °C 78 % 1016,5 hPa 0,00 l/m² 27,5 km/h (4 Bft) NW±45° 325 ° 0 min 0 lux 0 W/m² 2,9 °C
08.02.2011 05:30 6,3 °C 79 % 1016,5 hPa 0,00 l/m² 2,4 km/h (1 Bft) N-NW±45° 335 ° 0 min 0 lux 0 W/m² 2,9 °C
08.02.2011 05:45 6,1 °C 79 % 1018,6 hPa 0,00 l/m² 21,0 km/h (4 Bft) N-NW±67.5° 330 ° 0 min 0 lux 0 W/m² 2,7 °C
08.02.2011 06:00 6,0 °C 79 % 1018,6 hPa 0,00 l/m² 21,1 km/h (4 Bft) N-NW±22.5° 335 ° 0 min 0 lux 0 W/m² 2,6 °C
08.02.2011 06:15 5,8 °C 79 % 1018,6 hPa 0,00 l/m² 19,7 km/h (3 Bft) N-NW±22.5° 330 ° 0 min 0 lux 0 W/m² 2,4 °C
08.02.2011 06:30 5,6 °C 80 % 1018,7 hPa 0,00 l/m² 14,9 km/h (3 Bft) NW±22.5° 320 ° 0 min 0 lux 0 W/m² 2,4 °C
08.02.2011 06:45 5,6 °C 80 % 1018,7 hPa 0,00 l/m² 12,9 km/h (3 Bft) N-NW±45° 330 ° 0 min 0 lux 0 W/m² 2,4 °C
08.02.2011 07:00 5,6 °C 80 % 1018,7 hPa 0,00 l/m² 5,1 km/h (1 Bft) NW±22.5° 305 ° 0 min 0 lux 0 W/m² 2,4 °C
08.02.2011 07:15 5,5 °C 80 % 1018,7 hPa 0,00 l/m² 7,0 km/h (2 Bft) W-NW±22.5° 295 ° 0 min 0 lux 0 W/m² 2,3 °C
08.02.2011 07:30 5,5 °C 81 % 1018,7 hPa 0,00 l/m² 8,9 km/h (2 Bft) NW±22.5° 310 ° 0 min 0 lux 0 W/m² 2,5 °C
08.02.2011 07:45 5,6 °C 81 % 1018,7 hPa 0,00 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) N-NW±22.5° 330 ° 0 min 116 lux 0 W/m² 2,6 °C
08.02.2011 08:00 5,5 °C 81 % 1018,7 hPa 0,00 l/m² 15,3 km/h (3 Bft) N-NW±67.5° 330 ° 0 min 480 lux 3 W/m² 2,5 °C
08.02.2011 08:15 5,4 °C 81 % 1020,7 hPa 0,00 l/m² 20,4 km/h (4 Bft) NW±45° 320 ° 0 min 701 lux 5 W/m² 2,4 °C
08.02.2011 08:30 5,4 °C 81 % 1020,7 hPa 0,00 l/m² 11,5 km/h (2 Bft) NW±22.5° 320 ° 0 min 955 lux 6 W/m² 2,4 °C
08.02.2011 08:45 5,5 °C 81 % 1020,7 hPa 0,00 l/m² 1,8 km/h (1 Bft) NW±22.5° 320 ° 0 min 1,91 klux 12 W/m² 2,5 °C
08.02.2011 09:00 5,5 °C 81 % 1020,7 hPa 0,00 l/m² 31,0 km/h (5 Bft) N-NW±22.5° 330 ° 0 min 4,03 klux 26 W/m² 2,5 °C
08.02.2011 09:15 5,6 °C 80 % 1020,7 hPa 0,00 l/m² 24,9 km/h (4 Bft) NW±67.5° 315 ° 0 min 5,19 klux 34 W/m² 2,4 °C
08.02.2011 09:30 5,6 °C 80 % 1020,7 hPa 0,00 l/m² 30,3 km/h (5 Bft) N-NW±45° 330 ° 0 min 5,78 klux 38 W/m² 2,4 °C
08.02.2011 09:45 5,7 °C 79 % 1020,7 hPa 0,00 l/m² 31,8 km/h (5 Bft) NW±45° 315 ° 0 min 9,8 klux 64 W/m² 2,3 °C
08.02.2011 10:00 5,8 °C 78 % 1020,7 hPa 0,00 l/m² 31,2 km/h (5 Bft) NW±22.5° 320 ° 0 min 10,3 klux 67 W/m² 2,3 °C
08.02.2011 10:15 6,0 °C 77 % 1020,7 hPa 0,00 l/m² 32,9 km/h (5 Bft) NW±45° 315 ° 0 min 13,5 klux 88 W/m² 2,3 °C
08.02.2011 10:30 7,1 °C 75 % 1020,6 hPa 0,00 l/m² 31,5 km/h (5 Bft) NW±22.5° 325 ° 15 min 35,0 klux 228 W/m² 3,0 °C
08.02.2011 10:45 8,9 °C 68 % 1020,4 hPa 0,00 l/m² 31,5 km/h (5 Bft) NW±45° 325 ° 15 min 39,4 klux 257 W/m² 3,3 °C
08.02.2011 11:00 8,3 °C 69 % 1020,4 hPa 0,00 l/m² 19,0 km/h (3 Bft) N-NW±45° 335 ° 0 min 20,2 klux 132 W/m² 3,0 °C
08.02.2011 11:15 7,4 °C 72 % 1020,5 hPa 0,00 l/m² 40,5 km/h (6 Bft) NW±67.5° 320 ° 0 min 15,6 klux 102 W/m² 2,7 °C
08.02.2011 11:30 7,1 °C 70 % 1022,6 hPa 0,00 l/m² 16,0 km/h (3 Bft) NW±67.5° 315 ° 0 min 14,3 klux 93 W/m² 2,0 °C
08.02.2011 11:45 6,9 °C 72 % 1022,6 hPa 0,00 l/m² 28,5 km/h (4 Bft) N-NW±22.5° 335 ° 0 min 16,7 klux 109 W/m² 2,2 °C
08.02.2011 12:00 7,1 °C 69 % 1022,6 hPa 0,00 l/m² 23,3 km/h (4 Bft) W-NW±45° 295 ° 0 min 31,0 klux 202 W/m² 1,8 °C
08.02.2011 12:15 6,8 °C 69 % 1022,7 hPa 0,00 l/m² 29,1 km/h (5 Bft) NW±67.5° 320 ° 15 min 45,4 klux 296 W/m² 1,5 °C
08.02.2011 12:30 7,4 °C 68 % 1022,6 hPa 0,00 l/m² 32,7 km/h (5 Bft) NW±45° 325 ° 15 min 49,0 klux 319 W/m² 1,9 °C
08.02.2011 12:45 7,4 °C 66 % 1022,6 hPa 0,00 l/m² 33,4 km/h (5 Bft) N-NW±67.5° 330 ° 15 min 44,5 klux 290 W/m² 1,5 °C
08.02.2011 13:00 7,6 °C 67 % 1022,6 hPa 0,00 l/m² 28,9 km/h (5 Bft) NW±45° 320 ° 15 min 46,7 klux 304 W/m² 1,9 °C
08.02.2011 13:15 7,7 °C 66 % 1022,6 hPa 0,00 l/m² 33,6 km/h (5 Bft) NW±45° 320 ° 15 min 47,4 klux 309 W/m² 1,8 °C
08.02.2011 13:30 8,1 °C 64 % 1022,5 hPa 0,00 l/m² 32,4 km/h (5 Bft) NW±22.5° 325 ° 15 min 50,0 klux 326 W/m² 1,7 °C
08.02.2011 13:45 8,3 °C 63 % 1022,5 hPa 0,00 l/m² 35,5 km/h (5 Bft) NW±45° 315 ° 15 min 51,4 klux 335 W/m² 1,7 °C
08.02.2011 14:00 8,5 °C 64 % 1022,5 hPa 0,00 l/m² 32,0 km/h (5 Bft) NW±45° 315 ° 15 min 47,7 klux 311 W/m² 2,1 °C
08.02.2011 14:15 8,5 °C 63 % 1022,5 hPa 0,00 l/m² 31,0 km/h (5 Bft) NW±45° 310 ° 15 min 46,9 klux 306 W/m² 1,9 °C
08.02.2011 14:30 8,8 °C 63 % 1022,4 hPa 0,00 l/m² 28,4 km/h (4 Bft) NW±45° 315 ° 15 min 46,5 klux 303 W/m² 2,2 °C
08.02.2011 14:45 8,6 °C 64 % 1022,5 hPa 0,00 l/m² 25,3 km/h (4 Bft) NW±22.5° 320 ° 15 min 43,6 klux 284 W/m² 2,2 °C
08.02.2011 15:00 8,8 °C 63 % 1022,4 hPa 0,00 l/m² 23,4 km/h (4 Bft) NW±22.5° 320 ° 15 min 39,9 klux 260 W/m² 2,2 °C
08.02.2011 15:15 8,6 °C 64 % 1022,5 hPa 0,00 l/m² 29,6 km/h (5 Bft) NW±22.5° 310 ° 15 min 34,4 klux 224 W/m² 2,2 °C
08.02.2011 15:30 8,5 °C 63 % 1022,5 hPa 0,00 l/m² 26,0 km/h (4 Bft) NW±22.5° 320 ° 15 min 32,4 klux 211 W/m² 1,9 °C
08.02.2011 15:45 8,5 °C 62 % 1022,5 hPa 0,00 l/m² 23,3 km/h (4 Bft) NW±22.5° 315 ° 15 min 26,7 klux 174 W/m² 1,6 °C
08.02.2011 16:00 8,5 °C 62 % 1022,5 hPa 0,00 l/m² 26,3 km/h (4 Bft) NW±67.5° 320 ° 15 min 23,7 klux 154 W/m² 1,6 °C
08.02.2011 16:15 8,4 °C 62 % 1022,5 hPa 0,00 l/m² 26,4 km/h (4 Bft) NW±67.5° 310 ° 15 min 19,8 klux 129 W/m² 1,6 °C
08.02.2011 16:30 8,3 °C 63 % 1022,5 hPa 0,00 l/m² 13,6 km/h (3 Bft) N-NW±45° 335 ° 15 min 14,8 klux 96 W/m² 1,7 °C
08.02.2011 16:45 7,6 °C 63 % 1022,6 hPa 0,00 l/m² 13,5 km/h (3 Bft) N-NW±45° 330 ° 15 min 11,7 klux 76 W/m² 1,0 °C
08.02.2011 17:00 6,6 °C 65 % 1022,7 hPa 0,00 l/m² 18,6 km/h (3 Bft) NW±22.5° 315 ° 15 min 4,28 klux 28 W/m² 0,5 °C
08.02.2011 17:15 6,0 °C 67 % 1024,8 hPa 0,00 l/m² 11,1 km/h (2 Bft) NW±22.5° 325 ° 0 min 1,88 klux 0 W/m² 0,3 °C
08.02.2011 17:30 5,7 °C 68 % 1024,8 hPa 0,00 l/m² 11,1 km/h (2 Bft) NW±22.5° 320 ° 0 min 738 lux 0 W/m² 0,3 °C
08.02.2011 17:45 5,4 °C 69 % 1024,9 hPa 0,00 l/m² 9,4 km/h (2 Bft) NW±22.5° 320 ° 0 min 179 lux 0 W/m² 0,2 °C
08.02.2011 18:00 4,9 °C 70 % 1024,9 hPa 0,00 l/m² 9,6 km/h (2 Bft) NW±22.5° 320 ° 0 min 26 lux 0 W/m² -0,1 °C
08.02.2011 18:15 4,6 °C 72 % 1025,0 hPa 0,00 l/m² 1,3 km/h (1 Bft) NO±45° 40 ° 0 min 0 lux 0 W/m² -0,0 °C
08.02.2011 18:30 3,5 °C 75 % 1025,1 hPa 0,00 l/m² 6,6 km/h (2 Bft) O-SO 115 ° 0 min 0 lux 0 W/m² -0,5 °C
08.02.2011 18:45 3,0 °C 77 % 1025,1 hPa 0,00 l/m² 4,2 km/h (1 Bft) O 80 ° 0 min 0 lux 0 W/m² -0,6 °C
08.02.2011 19:00 2,3 °C 79 % 1025,2 hPa 0,00 l/m² 6,2 km/h (2 Bft) O±22.5° 100 ° 0 min 0 lux 0 W/m² -1,0 °C
08.02.2011 19:15 1,7 °C 81 % 1025,3 hPa 0,00 l/m² 13,8 km/h (3 Bft) O±45° 95 ° 0 min 0 lux 0 W/m² -1,2 °C
08.02.2011 19:30 1,3 °C 84 % 1025,3 hPa 0,00 l/m² 10,7 km/h (2 Bft) O±22.5° 90 ° 0 min 0 lux 0 W/m² -1,1 °C
08.02.2011 19:45 0,8 °C 86 % 1025,4 hPa 0,00 l/m² 14,1 km/h (3 Bft) O±22.5° 90 ° 0 min 0 lux 0 W/m² -1,3 °C
08.02.2011 20:00 0,8 °C 86 % 1025,4 hPa 0,00 l/m² 10,5 km/h (2 Bft) O±22.5° 80 ° 0 min 0 lux 0 W/m² -1,3 °C
08.02.2011 20:15 0,5 °C 87 % 1025,4 hPa 0,00 l/m² 10,4 km/h (2 Bft) O-NO±22.5° 75 ° 0 min 0 lux 0 W/m² -1,4 °C
08.02.2011 20:30 0,3 °C 88 % 1025,5 hPa 0,00 l/m² 15,8 km/h (3 Bft) O±22.5° 85 ° 0 min 0 lux 0 W/m² -1,4 °C
08.02.2011 20:45 -0,1 °C 89 % 1025,5 hPa 0,00 l/m² 14,0 km/h (3 Bft) O-NO 75 ° 0 min 0 lux 0 W/m² -1,7 °C
08.02.2011 21:00 -0,3 °C 90 % 1025,5 hPa 0,00 l/m² 17,8 km/h (3 Bft) O±22.5° 85 ° 0 min 0 lux 0 W/m² -1,7 °C
08.02.2011 21:15 -0,4 °C 90 % 1025,5 hPa 0,00 l/m² 14,0 km/h (3 Bft) O±22.5° 80 ° 0 min 0 lux 0 W/m² -1,8 °C
08.02.2011 21:30 -0,5 °C 91 % 1025,5 hPa 0,00 l/m² 16,0 km/h (3 Bft) O±22.5° 85 ° 0 min 0 lux 0 W/m² -1,8 °C
08.02.2011 21:45 -0,6 °C 91 % 1025,6 hPa 0,00 l/m² 16,7 km/h (3 Bft) O-NO±22.5° 75 ° 0 min 0 lux 0 W/m² -1,9 °C
08.02.2011 22:00 -0,7 °C 91 % 1025,6 hPa 0,00 l/m² 14,7 km/h (3 Bft) O±45° 90 ° 0 min 0 lux 0 W/m² -2,0 °C
08.02.2011 22:15 -0,7 °C 92 % 1025,6 hPa 0,00 l/m² 14,5 km/h (3 Bft) O-NO±22.5° 75 ° 0 min 0 lux 0 W/m² -1,8 °C
08.02.2011 22:30 -0,7 °C 92 % 1025,6 hPa 0,00 l/m² 13,8 km/h (3 Bft) O±22.5° 80 ° 0 min 0 lux 0 W/m² -1,8 °C
08.02.2011 22:45 -0,7 °C 92 % 1025,6 hPa 0,00 l/m² 14,1 km/h (3 Bft) O±22.5° 95 ° 0 min 0 lux 0 W/m² -1,8 °C
08.02.2011 23:00 -1,1 °C 92 % 1025,6 hPa 0,00 l/m² 14,3 km/h (3 Bft) O±22.5° 90 ° 0 min 0 lux 0 W/m² -2,2 °C
08.02.2011 23:15 -1,1 °C 92 % 1025,6 hPa 0,00 l/m² 13,0 km/h (3 Bft) O±22.5° 80 ° 0 min 0 lux 0 W/m² -2,2 °C
08.02.2011 23:30 -1,1 °C 94 % 1025,6 hPa 0,00 l/m² 15,6 km/h (3 Bft) O-SO±45° 120 ° 0 min 0 lux 0 W/m² -1,9 °C
08.02.2011 23:45 -1,4 °C 94 % 1025,7 hPa 0,00 l/m² 12,2 km/h (2 Bft) SO±22.5° 125 ° 0 min 0 lux 0 W/m² -2,2 °C
_ Min-Zeit 23:45 15:45 01:30 - 18:15 - - - - - 23:45
Minimum _ -1,4 °C 62 % 1014,3 hPa - 1,3 km/h (1 Bft) - - - - - -2,2 °C
_ Max-Zeit 10:45 23:30 23:45 00:00 11:15 - - 10:30 13:45 13:45 04:00
Maximum _ 8,9 °C 94 % 1025,7 hPa 0,00 l/m² 40,5 km/h
NW (6 Bft)
- - 15 min 51,4 klux 335 W/m² 4,4 °C
Durchschnitt _ 5,5 °C 76 % 1020,9 hPa #0,00 l/m² 18,4 km/h (3 Bft) NW - #5:30 h 9,9 klux 168 W/m² 1,5 °C