Wetterdaten: Mittwoch, 10.11.2010
Datum Zeit Temp. In. Außen Temp. Server Feuchte Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Sonnenschein Helligkeit Taupunkt
10.11.2010 00:00 7,3 °C 7,2 °C 18,4 °C 89 % 983,4 hPa 0,00 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O 85 ° 0 min 0 lux 5,5 °C
10.11.2010 00:16 7,3 °C 7,0 °C 18,3 °C 89 % 983,5 hPa 0,00 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) NW 315 ° 0 min 0 lux 5,3 °C
10.11.2010 00:30 7,3 °C 7,2 °C 18,4 °C 90 % 983,4 hPa 0,00 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NW 310 ° 0 min 0 lux 5,7 °C
10.11.2010 00:45 7,3 °C 7,2 °C 18,4 °C 90 % 983,4 hPa 0,00 l/m² 0,4 km/h (0 Bft) SO±22.5° 125 ° 0 min 0 lux 5,7 °C
10.11.2010 01:00 7,3 °C 7,4 °C 18,4 °C 89 % 985,5 hPa 0,00 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) SO±22.5° 125 ° 0 min 0 lux 5,7 °C
10.11.2010 01:15 7,2 °C 7,4 °C 18,4 °C 89 % 985,5 hPa 0,05 l/m² 4,4 km/h (1 Bft) O-SO±22.5° 110 ° 0 min 0 lux 5,7 °C
10.11.2010 01:31 7,3 °C 7,4 °C 18,5 °C 90 % 983,4 hPa 0,11 l/m² 3,6 km/h (1 Bft) O 90 ° 0 min 0 lux 5,9 °C
10.11.2010 01:45 7,3 °C 7,4 °C 18,5 °C 90 % 983,4 hPa 0,00 l/m² 5,6 km/h (1 Bft) O 95 ° 0 min 0 lux 5,9 °C
10.11.2010 02:00 7,3 °C 7,4 °C 18,5 °C 90 % 983,4 hPa 0,00 l/m² 4,4 km/h (1 Bft) O±22.5° 90 ° 0 min 0 lux 5,9 °C
10.11.2010 02:15 7,3 °C 7,4 °C 18,5 °C 91 % 985,5 hPa 0,00 l/m² 0,5 km/h (0 Bft) O-SO±45° 120 ° 0 min 0 lux 6,0 °C
10.11.2010 02:30 7,4 °C 7,3 °C 18,5 °C 90 % 985,5 hPa 0,00 l/m² 4,0 km/h (1 Bft) S 185 ° 0 min 0 lux 5,8 °C
10.11.2010 02:46 7,3 °C 7,1 °C 18,5 °C 91 % 985,5 hPa 0,00 l/m² 6,4 km/h (2 Bft) O-SO 105 ° 0 min 0 lux 5,7 °C
10.11.2010 03:00 7,3 °C 7,0 °C 18,4 °C 91 % 985,5 hPa 0,00 l/m² 5,3 km/h (1 Bft) O-SO 110 ° 0 min 0 lux 5,6 °C
10.11.2010 03:15 7,3 °C 6,9 °C 18,3 °C 91 % 985,5 hPa 0,00 l/m² 5,4 km/h (1 Bft) O-SO±22.5° 115 ° 0 min 0 lux 5,5 °C
10.11.2010 03:30 7,2 °C 6,8 °C 18,3 °C 90 % 985,5 hPa 0,00 l/m² 7,4 km/h (2 Bft) S 185 ° 0 min 0 lux 5,3 °C
10.11.2010 03:45 7,3 °C 6,9 °C 18,4 °C 91 % 985,5 hPa 0,05 l/m² 4,3 km/h (1 Bft) S 185 ° 0 min 0 lux 5,5 °C
10.11.2010 04:00 7,3 °C 7,0 °C 18,3 °C 91 % 985,5 hPa 0,00 l/m² 5,4 km/h (1 Bft) O-SO±22.5° 105 ° 0 min 0 lux 5,6 °C
10.11.2010 04:15 7,3 °C 6,8 °C 18,4 °C 90 % 985,5 hPa 0,00 l/m² 4,3 km/h (1 Bft) S-SW±22.5° 210 ° 0 min 0 lux 5,3 °C
10.11.2010 04:30 7,3 °C 6,8 °C 18,3 °C 91 % 985,5 hPa 0,00 l/m² 5,1 km/h (1 Bft) SW±22.5° 220 ° 0 min 0 lux 5,4 °C
10.11.2010 04:45 7,3 °C 7,0 °C 18,4 °C 91 % 985,5 hPa 0,05 l/m² 12,1 km/h (2 Bft) SO±45° 140 ° 0 min 0 lux 5,6 °C
10.11.2010 05:00 7,3 °C 7,0 °C 18,5 °C 91 % 985,5 hPa 0,17 l/m² 12,5 km/h (3 Bft) S-SO±45° 160 ° 0 min 0 lux 5,6 °C
10.11.2010 05:15 7,3 °C 7,0 °C 18,5 °C 91 % 985,5 hPa 0,22 l/m² 11,9 km/h (2 Bft) S-SO±45° 150 ° 0 min 0 lux 5,6 °C
10.11.2010 05:30 7,3 °C 7,0 °C 18,6 °C 91 % 985,5 hPa 0,11 l/m² 18,9 km/h (3 Bft) SO±45° 125 ° 0 min 0 lux 5,6 °C
10.11.2010 05:45 7,3 °C 7,0 °C 18,6 °C 91 % 985,5 hPa 0,05 l/m² 16,5 km/h (3 Bft) SO±45° 125 ° 0 min 0 lux 5,6 °C
10.11.2010 06:00 7,3 °C 7,1 °C 18,5 °C 91 % 985,5 hPa 0,05 l/m² 15,5 km/h (3 Bft) SO±22.5° 125 ° 0 min 0 lux 5,7 °C
10.11.2010 06:15 7,4 °C 7,2 °C 18,6 °C 91 % 985,5 hPa 0,00 l/m² 12,1 km/h (2 Bft) SO±45° 125 ° 0 min 0 lux 5,8 °C
10.11.2010 06:30 7,4 °C 7,2 °C 18,6 °C 91 % 985,5 hPa 0,00 l/m² 14,2 km/h (3 Bft) SO±22.5° 125 ° 0 min 0 lux 5,8 °C
10.11.2010 06:45 7,3 °C 7,2 °C 18,6 °C 91 % 985,5 hPa 0,00 l/m² 15,8 km/h (3 Bft) SO±22.5° 135 ° 0 min 0 lux 5,8 °C
10.11.2010 07:00 7,4 °C 7,2 °C 18,7 °C 91 % 985,5 hPa 0,00 l/m² 16,5 km/h (3 Bft) S-SO±45° 150 ° 0 min 0 lux 5,8 °C
10.11.2010 07:15 7,4 °C 7,3 °C 18,8 °C 91 % 985,5 hPa 0,00 l/m² 12,1 km/h (2 Bft) S-SO±45° 160 ° 0 min 40 lux 5,9 °C
10.11.2010 07:30 7,4 °C 7,2 °C 18,8 °C 91 % 987,6 hPa 0,05 l/m² 12,7 km/h (3 Bft) SO±45° 130 ° 0 min 322 lux 5,8 °C
10.11.2010 07:45 7,3 °C 7,3 °C 18,8 °C 91 % 987,5 hPa 0,00 l/m² 12,2 km/h (2 Bft) S-SO±22.5° 155 ° 0 min 537 lux 5,9 °C
10.11.2010 08:00 7,4 °C 7,3 °C 18,8 °C 91 % 987,5 hPa 0,00 l/m² 11,6 km/h (2 Bft) S-SO±22.5° 155 ° 0 min 499 lux 5,9 °C
10.11.2010 08:15 7,4 °C 7,3 °C 18,8 °C 90 % 987,5 hPa 0,00 l/m² 16,6 km/h (3 Bft) S-SO±67.5° 155 ° 0 min 850 lux 5,8 °C
10.11.2010 08:30 7,4 °C 7,2 °C 18,9 °C 90 % 987,6 hPa 0,00 l/m² 21,4 km/h (4 Bft) SO±22.5° 135 ° 0 min 2,59 klux 5,7 °C
10.11.2010 08:45 7,4 °C 7,3 °C 18,9 °C 90 % 987,5 hPa 0,00 l/m² 14,8 km/h (3 Bft) SO±22.5° 135 ° 0 min 3,83 klux 5,8 °C
10.11.2010 09:00 7,5 °C 7,4 °C 18,9 °C 89 % 987,5 hPa 0,00 l/m² 16,2 km/h (3 Bft) S-SO±45° 165 ° 0 min 5,01 klux 5,7 °C
10.11.2010 09:15 7,5 °C 7,4 °C 19,0 °C 89 % 987,5 hPa 0,00 l/m² 22,1 km/h (4 Bft) SO±22.5° 140 ° 0 min 3,99 klux 5,7 °C
10.11.2010 09:30 7,5 °C 7,5 °C 19,1 °C 89 % 987,5 hPa 0,00 l/m² 16,8 km/h (3 Bft) SO±45° 135 ° 0 min 6,73 klux 5,8 °C
10.11.2010 09:45 7,5 °C 7,6 °C 19,0 °C 90 % 987,5 hPa 0,00 l/m² 25,3 km/h (4 Bft) SO±45° 135 ° 0 min 9,0 klux 6,1 °C
10.11.2010 10:00 7,6 °C 7,8 °C 19,1 °C 89 % 987,5 hPa 0,00 l/m² 19,5 km/h (3 Bft) S-SO±22.5° 150 ° 0 min 7,12 klux 6,1 °C
10.11.2010 10:15 7,7 °C 7,8 °C 19,1 °C 89 % 987,5 hPa 0,00 l/m² 22,3 km/h (4 Bft) SO±67.5° 145 ° 0 min 10,6 klux 6,1 °C
10.11.2010 10:30 7,7 °C 7,9 °C 19,3 °C 89 % 987,5 hPa 0,00 l/m² 17,5 km/h (3 Bft) SO±45° 140 ° 0 min 15,8 klux 6,2 °C
10.11.2010 10:45 7,8 °C 8,2 °C 19,3 °C 88 % 989,5 hPa 0,00 l/m² 16,8 km/h (3 Bft) SO±45° 140 ° 0 min 30,5 klux 6,3 °C
10.11.2010 11:00 7,9 °C 8,5 °C 19,5 °C 88 % 989,5 hPa 0,00 l/m² 23,1 km/h (4 Bft) S-SO±45° 155 ° 0 min 18,0 klux 6,6 °C
10.11.2010 11:15 7,9 °C 8,6 °C 19,6 °C 88 % 989,5 hPa 0,00 l/m² 17,8 km/h (3 Bft) SO±45° 145 ° 0 min 9,4 klux 6,7 °C
10.11.2010 11:30 8,1 °C 8,5 °C 19,7 °C 88 % 989,5 hPa 0,00 l/m² 11,8 km/h (2 Bft) S-SO±67.5° 155 ° 0 min 6,19 klux 6,6 °C
10.11.2010 11:45 8,1 °C 8,6 °C 19,8 °C 89 % 989,5 hPa 0,00 l/m² 13,7 km/h (3 Bft) SO±45° 145 ° 0 min 7,04 klux 6,9 °C
10.11.2010 12:00 8,1 °C 8,4 °C 19,8 °C 89 % 989,5 hPa 0,00 l/m² 17,9 km/h (3 Bft) SO±22.5° 145 ° 0 min 6,19 klux 6,7 °C
10.11.2010 12:15 8,2 °C 8,4 °C 19,9 °C 90 % 989,5 hPa 0,00 l/m² 19,1 km/h (3 Bft) SO±22.5° 135 ° 0 min 9,4 klux 6,9 °C
10.11.2010 12:30 8,3 °C 8,5 °C 19,9 °C 89 % 989,5 hPa 0,00 l/m² 14,6 km/h (3 Bft) S-SO±67.5° 160 ° 0 min 10,4 klux 6,8 °C
10.11.2010 12:45 8,3 °C 8,6 °C 20,0 °C 90 % 989,5 hPa 0,00 l/m² 15,4 km/h (3 Bft) SO±22.5° 135 ° 0 min 5,75 klux 7,1 °C
10.11.2010 13:00 8,4 °C 8,7 °C 20,1 °C 90 % 989,5 hPa 0,00 l/m² 11,2 km/h (2 Bft) SO±22.5° 140 ° 0 min 4,93 klux 7,2 °C
10.11.2010 13:15 8,4 °C 8,7 °C 20,2 °C 90 % 989,5 hPa 0,00 l/m² 8,3 km/h (2 Bft) S±45° 175 ° 0 min 2,87 klux 7,2 °C
10.11.2010 13:30 8,5 °C 8,8 °C 20,2 °C 90 % 989,5 hPa 0,00 l/m² 13,1 km/h (3 Bft) S±45° 170 ° 0 min 3,99 klux 7,3 °C
10.11.2010 13:45 8,5 °C 8,9 °C 20,2 °C 90 % 989,4 hPa 0,00 l/m² 11,2 km/h (2 Bft) S±67.5° 175 ° 0 min 7,96 klux 7,4 °C
10.11.2010 14:00 8,6 °C 8,9 °C 20,3 °C 89 % 989,4 hPa 0,00 l/m² 11,2 km/h (2 Bft) S-SO±67.5° 160 ° 0 min 3,68 klux 7,2 °C
10.11.2010 14:15 8,6 °C 8,9 °C 20,2 °C 89 % 989,4 hPa 0,00 l/m² 14,1 km/h (3 Bft) S-SO±45° 160 ° 0 min 1,66 klux 7,2 °C
10.11.2010 14:30 8,6 °C 8,9 °C 20,3 °C 89 % 989,4 hPa 0,00 l/m² 13,6 km/h (3 Bft) S-SO±45° 160 ° 0 min 4,27 klux 7,2 °C
10.11.2010 14:45 8,6 °C 8,9 °C 20,4 °C 89 % 989,4 hPa 0,00 l/m² 10,6 km/h (2 Bft) SO±45° 145 ° 0 min 5,81 klux 7,2 °C
10.11.2010 15:00 8,6 °C 9,0 °C 20,4 °C 89 % 989,4 hPa 0,00 l/m² 9,6 km/h (2 Bft) S-SO±45° 150 ° 0 min 11,4 klux 7,3 °C
10.11.2010 15:15 8,8 °C 9,1 °C 20,3 °C 90 % 989,4 hPa 0,00 l/m² 12,8 km/h (3 Bft) S-SW±45° 200 ° 0 min 12,9 klux 7,5 °C
10.11.2010 15:30 8,9 °C 9,2 °C 20,5 °C 90 % 989,4 hPa 0,00 l/m² 11,6 km/h (2 Bft) S±45° 180 ° 15 min 18,7 klux 7,6 °C
10.11.2010 15:45 8,9 °C 9,3 °C 20,6 °C 89 % 991,5 hPa 0,00 l/m² 16,1 km/h (3 Bft) S-SW±45° 195 ° 0 min 7,77 klux 7,6 °C
10.11.2010 16:00 9,0 °C 9,3 °C 20,7 °C 89 % 991,5 hPa 0,00 l/m² 12,0 km/h (2 Bft) S-SW±67.5° 200 ° 0 min 3,74 klux 7,6 °C
10.11.2010 16:15 9,0 °C 9,2 °C 20,7 °C 89 % 991,5 hPa 0,00 l/m² 13,6 km/h (3 Bft) S±45° 185 ° 0 min 1,81 klux 7,5 °C
10.11.2010 16:30 9,0 °C 9,1 °C 20,7 °C 89 % 991,5 hPa 0,00 l/m² 16,6 km/h (3 Bft) S±45° 175 ° 0 min 1,40 klux 7,4 °C
10.11.2010 16:45 9,0 °C 9,0 °C 20,6 °C 89 % 991,5 hPa 0,00 l/m² 18,3 km/h (3 Bft) S±22.5° 180 ° 0 min 486 lux 7,3 °C
10.11.2010 17:00 9,0 °C 8,9 °C 20,5 °C 89 % 991,5 hPa 0,00 l/m² 18,1 km/h (3 Bft) S-SW±45° 195 ° 0 min 99 lux 7,2 °C
10.11.2010 17:15 9,0 °C 8,9 °C 20,6 °C 89 % 991,5 hPa 0,00 l/m² 12,2 km/h (2 Bft) S-SW±45° 200 ° 0 min 13 lux 7,2 °C
10.11.2010 17:30 9,0 °C 8,8 °C 20,5 °C 88 % 991,5 hPa 0,00 l/m² 13,8 km/h (3 Bft) S-SW±45° 200 ° 0 min 0 lux 6,9 °C
10.11.2010 17:45 9,0 °C 8,8 °C 20,5 °C 88 % 991,5 hPa 0,00 l/m² 12,5 km/h (3 Bft) S±45° 185 ° 0 min 0 lux 6,9 °C
10.11.2010 18:00 9,0 °C 8,8 °C 20,5 °C 88 % 991,5 hPa 0,00 l/m² 11,0 km/h (2 Bft) S±45° 190 ° 0 min 0 lux 6,9 °C
10.11.2010 18:15 9,0 °C 8,7 °C 20,5 °C 88 % 991,5 hPa 0,00 l/m² 8,6 km/h (2 Bft) S±45° 190 ° 0 min 0 lux 6,8 °C
10.11.2010 18:30 9,0 °C 8,6 °C 20,5 °C 89 % 993,6 hPa 0,05 l/m² 9,8 km/h (2 Bft) SW±45° 220 ° 0 min 0 lux 6,9 °C
10.11.2010 18:45 9,0 °C 8,6 °C 20,5 °C 90 % 993,6 hPa 0,22 l/m² 10,5 km/h (2 Bft) SW±45° 225 ° 0 min 0 lux 7,1 °C
10.11.2010 19:00 9,0 °C 8,5 °C 20,5 °C 90 % 993,6 hPa 0,00 l/m² 8,7 km/h (2 Bft) SW±45° 235 ° 0 min 0 lux 7,0 °C
10.11.2010 19:15 9,0 °C 8,4 °C 20,5 °C 91 % 993,6 hPa 0,00 l/m² 10,5 km/h (2 Bft) SW±45° 225 ° 0 min 0 lux 7,0 °C
10.11.2010 19:30 9,0 °C 8,4 °C 20,5 °C 92 % 993,6 hPa 0,33 l/m² 8,4 km/h (2 Bft) W-SW±45° 245 ° 0 min 0 lux 7,2 °C
10.11.2010 19:45 9,1 °C 8,2 °C 20,4 °C 94 % 993,6 hPa 0,38 l/m² 10,2 km/h (2 Bft) W±22.5° 260 ° 0 min 0 lux 7,3 °C
10.11.2010 20:00 9,1 °C 8,2 °C 20,4 °C 95 % 993,6 hPa 0,05 l/m² 10,9 km/h (2 Bft) SW±45° 220 ° 0 min 0 lux 7,4 °C
10.11.2010 20:15 9,1 °C 8,2 °C 20,4 °C 96 % 995,7 hPa 0,05 l/m² 10,6 km/h (2 Bft) SW±45° 235 ° 0 min 0 lux 7,6 °C
10.11.2010 20:30 9,1 °C 7,8 °C 20,2 °C 95 % 995,7 hPa 0,50 l/m² 23,3 km/h (4 Bft) NW±22.5° 320 ° 0 min 0 lux 7,0 °C
10.11.2010 20:45 9,0 °C 6,6 °C 20,0 °C 97 % 995,9 hPa 0,22 l/m² 22,1 km/h (4 Bft) N-NW±67.5° 330 ° 0 min 0 lux 6,2 °C
10.11.2010 21:00 8,9 °C 6,2 °C 19,8 °C 97 % 995,9 hPa 0,28 l/m² 16,8 km/h (3 Bft) NW±22.5° 310 ° 0 min 0 lux 5,8 °C
10.11.2010 21:15 8,8 °C 5,8 °C 19,7 °C 98 % 998,0 hPa 0,55 l/m² 1,8 km/h (1 Bft) NW±67.5° 305 ° 0 min 0 lux 5,5 °C
10.11.2010 21:30 8,6 °C 5,4 °C 19,6 °C 97 % 998,1 hPa 0,17 l/m² 10,3 km/h (2 Bft) W±22.5° 275 ° 0 min 0 lux 5,0 °C
10.11.2010 21:45 8,5 °C 5,1 °C 19,4 °C 98 % 998,1 hPa 0,05 l/m² 20,0 km/h (4 Bft) NW±22.5° 315 ° 0 min 0 lux 4,8 °C
10.11.2010 22:00 8,4 °C 4,7 °C 19,4 °C 97 % 998,1 hPa 0,05 l/m² 10,5 km/h (2 Bft) W-NW±67.5° 295 ° 0 min 0 lux 4,3 °C
10.11.2010 22:15 8,2 °C 4,5 °C 19,4 °C 97 % 1000,2 hPa 0,05 l/m² 2,9 km/h (1 Bft) SW±67.5° 230 ° 0 min 0 lux 4,1 °C
10.11.2010 22:30 8,1 °C 4,4 °C 19,4 °C 97 % 1000,2 hPa 0,05 l/m² 1,0 km/h (0 Bft) W-SW±67.5° 240 ° 0 min 0 lux 4,0 °C
10.11.2010 22:45 8,1 °C 4,1 °C 19,3 °C 96 % 1000,3 hPa 0,22 l/m² 4,1 km/h (1 Bft) NW±45° 305 ° 0 min 0 lux 3,5 °C
10.11.2010 23:00 8,0 °C 3,6 °C 19,2 °C 97 % 1000,3 hPa 0,33 l/m² 7,9 km/h (2 Bft) NW±45° 320 ° 0 min 0 lux 3,2 °C
10.11.2010 23:15 8,0 °C 3,6 °C 19,1 °C 98 % 1000,3 hPa 0,05 l/m² 1,3 km/h (1 Bft) NW±67.5° 320 ° 0 min 0 lux 3,3 °C
10.11.2010 23:30 7,9 °C 3,5 °C 19,1 °C 97 % 1000,3 hPa 0,11 l/m² 0,7 km/h (0 Bft) W±67.5° 275 ° 0 min 0 lux 3,1 °C
10.11.2010 23:45 7,8 °C 3,3 °C 19,1 °C 96 % 1002,4 hPa 0,11 l/m² 2,7 km/h (1 Bft) SW±67.5° 220 ° 0 min 0 lux 2,7 °C
_ Min-Zeit 01:15 23:45 00:16 10:45 01:31 - 00:00 - - - - 23:45
Minimum _ 7,2 °C 3,3 °C 18,3 °C 88 % 983,4 hPa - 0,0 km/h (0 Bft) - - - - 2,7 °C
_ Max-Zeit 19:45 15:45 16:00 21:15 23:45 21:15 09:45 - - 15:30 10:45 15:30
Maximum _ 9,1 °C 9,3 °C 20,7 °C 98 % 1002,4 hPa 0,55 l/m² 25,3 km/h
SO (4 Bft)
- - 15 min 30,5 klux 7,6 °C
Durchschnitt _ 8,0 °C 7,5 °C 19,4 °C 91 % 989,8 hPa #4,79 l/m² 11,3 km/h (2 Bft) SO - #15 min. 2,74 klux 6,1 °C