Wetterdaten: Dienstag, 14.09.2010
Datum Zeit Temp. In. Außen Temp. Server Feuchte Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Sonnenschein Helligkeit Taupunkt
14.09.2010 00:00 18,2 °C 13,7 °C 27,6 °C 86 % 1024,0 hPa 0,00 l/m² 6,0 km/h (2 Bft) SO±22.5° 140 ° 0 min 0 lux 11,4 °C
14.09.2010 00:15 18,1 °C 13,6 °C 27,6 °C 85 % 1024,0 hPa 0,00 l/m² 5,4 km/h (1 Bft) S±22.5° 180 ° 0 min 0 lux 11,1 °C
14.09.2010 00:30 18,1 °C 13,3 °C 27,5 °C 85 % 1024,0 hPa 0,00 l/m² 7,6 km/h (2 Bft) S±22.5° 190 ° 0 min 0 lux 10,8 °C
14.09.2010 00:45 18,1 °C 13,3 °C 27,5 °C 85 % 1024,0 hPa 0,00 l/m² 6,8 km/h (2 Bft) S±22.5° 175 ° 0 min 0 lux 10,8 °C
14.09.2010 01:00 18,1 °C 13,3 °C 27,4 °C 85 % 1024,0 hPa 0,00 l/m² 7,0 km/h (2 Bft) S±22.5° 175 ° 0 min 0 lux 10,8 °C
14.09.2010 01:15 18,0 °C 13,3 °C 27,4 °C 84 % 1024,0 hPa 0,00 l/m² 5,9 km/h (2 Bft) SO±22.5° 140 ° 0 min 0 lux 10,7 °C
14.09.2010 01:30 18,0 °C 13,3 °C 27,3 °C 84 % 1024,0 hPa 0,00 l/m² 6,2 km/h (2 Bft) S-SO±22.5° 155 ° 0 min 0 lux 10,7 °C
14.09.2010 01:45 17,9 °C 13,1 °C 27,3 °C 85 % 1024,0 hPa 0,00 l/m² 7,8 km/h (2 Bft) S-SO±22.5° 160 ° 0 min 0 lux 10,6 °C
14.09.2010 02:00 17,8 °C 13,1 °C 27,3 °C 85 % 1022,0 hPa 0,00 l/m² 10,1 km/h (2 Bft) S-SO±22.5° 160 ° 0 min 0 lux 10,6 °C
14.09.2010 02:15 17,7 °C 12,9 °C 27,3 °C 86 % 1022,0 hPa 0,00 l/m² 9,3 km/h (2 Bft) S-SO±45° 160 ° 0 min 0 lux 10,6 °C
14.09.2010 02:30 17,7 °C 13,0 °C 27,3 °C 86 % 1022,0 hPa 0,00 l/m² 8,3 km/h (2 Bft) S-SO±45° 165 ° 0 min 0 lux 10,7 °C
14.09.2010 02:45 17,7 °C 13,1 °C 27,3 °C 85 % 1022,0 hPa 0,00 l/m² 11,0 km/h (2 Bft) S±45° 170 ° 0 min 0 lux 10,6 °C
14.09.2010 03:00 17,6 °C 13,1 °C 27,3 °C 85 % 1022,0 hPa 0,00 l/m² 12,6 km/h (3 Bft) S±22.5° 170 ° 0 min 0 lux 10,6 °C
14.09.2010 03:15 17,5 °C 13,1 °C 27,2 °C 86 % 1022,0 hPa 0,00 l/m² 9,6 km/h (2 Bft) S±45° 185 ° 0 min 0 lux 10,8 °C
14.09.2010 03:30 17,5 °C 13,1 °C 27,1 °C 87 % 1022,0 hPa 0,00 l/m² 9,2 km/h (2 Bft) S±22.5° 180 ° 0 min 0 lux 11,0 °C
14.09.2010 03:45 17,5 °C 13,1 °C 27,0 °C 87 % 1022,0 hPa 0,11 l/m² 8,2 km/h (2 Bft) S±22.5° 180 ° 0 min 0 lux 11,0 °C
14.09.2010 04:00 17,5 °C 13,0 °C 27,0 °C 88 % 1022,0 hPa 0,17 l/m² 7,9 km/h (2 Bft) S-SO±22.5° 150 ° 0 min 0 lux 11,1 °C
14.09.2010 04:15 17,4 °C 13,0 °C 27,0 °C 89 % 1022,0 hPa 0,22 l/m² 7,0 km/h (2 Bft) SO±22.5° 140 ° 0 min 0 lux 11,2 °C
14.09.2010 04:30 17,4 °C 12,9 °C 27,0 °C 90 % 1022,0 hPa 0,33 l/m² 8,0 km/h (2 Bft) S-SO±45° 150 ° 0 min 0 lux 11,3 °C
14.09.2010 04:45 17,3 °C 12,7 °C 27,0 °C 92 % 1022,0 hPa 0,33 l/m² 10,7 km/h (2 Bft) SO±45° 140 ° 0 min 0 lux 11,4 °C
14.09.2010 05:00 17,3 °C 12,7 °C 26,8 °C 92 % 1022,0 hPa 0,33 l/m² 10,3 km/h (2 Bft) SO±22.5° 130 ° 0 min 0 lux 11,4 °C
14.09.2010 05:15 17,2 °C 12,7 °C 26,9 °C 92 % 1022,0 hPa 0,22 l/m² 9,1 km/h (2 Bft) SO±45° 135 ° 0 min 0 lux 11,4 °C
14.09.2010 05:30 17,2 °C 12,6 °C 26,8 °C 94 % 1020,0 hPa 0,22 l/m² 13,0 km/h (3 Bft) SO±22.5° 145 ° 0 min 0 lux 11,7 °C
14.09.2010 05:45 17,2 °C 12,5 °C 26,8 °C 95 % 1020,0 hPa 0,33 l/m² 13,9 km/h (3 Bft) S-SO±45° 160 ° 0 min 0 lux 11,7 °C
14.09.2010 06:00 17,2 °C 12,5 °C 26,8 °C 95 % 1020,0 hPa 0,33 l/m² 10,8 km/h (2 Bft) S-SO±45° 165 ° 0 min 0 lux 11,7 °C
14.09.2010 06:15 17,1 °C 12,6 °C 26,8 °C 96 % 1020,0 hPa 0,33 l/m² 14,5 km/h (3 Bft) SO±45° 145 ° 0 min 0 lux 12,0 °C
14.09.2010 06:30 17,0 °C 12,6 °C 26,7 °C 96 % 1020,0 hPa 0,88 l/m² 11,2 km/h (2 Bft) S-SO±45° 155 ° 0 min 0 lux 12,0 °C
14.09.2010 06:45 17,0 °C 12,6 °C 26,7 °C 96 % 1020,0 hPa 1,15 l/m² 6,5 km/h (2 Bft) S-SO±45° 165 ° 0 min 0 lux 12,0 °C
14.09.2010 07:00 16,9 °C 12,5 °C 26,6 °C 97 % 1020,0 hPa 0,66 l/m² 10,5 km/h (2 Bft) S±67.5° 175 ° 0 min 67 lux 12,0 °C
14.09.2010 07:15 16,9 °C 12,5 °C 26,6 °C 97 % 1020,0 hPa 0,71 l/m² 10,8 km/h (2 Bft) S-SO±45° 160 ° 0 min 220 lux 12,0 °C
14.09.2010 07:30 16,8 °C 12,6 °C 26,6 °C 97 % 1020,0 hPa 1,87 l/m² 15,0 km/h (3 Bft) SO±45° 135 ° 0 min 577 lux 12,1 °C
14.09.2010 07:45 16,8 °C 12,6 °C 26,6 °C 97 % 1020,0 hPa 0,17 l/m² 13,8 km/h (3 Bft) S-SO±45° 160 ° 0 min 725 lux 12,1 °C
14.09.2010 08:00 16,8 °C 12,6 °C 26,5 °C 97 % 1020,0 hPa 0,55 l/m² 17,1 km/h (3 Bft) S-SO±67.5° 160 ° 0 min 1,00 klux 12,1 °C
14.09.2010 08:15 16,7 °C 12,5 °C 26,5 °C 97 % 1017,9 hPa 0,99 l/m² 12,1 km/h (2 Bft) S-SO±67.5° 160 ° 0 min 1,14 klux 12,0 °C
14.09.2010 08:30 16,7 °C 12,5 °C 26,5 °C 97 % 1020,0 hPa 0,94 l/m² 13,2 km/h (3 Bft) S-SO±45° 150 ° 0 min 1,11 klux 12,0 °C
14.09.2010 08:45 16,7 °C 12,5 °C 26,5 °C 97 % 1017,9 hPa 0,55 l/m² 16,5 km/h (3 Bft) SO±45° 145 ° 0 min 1,33 klux 12,0 °C
14.09.2010 09:00 16,6 °C 12,5 °C 26,5 °C 97 % 1017,9 hPa 0,33 l/m² 13,2 km/h (3 Bft) S-SO±45° 150 ° 0 min 1,49 klux 12,0 °C
14.09.2010 09:15 16,6 °C 12,5 °C 26,4 °C 97 % 1017,9 hPa 0,22 l/m² 13,2 km/h (3 Bft) S-SO±45° 155 ° 0 min 1,56 klux 12,0 °C
14.09.2010 09:30 16,6 °C 12,5 °C 26,4 °C 97 % 1017,9 hPa 0,38 l/m² 13,1 km/h (3 Bft) SO±22.5° 135 ° 0 min 2,52 klux 12,0 °C
14.09.2010 09:45 16,5 °C 12,7 °C 26,3 °C 97 % 1017,9 hPa 0,44 l/m² 11,1 km/h (2 Bft) SO±45° 140 ° 0 min 1,93 klux 12,2 °C
14.09.2010 10:00 16,5 °C 12,7 °C 26,3 °C 98 % 1017,9 hPa 0,22 l/m² 14,1 km/h (3 Bft) SO±22.5° 145 ° 0 min 2,51 klux 12,4 °C
14.09.2010 10:15 16,5 °C 12,8 °C 26,3 °C 97 % 1017,9 hPa 0,22 l/m² 10,2 km/h (2 Bft) SO±45° 125 ° 0 min 2,45 klux 12,3 °C
14.09.2010 10:30 16,5 °C 12,9 °C 26,2 °C 98 % 1017,9 hPa 0,00 l/m² 7,4 km/h (2 Bft) S-SO±67.5° 160 ° 0 min 2,36 klux 12,6 °C
14.09.2010 10:45 16,5 °C 13,0 °C 26,2 °C 98 % 1017,9 hPa 0,05 l/m² 8,5 km/h (2 Bft) SO±45° 140 ° 0 min 3,17 klux 12,7 °C
14.09.2010 11:00 16,4 °C 13,0 °C 26,2 °C 98 % 1017,9 hPa 0,11 l/m² 9,4 km/h (2 Bft) S±45° 180 ° 0 min 4,03 klux 12,7 °C
14.09.2010 11:15 16,4 °C 13,1 °C 26,2 °C 98 % 1017,9 hPa 0,11 l/m² 12,2 km/h (2 Bft) S-SO±22.5° 165 ° 0 min 4,11 klux 12,8 °C
14.09.2010 11:30 16,4 °C 13,1 °C 26,3 °C 98 % 1017,9 hPa 0,05 l/m² 13,5 km/h (3 Bft) SO±45° 140 ° 0 min 3,62 klux 12,8 °C
14.09.2010 11:45 16,5 °C 13,2 °C 26,2 °C 98 % 1017,8 hPa 0,00 l/m² 8,3 km/h (2 Bft) S±22.5° 170 ° 0 min 3,39 klux 12,9 °C
14.09.2010 12:00 16,4 °C 13,3 °C 26,1 °C 98 % 1017,8 hPa 0,00 l/m² 11,9 km/h (2 Bft) SO±22.5° 140 ° 0 min 3,68 klux 13,0 °C
14.09.2010 12:15 16,4 °C 13,4 °C 26,4 °C 98 % 1017,8 hPa 0,28 l/m² 12,3 km/h (3 Bft) S±45° 175 ° 0 min 3,77 klux 13,1 °C
14.09.2010 12:30 16,4 °C 13,4 °C 26,4 °C 99 % 1017,8 hPa 0,50 l/m² 10,2 km/h (2 Bft) S±22.5° 170 ° 0 min 4,34 klux 13,2 °C
14.09.2010 12:45 16,4 °C 13,4 °C 26,5 °C 99 % 1017,8 hPa 0,28 l/m² 10,6 km/h (2 Bft) S±45° 180 ° 0 min 4,66 klux 13,2 °C
14.09.2010 13:00 16,4 °C 13,5 °C 26,3 °C 99 % 1017,8 hPa 0,71 l/m² 8,4 km/h (2 Bft) S±22.5° 185 ° 0 min 5,38 klux 13,3 °C
14.09.2010 13:15 16,4 °C 13,5 °C 26,1 °C 100 % 1017,8 hPa 1,26 l/m² 7,6 km/h (2 Bft) S-SW±45° 195 ° 0 min 4,73 klux 13,5 °C
14.09.2010 13:30 16,4 °C 13,6 °C 26,1 °C 100 % 1017,8 hPa 0,88 l/m² 10,6 km/h (2 Bft) SO±45° 140 ° 0 min 4,64 klux 13,6 °C
14.09.2010 13:45 16,4 °C 13,7 °C 25,9 °C 100 % 1017,8 hPa 0,55 l/m² 9,0 km/h (2 Bft) S-SO±22.5° 155 ° 0 min 7,18 klux 13,7 °C
14.09.2010 14:00 16,4 °C 13,7 °C 26,0 °C 100 % 1015,7 hPa 1,32 l/m² 11,6 km/h (2 Bft) S-SO±45° 150 ° 0 min 5,93 klux 13,7 °C
14.09.2010 14:15 16,4 °C 13,7 °C 26,0 °C 100 % 1015,7 hPa 0,33 l/m² 12,7 km/h (3 Bft) S±67.5° 175 ° 0 min 5,33 klux 13,7 °C
14.09.2010 14:30 16,4 °C 13,9 °C 26,0 °C 100 % 1015,7 hPa 0,77 l/m² 10,5 km/h (2 Bft) S-SW±67.5° 205 ° 0 min 5,68 klux 13,9 °C
14.09.2010 14:45 16,4 °C 13,9 °C 26,0 °C 100 % 1015,7 hPa 0,99 l/m² 10,1 km/h (2 Bft) S±45° 180 ° 0 min 5,99 klux 13,9 °C
14.09.2010 15:00 16,4 °C 13,9 °C 26,0 °C 100 % 1015,7 hPa 0,66 l/m² 11,9 km/h (2 Bft) SW±45° 215 ° 0 min 5,16 klux 13,9 °C
14.09.2010 15:15 16,3 °C 14,0 °C 26,0 °C 100 % 1015,7 hPa 0,55 l/m² 8,6 km/h (2 Bft) S-SO±67.5° 160 ° 0 min 5,34 klux 14,0 °C
14.09.2010 15:30 16,4 °C 14,1 °C 26,0 °C 100 % 1015,7 hPa 0,77 l/m² 8,7 km/h (2 Bft) S-SO±45° 165 ° 0 min 5,07 klux 14,1 °C
14.09.2010 15:45 16,4 °C 14,1 °C 26,0 °C 100 % 1015,7 hPa 0,22 l/m² 10,0 km/h (2 Bft) O-SO±22.5° 120 ° 0 min 3,89 klux 14,1 °C
14.09.2010 16:00 16,4 °C 14,1 °C 26,0 °C 100 % 1015,7 hPa 0,44 l/m² 6,5 km/h (2 Bft) S-SW±45° 210 ° 0 min 3,83 klux 14,1 °C
14.09.2010 16:15 16,4 °C 14,2 °C 26,0 °C 100 % 1015,7 hPa 0,33 l/m² 12,1 km/h (2 Bft) S-SO±45° 150 ° 0 min 4,90 klux 14,2 °C
14.09.2010 16:30 16,4 °C 14,3 °C 26,0 °C 100 % 1015,7 hPa 0,50 l/m² 10,3 km/h (2 Bft) S-SO±22.5° 155 ° 0 min 5,10 klux 14,3 °C
14.09.2010 16:45 16,4 °C 14,3 °C 26,0 °C 100 % 1015,7 hPa 0,11 l/m² 10,3 km/h (2 Bft) S-SW±45° 200 ° 0 min 6,36 klux 14,3 °C
14.09.2010 17:00 16,4 °C 14,4 °C 26,0 °C 100 % 1015,7 hPa 0,33 l/m² 8,5 km/h (2 Bft) S-SO±22.5° 155 ° 0 min 3,60 klux 14,4 °C
14.09.2010 17:15 16,4 °C 14,5 °C 26,0 °C 100 % 1015,6 hPa 0,33 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) SO±22.5° 125 ° 0 min 2,46 klux 14,5 °C
14.09.2010 17:30 16,4 °C 14,6 °C 26,0 °C 100 % 1015,6 hPa 0,11 l/m² 5,4 km/h (1 Bft) O-SO 105 ° 0 min 1,63 klux 14,6 °C
14.09.2010 17:45 16,5 °C 14,7 °C 26,0 °C 100 % 1013,6 hPa 0,00 l/m² 6,6 km/h (2 Bft) O±22.5° 95 ° 0 min 1,31 klux 14,7 °C
14.09.2010 18:00 16,5 °C 14,7 °C 26,0 °C 100 % 1013,6 hPa 0,00 l/m² 6,0 km/h (2 Bft) O 95 ° 0 min 1,24 klux 14,7 °C
14.09.2010 18:15 16,5 °C 14,7 °C 26,0 °C 100 % 1013,6 hPa 0,05 l/m² 5,3 km/h (1 Bft) O-SO±22.5° 105 ° 0 min 1,25 klux 14,7 °C
14.09.2010 18:30 16,5 °C 14,7 °C 26,0 °C 100 % 1013,6 hPa 0,17 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) O-SO 110 ° 0 min 925 lux 14,7 °C
14.09.2010 18:45 16,5 °C 14,7 °C 26,0 °C 100 % 1013,6 hPa 0,17 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 110 ° 0 min 886 lux 14,7 °C
14.09.2010 19:00 16,5 °C 14,7 °C 26,0 °C 100 % 1013,6 hPa 0,17 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 110 ° 0 min 829 lux 14,7 °C
14.09.2010 19:15 16,5 °C 14,7 °C 26,0 °C 100 % 1013,6 hPa 0,66 l/m² 4,1 km/h (1 Bft) O 90 ° 0 min 765 lux 14,7 °C
14.09.2010 19:30 16,5 °C 14,7 °C 26,0 °C 100 % 1013,6 hPa 0,38 l/m² 7,3 km/h (2 Bft) S±22.5° 175 ° 0 min 262 lux 14,7 °C
14.09.2010 19:45 16,5 °C 14,7 °C 26,0 °C 100 % 1013,6 hPa 0,05 l/m² 8,6 km/h (2 Bft) S-SW±22.5° 195 ° 0 min 85 lux 14,7 °C
14.09.2010 20:00 16,5 °C 14,9 °C 26,1 °C 100 % 1013,5 hPa 0,00 l/m² 8,8 km/h (2 Bft) S-SW±22.5° 205 ° 0 min 10 lux 14,9 °C
14.09.2010 20:15 16,6 °C 14,9 °C 26,1 °C 99 % 1013,5 hPa 0,11 l/m² 10,4 km/h (2 Bft) SW±22.5° 220 ° 0 min 0 lux 14,7 °C
14.09.2010 20:30 16,6 °C 14,9 °C 26,1 °C 99 % 1013,5 hPa 0,00 l/m² 10,8 km/h (2 Bft) SW±67.5° 220 ° 0 min 0 lux 14,7 °C
14.09.2010 20:45 16,6 °C 14,9 °C 26,2 °C 98 % 1013,5 hPa 0,05 l/m² 8,2 km/h (2 Bft) S±22.5° 185 ° 0 min 0 lux 14,6 °C
14.09.2010 21:00 16,6 °C 14,9 °C 26,2 °C 98 % 1013,5 hPa 0,05 l/m² 11,1 km/h (2 Bft) S-SW±45° 195 ° 0 min 0 lux 14,6 °C
14.09.2010 21:15 16,6 °C 15,0 °C 26,2 °C 96 % 1013,5 hPa 0,05 l/m² 16,7 km/h (3 Bft) S-SW±45° 210 ° 0 min 0 lux 14,4 °C
14.09.2010 21:30 16,6 °C 15,0 °C 26,2 °C 96 % 1013,5 hPa 0,00 l/m² 18,0 km/h (3 Bft) SW±45° 220 ° 0 min 0 lux 14,4 °C
14.09.2010 21:45 16,7 °C 15,0 °C 26,2 °C 96 % 1013,5 hPa 0,00 l/m² 18,6 km/h (3 Bft) SW±45° 220 ° 0 min 0 lux 14,4 °C
14.09.2010 22:00 16,6 °C 15,0 °C 26,3 °C 96 % 1013,5 hPa 0,00 l/m² 18,7 km/h (3 Bft) SW±67.5° 215 ° 0 min 0 lux 14,4 °C
14.09.2010 22:15 16,7 °C 15,1 °C 26,3 °C 95 % 1013,5 hPa 0,00 l/m² 23,5 km/h (4 Bft) SW±67.5° 225 ° 0 min 0 lux 14,3 °C
14.09.2010 22:30 16,7 °C 15,2 °C 26,3 °C 94 % 1011,5 hPa 0,00 l/m² 24,6 km/h (4 Bft) SW±45° 225 ° 0 min 0 lux 14,2 °C
14.09.2010 22:45 16,7 °C 15,3 °C 26,3 °C 92 % 1011,4 hPa 0,00 l/m² 19,8 km/h (3 Bft) SW±45° 215 ° 0 min 0 lux 14,0 °C
14.09.2010 23:00 16,6 °C 15,4 °C 26,3 °C 91 % 1011,4 hPa 0,00 l/m² 23,2 km/h (4 Bft) SW±67.5° 220 ° 0 min 0 lux 13,9 °C
14.09.2010 23:15 16,7 °C 15,4 °C 26,4 °C 91 % 1011,4 hPa 0,00 l/m² 18,1 km/h (3 Bft) SW±67.5° 220 ° 0 min 0 lux 13,9 °C
14.09.2010 23:30 16,7 °C 15,5 °C 26,3 °C 90 % 1011,4 hPa 0,00 l/m² 19,1 km/h (3 Bft) S-SW±45° 205 ° 0 min 0 lux 13,9 °C
14.09.2010 23:45 16,7 °C 15,5 °C 26,3 °C 90 % 1011,4 hPa 0,00 l/m² 19,6 km/h (3 Bft) S-SW±45° 210 ° 0 min 0 lux 13,9 °C
_ Min-Zeit 15:15 05:45 13:45 01:15 23:30 - 18:45 - - - - 02:15
Minimum _ 16,3 °C 12,5 °C 25,9 °C 84 % 1011,4 hPa - 0,0 km/h (0 Bft) - - - - 10,6 °C
_ Max-Zeit 00:00 23:30 00:00 13:15 01:45 07:30 22:30 - - 00:00 13:45 20:00
Maximum _ 18,2 °C 15,5 °C 27,6 °C 100 % 1024,0 hPa 1,87 l/m² 24,6 km/h
SW (4 Bft)
- - 0 min 7,18 klux 14,9 °C
Durchschnitt _ 16,8 °C 13,7 °C 26,5 °C 95 % 1017,6 hPa #27,67 l/m² 10,7 km/h (2 Bft) S-SO - #0 min. 1,62 klux 12,9 °C