Wetterdaten: Woche 08.10.07 - 14.10.07 (KW41)
Datum Zeit Außen Feuchte Luftdruck Regen Wind Richtung Sonnenschein Helligkeit Taupunkt
08.10.2007 00:00 6,5 °C 88 % 1021,8 hPa 0,00 l/m² 8,7 km/h (2 Bft) O 0,00 h 0 lux 4,6 °C
08.10.2007 01:00 6,1 °C 88 % 1021,8 hPa 0,00 l/m² 9,0 km/h (2 Bft) O 0,00 h 0 lux 4,2 °C
08.10.2007 02:00 6,2 °C 90 % 1021,8 hPa 0,00 l/m² 8,9 km/h (2 Bft) O 0,00 h 0 lux 4,7 °C
08.10.2007 03:00 6,0 °C 90 % 1021,8 hPa 0,00 l/m² 6,0 km/h (2 Bft) O 0,00 h 0 lux 4,5 °C
08.10.2007 04:00 5,4 °C 90 % 1021,9 hPa 0,00 l/m² 2,6 km/h (1 Bft) O 0,00 h 0 lux 3,9 °C
08.10.2007 05:00 4,8 °C 89 % 1021,9 hPa 0,00 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0 lux 3,2 °C
08.10.2007 06:00 4,4 °C 90 % 1022,0 hPa 0,00 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0 lux 3,0 °C
08.10.2007 07:00 5,0 °C 91 % 1021,9 hPa 0,00 l/m² 0,9 km/h (0 Bft) O-NO 0,00 h 452 lux 3,7 °C
08.10.2007 08:00 5,7 °C 92 % 1022,9 hPa 0,00 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O 0,00 h 5,95 klux 4,5 °C
08.10.2007 09:00 6,7 °C 94 % 1023,5 hPa 0,00 l/m² 1,2 km/h (1 Bft) O 0,00 h 11,7 klux 5,8 °C
08.10.2007 10:00 7,9 °C 93 % 1023,7 hPa 0,00 l/m² 0,4 km/h (0 Bft) N 0,00 h 20,1 klux 6,7 °C
08.10.2007 11:00 9,3 °C 90 % 1023,5 hPa 0,00 l/m² 4,7 km/h (1 Bft) W-SW 0,75 h 57,4 klux 7,7 °C
08.10.2007 12:00 11,8 °C 80 % 1023,3 hPa 0,00 l/m² 9,6 km/h (2 Bft) W 1,00 h 69,8 klux 8,4 °C
08.10.2007 13:00 13,5 °C 69 % 1023,1 hPa 0,00 l/m² 11,0 km/h (2 Bft) W 1,00 h 69,0 klux 7,9 °C
08.10.2007 14:00 14,6 °C 65 % 1023,0 hPa 0,00 l/m² 10,9 km/h (2 Bft) W 1,00 h 65,8 klux 8,0 °C
08.10.2007 15:00 15,4 °C 60 % 1023,0 hPa 0,00 l/m² 13,1 km/h (3 Bft) W 1,00 h 57,4 klux 7,5 °C
08.10.2007 16:00 15,6 °C 58 % 1022,9 hPa 0,00 l/m² 12,4 km/h (3 Bft) W-NW 1,00 h 44,7 klux 7,2 °C
08.10.2007 17:00 13,5 °C 67 % 1023,1 hPa 0,00 l/m² 7,3 km/h (2 Bft) W-NW 0,00 h 8,20 klux 7,4 °C
08.10.2007 18:00 12,3 °C 75 % 1024,0 hPa 0,00 l/m² 4,2 km/h (1 Bft) W-NW 0,50 h 3,25 klux 7,9 °C
08.10.2007 19:00 11,4 °C 79 % 1024,4 hPa 0,00 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) N 0,00 h 40 lux 7,8 °C
08.10.2007 20:00 10,9 °C 82 % 1025,2 hPa 0,00 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0 lux 7,9 °C
08.10.2007 21:00 10,4 °C 85 % 1025,5 hPa 0,00 l/m² 1,4 km/h (1 Bft) NO 0,00 h 0 lux 8,0 °C
08.10.2007 22:00 10,1 °C 87 % 1025,5 hPa 0,00 l/m² 0,4 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0 lux 7,9 °C
08.10.2007 23:00 10,1 °C 88 % 1025,5 hPa 0,00 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0 lux 8,1 °C
09.10.2007 00:00 10,2 °C 88 % 1025,5 hPa 0,00 l/m² 0,4 km/h (0 Bft) W-NW 0,00 h 0 lux 8,3 °C
09.10.2007 01:00 10,2 °C 88 % 1025,8 hPa 0,00 l/m² 0,9 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0 lux 8,3 °C
09.10.2007 02:00 10,0 °C 89 % 1026,6 hPa 0,00 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O 0,00 h 0 lux 8,2 °C
09.10.2007 03:00 9,9 °C 89 % 1025,5 hPa 0,00 l/m² 0,8 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0 lux 8,1 °C
09.10.2007 04:00 9,7 °C 89 % 1025,6 hPa 0,00 l/m² 0,7 km/h (0 Bft) O-SO 0,00 h 0 lux 8,0 °C
09.10.2007 05:00 9,4 °C 91 % 1025,6 hPa 0,00 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0 lux 8,1 °C
09.10.2007 06:00 9,2 °C 91 % 1025,6 hPa 0,00 l/m² 2,8 km/h (1 Bft) O-SO 0,00 h 0 lux 7,8 °C
09.10.2007 07:00 8,7 °C 93 % 1026,2 hPa 0,00 l/m² 3,3 km/h (1 Bft) O 0,00 h 331 lux 7,6 °C
09.10.2007 08:00 9,1 °C 92 % 1026,6 hPa 0,00 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) O-SO 0,00 h 5,25 klux 7,8 °C
09.10.2007 09:00 9,6 °C 90 % 1026,6 hPa 0,00 l/m² 3,3 km/h (1 Bft) O-NO 0,00 h 10,2 klux 8,0 °C
09.10.2007 10:00 10,2 °C 87 % 1026,5 hPa 0,00 l/m² 2,3 km/h (1 Bft) S-SO 0,00 h 16,2 klux 8,2 °C
09.10.2007 11:00 10,9 °C 84 % 1026,5 hPa 0,00 l/m² 5,9 km/h (2 Bft) SW 0,00 h 25,4 klux 8,3 °C
09.10.2007 12:00 11,5 °C 78 % 1026,7 hPa 0,00 l/m² 7,5 km/h (2 Bft) S 0,00 h 28,5 klux 7,8 °C
09.10.2007 13:00 11,9 °C 74 % 1026,4 hPa 0,00 l/m² 11,0 km/h (2 Bft) S-SW 0,25 h 36,3 klux 7,3 °C
09.10.2007 14:00 12,6 °C 74 % 1026,0 hPa 0,00 l/m² 8,2 km/h (2 Bft) S-SO 0,50 h 42,1 klux 8,0 °C
09.10.2007 15:00 12,8 °C 73 % 1025,3 hPa 0,00 l/m² 7,0 km/h (2 Bft) S 0,25 h 25,0 klux 8,1 °C
09.10.2007 16:00 12,8 °C 71 % 1025,3 hPa 0,00 l/m² 8,4 km/h (2 Bft) S-SO 0,00 h 18,2 klux 7,6 °C
09.10.2007 17:00 12,2 °C 74 % 1024,8 hPa 0,00 l/m² 5,1 km/h (1 Bft) S-SO 0,00 h 7,83 klux 7,8 °C
09.10.2007 18:00 11,8 °C 77 % 1024,6 hPa 0,00 l/m² 6,0 km/h (2 Bft) O 0,00 h 1,55 klux 7,9 °C
09.10.2007 19:00 11,1 °C 80 % 1024,4 hPa 0,00 l/m² 2,1 km/h (1 Bft) O-SO 0,00 h 11 lux 7,8 °C
09.10.2007 20:00 10,4 °C 83 % 1024,5 hPa 0,00 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0 lux 7,7 °C
09.10.2007 21:00 10,1 °C 85 % 1024,5 hPa 0,00 l/m² 2,3 km/h (1 Bft) O 0,00 h 0 lux 7,7 °C
09.10.2007 22:00 10,0 °C 83 % 1024,5 hPa 0,00 l/m² 5,0 km/h (1 Bft) O-NO 0,00 h 0 lux 7,2 °C
09.10.2007 23:00 9,7 °C 82 % 1024,5 hPa 0,00 l/m² 6,3 km/h (2 Bft) O 0,00 h 0 lux 6,8 °C
10.10.2007 00:00 9,6 °C 83 % 1024,5 hPa 0,00 l/m² 4,6 km/h (1 Bft) NO 0,00 h 0 lux 6,8 °C
10.10.2007 01:00 9,0 °C 85 % 1024,3 hPa 0,00 l/m² 3,6 km/h (1 Bft) O-NO 0,00 h 0 lux 6,6 °C
10.10.2007 02:00 8,3 °C 87 % 1023,6 hPa 0,00 l/m² 0,6 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0 lux 6,3 °C
10.10.2007 03:00 7,7 °C 89 % 1023,7 hPa 0,00 l/m² 1,3 km/h (1 Bft) O 0,00 h 0 lux 5,9 °C
10.10.2007 04:00 7,0 °C 90 % 1023,8 hPa 0,00 l/m² 1,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0 lux 5,5 °C
10.10.2007 05:00 7,0 °C 91 % 1023,8 hPa 0,00 l/m² 1,3 km/h (1 Bft) O 0,00 h 0 lux 5,6 °C
10.10.2007 06:00 7,3 °C 92 % 1023,7 hPa 0,00 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0 lux 6,0 °C
10.10.2007 07:00 7,2 °C 92 % 1024,3 hPa 0,00 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,25 h 666 lux 5,9 °C
10.10.2007 08:00 7,0 °C 92 % 1024,8 hPa 0,00 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 7,18 klux 5,8 °C
10.10.2007 09:00 7,8 °C 92 % 1024,7 hPa 0,00 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 1,00 h 27,2 klux 6,5 °C
10.10.2007 10:00 9,4 °C 90 % 1024,6 hPa 0,00 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) N 1,00 h 42,7 klux 7,8 °C
10.10.2007 11:00 11,0 °C 80 % 1024,4 hPa 0,00 l/m² 5,1 km/h (1 Bft) W 0,75 h 46,8 klux 7,6 °C
10.10.2007 12:00 12,0 °C 79 % 1025,1 hPa 0,00 l/m² 3,5 km/h (1 Bft) O 0,75 h 58,8 klux 8,4 °C
10.10.2007 13:00 13,8 °C 68 % 1024,1 hPa 0,00 l/m² 5,4 km/h (1 Bft) S-SW 1,00 h 67,5 klux 8,1 °C
10.10.2007 14:00 14,7 °C 59 % 1024,0 hPa 0,00 l/m² 10,6 km/h (2 Bft) W 0,75 h 42,7 klux 6,7 °C
10.10.2007 15:00 14,6 °C 55 % 1024,1 hPa 0,00 l/m² 13,8 km/h (3 Bft) W 0,75 h 38,4 klux 5,6 °C
10.10.2007 16:00 15,0 °C 55 % 1024,0 hPa 0,00 l/m² 7,6 km/h (2 Bft) NO 1,00 h 43,7 klux 5,9 °C
10.10.2007 17:00 14,2 °C 58 % 1024,1 hPa 0,00 l/m² 4,3 km/h (1 Bft) NO 1,00 h 23,0 klux 6,1 °C
10.10.2007 18:00 12,6 °C 64 % 1024,8 hPa 0,00 l/m² 4,1 km/h (1 Bft) NO 0,50 h 3,31 klux 6,0 °C
10.10.2007 19:00 10,9 °C 72 % 1025,7 hPa 0,00 l/m² 4,5 km/h (1 Bft) NO 0,00 h 22 lux 6,1 °C
10.10.2007 20:00 9,7 °C 77 % 1026,6 hPa 0,00 l/m² 4,9 km/h (1 Bft) N-NO 0,00 h 0 lux 5,8 °C
10.10.2007 21:00 8,8 °C 79 % 1027,7 hPa 0,00 l/m² 7,4 km/h (2 Bft) N-NO 0,00 h 0 lux 5,4 °C
10.10.2007 22:00 7,8 °C 84 % 1027,8 hPa 0,00 l/m² 10,8 km/h (2 Bft) O 0,00 h 0 lux 5,1 °C
10.10.2007 23:00 7,3 °C 85 % 1027,9 hPa 0,00 l/m² 4,1 km/h (1 Bft) O-NO 0,00 h 0 lux 4,9 °C
11.10.2007 00:00 7,0 °C 86 % 1027,9 hPa 0,00 l/m² 5,5 km/h (1 Bft) O 0,00 h 0 lux 4,8 °C
11.10.2007 01:00 6,6 °C 88 % 1027,9 hPa 0,00 l/m² 4,4 km/h (1 Bft) O 0,00 h 0 lux 4,7 °C
11.10.2007 02:00 6,1 °C 89 % 1028,7 hPa 0,00 l/m² 6,5 km/h (2 Bft) O 0,00 h 0 lux 4,4 °C
11.10.2007 03:00 5,8 °C 90 % 1028,8 hPa 0,00 l/m² 4,6 km/h (1 Bft) O 0,00 h 0 lux 4,2 °C
11.10.2007 04:00 5,8 °C 90 % 1029,0 hPa 0,00 l/m² 0,6 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0 lux 4,3 °C
11.10.2007 05:00 6,2 °C 91 % 1029,0 hPa 0,00 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0 lux 4,8 °C
11.10.2007 06:00 6,6 °C 92 % 1028,9 hPa 0,00 l/m² 0,6 km/h (0 Bft) O 0,00 h 0 lux 5,3 °C
11.10.2007 07:00 6,8 °C 91 % 1028,9 hPa 0,00 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 406 lux 5,5 °C
11.10.2007 08:00 7,0 °C 92 % 1028,9 hPa 0,00 l/m² 1,8 km/h (1 Bft) O 0,00 h 6,09 klux 5,8 °C
11.10.2007 09:00 7,5 °C 92 % 1029,1 hPa 0,00 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 13,7 klux 6,2 °C
11.10.2007 10:00 8,5 °C 90 % 1029,8 hPa 0,00 l/m² 1,8 km/h (1 Bft) SO 0,00 h 16,5 klux 7,0 °C
11.10.2007 11:00 9,3 °C 85 % 1029,7 hPa 0,00 l/m² 0,6 km/h (0 Bft) S-SO 0,00 h 21,1 klux 6,9 °C
11.10.2007 12:00 10,2 °C 78 % 1028,6 hPa 0,00 l/m² 5,9 km/h (2 Bft) SO 0,25 h 35,1 klux 6,5 °C
11.10.2007 13:00 11,1 °C 73 % 1028,5 hPa 0,00 l/m² 9,7 km/h (2 Bft) S-SO 0,75 h 44,4 klux 6,5 °C
11.10.2007 14:00 12,5 °C 68 % 1027,3 hPa 0,00 l/m² 10,6 km/h (2 Bft) S 1,00 h 58,8 klux 6,6 °C
11.10.2007 15:00 13,5 °C 64 % 1026,5 hPa 0,00 l/m² 9,6 km/h (2 Bft) S-SW 1,00 h 50,0 klux 6,8 °C
11.10.2007 16:00 13,4 °C 65 % 1026,0 hPa 0,00 l/m² 5,1 km/h (1 Bft) S 0,50 h 21,1 klux 7,0 °C
11.10.2007 17:00 12,4 °C 70 % 1025,3 hPa 0,00 l/m² 2,5 km/h (1 Bft) S-SO 0,50 h 12,1 klux 7,2 °C
11.10.2007 18:00 11,5 °C 77 % 1024,9 hPa 0,00 l/m² 4,5 km/h (1 Bft) O 0,50 h 2,00 klux 7,5 °C
11.10.2007 19:00 10,1 °C 82 % 1024,5 hPa 0,00 l/m² 5,9 km/h (2 Bft) O 0,00 h 104 lux 7,1 °C
11.10.2007 20:00 8,9 °C 86 % 1024,6 hPa 0,00 l/m² 3,7 km/h (1 Bft) O 0,00 h 0 lux 6,7 °C
11.10.2007 21:00 8,4 °C 89 % 1024,7 hPa 0,00 l/m² 2,3 km/h (1 Bft) O 0,00 h 0 lux 6,7 °C
11.10.2007 22:00 8,3 °C 89 % 1024,4 hPa 0,00 l/m² 7,2 km/h (2 Bft) O 0,00 h 0 lux 6,5 °C
11.10.2007 23:00 7,7 °C 89 % 1023,7 hPa 0,00 l/m² 5,8 km/h (2 Bft) O-NO 0,00 h 0 lux 6,1 °C
12.10.2007 00:00 7,2 °C 91 % 1023,7 hPa 0,00 l/m² 2,2 km/h (1 Bft) O 0,00 h 0 lux 5,8 °C
12.10.2007 01:00 7,4 °C 91 % 1023,7 hPa 0,00 l/m² 1,3 km/h (1 Bft) N 0,00 h 0 lux 6,1 °C
12.10.2007 02:00 8,0 °C 92 % 1022,9 hPa 0,00 l/m² 0,7 km/h (0 Bft) O 0,00 h 0 lux 6,7 °C
12.10.2007 03:00 8,4 °C 94 % 1022,1 hPa 0,00 l/m² 1,1 km/h (1 Bft) N 0,00 h 0 lux 7,4 °C
12.10.2007 04:00 8,7 °C 93 % 1021,5 hPa 0,00 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O 0,00 h 0 lux 7,5 °C
12.10.2007 05:00 8,9 °C 95 % 1021,0 hPa 0,13 l/m² 0,8 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0 lux 8,1 °C
12.10.2007 06:00 8,9 °C 96 % 1020,5 hPa 0,40 l/m² 0,6 km/h (0 Bft) O 0,00 h 0 lux 8,3 °C
12.10.2007 07:00 9,3 °C 97 % 1019,9 hPa 0,20 l/m² 4,0 km/h (1 Bft) W 0,00 h 69 lux 8,9 °C
12.10.2007 08:00 9,6 °C 98 % 1020,2 hPa 0,13 l/m² 7,2 km/h (2 Bft) W 0,00 h 1,06 klux 9,3 °C
12.10.2007 09:00 10,0 °C 99 % 1020,4 hPa 0,00 l/m² 7,9 km/h (2 Bft) W 0,00 h 2,81 klux 9,9 °C
12.10.2007 10:00 10,5 °C 100 % 1020,3 hPa 0,00 l/m² 12,6 km/h (3 Bft) W 0,00 h 6,02 klux 10,5 °C
12.10.2007 11:00 10,8 °C 100 % 1020,3 hPa 0,00 l/m² 9,8 km/h (2 Bft) W 0,00 h 4,42 klux 10,8 °C
12.10.2007 12:00 11,2 °C 100 % 1020,3 hPa 0,00 l/m² 9,6 km/h (2 Bft) W-NW 0,00 h 7,95 klux 11,2 °C
12.10.2007 13:00 12,3 °C 98 % 1019,7 hPa 0,00 l/m² 17,2 km/h (3 Bft) W 0,50 h 43,0 klux 12,0 °C
12.10.2007 14:00 12,9 °C 92 % 1019,1 hPa 0,00 l/m² 12,7 km/h (3 Bft) W-NW 0,00 h 17,0 klux 11,7 °C
12.10.2007 15:00 13,3 °C 88 % 1019,0 hPa 0,00 l/m² 12,7 km/h (3 Bft) W 0,50 h 35,1 klux 11,4 °C
12.10.2007 16:00 13,4 °C 81 % 1020,1 hPa 0,00 l/m² 11,1 km/h (2 Bft) W-NW 0,00 h 13,8 klux 10,1 °C
12.10.2007 17:00 13,1 °C 75 % 1020,1 hPa 0,00 l/m² 12,3 km/h (3 Bft) W 0,00 h 8,87 klux 8,7 °C
12.10.2007 18:00 12,3 °C 77 % 1021,2 hPa 0,00 l/m² 12,5 km/h (3 Bft) W 0,00 h 785 lux 8,4 °C
12.10.2007 19:00 11,6 °C 79 % 1022,3 hPa 0,00 l/m² 10,6 km/h (2 Bft) W 0,00 h 56 lux 8,1 °C
12.10.2007 20:00 11,2 °C 84 % 1022,8 hPa 0,00 l/m² 12,8 km/h (3 Bft) W 0,00 h 0 lux 8,6 °C
12.10.2007 21:00 10,8 °C 90 % 1023,4 hPa 0,00 l/m² 6,3 km/h (2 Bft) W-NW 0,00 h 0 lux 9,1 °C
12.10.2007 22:00 10,7 °C 92 % 1024,2 hPa 0,00 l/m² 5,1 km/h (1 Bft) W-NW 0,00 h 0 lux 9,5 °C
12.10.2007 23:00 10,6 °C 93 % 1024,4 hPa 0,00 l/m² 4,7 km/h (1 Bft) W 0,00 h 0 lux 9,4 °C
13.10.2007 00:00 10,4 °C 94 % 1024,5 hPa 0,00 l/m² 2,7 km/h (1 Bft) W-NW 0,00 h 0 lux 9,4 °C
13.10.2007 01:00 10,3 °C 94 % 1025,2 hPa 0,00 l/m² 2,4 km/h (1 Bft) W 0,00 h 0 lux 9,3 °C
13.10.2007 02:00 10,1 °C 94 % 1025,5 hPa 0,00 l/m² 2,9 km/h (1 Bft) W 0,00 h 0 lux 9,2 °C
13.10.2007 03:00 10,1 °C 94 % 1025,5 hPa 0,00 l/m² 4,2 km/h (1 Bft) W 0,00 h 0 lux 9,2 °C
13.10.2007 04:00 9,9 °C 94 % 1025,5 hPa 0,00 l/m² 5,3 km/h (1 Bft) W-NW 0,00 h 0 lux 9,0 °C
13.10.2007 05:00 9,7 °C 95 % 1025,8 hPa 0,00 l/m² 4,4 km/h (1 Bft) W-NW 0,00 h 0 lux 8,9 °C
13.10.2007 06:00 9,4 °C 97 % 1026,6 hPa 0,00 l/m² 1,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0 lux 8,9 °C
13.10.2007 07:00 9,1 °C 96 % 1026,6 hPa 0,00 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 349 lux 8,5 °C
13.10.2007 08:00 9,0 °C 96 % 1027,7 hPa 0,00 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 4,79 klux 8,4 °C
13.10.2007 09:00 9,1 °C 96 % 1028,2 hPa 0,00 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,50 h 21,8 klux 8,4 °C
13.10.2007 10:00 10,2 °C 90 % 1028,6 hPa 0,00 l/m² 5,4 km/h (1 Bft) O-SO 1,00 h 47,4 klux 8,6 °C
13.10.2007 11:00 11,2 °C 73 % 1028,5 hPa 0,00 l/m² 6,4 km/h (2 Bft) W 1,00 h 60,1 klux 6,4 °C
13.10.2007 12:00 12,4 °C 64 % 1028,4 hPa 0,00 l/m² 8,8 km/h (2 Bft) W 1,00 h 68,3 klux 5,8 °C
13.10.2007 13:00 13,3 °C 61 % 1028,3 hPa 0,00 l/m² 9,0 km/h (2 Bft) W-SW 1,00 h 67,3 klux 5,8 °C
13.10.2007 14:00 14,1 °C 56 % 1028,2 hPa 0,00 l/m² 8,7 km/h (2 Bft) W-SW 1,00 h 60,2 klux 5,5 °C
13.10.2007 15:00 14,5 °C 56 % 1028,2 hPa 0,00 l/m² 8,8 km/h (2 Bft) W-SW 1,00 h 55,3 klux 5,7 °C
13.10.2007 16:00 14,6 °C 55 % 1028,2 hPa 0,00 l/m² 5,1 km/h (1 Bft) W 1,00 h 42,2 klux 5,6 °C
13.10.2007 17:00 13,5 °C 58 % 1027,2 hPa 0,00 l/m² 3,9 km/h (1 Bft) O 1,00 h 17,8 klux 5,4 °C
13.10.2007 18:00 12,3 °C 65 % 1027,4 hPa 0,00 l/m² 6,6 km/h (2 Bft) O 0,50 h 2,13 klux 5,9 °C
13.10.2007 19:00 10,4 °C 75 % 1028,1 hPa 0,00 l/m² 2,7 km/h (1 Bft) O 0,00 h 195 lux 6,1 °C
13.10.2007 20:00 9,2 °C 79 % 1028,7 hPa 0,00 l/m² 7,4 km/h (2 Bft) O 0,00 h 0 lux 5,7 °C
13.10.2007 21:00 8,4 °C 81 % 1028,8 hPa 0,00 l/m² 9,3 km/h (2 Bft) O 0,00 h 0 lux 5,3 °C
13.10.2007 22:00 7,9 °C 81 % 1028,8 hPa 0,00 l/m² 1,5 km/h (1 Bft) O 0,00 h 0 lux 4,8 °C
13.10.2007 23:00 7,5 °C 81 % 1028,9 hPa 0,00 l/m² 2,0 km/h (1 Bft) O 0,00 h 0 lux 4,5 °C
14.10.2007 00:00 7,2 °C 82 % 1028,9 hPa 0,00 l/m² 6,2 km/h (2 Bft) O-NO 0,00 h 0 lux 4,3 °C
14.10.2007 01:00 6,8 °C 82 % 1028,9 hPa 0,00 l/m² 3,4 km/h (1 Bft) NO 0,00 h 0 lux 3,9 °C
14.10.2007 02:00 6,2 °C 85 % 1029,0 hPa 0,00 l/m² 2,8 km/h (1 Bft) O 0,00 h 0 lux 3,8 °C
14.10.2007 03:00 5,8 °C 86 % 1028,8 hPa 0,00 l/m² 1,3 km/h (1 Bft) N-NO 0,00 h 0 lux 3,6 °C
14.10.2007 04:00 5,1 °C 87 % 1028,1 hPa 0,00 l/m² 0,3 km/h (0 Bft) O-NO 0,00 h 0 lux 3,1 °C
14.10.2007 05:00 4,6 °C 88 % 1028,1 hPa 0,00 l/m² 2,5 km/h (1 Bft) NO 0,00 h 0 lux 2,7 °C
14.10.2007 06:00 4,1 °C 89 % 1028,2 hPa 0,00 l/m² 2,9 km/h (1 Bft) O 0,00 h 0 lux 2,5 °C
14.10.2007 07:00 3,9 °C 90 % 1027,7 hPa 0,00 l/m² 1,1 km/h (1 Bft) NO 0,00 h 669 lux 2,4 °C
14.10.2007 08:00 4,2 °C 90 % 1027,4 hPa 0,00 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) N 0,75 h 16,1 klux 2,6 °C
14.10.2007 09:00 6,3 °C 85 % 1028,0 hPa 0,00 l/m² 6,4 km/h (2 Bft) S 1,00 h 34,2 klux 3,9 °C
14.10.2007 10:00 9,1 °C 67 % 1027,7 hPa 0,00 l/m² 14,5 km/h (3 Bft) S-SO 1,00 h 47,4 klux 3,2 °C
14.10.2007 11:00 10,6 °C 55 % 1027,5 hPa 0,00 l/m² 17,5 km/h (3 Bft) S 1,00 h 57,0 klux 2,0 °C
14.10.2007 12:00 11,6 °C 52 % 1027,4 hPa 0,00 l/m² 17,9 km/h (3 Bft) S-SO 1,00 h 62,3 klux 2,0 °C
14.10.2007 13:00 12,4 °C 49 % 1026,3 hPa 0,00 l/m² 19,4 km/h (3 Bft) S-SO 1,00 h 63,4 klux 1,9 °C
14.10.2007 14:00 13,3 °C 46 % 1026,0 hPa 0,00 l/m² 19,0 km/h (3 Bft) S 1,00 h 60,7 klux 2,0 °C
14.10.2007 15:00 14,2 °C 44 % 1025,1 hPa 0,00 l/m² 16,4 km/h (3 Bft) S-SO 1,00 h 53,0 klux 1,9 °C
14.10.2007 16:00 14,7 °C 42 % 1024,6 hPa 0,00 l/m² 13,7 km/h (3 Bft) SO 1,00 h 40,5 klux 1,9 °C
14.10.2007 17:00 13,7 °C 42 % 1023,9 hPa 0,00 l/m² 10,9 km/h (2 Bft) SO 1,00 h 24,5 klux 1,0 °C
14.10.2007 18:00 12,3 °C 49 % 1024,0 hPa 0,00 l/m² 7,8 km/h (2 Bft) O 0,50 h 1,99 klux 1,7 °C
14.10.2007 19:00 9,7 °C 64 % 1023,8 hPa 0,00 l/m² 6,0 km/h (2 Bft) O 0,00 h 109 lux 3,2 °C
14.10.2007 20:00 8,4 °C 70 % 1023,6 hPa 0,00 l/m² 0,8 km/h (0 Bft) O-NO 0,00 h 0 lux 3,2 °C
14.10.2007 21:00 7,6 °C 75 % 1023,7 hPa 0,00 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) O-NO 0,00 h 0 lux 3,5 °C
14.10.2007 22:00 7,1 °C 78 % 1023,8 hPa 0,00 l/m² 0,3 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0 lux 3,5 °C
14.10.2007 23:00 6,7 °C 80 % 1023,0 hPa 0,00 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0 lux 3,5 °C
Min-Datum _ 14.10.07 14.10.07 12.10.07 - 08.10.07 - - - 14.10.07
_ Min-Zeit 07:45 15:45 15:45 - 04:45 - - - 17:45
Minimum _ 3,8 °C 41 % 1019,0 hPa - 0,0 km/h (0 Bft) - - - 0,4 °C
Max-Datum _ 08.10.07 12.10.07 11.10.07 12.10.07 14.10.07 - 08.10.07 08.10.07 12.10.07
_ Max-Zeit 16:15 10:00 09:45 06:30 14:15 - 11:15 13:45 13:30
Maximum _ 15,8 °C 100 % 1029,8 hPa 0,40 l/m² 21,0 km/h
S (4 Bft)
- 0,25 h 75,8 klux 12,1 °C
Durchschnitt _ 9,8 °C 81 % 1025,2 hPa #0,86 l/m² 5,1 km/h (1 Bft) O #40:45 h 14,1 klux 6,5 °C