Wetterdaten: Woche 13.09.04 - 19.09.04 (KW38)
Datum Zeit Außen Feuchte Luftdruck Regen Wind Richtung Sonnenschein Helligkeit Taupunkt
13.09.2004 00:00 11,0 °C 79 % 1013,9 hPa 0,00 l/m² 1,8 km/h (1 Bft) O-NO 0,00 h 0 lux 7,5 °C
13.09.2004 01:00 11,2 °C 80 % 1013,1 hPa 0,00 l/m² 1,9 km/h (1 Bft) O 0,00 h 0 lux 7,7 °C
13.09.2004 02:00 11,7 °C 78 % 1013,0 hPa 0,00 l/m² 0,3 km/h (0 Bft) S 0,00 h 0 lux 8,0 °C
13.09.2004 03:00 12,1 °C 75 % 1012,0 hPa 0,00 l/m² 4,0 km/h (1 Bft) S 0,00 h 0 lux 7,9 °C
13.09.2004 04:00 11,8 °C 78 % 1012,0 hPa 0,00 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0 lux 8,0 °C
13.09.2004 05:00 11,3 °C 81 % 1012,0 hPa 0,00 l/m² 0,8 km/h (0 Bft) O 0,00 h 0 lux 8,1 °C
13.09.2004 06:00 11,8 °C 79 % 1011,2 hPa 0,00 l/m² 3,0 km/h (1 Bft) O-NO 0,00 h 117 lux 8,2 °C
13.09.2004 07:00 12,1 °C 78 % 1010,9 hPa 0,00 l/m² 7,3 km/h (2 Bft) S 0,00 h 2,80 klux 8,3 °C
13.09.2004 08:00 12,6 °C 75 % 1010,9 hPa 0,00 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) S 0,00 h 11,1 klux 8,2 °C
13.09.2004 09:00 13,0 °C 73 % 1010,9 hPa 0,00 l/m² 2,3 km/h (1 Bft) NO 0,00 h 12,7 klux 8,3 °C
13.09.2004 10:00 13,7 °C 70 % 1010,8 hPa 0,00 l/m² 8,4 km/h (2 Bft) S 0,00 h 31,8 klux 8,4 °C
13.09.2004 11:00 14,8 °C 66 % 1010,7 hPa 0,00 l/m² 11,5 km/h (2 Bft) S 0,25 h 46,0 klux 8,6 °C
13.09.2004 12:00 15,9 °C 60 % 1009,6 hPa 0,00 l/m² 16,8 km/h (3 Bft) S 0,50 h 50,4 klux 8,2 °C
13.09.2004 13:00 17,1 °C 57 % 1008,7 hPa 0,00 l/m² 16,4 km/h (3 Bft) S-SW 0,50 h 64,3 klux 8,4 °C
13.09.2004 14:00 19,5 °C 47 % 1007,9 hPa 0,00 l/m² 22,0 km/h (4 Bft) S-SW 1,00 h 103 klux 7,8 °C
13.09.2004 15:00 19,4 °C 49 % 1007,2 hPa 0,00 l/m² 18,5 km/h (3 Bft) S-SW 1,00 h 73,7 klux 8,2 °C
13.09.2004 16:00 18,8 °C 52 % 1006,5 hPa 0,00 l/m² 15,8 km/h (3 Bft) S 0,25 h 45,0 klux 8,8 °C
13.09.2004 17:00 19,3 °C 54 % 1006,2 hPa 0,00 l/m² 18,0 km/h (3 Bft) S-SW 1,00 h 50,3 klux 9,7 °C
13.09.2004 18:00 18,7 °C 55 % 1006,2 hPa 0,00 l/m² 24,4 km/h (4 Bft) S-SW 1,00 h 22,9 klux 9,6 °C
13.09.2004 19:00 17,7 °C 61 % 1005,5 hPa 0,00 l/m² 19,5 km/h (3 Bft) S 0,50 h 4,05 klux 10,1 °C
13.09.2004 20:00 16,9 °C 65 % 1006,1 hPa 0,00 l/m² 13,1 km/h (3 Bft) S-SO 0,00 h 26 lux 10,2 °C
13.09.2004 21:00 16,4 °C 67 % 1006,4 hPa 0,00 l/m² 8,4 km/h (2 Bft) O-SO 0,00 h 0 lux 10,2 °C
13.09.2004 22:00 16,5 °C 68 % 1005,9 hPa 0,00 l/m² 12,6 km/h (3 Bft) S 0,00 h 0 lux 10,5 °C
13.09.2004 23:00 16,6 °C 67 % 1005,4 hPa 0,00 l/m² 18,7 km/h (3 Bft) S 0,00 h 0 lux 10,5 °C
14.09.2004 00:00 16,4 °C 68 % 1005,4 hPa 0,00 l/m² 14,3 km/h (3 Bft) S-SW 0,00 h 0 lux 10,5 °C
14.09.2004 01:00 16,1 °C 70 % 1005,4 hPa 0,00 l/m² 5,4 km/h (1 Bft) S 0,00 h 0 lux 10,7 °C
14.09.2004 02:00 15,8 °C 73 % 1005,5 hPa 0,00 l/m² 3,3 km/h (1 Bft) W-SW 0,00 h 0 lux 11,0 °C
14.09.2004 03:00 15,3 °C 73 % 1005,5 hPa 0,00 l/m² 0,8 km/h (0 Bft) W-NW 0,00 h 0 lux 10,5 °C
14.09.2004 04:00 14,6 °C 80 % 1005,6 hPa 0,00 l/m² 2,7 km/h (1 Bft) O-NO 0,00 h 0 lux 11,2 °C
14.09.2004 05:00 14,7 °C 81 % 1006,3 hPa 0,00 l/m² 1,2 km/h (1 Bft) N 0,00 h 0 lux 11,5 °C
14.09.2004 06:00 14,6 °C 85 % 1006,6 hPa 0,00 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) W-SW 0,00 h 108 lux 12,1 °C
14.09.2004 07:00 14,3 °C 81 % 1006,6 hPa 0,00 l/m² 4,9 km/h (1 Bft) W 0,25 h 5,89 klux 11,1 °C
14.09.2004 08:00 13,8 °C 86 % 1006,9 hPa 0,00 l/m² 2,2 km/h (1 Bft) O-NO 1,00 h 44,3 klux 11,4 °C
14.09.2004 09:00 15,2 °C 76 % 1007,6 hPa 0,00 l/m² 9,1 km/h (2 Bft) S-SW 1,00 h 70,4 klux 11,0 °C
14.09.2004 10:00 16,7 °C 66 % 1007,4 hPa 0,00 l/m² 16,3 km/h (3 Bft) SW 1,00 h 85,2 klux 10,3 °C
14.09.2004 11:00 17,8 °C 56 % 1007,3 hPa 0,00 l/m² 27,9 km/h (4 Bft) SW 1,00 h 97,3 klux 8,8 °C
14.09.2004 12:00 18,8 °C 52 % 1007,0 hPa 0,00 l/m² 21,3 km/h (4 Bft) S-SW 1,00 h 103 klux 8,6 °C
14.09.2004 13:00 19,6 °C 51 % 1006,1 hPa 0,00 l/m² 17,1 km/h (3 Bft) SW 1,00 h 110 klux 9,3 °C
14.09.2004 14:00 19,4 °C 47 % 1006,2 hPa 0,00 l/m² 22,0 km/h (4 Bft) SW 0,50 h 40,8 klux 7,9 °C
14.09.2004 15:00 19,7 °C 45 % 1006,1 hPa 0,00 l/m² 24,7 km/h (4 Bft) SW 1,00 h 79,0 klux 7,2 °C
14.09.2004 16:00 20,3 °C 40 % 1005,0 hPa 0,00 l/m² 26,4 km/h (4 Bft) SW 1,00 h 65,4 klux 6,1 °C
14.09.2004 17:00 19,5 °C 40 % 1005,1 hPa 0,00 l/m² 22,8 km/h (4 Bft) W-SW 1,00 h 49,1 klux 5,4 °C
14.09.2004 18:00 18,5 °C 43 % 1005,2 hPa 0,00 l/m² 25,1 km/h (4 Bft) S-SW 1,00 h 19,2 klux 5,6 °C
14.09.2004 19:00 17,5 °C 48 % 1006,1 hPa 0,00 l/m² 15,9 km/h (3 Bft) SW 0,50 h 4,63 klux 6,3 °C
14.09.2004 20:00 16,3 °C 53 % 1005,9 hPa 0,00 l/m² 8,0 km/h (2 Bft) S 0,00 h 177 lux 6,6 °C
14.09.2004 21:00 16,2 °C 58 % 1006,5 hPa 0,00 l/m² 10,6 km/h (2 Bft) S-SW 0,00 h 0 lux 7,8 °C
14.09.2004 22:00 15,3 °C 71 % 1007,6 hPa 0,40 l/m² 8,1 km/h (2 Bft) W-SW 0,00 h 0 lux 10,1 °C
14.09.2004 23:00 13,7 °C 85 % 1007,7 hPa 0,00 l/m² 0,3 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0 lux 11,2 °C
15.09.2004 00:00 13,9 °C 77 % 1007,7 hPa 0,00 l/m² 7,9 km/h (2 Bft) S-SW 0,00 h 0 lux 10,0 °C
15.09.2004 01:00 14,4 °C 68 % 1007,6 hPa 0,00 l/m² 13,5 km/h (3 Bft) SW 0,00 h 0 lux 8,6 °C
15.09.2004 02:00 14,3 °C 68 % 1008,2 hPa 0,00 l/m² 14,1 km/h (3 Bft) S-SW 0,00 h 0 lux 8,4 °C
15.09.2004 03:00 13,9 °C 69 % 1008,7 hPa 0,00 l/m² 15,0 km/h (3 Bft) SW 0,00 h 0 lux 8,4 °C
15.09.2004 04:00 13,4 °C 71 % 1008,8 hPa 0,00 l/m² 8,4 km/h (2 Bft) S-SW 0,00 h 0 lux 8,2 °C
15.09.2004 05:00 13,1 °C 72 % 1008,8 hPa 0,00 l/m² 9,9 km/h (2 Bft) S-SW 0,00 h 0 lux 8,0 °C
15.09.2004 06:00 12,9 °C 73 % 1009,8 hPa 0,00 l/m² 6,3 km/h (2 Bft) S 0,00 h 58 lux 8,2 °C
15.09.2004 07:00 12,6 °C 74 % 1009,9 hPa 0,00 l/m² 7,3 km/h (2 Bft) S 0,00 h 2,90 klux 8,0 °C
15.09.2004 08:00 12,5 °C 74 % 1009,9 hPa 0,00 l/m² 5,7 km/h (1 Bft) S-SO 0,50 h 23,4 klux 8,0 °C
15.09.2004 09:00 13,3 °C 73 % 1010,1 hPa 0,00 l/m² 9,9 km/h (2 Bft) S-SW 0,25 h 24,5 klux 8,5 °C
15.09.2004 10:00 14,3 °C 69 % 1010,7 hPa 0,00 l/m² 15,4 km/h (3 Bft) S-SW 0,50 h 38,9 klux 8,6 °C
15.09.2004 11:00 14,2 °C 74 % 1011,3 hPa 1,06 l/m² 17,4 km/h (3 Bft) S-SW 0,00 h 23,1 klux 9,6 °C
15.09.2004 12:00 14,7 °C 75 % 1011,7 hPa 0,00 l/m² 14,7 km/h (3 Bft) SW 0,75 h 84,9 klux 10,3 °C
15.09.2004 13:00 16,3 °C 62 % 1011,6 hPa 0,00 l/m² 19,8 km/h (4 Bft) SW 1,00 h 114 klux 8,9 °C
15.09.2004 14:00 18,1 °C 49 % 1011,4 hPa 0,00 l/m² 18,9 km/h (3 Bft) W 1,00 h 99 klux 7,3 °C
15.09.2004 15:00 18,1 °C 47 % 1011,4 hPa 0,00 l/m² 20,0 km/h (4 Bft) W 1,00 h 87,3 klux 6,6 °C
15.09.2004 16:00 18,3 °C 43 % 1011,6 hPa 0,00 l/m² 18,8 km/h (3 Bft) W 1,00 h 65,5 klux 5,3 °C
15.09.2004 17:00 17,0 °C 44 % 1012,5 hPa 0,00 l/m² 17,3 km/h (3 Bft) W 0,00 h 12,9 klux 4,5 °C
15.09.2004 18:00 15,7 °C 54 % 1013,7 hPa 0,00 l/m² 14,6 km/h (3 Bft) W-SW 0,00 h 5,54 klux 6,4 °C
15.09.2004 19:00 14,7 °C 63 % 1014,5 hPa 0,00 l/m² 13,6 km/h (3 Bft) W 0,00 h 521 lux 7,6 °C
15.09.2004 20:00 13,5 °C 73 % 1015,7 hPa 0,00 l/m² 7,8 km/h (2 Bft) W-NW 0,00 h 11 lux 8,8 °C
15.09.2004 21:00 12,9 °C 77 % 1016,8 hPa 0,00 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0 lux 9,0 °C
15.09.2004 22:00 12,1 °C 81 % 1017,6 hPa 0,00 l/m² 2,7 km/h (1 Bft) W 0,00 h 0 lux 8,8 °C
15.09.2004 23:00 11,9 °C 81 % 1018,2 hPa 0,00 l/m² 2,8 km/h (1 Bft) W-SW 0,00 h 0 lux 8,7 °C
16.09.2004 00:00 11,8 °C 82 % 1019,2 hPa 0,00 l/m² 0,7 km/h (0 Bft) W 0,00 h 0 lux 8,7 °C
16.09.2004 01:00 11,6 °C 83 % 1019,2 hPa 0,00 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) S-SW 0,00 h 0 lux 8,7 °C
16.09.2004 02:00 11,3 °C 84 % 1020,3 hPa 0,00 l/m² 2,4 km/h (1 Bft) W 0,00 h 0 lux 8,8 °C
16.09.2004 03:00 10,8 °C 85 % 1020,3 hPa 0,00 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0 lux 8,4 °C
16.09.2004 04:00 10,8 °C 85 % 1020,3 hPa 0,00 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) W-SW 0,00 h 0 lux 8,3 °C
16.09.2004 05:00 10,8 °C 84 % 1021,1 hPa 0,00 l/m² 4,5 km/h (1 Bft) W 0,00 h 0 lux 8,2 °C
16.09.2004 06:00 10,8 °C 84 % 1021,3 hPa 0,00 l/m² 3,6 km/h (1 Bft) W-SW 0,00 h 100 lux 8,2 °C
16.09.2004 07:00 10,7 °C 84 % 1022,1 hPa 0,00 l/m² 1,2 km/h (1 Bft) W-SW 0,00 h 2,11 klux 8,1 °C
16.09.2004 08:00 10,7 °C 85 % 1022,6 hPa 0,00 l/m² 4,2 km/h (1 Bft) SW 0,00 h 7,37 klux 8,2 °C
16.09.2004 09:00 10,8 °C 85 % 1023,4 hPa 0,00 l/m² 6,6 km/h (2 Bft) S-SW 0,00 h 17,3 klux 8,5 °C
16.09.2004 10:00 11,8 °C 79 % 1024,3 hPa 0,00 l/m² 6,2 km/h (2 Bft) W 0,00 h 35,1 klux 8,3 °C
16.09.2004 11:00 12,8 °C 74 % 1024,2 hPa 0,00 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) W-SW 1,00 h 101 klux 8,2 °C
16.09.2004 12:00 13,9 °C 67 % 1024,1 hPa 0,00 l/m² 7,3 km/h (2 Bft) W-SW 1,00 h 104 klux 7,7 °C
16.09.2004 13:00 15,8 °C 56 % 1023,9 hPa 0,00 l/m² 10,7 km/h (2 Bft) SW 0,75 h 86,3 klux 6,9 °C
16.09.2004 14:00 15,0 °C 58 % 1024,0 hPa 0,00 l/m² 4,5 km/h (1 Bft) S-SW 0,00 h 22,1 klux 6,8 °C
16.09.2004 15:00 14,9 °C 57 % 1024,0 hPa 0,00 l/m² 2,9 km/h (1 Bft) W-SW 0,00 h 23,8 klux 6,4 °C
16.09.2004 16:00 15,8 °C 53 % 1022,9 hPa 0,00 l/m² 4,5 km/h (1 Bft) W-SW 0,50 h 39,8 klux 6,3 °C
16.09.2004 17:00 15,5 °C 54 % 1022,9 hPa 0,00 l/m² 2,4 km/h (1 Bft) W-SW 0,00 h 17,2 klux 6,3 °C
16.09.2004 18:00 14,6 °C 58 % 1023,0 hPa 0,00 l/m² 1,1 km/h (1 Bft) O 0,50 h 16,9 klux 6,3 °C
16.09.2004 19:00 13,6 °C 72 % 1024,2 hPa 0,00 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,50 h 1,28 klux 8,6 °C
16.09.2004 20:00 12,1 °C 75 % 1024,3 hPa 0,00 l/m² 0,5 km/h (0 Bft) W-NW 0,00 h 69 lux 7,8 °C
16.09.2004 21:00 11,3 °C 75 % 1024,4 hPa 0,00 l/m² 2,5 km/h (1 Bft) O 0,00 h 0 lux 7,1 °C
16.09.2004 22:00 10,3 °C 77 % 1025,2 hPa 0,00 l/m² 6,1 km/h (2 Bft) O-NO 0,00 h 0 lux 6,5 °C
16.09.2004 23:00 9,6 °C 79 % 1025,6 hPa 0,00 l/m² 2,9 km/h (1 Bft) O 0,00 h 0 lux 6,1 °C
17.09.2004 00:00 9,0 °C 79 % 1025,6 hPa 0,00 l/m² 2,9 km/h (1 Bft) O 0,00 h 0 lux 5,6 °C
17.09.2004 01:00 8,2 °C 82 % 1025,7 hPa 0,00 l/m² 9,0 km/h (2 Bft) O 0,00 h 0 lux 5,4 °C
17.09.2004 02:00 7,9 °C 84 % 1025,7 hPa 0,00 l/m² 0,4 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0 lux 5,3 °C
17.09.2004 03:00 6,9 °C 86 % 1025,8 hPa 0,00 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0 lux 4,7 °C
17.09.2004 04:00 6,1 °C 90 % 1025,1 hPa 0,00 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0 lux 4,6 °C
17.09.2004 05:00 5,8 °C 91 % 1025,4 hPa 0,00 l/m² 0,8 km/h (0 Bft) O-NO 0,00 h 0 lux 4,5 °C
17.09.2004 06:00 5,5 °C 96 % 1024,9 hPa 0,00 l/m² 3,3 km/h (1 Bft) O 0,00 h 197 lux 4,9 °C
17.09.2004 07:00 5,8 °C 93 % 1024,9 hPa 0,00 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) N 0,50 h 11,4 klux 4,7 °C
17.09.2004 08:00 7,0 °C 91 % 1024,8 hPa 0,00 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) N 1,00 h 42,1 klux 5,5 °C
17.09.2004 09:00 9,9 °C 83 % 1024,5 hPa 0,00 l/m² 4,6 km/h (1 Bft) S-SW 1,00 h 64,1 klux 7,1 °C
17.09.2004 10:00 12,7 °C 66 % 1024,2 hPa 0,00 l/m² 11,4 km/h (2 Bft) S-SW 1,00 h 71,5 klux 6,3 °C
17.09.2004 11:00 14,0 °C 59 % 1024,1 hPa 0,00 l/m² 12,2 km/h (2 Bft) S 1,00 h 86,8 klux 6,0 °C
17.09.2004 12:00 15,8 °C 51 % 1023,9 hPa 0,00 l/m² 13,6 km/h (3 Bft) SW 1,00 h 98,0 klux 5,7 °C
17.09.2004 13:00 17,2 °C 42 % 1023,3 hPa 0,00 l/m² 18,1 km/h (3 Bft) S-SW 1,00 h 93,3 klux 4,0 °C
17.09.2004 14:00 18,3 °C 38 % 1022,7 hPa 0,00 l/m² 12,9 km/h (3 Bft) SW 1,00 h 86,2 klux 3,6 °C
17.09.2004 15:00 19,3 °C 35 % 1021,8 hPa 0,00 l/m² 15,1 km/h (3 Bft) S-SW 1,00 h 75,0 klux 3,4 °C
17.09.2004 16:00 19,4 °C 34 % 1020,5 hPa 0,00 l/m² 15,8 km/h (3 Bft) S-SW 1,00 h 60,1 klux 3,0 °C
17.09.2004 17:00 19,6 °C 37 % 1020,0 hPa 0,00 l/m² 14,0 km/h (3 Bft) S-SO 1,00 h 42,4 klux 4,4 °C
17.09.2004 18:00 18,4 °C 43 % 1019,6 hPa 0,00 l/m² 8,8 km/h (2 Bft) S 1,00 h 21,0 klux 5,4 °C
17.09.2004 19:00 16,3 °C 52 % 1019,8 hPa 0,00 l/m² 2,8 km/h (1 Bft) O-NO 0,50 h 1,57 klux 6,2 °C
17.09.2004 20:00 13,7 °C 67 % 1020,0 hPa 0,00 l/m² 1,1 km/h (0 Bft) O 0,00 h 54 lux 7,6 °C
17.09.2004 21:00 11,6 °C 76 % 1020,2 hPa 0,00 l/m² 2,3 km/h (1 Bft) O 0,00 h 0 lux 7,5 °C
17.09.2004 22:00 10,7 °C 79 % 1020,3 hPa 0,00 l/m² 2,3 km/h (1 Bft) O 0,00 h 0 lux 7,2 °C
17.09.2004 23:00 10,0 °C 81 % 1020,4 hPa 0,00 l/m² 0,6 km/h (0 Bft) O-SO 0,00 h 0 lux 6,9 °C
18.09.2004 00:00 9,8 °C 81 % 1019,9 hPa 0,00 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) O 0,00 h 0 lux 6,7 °C
18.09.2004 01:00 9,3 °C 84 % 1019,4 hPa 0,00 l/m² 2,7 km/h (1 Bft) O 0,00 h 0 lux 6,8 °C
18.09.2004 02:00 8,8 °C 86 % 1019,5 hPa 0,00 l/m² 1,3 km/h (1 Bft) N 0,00 h 0 lux 6,5 °C
18.09.2004 03:00 8,7 °C 85 % 1019,2 hPa 0,00 l/m² 0,7 km/h (0 Bft) O 0,00 h 0 lux 6,3 °C
18.09.2004 04:00 8,5 °C 86 % 1018,5 hPa 0,00 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O 0,00 h 0 lux 6,4 °C
18.09.2004 05:00 8,4 °C 87 % 1018,5 hPa 0,00 l/m² 1,2 km/h (1 Bft) NO 0,00 h 0 lux 6,3 °C
18.09.2004 06:00 8,7 °C 82 % 1017,4 hPa 0,00 l/m² 0,3 km/h (0 Bft) W-NW 0,00 h 137 lux 5,9 °C
18.09.2004 07:00 10,0 °C 75 % 1017,3 hPa 0,00 l/m² 5,4 km/h (1 Bft) S 0,75 h 12,1 klux 5,7 °C
18.09.2004 08:00 12,2 °C 64 % 1017,1 hPa 0,00 l/m² 11,6 km/h (2 Bft) S 1,00 h 25,6 klux 5,5 °C
18.09.2004 09:00 13,1 °C 63 % 1017,0 hPa 0,00 l/m² 11,3 km/h (2 Bft) S 1,00 h 49,4 klux 6,1 °C
18.09.2004 10:00 14,3 °C 58 % 1016,9 hPa 0,00 l/m² 15,1 km/h (3 Bft) S 1,00 h 74,4 klux 6,2 °C
18.09.2004 11:00 15,6 °C 56 % 1015,7 hPa 0,00 l/m² 14,2 km/h (3 Bft) S 1,00 h 69,5 klux 6,8 °C
18.09.2004 12:00 16,9 °C 55 % 1015,6 hPa 0,00 l/m² 14,7 km/h (3 Bft) S-SO 1,00 h 85,4 klux 7,7 °C
18.09.2004 13:00 18,8 °C 49 % 1014,7 hPa 0,00 l/m² 13,9 km/h (3 Bft) S 1,00 h 85,8 klux 7,8 °C
18.09.2004 14:00 20,4 °C 44 % 1014,0 hPa 0,00 l/m² 18,0 km/h (3 Bft) S-SW 1,00 h 70,2 klux 7,5 °C
18.09.2004 15:00 20,8 °C 41 % 1013,2 hPa 0,00 l/m² 15,9 km/h (3 Bft) S 1,00 h 55,7 klux 7,1 °C
18.09.2004 16:00 21,8 °C 39 % 1012,4 hPa 0,00 l/m² 15,2 km/h (3 Bft) S 1,00 h 52,5 klux 7,1 °C
18.09.2004 17:00 22,1 °C 38 % 1011,8 hPa 0,00 l/m² 13,6 km/h (3 Bft) S-SW 1,00 h 42,7 klux 7,2 °C
18.09.2004 18:00 20,9 °C 45 % 1011,1 hPa 0,00 l/m² 8,1 km/h (2 Bft) S 1,00 h 21,5 klux 8,5 °C
18.09.2004 19:00 18,1 °C 61 % 1011,4 hPa 0,00 l/m² 1,9 km/h (1 Bft) O-NO 0,50 h 1,34 klux 10,3 °C
18.09.2004 20:00 15,9 °C 72 % 1012,4 hPa 0,00 l/m² 0,4 km/h (0 Bft) O-NO 0,00 h 53 lux 10,8 °C
18.09.2004 21:00 14,6 °C 76 % 1012,8 hPa 0,00 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0 lux 10,4 °C
18.09.2004 22:00 13,4 °C 81 % 1012,6 hPa 0,00 l/m² 2,5 km/h (1 Bft) NO 0,00 h 0 lux 10,1 °C
18.09.2004 23:00 13,1 °C 82 % 1011,9 hPa 0,00 l/m² 1,2 km/h (1 Bft) NO 0,00 h 0 lux 10,0 °C
19.09.2004 00:00 12,7 °C 85 % 1011,9 hPa 0,00 l/m² 4,3 km/h (1 Bft) N-NO 0,00 h 0 lux 10,2 °C
19.09.2004 01:00 12,5 °C 85 % 1011,9 hPa 0,00 l/m² 2,7 km/h (1 Bft) O-NO 0,00 h 0 lux 10,0 °C
19.09.2004 02:00 12,1 °C 87 % 1012,0 hPa 0,00 l/m² 1,5 km/h (1 Bft) O-NO 0,00 h 0 lux 9,9 °C
19.09.2004 03:00 11,9 °C 88 % 1011,5 hPa 0,00 l/m² 3,9 km/h (1 Bft) NO 0,00 h 0 lux 9,9 °C
19.09.2004 04:00 11,2 °C 89 % 1011,0 hPa 0,00 l/m² 1,2 km/h (1 Bft) O 0,00 h 0 lux 9,4 °C
19.09.2004 05:00 11,0 °C 91 % 1011,0 hPa 0,00 l/m² 2,7 km/h (1 Bft) O 0,00 h 0 lux 9,5 °C
19.09.2004 06:00 11,9 °C 90 % 1011,0 hPa 0,00 l/m² 0,9 km/h (0 Bft) O 0,00 h 43 lux 10,3 °C
19.09.2004 07:00 12,4 °C 90 % 1011,4 hPa 0,33 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) N 0,00 h 810 lux 10,8 °C
19.09.2004 08:00 12,5 °C 93 % 1011,9 hPa 1,25 l/m² 1,0 km/h (0 Bft) O 0,00 h 3,51 klux 11,4 °C
19.09.2004 09:00 13,0 °C 97 % 1011,9 hPa 0,00 l/m² 0,7 km/h (0 Bft) O-NO 0,00 h 11,0 klux 12,6 °C
19.09.2004 10:00 13,7 °C 93 % 1012,3 hPa 0,00 l/m² 1,3 km/h (1 Bft) S 0,00 h 12,9 klux 12,6 °C
19.09.2004 11:00 14,2 °C 91 % 1012,8 hPa 0,00 l/m² 1,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 19,1 klux 12,8 °C
19.09.2004 12:00 14,7 °C 90 % 1012,7 hPa 0,00 l/m² 0,7 km/h (0 Bft) N 0,00 h 16,6 klux 13,1 °C
19.09.2004 13:00 15,3 °C 89 % 1013,7 hPa 0,00 l/m² 5,3 km/h (1 Bft) SW 0,25 h 44,1 klux 13,5 °C
19.09.2004 14:00 15,9 °C 85 % 1013,7 hPa 0,00 l/m² 9,4 km/h (2 Bft) W-NW 0,25 h 27,4 klux 13,3 °C
19.09.2004 15:00 16,4 °C 79 % 1013,6 hPa 0,00 l/m² 5,1 km/h (1 Bft) W 0,25 h 39,8 klux 12,7 °C
19.09.2004 16:00 16,9 °C 77 % 1013,6 hPa 0,00 l/m² 1,1 km/h (1 Bft) W-NW 0,50 h 30,6 klux 12,7 °C
19.09.2004 17:00 17,7 °C 67 % 1013,5 hPa 0,00 l/m² 10,0 km/h (2 Bft) W 0,75 h 30,9 klux 11,3 °C
19.09.2004 18:00 16,8 °C 64 % 1013,6 hPa 0,00 l/m² 6,8 km/h (2 Bft) W 1,00 h 18,7 klux 10,0 °C
19.09.2004 19:00 15,3 °C 73 % 1014,0 hPa 0,00 l/m² 2,0 km/h (1 Bft) NO 0,00 h 1,41 klux 10,5 °C
19.09.2004 20:00 13,6 °C 83 % 1014,9 hPa 0,00 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) N 0,00 h 20 lux 10,8 °C
19.09.2004 21:00 12,7 °C 87 % 1016,0 hPa 0,00 l/m² 2,3 km/h (1 Bft) O-NO 0,00 h 0 lux 10,6 °C
19.09.2004 22:00 11,6 °C 89 % 1016,1 hPa 0,00 l/m² 2,8 km/h (1 Bft) O-NO 0,00 h 0 lux 9,9 °C
19.09.2004 23:00 10,6 °C 91 % 1016,2 hPa 0,00 l/m² 3,8 km/h (1 Bft) O 0,00 h 0 lux 9,2 °C
Min-Datum _ 17.09.04 17.09.04 14.09.04 - 13.09.04 - - - 17.09.04
_ Min-Zeit 05:45 16:15 16:30 - 02:30 - - - 16:15
Minimum _ 5,3 °C 33 % 1005,0 hPa - 0,0 km/h (0 Bft) - - - 2,5 °C
Max-Datum _ 18.09.04 19.09.04 17.09.04 19.09.04 14.09.04 - 13.09.04 15.09.04 19.09.04
_ Max-Zeit 16:45 08:45 05:15 08:15 11:30 - 14:00 12:15 13:15
Maximum _ 22,2 °C 98 % 1025,9 hPa 1,25 l/m² 32,2 km/h
SW (5 Bft)
- 1,00 h 128 klux 13,5 °C
Durchschnitt _ 14,1 °C 70 % 1014,5 hPa #3,04 l/m² 7,7 km/h (2 Bft) S-SW #54:45 h 23,8 klux 8,3 °C

Durchschnitt Minimum Temp.13,5 °C
Durchschnitt Maximum Temp.14,6 °C