Wetterdaten: Woche 26.04.04 - 02.05.04 (KW18)
Datum Zeit Außen Feuchte Luftdruck Regen Wind Richtung Sonnenschein Helligkeit Taupunkt
26.04.2004 00:00 9,6 °C 75 % 1024,5 hPa 0,00 l/m² 0,4 km/h (0 Bft) NW 0,00 h 0 lux 5,4 °C
26.04.2004 01:00 9,5 °C 76 % 1023,8 hPa 0,00 l/m² 0,4 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0 lux 5,5 °C
26.04.2004 02:00 8,7 °C 81 % 1023,6 hPa 0,00 l/m² 1,3 km/h (1 Bft) O-NO 0,00 h 0 lux 5,6 °C
26.04.2004 03:00 8,2 °C 82 % 1023,6 hPa 0,00 l/m² 1,1 km/h (1 Bft) O-SO 0,00 h 0 lux 5,2 °C
26.04.2004 04:00 7,1 °C 87 % 1023,0 hPa 0,00 l/m² 0,5 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0 lux 5,0 °C
26.04.2004 05:00 6,5 °C 90 % 1022,8 hPa 0,00 l/m² 0,9 km/h (0 Bft) O-NO 0,00 h 90 lux 5,0 °C
26.04.2004 06:00 6,6 °C 88 % 1022,8 hPa 0,00 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) O-NO 0,00 h 3,16 klux 4,7 °C
26.04.2004 07:00 7,0 °C 87 % 1022,7 hPa 0,00 l/m² 0,3 km/h (0 Bft) N 0,25 h 13,9 klux 5,0 °C
26.04.2004 08:00 8,2 °C 85 % 1022,6 hPa 0,00 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SW 0,75 h 30,9 klux 5,8 °C
26.04.2004 09:00 9,7 °C 80 % 1022,5 hPa 0,00 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) S-SW 1,00 h 73,4 klux 6,4 °C
26.04.2004 10:00 11,3 °C 74 % 1021,5 hPa 0,00 l/m² 4,9 km/h (1 Bft) S-SW 1,00 h 82,6 klux 6,9 °C
26.04.2004 11:00 13,2 °C 65 % 1021,1 hPa 0,00 l/m² 6,7 km/h (2 Bft) W-SW 1,00 h 96,2 klux 6,6 °C
26.04.2004 12:00 14,8 °C 57 % 1020,2 hPa 0,00 l/m² 7,4 km/h (2 Bft) W 0,75 h 79,3 klux 6,4 °C
26.04.2004 13:00 15,4 °C 49 % 1019,9 hPa 0,00 l/m² 6,1 km/h (2 Bft) W-NW 0,50 h 68,9 klux 4,7 °C
26.04.2004 14:00 16,7 °C 44 % 1018,7 hPa 0,00 l/m² 10,4 km/h (2 Bft) W-NW 0,50 h 71,8 klux 4,4 °C
26.04.2004 15:00 16,1 °C 47 % 1018,3 hPa 0,00 l/m² 6,3 km/h (2 Bft) O-NO 0,25 h 26,3 klux 4,7 °C
26.04.2004 16:00 15,9 °C 48 % 1017,8 hPa 0,00 l/m² 3,1 km/h (1 Bft) O-SO 0,25 h 42,7 klux 5,0 °C
26.04.2004 17:00 15,1 °C 56 % 1017,8 hPa 0,00 l/m² 6,4 km/h (2 Bft) SO 0,00 h 10,3 klux 6,2 °C
26.04.2004 18:00 14,7 °C 57 % 1016,9 hPa 0,00 l/m² 2,3 km/h (1 Bft) N-NO 0,00 h 7,30 klux 6,2 °C
26.04.2004 19:00 14,3 °C 61 % 1016,9 hPa 0,00 l/m² 6,3 km/h (2 Bft) NO 0,00 h 6,53 klux 6,9 °C
26.04.2004 20:00 13,6 °C 64 % 1017,0 hPa 0,00 l/m² 8,9 km/h (2 Bft) NO 0,00 h 1,05 klux 6,8 °C
26.04.2004 21:00 12,7 °C 66 % 1017,0 hPa 0,00 l/m² 3,0 km/h (1 Bft) O 0,00 h 73 lux 6,5 °C
26.04.2004 22:00 11,9 °C 70 % 1017,1 hPa 0,00 l/m² 0,7 km/h (0 Bft) O 0,00 h 0 lux 6,6 °C
26.04.2004 23:00 10,6 °C 77 % 1017,0 hPa 0,00 l/m² 3,7 km/h (1 Bft) O-NO 0,00 h 0 lux 6,6 °C
27.04.2004 00:00 9,8 °C 79 % 1016,6 hPa 0,00 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0 lux 6,2 °C
27.04.2004 01:00 9,1 °C 80 % 1016,4 hPa 0,00 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0 lux 5,8 °C
27.04.2004 02:00 8,0 °C 86 % 1016,5 hPa 0,00 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0 lux 5,7 °C
27.04.2004 03:00 7,7 °C 86 % 1015,5 hPa 0,00 l/m² 1,2 km/h (1 Bft) O-NO 0,00 h 0 lux 5,5 °C
27.04.2004 04:00 7,3 °C 87 % 1015,5 hPa 0,00 l/m² 1,9 km/h (1 Bft) NO 0,00 h 0 lux 5,4 °C
27.04.2004 05:00 7,0 °C 87 % 1014,8 hPa 0,00 l/m² 1,3 km/h (1 Bft) O-NO 0,00 h 112 lux 5,0 °C
27.04.2004 06:00 6,1 °C 89 % 1014,6 hPa 0,00 l/m² 1,7 km/h (1 Bft) O 0,00 h 3,90 klux 4,5 °C
27.04.2004 07:00 6,7 °C 91 % 1014,6 hPa 0,00 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,75 h 32,0 klux 5,2 °C
27.04.2004 08:00 8,6 °C 85 % 1014,4 hPa 0,00 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) N 1,00 h 58,8 klux 6,3 °C
27.04.2004 09:00 10,9 °C 76 % 1014,1 hPa 0,00 l/m² 4,6 km/h (1 Bft) S 1,00 h 79,9 klux 6,8 °C
27.04.2004 10:00 13,3 °C 63 % 1013,9 hPa 0,00 l/m² 13,0 km/h (3 Bft) S-SW 1,00 h 100 klux 6,4 °C
27.04.2004 11:00 14,4 °C 53 % 1013,0 hPa 0,00 l/m² 18,2 km/h (3 Bft) S-SW 1,00 h 103 klux 5,1 °C
27.04.2004 12:00 15,6 °C 49 % 1012,7 hPa 0,00 l/m² 16,4 km/h (3 Bft) SW 1,00 h 126 klux 4,9 °C
27.04.2004 13:00 17,1 °C 44 % 1011,8 hPa 0,00 l/m² 15,0 km/h (3 Bft) S 1,00 h 122 klux 4,7 °C
27.04.2004 14:00 18,0 °C 42 % 1011,4 hPa 0,00 l/m² 16,4 km/h (3 Bft) S 1,00 h 131 klux 4,9 °C
27.04.2004 15:00 17,6 °C 43 % 1010,4 hPa 0,00 l/m² 8,0 km/h (2 Bft) NO 0,25 h 31,7 klux 5,0 °C
27.04.2004 16:00 17,1 °C 45 % 1010,5 hPa 0,00 l/m² 6,1 km/h (2 Bft) NO 0,00 h 27,2 klux 5,0 °C
27.04.2004 17:00 17,3 °C 45 % 1009,7 hPa 0,00 l/m² 10,7 km/h (2 Bft) S-SW 0,75 h 58,2 klux 5,1 °C
27.04.2004 18:00 17,2 °C 46 % 1009,4 hPa 0,00 l/m² 19,1 km/h (3 Bft) S 1,00 h 37,6 klux 5,3 °C
27.04.2004 19:00 15,9 °C 50 % 1009,6 hPa 0,00 l/m² 15,1 km/h (3 Bft) S-SO 1,00 h 20,0 klux 5,6 °C
27.04.2004 20:00 14,7 °C 54 % 1010,2 hPa 0,00 l/m² 4,5 km/h (1 Bft) SO 0,50 h 2,35 klux 5,5 °C
27.04.2004 21:00 13,4 °C 61 % 1010,8 hPa 0,00 l/m² 0,3 km/h (0 Bft) N 0,00 h 26 lux 5,9 °C
27.04.2004 22:00 11,9 °C 68 % 1011,0 hPa 0,00 l/m² 0,9 km/h (0 Bft) O-NO 0,00 h 0 lux 6,2 °C
27.04.2004 23:00 11,4 °C 70 % 1011,0 hPa 0,00 l/m² 3,8 km/h (1 Bft) NO 0,00 h 0 lux 6,0 °C
28.04.2004 00:00 11,0 °C 71 % 1010,0 hPa 0,00 l/m² 2,9 km/h (1 Bft) O 0,00 h 0 lux 6,0 °C
28.04.2004 01:00 10,6 °C 71 % 1010,1 hPa 0,00 l/m² 0,6 km/h (0 Bft) O 0,00 h 0 lux 5,6 °C
28.04.2004 02:00 10,2 °C 73 % 1010,1 hPa 0,00 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0 lux 5,5 °C
28.04.2004 03:00 9,1 °C 78 % 1010,2 hPa 0,00 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0 lux 5,5 °C
28.04.2004 04:00 8,3 °C 81 % 1010,3 hPa 0,00 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0 lux 5,2 °C
28.04.2004 05:00 7,8 °C 83 % 1010,3 hPa 0,00 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) N 0,00 h 197 lux 5,0 °C
28.04.2004 06:00 7,4 °C 85 % 1010,4 hPa 0,00 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) N 0,75 h 4,70 klux 5,0 °C
28.04.2004 07:00 8,0 °C 83 % 1010,3 hPa 0,00 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) N 0,75 h 35,3 klux 5,3 °C
28.04.2004 08:00 9,3 °C 79 % 1010,2 hPa 0,00 l/m² 2,2 km/h (1 Bft) W-NW 1,00 h 57,8 klux 5,9 °C
28.04.2004 09:00 11,5 °C 73 % 1010,0 hPa 0,00 l/m² 3,8 km/h (1 Bft) SW 1,00 h 81,8 klux 6,8 °C
28.04.2004 10:00 14,8 °C 51 % 1009,7 hPa 0,00 l/m² 14,8 km/h (3 Bft) S 1,00 h 87,4 klux 4,3 °C
28.04.2004 11:00 16,5 °C 36 % 1009,0 hPa 0,00 l/m² 19,8 km/h (4 Bft) S-SO 1,00 h 96,8 klux 1,5 °C
28.04.2004 12:00 17,5 °C 37 % 1008,4 hPa 0,00 l/m² 20,0 km/h (4 Bft) O-SO 1,00 h 116 klux 2,5 °C
28.04.2004 13:00 17,9 °C 37 % 1008,3 hPa 0,00 l/m² 29,1 km/h (5 Bft) S 1,00 h 118 klux 3,0 °C
28.04.2004 14:00 18,2 °C 37 % 1007,5 hPa 0,00 l/m² 26,4 km/h (4 Bft) S 1,00 h 107 klux 3,3 °C
28.04.2004 15:00 18,3 °C 37 % 1007,3 hPa 0,00 l/m² 22,4 km/h (4 Bft) S 1,00 h 95,5 klux 3,4 °C
28.04.2004 16:00 18,4 °C 36 % 1007,3 hPa 0,00 l/m² 16,6 km/h (3 Bft) S 1,00 h 64,0 klux 3,1 °C
28.04.2004 17:00 18,1 °C 39 % 1006,5 hPa 0,00 l/m² 17,8 km/h (3 Bft) SO 1,00 h 49,9 klux 4,0 °C
28.04.2004 18:00 17,1 °C 43 % 1006,4 hPa 0,00 l/m² 13,3 km/h (3 Bft) S-SO 0,50 h 21,6 klux 4,3 °C
28.04.2004 19:00 16,6 °C 46 % 1006,4 hPa 0,00 l/m² 11,1 km/h (2 Bft) O-NO 0,00 h 7,46 klux 4,9 °C
28.04.2004 20:00 15,8 °C 48 % 1006,0 hPa 0,00 l/m² 11,1 km/h (2 Bft) O-NO 0,50 h 1,81 klux 4,6 °C
28.04.2004 21:00 15,1 °C 44 % 1005,5 hPa 0,00 l/m² 13,9 km/h (3 Bft) NO 0,00 h 23 lux 3,0 °C
28.04.2004 22:00 15,0 °C 42 % 1005,8 hPa 0,00 l/m² 18,7 km/h (3 Bft) O 0,00 h 0 lux 2,2 °C
28.04.2004 23:00 14,9 °C 42 % 1005,5 hPa 0,00 l/m² 19,0 km/h (3 Bft) O-NO 0,00 h 0 lux 2,1 °C
29.04.2004 00:00 14,7 °C 41 % 1005,6 hPa 0,00 l/m² 13,2 km/h (3 Bft) O-SO 0,00 h 0 lux 1,6 °C
29.04.2004 01:00 13,9 °C 48 % 1005,9 hPa 0,00 l/m² 9,9 km/h (2 Bft) W-SW 0,00 h 0 lux 3,2 °C
29.04.2004 02:00 12,9 °C 57 % 1005,7 hPa 0,00 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0 lux 4,5 °C
29.04.2004 03:00 11,9 °C 64 % 1005,6 hPa 0,00 l/m² 2,3 km/h (1 Bft) O-NO 0,00 h 0 lux 5,3 °C
29.04.2004 04:00 12,2 °C 58 % 1004,8 hPa 0,00 l/m² 2,7 km/h (1 Bft) O 0,00 h 0 lux 4,1 °C
29.04.2004 05:00 12,4 °C 60 % 1004,8 hPa 0,00 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) O 0,00 h 103 lux 4,7 °C
29.04.2004 06:00 11,8 °C 65 % 1004,8 hPa 0,00 l/m² 1,9 km/h (1 Bft) O 0,00 h 1,21 klux 5,3 °C
29.04.2004 07:00 11,7 °C 65 % 1004,8 hPa 0,00 l/m² 0,9 km/h (0 Bft) S 0,00 h 12,8 klux 5,4 °C
29.04.2004 08:00 12,0 °C 65 % 1004,8 hPa 0,00 l/m² 5,4 km/h (1 Bft) S-SW 0,00 h 17,3 klux 5,5 °C
29.04.2004 09:00 12,6 °C 64 % 1004,7 hPa 0,00 l/m² 1,9 km/h (1 Bft) SW 0,50 h 43,9 klux 5,9 °C
29.04.2004 10:00 14,0 °C 60 % 1004,6 hPa 0,00 l/m² 6,9 km/h (2 Bft) W-SW 1,00 h 51,2 klux 6,3 °C
29.04.2004 11:00 14,8 °C 59 % 1004,5 hPa 0,00 l/m² 7,9 km/h (2 Bft) W 0,75 h 83,1 klux 6,8 °C
29.04.2004 12:00 16,8 °C 55 % 1003,6 hPa 0,00 l/m² 9,3 km/h (2 Bft) W-NW 1,00 h 104 klux 7,6 °C
29.04.2004 13:00 18,1 °C 48 % 1002,9 hPa 0,00 l/m² 13,3 km/h (3 Bft) W-NW 1,00 h 107 klux 7,1 °C
29.04.2004 14:00 19,0 °C 50 % 1002,1 hPa 0,00 l/m² 10,7 km/h (2 Bft) W-SW 1,00 h 76,4 klux 8,2 °C
29.04.2004 15:00 19,3 °C 49 % 1002,1 hPa 0,00 l/m² 6,7 km/h (2 Bft) W 1,00 h 70,4 klux 8,3 °C
29.04.2004 16:00 19,7 °C 49 % 1001,5 hPa 0,00 l/m² 6,6 km/h (2 Bft) SW 1,00 h 51,6 klux 8,6 °C
29.04.2004 17:00 19,5 °C 46 % 1001,0 hPa 0,00 l/m² 15,4 km/h (3 Bft) NO 0,75 h 42,0 klux 7,5 °C
29.04.2004 18:00 19,2 °C 48 % 1001,0 hPa 0,00 l/m² 11,8 km/h (2 Bft) O-NO 1,00 h 33,2 klux 7,8 °C
29.04.2004 19:00 18,4 °C 52 % 1001,1 hPa 0,00 l/m² 6,2 km/h (2 Bft) O-NO 1,00 h 12,8 klux 8,2 °C
29.04.2004 20:00 17,2 °C 55 % 1001,0 hPa 0,00 l/m² 5,5 km/h (1 Bft) O-NO 0,50 h 2,58 klux 8,0 °C
29.04.2004 21:00 16,2 °C 57 % 1001,3 hPa 0,00 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) NO 0,00 h 33 lux 7,7 °C
29.04.2004 22:00 15,9 °C 56 % 1001,3 hPa 0,00 l/m² 10,8 km/h (2 Bft) O-NO 0,00 h 0 lux 7,0 °C
29.04.2004 23:00 15,6 °C 55 % 1000,6 hPa 0,00 l/m² 10,6 km/h (2 Bft) O-NO 0,00 h 0 lux 6,5 °C
30.04.2004 00:00 15,1 °C 57 % 1000,4 hPa 0,00 l/m² 10,8 km/h (2 Bft) O-NO 0,00 h 0 lux 6,6 °C
30.04.2004 01:00 14,6 °C 59 % 1000,4 hPa 0,00 l/m² 6,8 km/h (2 Bft) NO 0,00 h 0 lux 6,8 °C
30.04.2004 02:00 14,1 °C 64 % 999,5 hPa 0,00 l/m² 3,5 km/h (1 Bft) W 0,00 h 0 lux 7,2 °C
30.04.2004 03:00 13,6 °C 64 % 999,5 hPa 0,00 l/m² 4,7 km/h (1 Bft) W-NW 0,00 h 0 lux 7,0 °C
30.04.2004 04:00 13,6 °C 64 % 999,5 hPa 0,00 l/m² 6,1 km/h (2 Bft) N-NO 0,00 h 0 lux 6,9 °C
30.04.2004 05:00 13,3 °C 66 % 999,5 hPa 0,00 l/m² 6,4 km/h (2 Bft) S-SO 0,00 h 227 lux 6,9 °C
30.04.2004 06:00 12,5 °C 69 % 999,6 hPa 0,00 l/m² 0,3 km/h (0 Bft) N 0,00 h 5,00 klux 6,9 °C
30.04.2004 07:00 12,7 °C 69 % 999,6 hPa 0,00 l/m² 3,0 km/h (1 Bft) S 1,00 h 31,5 klux 7,2 °C
30.04.2004 08:00 14,3 °C 64 % 999,4 hPa 0,00 l/m² 7,3 km/h (2 Bft) O-SO 1,00 h 55,4 klux 7,5 °C
30.04.2004 09:00 15,9 °C 55 % 999,3 hPa 0,00 l/m² 16,5 km/h (3 Bft) O-SO 1,00 h 74,6 klux 6,9 °C
30.04.2004 10:00 17,6 °C 51 % 999,1 hPa 0,00 l/m² 19,2 km/h (3 Bft) O-SO 1,00 h 95,9 klux 7,4 °C
30.04.2004 11:00 19,0 °C 48 % 998,8 hPa 0,00 l/m² 23,9 km/h (4 Bft) O-NO 1,00 h 106 klux 7,5 °C
30.04.2004 12:00 19,8 °C 44 % 997,9 hPa 0,00 l/m² 17,8 km/h (3 Bft) O-SO 1,00 h 111 klux 7,3 °C
30.04.2004 13:00 20,8 °C 40 % 997,8 hPa 0,00 l/m² 17,5 km/h (3 Bft) O-NO 1,00 h 113 klux 6,6 °C
30.04.2004 14:00 20,9 °C 37 % 997,8 hPa 0,00 l/m² 24,9 km/h (4 Bft) SO 1,00 h 105 klux 5,6 °C
30.04.2004 15:00 21,4 °C 39 % 998,5 hPa 0,00 l/m² 18,9 km/h (3 Bft) O-NO 1,00 h 93,9 klux 6,7 °C
30.04.2004 16:00 21,8 °C 38 % 997,7 hPa 0,00 l/m² 26,4 km/h (4 Bft) O-SO 1,00 h 80,3 klux 6,8 °C
30.04.2004 17:00 21,5 °C 37 % 997,8 hPa 0,00 l/m² 19,6 km/h (3 Bft) O 0,75 h 47,5 klux 6,2 °C
30.04.2004 18:00 21,1 °C 41 % 997,8 hPa 0,00 l/m² 16,7 km/h (3 Bft) NO 1,00 h 38,1 klux 7,4 °C
30.04.2004 19:00 20,4 °C 45 % 998,4 hPa 0,00 l/m² 18,1 km/h (3 Bft) NO 1,00 h 15,2 klux 8,0 °C
30.04.2004 20:00 19,4 °C 49 % 999,0 hPa 0,00 l/m² 7,6 km/h (2 Bft) N-NO 0,50 h 2,38 klux 8,5 °C
30.04.2004 21:00 18,1 °C 53 % 999,1 hPa 0,00 l/m² 8,8 km/h (2 Bft) N-NO 0,00 h 40 lux 8,5 °C
30.04.2004 22:00 18,0 °C 55 % 999,1 hPa 0,00 l/m² 19,5 km/h (3 Bft) O-NO 0,00 h 0 lux 8,7 °C
30.04.2004 23:00 17,8 °C 55 % 998,6 hPa 0,00 l/m² 19,6 km/h (3 Bft) O 0,00 h 0 lux 8,6 °C
01.05.2004 00:00 17,3 °C 56 % 998,6 hPa 0,00 l/m² 8,8 km/h (2 Bft) NW 0,00 h 0 lux 8,3 °C
01.05.2004 01:00 16,4 °C 59 % 999,2 hPa 0,00 l/m² 2,2 km/h (1 Bft) N 0,00 h 0 lux 8,3 °C
01.05.2004 02:00 15,5 °C 64 % 999,3 hPa 0,00 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) NW 0,00 h 0 lux 8,8 °C
01.05.2004 03:00 14,1 °C 72 % 999,5 hPa 0,00 l/m² 1,1 km/h (0 Bft) W-NW 0,00 h 0 lux 9,1 °C
01.05.2004 04:00 12,8 °C 78 % 999,6 hPa 0,00 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0 lux 9,0 °C
01.05.2004 05:00 11,8 °C 80 % 999,7 hPa 0,00 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) N 0,00 h 191 lux 8,3 °C
01.05.2004 06:00 10,8 °C 82 % 999,8 hPa 0,00 l/m² 0,4 km/h (0 Bft) N 0,00 h 3,87 klux 7,8 °C
01.05.2004 07:00 11,1 °C 84 % 999,7 hPa 0,00 l/m² 0,9 km/h (0 Bft) O 0,75 h 24,4 klux 8,5 °C
01.05.2004 08:00 12,7 °C 79 % 1000,6 hPa 0,00 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,50 h 35,7 klux 9,1 °C
01.05.2004 09:00 14,3 °C 74 % 1000,5 hPa 0,00 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) S 1,00 h 68,6 klux 9,8 °C
01.05.2004 10:00 16,2 °C 66 % 1000,3 hPa 0,00 l/m² 8,4 km/h (2 Bft) SW 1,00 h 92,8 klux 9,8 °C
01.05.2004 11:00 17,5 °C 63 % 1000,2 hPa 0,00 l/m² 7,9 km/h (2 Bft) W 1,00 h 95,7 klux 10,3 °C
01.05.2004 12:00 19,3 °C 58 % 1000,0 hPa 0,00 l/m² 8,4 km/h (2 Bft) W 1,00 h 112 klux 10,8 °C
01.05.2004 13:00 20,7 °C 55 % 999,9 hPa 0,00 l/m² 14,9 km/h (3 Bft) W 1,00 h 104 klux 11,1 °C
01.05.2004 14:00 21,7 °C 51 % 999,8 hPa 0,00 l/m² 17,4 km/h (3 Bft) W-NW 1,00 h 108 klux 11,2 °C
01.05.2004 15:00 21,4 °C 56 % 999,8 hPa 0,20 l/m² 12,9 km/h (3 Bft) W 0,50 h 59,5 klux 12,0 °C
01.05.2004 16:00 17,1 °C 77 % 1000,2 hPa 4,42 l/m² 6,1 km/h (2 Bft) NO 0,00 h 2,01 klux 12,9 °C
01.05.2004 17:00 14,4 °C 90 % 1001,5 hPa 2,84 l/m² 4,1 km/h (1 Bft) O-NO 0,00 h 825 lux 12,7 °C
01.05.2004 18:00 14,2 °C 92 % 1001,5 hPa 5,28 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) W 0,00 h 968 lux 12,9 °C
01.05.2004 19:00 13,7 °C 95 % 1002,6 hPa 3,56 l/m² 3,3 km/h (1 Bft) W-SW 0,00 h 1,02 klux 12,9 °C
01.05.2004 20:00 13,8 °C 95 % 1002,3 hPa 0,46 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 917 lux 12,9 °C
01.05.2004 21:00 13,4 °C 95 % 1002,6 hPa 0,00 l/m² 2,4 km/h (1 Bft) SW 0,00 h 26 lux 12,6 °C
01.05.2004 22:00 13,1 °C 96 % 1002,6 hPa 0,00 l/m² 0,6 km/h (0 Bft) O 0,00 h 0 lux 12,4 °C
01.05.2004 23:00 13,0 °C 97 % 1002,6 hPa 0,00 l/m² 0,9 km/h (0 Bft) O-NO 0,00 h 0 lux 12,5 °C
02.05.2004 00:00 13,0 °C 97 % 1002,6 hPa 0,00 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0 lux 12,5 °C
02.05.2004 01:00 13,3 °C 96 % 1002,6 hPa 0,00 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0 lux 12,6 °C
02.05.2004 02:00 13,3 °C 95 % 1002,6 hPa 0,00 l/m² 0,9 km/h (0 Bft) W 0,00 h 0 lux 12,5 °C
02.05.2004 03:00 12,9 °C 96 % 1002,6 hPa 0,00 l/m² 8,4 km/h (2 Bft) W 0,00 h 0 lux 12,3 °C
02.05.2004 04:00 12,5 °C 95 % 1002,9 hPa 0,40 l/m² 12,7 km/h (3 Bft) W 0,00 h 0 lux 11,8 °C
02.05.2004 05:00 12,2 °C 96 % 1003,7 hPa 0,92 l/m² 7,1 km/h (2 Bft) W 0,00 h 58 lux 11,6 °C
02.05.2004 06:00 12,3 °C 96 % 1003,7 hPa 1,12 l/m² 1,3 km/h (1 Bft) W-NW 0,00 h 1,09 klux 11,6 °C
02.05.2004 07:00 12,2 °C 96 % 1004,1 hPa 1,12 l/m² 5,1 km/h (1 Bft) W-NW 0,00 h 2,64 klux 11,5 °C
02.05.2004 08:00 11,8 °C 92 % 1004,8 hPa 0,40 l/m² 8,1 km/h (2 Bft) W-SW 0,00 h 6,46 klux 10,6 °C
02.05.2004 09:00 11,5 °C 92 % 1004,8 hPa 0,73 l/m² 5,8 km/h (2 Bft) SW 0,00 h 13,9 klux 10,2 °C
02.05.2004 10:00 11,3 °C 92 % 1005,6 hPa 0,66 l/m² 7,3 km/h (2 Bft) SW 0,00 h 10,2 klux 10,0 °C
02.05.2004 11:00 11,2 °C 92 % 1005,9 hPa 0,00 l/m² 9,2 km/h (2 Bft) SW 0,00 h 9,4 klux 9,9 °C
02.05.2004 12:00 11,5 °C 92 % 1004,8 hPa 0,00 l/m² 5,8 km/h (1 Bft) SW 0,00 h 12,5 klux 10,2 °C
02.05.2004 13:00 12,0 °C 92 % 1005,0 hPa 0,13 l/m² 5,4 km/h (1 Bft) W-SW 0,00 h 16,6 klux 10,7 °C
02.05.2004 14:00 12,3 °C 89 % 1005,8 hPa 0,20 l/m² 6,8 km/h (2 Bft) W 0,00 h 16,5 klux 10,5 °C
02.05.2004 15:00 12,2 °C 91 % 1005,8 hPa 0,79 l/m² 4,7 km/h (1 Bft) W-SW 0,00 h 14,3 klux 10,8 °C
02.05.2004 16:00 12,3 °C 91 % 1005,8 hPa 0,26 l/m² 4,9 km/h (1 Bft) W 0,00 h 25,0 klux 10,9 °C
02.05.2004 17:00 12,6 °C 90 % 1005,8 hPa 0,33 l/m² 4,4 km/h (1 Bft) W-SW 0,00 h 26,1 klux 11,0 °C
02.05.2004 18:00 12,9 °C 87 % 1004,7 hPa 0,00 l/m² 6,9 km/h (2 Bft) W 0,00 h 21,5 klux 10,8 °C
02.05.2004 19:00 12,7 °C 87 % 1004,7 hPa 0,00 l/m² 2,4 km/h (1 Bft) NW 0,00 h 4,20 klux 10,5 °C
02.05.2004 20:00 12,3 °C 89 % 1004,8 hPa 0,00 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 1,11 klux 10,4 °C
02.05.2004 21:00 12,1 °C 93 % 1004,8 hPa 0,00 l/m² 0,5 km/h (0 Bft) O 0,00 h 20 lux 11,0 °C
02.05.2004 22:00 11,6 °C 94 % 1004,8 hPa 0,00 l/m² 0,3 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0 lux 10,7 °C
02.05.2004 23:00 11,0 °C 96 % 1004,9 hPa 0,00 l/m² 0,7 km/h (0 Bft) O 0,00 h 0 lux 10,5 °C
Min-Datum _ 27.04.04 28.04.04 30.04.04 - 26.04.04 - - - 28.04.04
_ Min-Zeit 06:45 16:45 16:15 - 02:45 - - - 10:30
Minimum _ 5,7 °C 35 % 997,7 hPa - 0,0 km/h (0 Bft) - - - 1,3 °C
Max-Datum _ 01.05.04 01.05.04 26.04.04 01.05.04 28.04.04 - 26.04.04 27.04.04 01.05.04
_ Max-Zeit 15:15 22:45 00:00 17:00 13:45 - 09:00 14:30 15:45
Maximum _ 22,2 °C 97 % 1024,5 hPa 5,28 l/m² 33,3 km/h
S (5 Bft)
- 1,00 h 134 klux 13,2 °C
Durchschnitt _ 14,0 °C 67 % 1007,0 hPa #23,83 l/m² 7,2 km/h (2 Bft) W #61:30 h 30,2 klux 7,2 °C

Durchschnitt Minimum Temp.13,4 °C
Durchschnitt Maximum Temp.14,5 °C