Wetterdaten: Woche 19.05.03 - 25.05.03 (KW21)
Datum Zeit Außen Feuchte Luftdruck Regen Wind Richtung Sonnenschein Helligkeit Taupunkt
19.05.2003 00:00 12,2 °C 88 % 1009,9 hPa 1,8 l/m² 0,8 km/h (0 Bft) O-SO 0,00 h 0 lux 10,3 °C
19.05.2003 01:00 12,2 °C 92 % 1008,9 hPa 1,4 l/m² 9,7 km/h (2 Bft) O 0,00 h 0 lux 10,9 °C
19.05.2003 02:00 12,4 °C 92 % 1007,8 hPa 0,0 l/m² 10,3 km/h (2 Bft) S 0,00 h 0 lux 11,2 °C
19.05.2003 03:00 12,4 °C 92 % 1007,8 hPa 1,4 l/m² 10,6 km/h (2 Bft) S-SW 0,00 h 0 lux 11,2 °C
19.05.2003 04:00 12,4 °C 92 % 1007,8 hPa 0,0 l/m² 12,3 km/h (3 Bft) SW 0,00 h 0 lux 11,1 °C
19.05.2003 05:00 12,2 °C 90 % 1007,8 hPa 0,0 l/m² 5,8 km/h (1 Bft) W-SW 0,00 h 326 lux 10,6 °C
19.05.2003 06:00 11,9 °C 91 % 1008,9 hPa 0,0 l/m² 8,8 km/h (2 Bft) W-NW 0,00 h 3,31 klux 10,5 °C
19.05.2003 07:00 12,0 °C 87 % 1009,9 hPa 0,0 l/m² 8,0 km/h (2 Bft) W-NW 0,25 h 26,4 klux 9,8 °C
19.05.2003 08:00 12,8 °C 78 % 1009,8 hPa 0,0 l/m² 11,5 km/h (2 Bft) W 0,50 h 48,7 klux 9,0 °C
19.05.2003 09:00 16,3 °C 59 % 1010,3 hPa 0,0 l/m² 9,7 km/h (2 Bft) W 1,00 h 87,9 klux 8,3 °C
19.05.2003 10:00 15,4 °C 61 % 1009,6 hPa 0,0 l/m² 9,5 km/h (2 Bft) SW 0,25 h 53,2 klux 7,8 °C
19.05.2003 11:00 16,3 °C 60 % 1009,5 hPa 0,0 l/m² 12,1 km/h (2 Bft) SW 1,00 h 68,0 klux 8,6 °C
19.05.2003 12:00 16,3 °C 60 % 1009,5 hPa 0,4 l/m² 14,0 km/h (3 Bft) S-SW 0,75 h 55,1 klux 8,5 °C
19.05.2003 13:00 15,6 °C 66 % 1009,6 hPa 0,0 l/m² 9,3 km/h (2 Bft) S 0,00 h 34,9 klux 9,3 °C
19.05.2003 14:00 15,9 °C 70 % 1008,3 hPa 0,0 l/m² 8,3 km/h (2 Bft) S-SO 0,25 h 48,5 klux 10,3 °C
19.05.2003 15:00 14,4 °C 81 % 1007,6 hPa 1,8 l/m² 6,1 km/h (2 Bft) S 0,00 h 17,1 klux 11,0 °C
19.05.2003 16:00 14,2 °C 86 % 1007,1 hPa 1,4 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) N 0,00 h 22,3 klux 11,8 °C
19.05.2003 17:00 14,6 °C 83 % 1005,6 hPa 0,4 l/m² 2,9 km/h (1 Bft) SW 0,00 h 19,5 klux 11,8 °C
19.05.2003 18:00 13,6 °C 83 % 1005,4 hPa 1,1 l/m² 1,9 km/h (1 Bft) SW 0,00 h 15,2 klux 10,8 °C
19.05.2003 19:00 13,0 °C 86 % 1004,7 hPa 0,4 l/m² 0,9 km/h (0 Bft) SO 0,00 h 9,2 klux 10,8 °C
19.05.2003 20:00 12,8 °C 88 % 1004,2 hPa 0,0 l/m² 3,5 km/h (1 Bft) S-SW 0,00 h 4,18 klux 10,8 °C
19.05.2003 21:00 12,3 °C 90 % 1005,5 hPa 0,4 l/m² 5,4 km/h (1 Bft) S 0,00 h 178 lux 10,6 °C
19.05.2003 22:00 12,1 °C 92 % 1005,8 hPa 0,0 l/m² 4,5 km/h (1 Bft) S 0,00 h 0 lux 10,8 °C
19.05.2003 23:00 12,2 °C 91 % 1006,8 hPa 0,0 l/m² 8,9 km/h (2 Bft) S-SW 0,00 h 0 lux 10,7 °C
20.05.2003 00:00 12,0 °C 86 % 1007,6 hPa 0,0 l/m² 12,5 km/h (3 Bft) W 0,00 h 0 lux 9,8 °C
20.05.2003 01:00 11,3 °C 83 % 1008,2 hPa 0,0 l/m² 11,9 km/h (2 Bft) W 0,00 h 0 lux 8,5 °C
20.05.2003 02:00 10,7 °C 81 % 1009,0 hPa 0,0 l/m² 14,1 km/h (3 Bft) W 0,00 h 0 lux 7,6 °C
20.05.2003 03:00 10,3 °C 80 % 1009,1 hPa 0,0 l/m² 13,6 km/h (3 Bft) SW 0,00 h 0 lux 7,0 °C
20.05.2003 04:00 10,1 °C 75 % 1010,1 hPa 0,0 l/m² 18,5 km/h (3 Bft) SW 0,00 h 0 lux 5,9 °C
20.05.2003 05:00 9,9 °C 74 % 1010,1 hPa 0,0 l/m² 12,0 km/h (2 Bft) SW 0,00 h 552 lux 5,5 °C
20.05.2003 06:00 9,6 °C 77 % 1010,2 hPa 0,0 l/m² 7,8 km/h (2 Bft) S 0,00 h 5,30 klux 5,7 °C
20.05.2003 07:00 10,4 °C 76 % 1010,6 hPa 0,0 l/m² 6,6 km/h (2 Bft) S-SW 0,00 h 34,5 klux 6,3 °C
20.05.2003 08:00 11,2 °C 73 % 1011,0 hPa 0,0 l/m² 13,9 km/h (3 Bft) SW 0,00 h 25,7 klux 6,4 °C
20.05.2003 09:00 13,8 °C 55 % 1010,8 hPa 0,0 l/m² 20,3 km/h (4 Bft) W 1,00 h 100 klux 4,9 °C
20.05.2003 10:00 15,6 °C 45 % 1010,6 hPa 0,0 l/m² 18,8 km/h (3 Bft) W-SW 1,00 h 132 klux 3,6 °C
20.05.2003 11:00 15,6 °C 40 % 1010,6 hPa 0,0 l/m² 22,0 km/h (4 Bft) W-SW 1,00 h 138 klux 2,1 °C
20.05.2003 12:00 16,4 °C 37 % 1010,5 hPa 0,0 l/m² 20,8 km/h (4 Bft) SW 1,00 h 123 klux 1,4 °C
20.05.2003 13:00 17,5 °C 35 % 1011,2 hPa 0,0 l/m² 19,1 km/h (3 Bft) SW 1,00 h 144 klux 2,0 °C
20.05.2003 14:00 17,5 °C 33 % 1011,5 hPa 0,0 l/m² 17,1 km/h (3 Bft) SW 1,00 h 135 klux 1,0 °C
20.05.2003 15:00 18,0 °C 31 % 1011,4 hPa 0,0 l/m² 17,3 km/h (3 Bft) SW 1,00 h 125 klux 0,6 °C
20.05.2003 16:00 18,5 °C 32 % 1011,4 hPa 0,0 l/m² 17,5 km/h (3 Bft) SW 0,75 h 87,9 klux 1,2 °C
20.05.2003 17:00 16,5 °C 34 % 1011,6 hPa 0,0 l/m² 21,2 km/h (4 Bft) W-SW 1,00 h 83,5 klux 0,7 °C
20.05.2003 18:00 16,2 °C 34 % 1011,6 hPa 0,0 l/m² 22,0 km/h (4 Bft) W-SW 0,75 h 53,6 klux 0,4 °C
20.05.2003 19:00 14,8 °C 41 % 1012,5 hPa 0,0 l/m² 18,5 km/h (3 Bft) W-SW 0,00 h 18,8 klux 1,5 °C
20.05.2003 20:00 13,2 °C 53 % 1012,9 hPa 0,0 l/m² 5,7 km/h (1 Bft) SW 0,00 h 16,4 klux 3,9 °C
20.05.2003 21:00 11,5 °C 60 % 1014,1 hPa 0,0 l/m² 3,6 km/h (1 Bft) S 0,00 h 953 lux 4,0 °C
20.05.2003 22:00 10,2 °C 67 % 1013,9 hPa 0,0 l/m² 1,1 km/h (1 Bft) S 0,00 h 3 lux 4,3 °C
20.05.2003 23:00 10,4 °C 63 % 1014,2 hPa 0,0 l/m² 10,4 km/h (2 Bft) SW 0,00 h 0 lux 3,7 °C
21.05.2003 00:00 10,1 °C 66 % 1014,2 hPa 0,0 l/m² 8,3 km/h (2 Bft) S-SW 0,00 h 0 lux 4,0 °C
21.05.2003 01:00 9,4 °C 72 % 1014,3 hPa 0,0 l/m² 0,6 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0 lux 4,5 °C
21.05.2003 02:00 9,2 °C 74 % 1014,3 hPa 0,0 l/m² 1,9 km/h (1 Bft) S-SO 0,00 h 0 lux 4,7 °C
21.05.2003 03:00 8,5 °C 77 % 1015,1 hPa 0,0 l/m² 0,8 km/h (0 Bft) S 0,00 h 0 lux 4,6 °C
21.05.2003 04:00 7,9 °C 80 % 1015,5 hPa 0,0 l/m² 2,8 km/h (1 Bft) O 0,00 h 0 lux 4,6 °C
21.05.2003 05:00 8,3 °C 79 % 1015,4 hPa 0,0 l/m² 0,6 km/h (0 Bft) N 0,00 h 656 lux 4,9 °C
21.05.2003 06:00 9,0 °C 74 % 1015,4 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h (2 Bft) S 0,00 h 5,30 klux 4,6 °C
21.05.2003 07:00 9,5 °C 71 % 1016,3 hPa 0,0 l/m² 7,4 km/h (2 Bft) S 0,00 h 12,2 klux 4,5 °C
21.05.2003 08:00 10,1 °C 70 % 1016,3 hPa 0,0 l/m² 7,5 km/h (2 Bft) S 0,00 h 15,1 klux 4,7 °C
21.05.2003 09:00 11,1 °C 67 % 1016,2 hPa 0,0 l/m² 9,9 km/h (2 Bft) S-SW 0,00 h 30,0 klux 5,1 °C
21.05.2003 10:00 11,9 °C 65 % 1017,1 hPa 0,0 l/m² 13,0 km/h (3 Bft) W-SW 0,25 h 42,8 klux 5,5 °C
21.05.2003 11:00 12,1 °C 67 % 1017,1 hPa 0,0 l/m² 10,5 km/h (2 Bft) W 0,25 h 33,4 klux 6,2 °C
21.05.2003 12:00 12,3 °C 66 % 1018,1 hPa 0,0 l/m² 13,7 km/h (3 Bft) W-SW 0,00 h 27,3 klux 6,0 °C
21.05.2003 13:00 12,5 °C 68 % 1018,1 hPa 0,0 l/m² 13,4 km/h (3 Bft) SW 0,00 h 35,3 klux 6,7 °C
21.05.2003 14:00 14,6 °C 59 % 1017,9 hPa 0,0 l/m² 13,4 km/h (3 Bft) SW 1,00 h 125 klux 6,7 °C
21.05.2003 15:00 16,0 °C 54 % 1017,8 hPa 0,0 l/m² 14,8 km/h (3 Bft) SW 0,75 h 110 klux 6,6 °C
21.05.2003 16:00 12,2 °C 75 % 1019,1 hPa 2,2 l/m² 4,1 km/h (1 Bft) SW 0,00 h 26,8 klux 7,8 °C
21.05.2003 17:00 13,3 °C 69 % 1018,8 hPa 0,0 l/m² 7,8 km/h (2 Bft) S-SW 0,25 h 45,9 klux 7,8 °C
21.05.2003 18:00 12,9 °C 74 % 1019,1 hPa 0,0 l/m² 2,5 km/h (1 Bft) SW 0,50 h 39,2 klux 8,4 °C
21.05.2003 19:00 13,3 °C 72 % 1019,0 hPa 0,0 l/m² 0,8 km/h (0 Bft) SW 0,00 h 13,9 klux 8,3 °C
21.05.2003 20:00 11,7 °C 82 % 1019,7 hPa 1,4 l/m² 0,6 km/h (0 Bft) W-NW 0,00 h 2,73 klux 8,8 °C
21.05.2003 21:00 10,5 °C 88 % 1020,6 hPa 1,4 l/m² 4,3 km/h (1 Bft) W-NW 0,00 h 494 lux 8,6 °C
21.05.2003 22:00 10,0 °C 91 % 1021,4 hPa 0,7 l/m² 0,7 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0 lux 8,5 °C
21.05.2003 23:00 9,7 °C 93 % 1021,4 hPa 0,0 l/m² 0,9 km/h (0 Bft) O 0,00 h 0 lux 8,6 °C
22.05.2003 00:00 9,6 °C 93 % 1021,5 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) O-NO 0,00 h 0 lux 8,5 °C
22.05.2003 01:00 8,7 °C 93 % 1021,5 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0 lux 7,7 °C
22.05.2003 02:00 7,7 °C 95 % 1021,6 hPa 0,0 l/m² 1,1 km/h (1 Bft) O 0,00 h 0 lux 6,9 °C
22.05.2003 03:00 7,3 °C 95 % 1021,7 hPa 0,0 l/m² 0,4 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0 lux 6,6 °C
22.05.2003 04:00 6,8 °C 95 % 1021,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0 lux 6,1 °C
22.05.2003 05:00 6,6 °C 95 % 1021,8 hPa 0,0 l/m² 2,0 km/h (1 Bft) O-NO 0,00 h 1,13 klux 5,8 °C
22.05.2003 06:00 7,3 °C 95 % 1021,7 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h (0 Bft) N 0,00 h 7,45 klux 6,6 °C
22.05.2003 07:00 8,6 °C 95 % 1021,5 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) O-SO 0,00 h 7,34 klux 7,9 °C
22.05.2003 08:00 10,7 °C 83 % 1021,3 hPa 0,0 l/m² 8,8 km/h (2 Bft) O-NO 0,25 h 43,2 klux 7,8 °C
22.05.2003 09:00 13,1 °C 69 % 1020,9 hPa 0,0 l/m² 13,0 km/h (3 Bft) S-SO 0,75 h 67,3 klux 7,6 °C
22.05.2003 10:00 13,6 °C 70 % 1020,0 hPa 0,0 l/m² 9,8 km/h (2 Bft) S 0,25 h 52,0 klux 8,2 °C
22.05.2003 11:00 14,6 °C 62 % 1019,9 hPa 0,0 l/m² 18,2 km/h (3 Bft) SW 0,50 h 77,4 klux 7,3 °C
22.05.2003 12:00 13,9 °C 65 % 1020,0 hPa 0,0 l/m² 14,9 km/h (3 Bft) S-SW 0,00 h 23,1 klux 7,4 °C
22.05.2003 13:00 13,1 °C 72 % 1020,1 hPa 0,0 l/m² 17,0 km/h (3 Bft) S 0,00 h 29,7 klux 8,1 °C
22.05.2003 14:00 13,6 °C 71 % 1020,0 hPa 0,0 l/m² 13,5 km/h (3 Bft) S 0,00 h 21,2 klux 8,4 °C
22.05.2003 15:00 13,6 °C 72 % 1019,3 hPa 0,0 l/m² 13,3 km/h (3 Bft) S-SW 0,00 h 22,9 klux 8,6 °C
22.05.2003 16:00 13,0 °C 82 % 1019,1 hPa 0,4 l/m² 9,9 km/h (2 Bft) S 0,00 h 22,1 klux 10,0 °C
22.05.2003 17:00 12,4 °C 88 % 1019,1 hPa 0,7 l/m² 10,0 km/h (2 Bft) S 0,00 h 15,2 klux 10,5 °C
22.05.2003 18:00 12,4 °C 90 % 1018,9 hPa 0,0 l/m² 6,6 km/h (2 Bft) S 0,00 h 5,49 klux 10,8 °C
22.05.2003 19:00 12,4 °C 90 % 1019,1 hPa 0,0 l/m² 5,8 km/h (2 Bft) S-SO 0,00 h 3,22 klux 10,8 °C
22.05.2003 20:00 12,3 °C 92 % 1018,4 hPa 0,4 l/m² 4,1 km/h (1 Bft) S 0,00 h 1,16 klux 10,9 °C
22.05.2003 21:00 12,2 °C 93 % 1018,1 hPa 0,0 l/m² 5,6 km/h (1 Bft) S 0,00 h 175 lux 11,1 °C
22.05.2003 22:00 12,2 °C 92 % 1018,1 hPa 0,0 l/m² 5,7 km/h (1 Bft) S 0,00 h 0 lux 10,9 °C
22.05.2003 23:00 12,3 °C 92 % 1017,1 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h (2 Bft) S-SO 0,00 h 0 lux 11,0 °C
23.05.2003 00:00 12,4 °C 92 % 1016,8 hPa 0,0 l/m² 4,7 km/h (1 Bft) SW 0,00 h 0 lux 11,1 °C
23.05.2003 01:00 12,5 °C 92 % 1016,0 hPa 0,0 l/m² 6,1 km/h (2 Bft) S-SW 0,00 h 0 lux 11,2 °C
23.05.2003 02:00 12,7 °C 92 % 1015,5 hPa 0,0 l/m² 8,3 km/h (2 Bft) S 0,00 h 0 lux 11,4 °C
23.05.2003 03:00 12,5 °C 91 % 1015,0 hPa 0,0 l/m² 7,6 km/h (2 Bft) S 0,00 h 0 lux 11,1 °C
23.05.2003 04:00 11,7 °C 93 % 1014,3 hPa 0,0 l/m² 1,3 km/h (1 Bft) S 0,00 h 0 lux 10,5 °C
23.05.2003 05:00 12,4 °C 90 % 1014,0 hPa 0,0 l/m² 7,7 km/h (2 Bft) S 0,00 h 246 lux 10,8 °C
23.05.2003 06:00 12,8 °C 87 % 1014,0 hPa 0,0 l/m² 7,2 km/h (2 Bft) S 0,00 h 2,02 klux 10,8 °C
23.05.2003 07:00 13,4 °C 88 % 1012,9 hPa 0,0 l/m² 9,4 km/h (2 Bft) S 0,00 h 10,2 klux 11,4 °C
23.05.2003 08:00 14,1 °C 87 % 1012,8 hPa 0,0 l/m² 12,0 km/h (2 Bft) S 0,00 h 18,4 klux 11,9 °C
23.05.2003 09:00 14,9 °C 84 % 1012,7 hPa 0,0 l/m² 13,1 km/h (3 Bft) S-SW 0,00 h 22,8 klux 12,1 °C
23.05.2003 10:00 13,8 °C 87 % 1011,8 hPa 4,0 l/m² 11,3 km/h (2 Bft) W 0,00 h 11,8 klux 11,7 °C
23.05.2003 11:00 13,6 °C 89 % 1011,8 hPa 0,4 l/m² 5,8 km/h (2 Bft) SW 0,00 h 22,5 klux 11,9 °C
23.05.2003 12:00 14,7 °C 85 % 1011,7 hPa 0,0 l/m² 2,9 km/h (1 Bft) N 0,00 h 27,3 klux 12,2 °C
23.05.2003 13:00 16,3 °C 78 % 1011,1 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) N 0,25 h 39,9 klux 12,4 °C
23.05.2003 14:00 18,6 °C 67 % 1010,3 hPa 0,0 l/m² 3,9 km/h (1 Bft) S-SW 0,75 h 71,2 klux 12,4 °C
23.05.2003 15:00 19,5 °C 55 % 1010,2 hPa 0,0 l/m² 14,1 km/h (3 Bft) SW 0,50 h 62,0 klux 10,1 °C
23.05.2003 16:00 19,1 °C 53 % 1010,3 hPa 0,0 l/m² 12,0 km/h (2 Bft) SW 0,00 h 30,2 klux 9,3 °C
23.05.2003 17:00 20,5 °C 50 % 1009,1 hPa 0,0 l/m² 5,8 km/h (2 Bft) W 0,25 h 44,3 klux 9,5 °C
23.05.2003 18:00 20,2 °C 52 % 1009,2 hPa 0,0 l/m² 4,4 km/h (1 Bft) W-SW 0,00 h 26,8 klux 9,8 °C
23.05.2003 19:00 18,7 °C 61 % 1009,3 hPa 0,0 l/m² 2,1 km/h (1 Bft) W-NW 0,00 h 20,2 klux 10,9 °C
23.05.2003 20:00 16,3 °C 78 % 1009,5 hPa 0,0 l/m² 0,4 km/h (0 Bft) O-NO 0,00 h 8,24 klux 12,4 °C
23.05.2003 21:00 14,1 °C 87 % 1009,7 hPa 0,0 l/m² 1,4 km/h (1 Bft) SO 0,00 h 837 lux 12,0 °C
23.05.2003 22:00 12,9 °C 89 % 1009,8 hPa 0,0 l/m² 4,1 km/h (1 Bft) O 0,00 h 3 lux 11,1 °C
23.05.2003 23:00 11,9 °C 89 % 1009,9 hPa 0,0 l/m² 5,0 km/h (1 Bft) O 0,00 h 0 lux 10,2 °C
24.05.2003 00:00 11,8 °C 87 % 1008,9 hPa 0,0 l/m² 0,9 km/h (0 Bft) O-NO 0,00 h 0 lux 9,8 °C
24.05.2003 01:00 11,3 °C 89 % 1009,0 hPa 0,0 l/m² 0,8 km/h (0 Bft) O 0,00 h 0 lux 9,5 °C
24.05.2003 02:00 11,7 °C 88 % 1008,2 hPa 0,0 l/m² 2,9 km/h (1 Bft) NO 0,00 h 0 lux 9,8 °C
24.05.2003 03:00 11,3 °C 89 % 1007,9 hPa 0,0 l/m² 4,3 km/h (1 Bft) O-NO 0,00 h 0 lux 9,4 °C
24.05.2003 04:00 11,0 °C 90 % 1008,0 hPa 0,0 l/m² 2,7 km/h (1 Bft) NO 0,00 h 0 lux 9,4 °C
24.05.2003 05:00 11,2 °C 90 % 1006,9 hPa 0,0 l/m² 5,6 km/h (1 Bft) NO 0,00 h 976 lux 9,6 °C
24.05.2003 06:00 11,4 °C 89 % 1006,9 hPa 0,0 l/m² 3,3 km/h (1 Bft) NO 0,00 h 7,49 klux 9,7 °C
24.05.2003 07:00 14,1 °C 80 % 1006,6 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) O-SO 0,00 h 29,9 klux 10,6 °C
24.05.2003 08:00 17,6 °C 65 % 1006,3 hPa 0,0 l/m² 2,8 km/h (1 Bft) O-NO 0,50 h 53,8 klux 10,8 °C
24.05.2003 09:00 20,9 °C 50 % 1005,3 hPa 0,4 l/m² 7,9 km/h (2 Bft) O 0,75 h 72,9 klux 9,8 °C
24.05.2003 10:00 24,2 °C 38 % 1004,7 hPa 0,0 l/m² 16,3 km/h (3 Bft) S-SW 1,00 h 110 klux 9,0 °C
24.05.2003 11:00 23,2 °C 42 % 1004,3 hPa 0,0 l/m² 18,7 km/h (3 Bft) S-SO 1,00 h 123 klux 9,7 °C
24.05.2003 12:00 24,3 °C 42 % 1003,7 hPa 0,0 l/m² 18,7 km/h (3 Bft) S-SO 1,00 h 120 klux 10,7 °C
24.05.2003 13:00 25,3 °C 44 % 1003,6 hPa 0,0 l/m² 22,6 km/h (4 Bft) S 1,00 h 122 klux 12,0 °C
24.05.2003 14:00 26,6 °C 40 % 1003,5 hPa 0,0 l/m² 17,8 km/h (3 Bft) S 1,00 h 123 klux 11,7 °C
24.05.2003 15:00 27,6 °C 35 % 1003,4 hPa 0,0 l/m² 17,6 km/h (3 Bft) S-SW 1,00 h 110 klux 10,6 °C
24.05.2003 16:00 28,7 °C 32 % 1003,0 hPa 0,0 l/m² 12,9 km/h (3 Bft) S 1,00 h 93,9 klux 10,1 °C
24.05.2003 17:00 27,0 °C 43 % 1003,2 hPa 0,0 l/m² 14,4 km/h (3 Bft) W 1,00 h 72,6 klux 13,1 °C
24.05.2003 18:00 25,3 °C 51 % 1003,6 hPa 0,0 l/m² 13,0 km/h (3 Bft) W-NW 1,00 h 57,5 klux 14,3 °C
24.05.2003 19:00 23,4 °C 55 % 1003,7 hPa 0,0 l/m² 15,3 km/h (3 Bft) W-NW 0,00 h 35,9 klux 13,9 °C
24.05.2003 20:00 21,4 °C 61 % 1003,9 hPa 0,0 l/m² 13,0 km/h (3 Bft) W-NW 0,00 h 10,0 klux 13,5 °C
24.05.2003 21:00 19,9 °C 66 % 1004,6 hPa 0,0 l/m² 6,6 km/h (2 Bft) N 0,00 h 1,27 klux 13,2 °C
24.05.2003 22:00 19,0 °C 67 % 1005,2 hPa 0,0 l/m² 3,0 km/h (1 Bft) NO 0,00 h 4 lux 12,8 °C
24.05.2003 23:00 18,3 °C 67 % 1005,2 hPa 0,0 l/m² 5,6 km/h (1 Bft) N-NO 0,00 h 0 lux 12,1 °C
25.05.2003 00:00 18,0 °C 66 % 1005,3 hPa 0,0 l/m² 6,1 km/h (2 Bft) N-NO 0,00 h 0 lux 11,6 °C
25.05.2003 01:00 17,2 °C 69 % 1005,3 hPa 0,0 l/m² 1,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0 lux 11,4 °C
25.05.2003 02:00 16,1 °C 70 % 1005,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0 lux 10,7 °C
25.05.2003 03:00 14,9 °C 78 % 1006,6 hPa 0,0 l/m² 6,3 km/h (2 Bft) W 0,00 h 0 lux 11,1 °C
25.05.2003 04:00 14,1 °C 87 % 1006,6 hPa 0,0 l/m² 7,1 km/h (2 Bft) W-NW 0,00 h 0 lux 12,0 °C
25.05.2003 05:00 13,5 °C 89 % 1006,7 hPa 0,0 l/m² 1,7 km/h (1 Bft) NW 0,00 h 1,51 klux 11,7 °C
25.05.2003 06:00 14,1 °C 86 % 1007,7 hPa 0,0 l/m² 3,9 km/h (1 Bft) W-NW 0,00 h 12,4 klux 11,8 °C
25.05.2003 07:00 15,9 °C 75 % 1007,5 hPa 0,0 l/m² 9,4 km/h (2 Bft) W-NW 0,25 h 43,0 klux 11,3 °C
25.05.2003 08:00 19,0 °C 57 % 1008,2 hPa 0,0 l/m² 10,3 km/h (2 Bft) W-NW 0,50 h 55,7 klux 10,3 °C
25.05.2003 09:00 17,5 °C 65 % 1008,4 hPa 0,0 l/m² 9,2 km/h (2 Bft) W-NW 0,00 h 27,5 klux 10,7 °C
25.05.2003 10:00 19,4 °C 57 % 1009,0 hPa 0,0 l/m² 7,4 km/h (2 Bft) W-NW 0,75 h 53,2 klux 10,7 °C
25.05.2003 11:00 20,0 °C 58 % 1009,2 hPa 0,0 l/m² 11,8 km/h (2 Bft) W 0,50 h 86,9 klux 11,4 °C
25.05.2003 12:00 21,5 °C 53 % 1009,0 hPa 0,0 l/m² 12,4 km/h (3 Bft) W 0,50 h 71,3 klux 11,4 °C
25.05.2003 13:00 21,8 °C 52 % 1010,0 hPa 0,0 l/m² 7,1 km/h (2 Bft) W-SW 0,25 h 44,3 klux 11,6 °C
25.05.2003 14:00 21,1 °C 55 % 1010,1 hPa 0,0 l/m² 11,9 km/h (2 Bft) W 0,25 h 44,5 klux 11,6 °C
25.05.2003 15:00 20,0 °C 55 % 1011,0 hPa 0,0 l/m² 12,2 km/h (2 Bft) W 0,00 h 37,8 klux 10,7 °C
25.05.2003 16:00 20,7 °C 52 % 1011,2 hPa 0,0 l/m² 13,2 km/h (3 Bft) W 0,50 h 50,7 klux 10,3 °C
25.05.2003 17:00 20,1 °C 53 % 1011,2 hPa 0,0 l/m² 11,2 km/h (2 Bft) W 0,00 h 31,0 klux 10,1 °C
25.05.2003 18:00 19,6 °C 52 % 1012,0 hPa 0,0 l/m² 9,8 km/h (2 Bft) W 0,00 h 27,3 klux 9,3 °C
25.05.2003 19:00 18,0 °C 56 % 1012,4 hPa 0,0 l/m² 11,1 km/h (2 Bft) W 0,00 h 12,1 klux 9,1 °C
25.05.2003 20:00 17,0 °C 60 % 1013,6 hPa 0,0 l/m² 5,7 km/h (1 Bft) NW 0,00 h 4,69 klux 9,1 °C
25.05.2003 21:00 15,7 °C 65 % 1013,9 hPa 0,0 l/m² 2,4 km/h (1 Bft) W-NW 0,00 h 1,11 klux 9,1 °C
25.05.2003 22:00 14,7 °C 68 % 1014,8 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) N 0,00 h 5 lux 8,8 °C
25.05.2003 23:00 14,3 °C 70 % 1015,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0 lux 8,9 °C
Min-Datum _ 22.05.03 20.05.03 24.05.03 - 19.05.03 - - 19.05.03 20.05.03
_ Min-Zeit 05:45 15:15 16:45 - 00:00 - - 00:00 17:45
Minimum _ 6,5 °C 30 % 1002,2 hPa - 0,0 km/h (0 Bft) - - 0 lux -0,1 °C
Max-Datum _ 24.05.03 22.05.03 22.05.03 23.05.03 20.05.03 - 19.05.03 20.05.03 24.05.03
_ Max-Zeit 16:30 02:15 05:45 10:30 11:30 - 09:00 13:15 18:30
Maximum _ 29,7 °C 95 % 1021,8 hPa 4,0 l/m² 29,9 km/h
W-SW (5 Bft)
- 1,00 h 148 klux 14,5 °C
Durchschnitt _ 14,5 °C 72 % 1011,9 hPa #22,3 l/m² 8,3 km/h (2 Bft) S #33:45 h 29,0 klux 8,9 °C

Durchschnitt Minimum Temp.13,8 °C
Durchschnitt Maximum Temp.15,1 °C