Wetterdaten: Woche 09.12.02 - 15.12.02 (KW50)
Datum Zeit Außen Feuchte Luftdruck Regen Wind Richtung Sonnenschein Helligkeit Taupunkt
09.12.2002 00:00 -8,8 °C 70 % 1029 hPa 0,0 l/m² 5,2 km/h (1 Bft) S-SO 0,00 h 0 lux -13,3 °C
09.12.2002 01:00 -9,5 °C 70 % 1029 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) - - 0,00 h 0 lux -14,0 °C
09.12.2002 02:00 -10,2 °C 71 % 1029 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) - - 0,00 h 0 lux -14,5 °C
09.12.2002 03:00 -10,8 °C 71 % 1029 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h (0 Bft) O 0,00 h 0 lux -14,9 °C
09.12.2002 04:00 -11,2 °C 71 % 1029 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) - - 0,00 h 0 lux -15,4 °C
09.12.2002 05:00 -11,4 °C 71 % 1029 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) - - 0,00 h 0 lux -15,6 °C
09.12.2002 06:00 -11,6 °C 70 % 1029 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) - - 0,00 h 0 lux -15,9 °C
09.12.2002 07:00 -11,8 °C 70 % 1029 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) - - 0,00 h 0 lux -16,2 °C
09.12.2002 08:00 -11,8 °C 70 % 1030 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) - - 0,00 h 1,61 klux -16,1 °C
09.12.2002 09:00 -10,6 °C 70 % 1029 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) - - 0,00 h 11,9 klux -15,1 °C
09.12.2002 10:00 -8,2 °C 65 % 1029 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) - - 1,00 h 29,6 klux -13,6 °C
09.12.2002 11:00 -6,0 °C 58 % 1029 hPa 0,0 l/m² 1,1 km/h (1 Bft) SW 1,00 h 40,5 klux -13,0 °C
09.12.2002 12:00 -4,6 °C 52 % 1029 hPa 0,0 l/m² 6,6 km/h (2 Bft) NW 1,00 h 43,9 klux -12,9 °C
09.12.2002 13:00 -3,3 °C 48 % 1028 hPa 0,0 l/m² 3,5 km/h (1 Bft) NW 1,00 h 41,3 klux -12,7 °C
09.12.2002 14:00 -3,3 °C 46 % 1028 hPa 0,0 l/m² 4,1 km/h (1 Bft) NW 1,00 h 28,6 klux -13,1 °C
09.12.2002 15:00 -4,1 °C 50 % 1028 hPa 0,0 l/m² 2,2 km/h (1 Bft) W 0,00 h 12,4 klux -13,0 °C
09.12.2002 16:00 -6,8 °C 61 % 1028 hPa 0,0 l/m² 2,7 km/h (1 Bft) W 0,00 h 1,07 klux -13,2 °C
09.12.2002 17:00 -8,3 °C 62 % 1028 hPa 0,0 l/m² 2,9 km/h (1 Bft) W 0,00 h 5 lux -14,2 °C
09.12.2002 18:00 -9,1 °C 62 % 1028 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) - - 0,00 h 0 lux -14,9 °C
09.12.2002 19:00 -10,0 °C 68 % 1027 hPa 0,0 l/m² 0,4 km/h (0 Bft) - - 0,00 h 0 lux -14,7 °C
09.12.2002 20:00 -10,5 °C 70 % 1027 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) - - 0,00 h 0 lux -14,9 °C
09.12.2002 21:00 -11,0 °C 70 % 1028 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) - - 0,00 h 0 lux -15,4 °C
09.12.2002 22:00 -11,0 °C 71 % 1028 hPa 0,0 l/m² 1,4 km/h (1 Bft) NW 0,00 h 0 lux -15,3 °C
09.12.2002 23:00 -11,4 °C 70 % 1028 hPa 0,0 l/m² 0,7 km/h (0 Bft) W 0,00 h 0 lux -15,7 °C
10.12.2002 00:00 -12,1 °C 70 % 1027 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) - - 0,00 h 0 lux -16,4 °C
10.12.2002 01:00 -12,7 °C 69 % 1027 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h (0 Bft) - - 0,00 h 0 lux -17,1 °C
10.12.2002 02:00 -13,0 °C 68 % 1026 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) - - 0,00 h 0 lux -17,6 °C
10.12.2002 03:00 -12,9 °C 69 % 1026 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) - - 0,00 h 0 lux -17,5 °C
10.12.2002 04:00 -13,2 °C 68 % 1026 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) - - 0,00 h 0 lux -17,8 °C
10.12.2002 05:00 -13,4 °C 68 % 1026 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) - - 0,00 h 0 lux -18,0 °C
10.12.2002 06:00 -13,6 °C 68 % 1026 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) - - 0,00 h 0 lux -18,3 °C
10.12.2002 07:00 -13,8 °C 67 % 1027 hPa 0,0 l/m² 0,7 km/h (0 Bft) O-NO 0,00 h 0 lux -18,6 °C
10.12.2002 08:00 -13,7 °C 67 % 1027 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) - - 0,00 h 1,99 klux -18,4 °C
10.12.2002 09:00 -12,2 °C 67 % 1027 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) - - 0,25 h 16,0 klux -17,0 °C
10.12.2002 10:00 -9,4 °C 63 % 1027 hPa 0,0 l/m² 1,1 km/h (1 Bft) W-NW 1,00 h 36,1 klux -15,2 °C
10.12.2002 11:00 -7,2 °C 57 % 1026 hPa 0,0 l/m² 5,3 km/h (1 Bft) NW 1,00 h 45,2 klux -14,3 °C
10.12.2002 12:00 -5,1 °C 51 % 1026 hPa 0,0 l/m² 6,0 km/h (2 Bft) NW 1,00 h 47,6 klux -13,5 °C
10.12.2002 13:00 -3,5 °C 48 % 1025 hPa 0,0 l/m² 5,8 km/h (1 Bft) NW 1,00 h 45,0 klux -12,9 °C
10.12.2002 14:00 -3,7 °C 50 % 1025 hPa 0,0 l/m² 5,9 km/h (2 Bft) W 1,00 h 31,9 klux -12,5 °C
10.12.2002 15:00 -4,6 °C 51 % 1025 hPa 0,0 l/m² 1,5 km/h (1 Bft) W-NW 0,25 h 13,4 klux -13,1 °C
10.12.2002 16:00 -7,3 °C 61 % 1025 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) - - 0,00 h 1,16 klux -13,5 °C
10.12.2002 17:00 -8,7 °C 67 % 1025 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) - - 0,00 h 5 lux -13,8 °C
10.12.2002 18:00 -10,1 °C 70 % 1025 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) - - 0,00 h 0 lux -14,6 °C
10.12.2002 19:00 -11,0 °C 70 % 1025 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) - - 0,00 h 0 lux -15,3 °C
10.12.2002 20:00 -11,4 °C 70 % 1025 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) - - 0,00 h 0 lux -15,8 °C
10.12.2002 21:00 -12,0 °C 69 % 1026 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) - - 0,00 h 0 lux -16,5 °C
10.12.2002 22:00 -12,2 °C 69 % 1026 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) - - 0,00 h 0 lux -16,8 °C
10.12.2002 23:00 -12,6 °C 68 % 1026 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) - - 0,00 h 0 lux -17,2 °C
11.12.2002 00:00 -13,1 °C 67 % 1026 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) - - 0,00 h 0 lux -17,9 °C
11.12.2002 01:00 -13,4 °C 67 % 1026 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) - - 0,00 h 0 lux -18,2 °C
11.12.2002 02:00 -13,5 °C 67 % 1026 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h (0 Bft) - - 0,00 h 0 lux -18,3 °C
11.12.2002 03:00 -13,8 °C 67 % 1026 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) - - 0,00 h 0 lux -18,6 °C
11.12.2002 04:00 -13,9 °C 67 % 1026 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) - - 0,00 h 0 lux -18,7 °C
11.12.2002 05:00 -14,0 °C 67 % 1026 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) - - 0,00 h 0 lux -18,9 °C
11.12.2002 06:00 -14,2 °C 67 % 1026 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) - - 0,00 h 0 lux -19,0 °C
11.12.2002 07:00 -14,1 °C 67 % 1026 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) - - 0,00 h 0 lux -19,0 °C
11.12.2002 08:00 -14,0 °C 67 % 1026 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) - - 0,00 h 1,55 klux -18,8 °C
11.12.2002 09:00 -12,9 °C 66 % 1027 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) - - 0,25 h 13,8 klux -17,8 °C
11.12.2002 10:00 -9,7 °C 65 % 1026 hPa 0,0 l/m² 1,2 km/h (1 Bft) W-NW 1,00 h 30,9 klux -15,1 °C
11.12.2002 11:00 -7,3 °C 59 % 1026 hPa 0,0 l/m² 2,6 km/h (1 Bft) W 1,00 h 37,1 klux -13,9 °C
11.12.2002 12:00 -5,3 °C 57 % 1026 hPa 0,0 l/m² 4,3 km/h (1 Bft) NW 1,00 h 42,1 klux -12,6 °C
11.12.2002 13:00 -4,3 °C 52 % 1025 hPa 0,0 l/m² 7,0 km/h (2 Bft) W-NW 1,00 h 39,5 klux -12,7 °C
11.12.2002 14:00 -3,9 °C 52 % 1025 hPa 0,0 l/m² 5,4 km/h (1 Bft) W-NW 1,00 h 29,0 klux -12,3 °C
11.12.2002 15:00 -3,9 °C 50 % 1025 hPa 0,0 l/m² 1,0 km/h (0 Bft) W-NW 0,00 h 13,5 klux -12,7 °C
11.12.2002 16:00 -6,1 °C 50 % 1025 hPa 0,0 l/m² 0,6 km/h (0 Bft) SO 0,00 h 1,15 klux -14,8 °C
11.12.2002 17:00 -5,9 °C 41 % 1025 hPa 0,0 l/m² 7,7 km/h (2 Bft) S-SO 0,00 h 5 lux -16,9 °C
11.12.2002 18:00 -5,9 °C 41 % 1025 hPa 0,0 l/m² 8,9 km/h (2 Bft) SO 0,00 h 0 lux -17,1 °C
11.12.2002 19:00 -5,6 °C 39 % 1025 hPa 0,0 l/m² 8,6 km/h (2 Bft) SO 0,00 h 0 lux -17,4 °C
11.12.2002 20:00 -5,8 °C 41 % 1025 hPa 0,0 l/m² 8,6 km/h (2 Bft) SO 0,00 h 0 lux -17,0 °C
11.12.2002 21:00 -6,5 °C 44 % 1024 hPa 0,0 l/m² 7,0 km/h (2 Bft) S-SO 0,00 h 0 lux -16,6 °C
11.12.2002 22:00 -7,2 °C 47 % 1024 hPa 0,0 l/m² 4,0 km/h (1 Bft) S-SO 0,00 h 0 lux -16,5 °C
11.12.2002 23:00 -8,1 °C 52 % 1024 hPa 0,0 l/m² 1,3 km/h (1 Bft) W-NW 0,00 h 0 lux -16,4 °C
12.12.2002 00:00 -9,7 °C 60 % 1024 hPa 0,0 l/m² 0,9 km/h (0 Bft) W 0,00 h 0 lux -16,1 °C
12.12.2002 01:00 -10,3 °C 63 % 1024 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) - - 0,00 h 0 lux -16,1 °C
12.12.2002 02:00 -10,6 °C 65 % 1023 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) - - 0,00 h 0 lux -15,9 °C
12.12.2002 03:00 -10,8 °C 66 % 1023 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) - - 0,00 h 0 lux -16,0 °C
12.12.2002 04:00 -11,2 °C 67 % 1023 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) - - 0,00 h 0 lux -16,1 °C
12.12.2002 05:00 -11,4 °C 68 % 1022 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) - - 0,00 h 0 lux -16,0 °C
12.12.2002 06:00 -11,8 °C 69 % 1022 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) - - 0,00 h 0 lux -16,3 °C
12.12.2002 07:00 -11,8 °C 70 % 1022 hPa 0,0 l/m² 0,4 km/h (0 Bft) SW 0,00 h 0 lux -16,1 °C
12.12.2002 08:00 -11,3 °C 70 % 1022 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) NW 0,00 h 1,79 klux -15,7 °C
12.12.2002 09:00 -9,4 °C 66 % 1022 hPa 0,0 l/m² 1,5 km/h (1 Bft) S 0,25 h 15,8 klux -14,6 °C
12.12.2002 10:00 -6,7 °C 60 % 1022 hPa 0,0 l/m² 6,0 km/h (2 Bft) SW 1,00 h 37,7 klux -13,2 °C
12.12.2002 11:00 -4,8 °C 54 % 1022 hPa 0,0 l/m² 13,9 km/h (3 Bft) S-SW 1,00 h 48,0 klux -12,7 °C
12.12.2002 12:00 -3,8 °C 51 % 1021 hPa 0,0 l/m² 15,1 km/h (3 Bft) S-SW 1,00 h 51,0 klux -12,5 °C
12.12.2002 13:00 -1,9 °C 48 % 1021 hPa 0,0 l/m² 11,5 km/h (2 Bft) S-SW 1,00 h 46,5 klux -11,6 °C
12.12.2002 14:00 -2,2 °C 47 % 1020 hPa 0,0 l/m² 13,2 km/h (3 Bft) S-SW 1,00 h 33,0 klux -11,9 °C
12.12.2002 15:00 -3,3 °C 52 % 1020 hPa 0,0 l/m² 11,0 km/h (2 Bft) S-SW 0,00 h 13,1 klux -11,9 °C
12.12.2002 16:00 -5,9 °C 61 % 1020 hPa 0,0 l/m² 6,7 km/h (2 Bft) SW 0,00 h 1,05 klux -12,2 °C
12.12.2002 17:00 -7,1 °C 66 % 1021 hPa 0,0 l/m² 4,5 km/h (1 Bft) S-SW 0,00 h 5 lux -12,3 °C
12.12.2002 18:00 -7,7 °C 68 % 1021 hPa 0,0 l/m² 3,1 km/h (1 Bft) S 0,00 h 0 lux -12,6 °C
12.12.2002 19:00 -8,6 °C 70 % 1021 hPa 0,0 l/m² 0,6 km/h (0 Bft) O-SO 0,00 h 0 lux -13,1 °C
12.12.2002 20:00 -9,0 °C 71 % 1021 hPa 0,0 l/m² 0,8 km/h (0 Bft) O 0,00 h 0 lux -13,2 °C
12.12.2002 21:00 -8,6 °C 71 % 1021 hPa 0,0 l/m² 0,6 km/h (0 Bft) O 0,00 h 0 lux -13,0 °C
12.12.2002 22:00 -8,6 °C 71 % 1021 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) - - 0,00 h 0 lux -12,9 °C
12.12.2002 23:00 -7,6 °C 70 % 1021 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) - - 0,00 h 0 lux -12,0 °C
13.12.2002 00:00 -7,0 °C 71 % 1021 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) - - 0,00 h 0 lux -11,3 °C
13.12.2002 01:00 -7,4 °C 73 % 1021 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h (0 Bft) - - 0,00 h 0 lux -11,5 °C
13.12.2002 02:00 -8,4 °C 75 % 1021 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h (0 Bft) - - 0,00 h 0 lux -12,1 °C
13.12.2002 03:00 -9,0 °C 76 % 1022 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) - - 0,00 h 0 lux -12,5 °C
13.12.2002 04:00 -9,2 °C 75 % 1022 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) - - 0,00 h 0 lux -12,8 °C
13.12.2002 05:00 -9,5 °C 75 % 1022 hPa 0,0 l/m² 1,2 km/h (1 Bft) O 0,00 h 0 lux -13,1 °C
13.12.2002 06:00 -9,7 °C 75 % 1022 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) - - 0,00 h 0 lux -13,3 °C
13.12.2002 07:00 -9,7 °C 75 % 1022 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) - - 0,00 h 0 lux -13,3 °C
13.12.2002 08:00 -9,6 °C 75 % 1022 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) - - 0,00 h 1,26 klux -13,1 °C
13.12.2002 09:00 -8,7 °C 74 % 1023 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) - - 0,00 h 10,1 klux -12,5 °C
13.12.2002 10:00 -7,2 °C 72 % 1023 hPa 0,0 l/m² 0,4 km/h (0 Bft) S 0,25 h 22,4 klux -11,4 °C
13.12.2002 11:00 -4,0 °C 66 % 1023 hPa 0,0 l/m² 7,6 km/h (2 Bft) S 1,50 h 37,0 klux -9,5 °C
13.12.2002 12:00 -2,7 °C 63 % 1023 hPa 0,0 l/m² 12,6 km/h (3 Bft) S 1,00 h 40,5 klux -8,7 °C
13.12.2002 13:00 -3,3 °C 72 % 1023 hPa 0,0 l/m² 11,3 km/h (2 Bft) S 0,25 h 14,8 klux -7,7 °C
13.12.2002 14:00 -3,4 °C 75 % 1023 hPa 0,0 l/m² 7,6 km/h (2 Bft) S 0,00 h 9,8 klux -7,2 °C
13.12.2002 15:00 -3,0 °C 72 % 1023 hPa 0,0 l/m² 5,2 km/h (1 Bft) S-SW 0,00 h 6,80 klux -7,3 °C
13.12.2002 16:00 -3,2 °C 71 % 1023 hPa 0,0 l/m² 10,7 km/h (2 Bft) S-SW 0,00 h 827 lux -7,7 °C
13.12.2002 17:00 -3,9 °C 73 % 1023 hPa 0,0 l/m² 8,7 km/h (2 Bft) S 0,00 h 5 lux -8,1 °C
13.12.2002 18:00 -4,3 °C 74 % 1023 hPa 0,0 l/m² 2,9 km/h (1 Bft) S 0,00 h 0 lux -8,2 °C
13.12.2002 19:00 -3,8 °C 70 % 1023 hPa 0,0 l/m² 5,5 km/h (1 Bft) S-SW 0,00 h 0 lux -8,4 °C
13.12.2002 20:00 -3,5 °C 69 % 1023 hPa 0,0 l/m² 3,6 km/h (1 Bft) S-SW 0,00 h 0 lux -8,5 °C
13.12.2002 21:00 -3,3 °C 69 % 1023 hPa 0,0 l/m² 3,5 km/h (1 Bft) S 0,00 h 0 lux -8,2 °C
13.12.2002 22:00 -3,1 °C 70 % 1023 hPa 0,0 l/m² 1,9 km/h (1 Bft) S-SW 0,00 h 0 lux -7,7 °C
13.12.2002 23:00 -3,3 °C 70 % 1023 hPa 0,0 l/m² 2,1 km/h (1 Bft) S-SO 0,00 h 0 lux -7,9 °C
14.12.2002 00:00 -3,4 °C 73 % 1023 hPa 0,0 l/m² 5,9 km/h (2 Bft) S 0,00 h 0 lux -7,6 °C
14.12.2002 01:00 -3,7 °C 77 % 1023 hPa 0,0 l/m² 4,3 km/h (1 Bft) S 0,00 h 0 lux -7,0 °C
14.12.2002 02:00 -3,6 °C 81 % 1022 hPa 0,0 l/m² 4,6 km/h (1 Bft) S-SW 0,00 h 0 lux -6,5 °C
14.12.2002 03:00 -3,4 °C 81 % 1022 hPa 0,0 l/m² 2,3 km/h (1 Bft) S-SW 0,00 h 0 lux -6,2 °C
14.12.2002 04:00 -3,3 °C 81 % 1022 hPa 0,0 l/m² 4,0 km/h (1 Bft) S 0,00 h 0 lux -6,1 °C
14.12.2002 05:00 -3,2 °C 80 % 1021 hPa 0,0 l/m² 0,8 km/h (0 Bft) SW 0,00 h 0 lux -6,1 °C
14.12.2002 06:00 -3,1 °C 80 % 1021 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) - - 0,00 h 0 lux -6,0 °C
14.12.2002 07:00 -3,0 °C 81 % 1021 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) - - 0,00 h 0 lux -5,9 °C
14.12.2002 08:00 -2,8 °C 81 % 1021 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) - - 0,00 h 291 lux -5,6 °C
14.12.2002 09:00 -2,7 °C 82 % 1021 hPa 0,0 l/m² 2,5 km/h (1 Bft) NW 0,00 h 1,18 klux -5,3 °C
14.12.2002 10:00 -2,4 °C 81 % 1021 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) - - 0,00 h 3,92 klux -5,2 °C
14.12.2002 11:00 -1,7 °C 80 % 1021 hPa 0,4 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) - - 0,00 h 4,93 klux -4,7 °C
14.12.2002 12:00 -1,3 °C 81 % 1020 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) - - 0,00 h 6,23 klux -4,1 °C
14.12.2002 13:00 -0,6 °C 81 % 1020 hPa 0,0 l/m² 1,9 km/h (1 Bft) S-SW 0,00 h 10,0 klux -3,5 °C
14.12.2002 14:00 -0,4 °C 81 % 1020 hPa 0,0 l/m² 2,5 km/h (1 Bft) S-SW 0,00 h 7,78 klux -3,3 °C
14.12.2002 15:00 -0,6 °C 81 % 1020 hPa 0,0 l/m² 2,4 km/h (1 Bft) SW 0,00 h 6,06 klux -3,4 °C
14.12.2002 16:00 -1,3 °C 82 % 1020 hPa 0,0 l/m² 1,8 km/h (1 Bft) SW 0,00 h 399 lux -4,0 °C
14.12.2002 17:00 -1,5 °C 82 % 1020 hPa 0,0 l/m² 1,5 km/h (1 Bft) SW 0,00 h 1 lux -4,1 °C
14.12.2002 18:00 -1,4 °C 82 % 1020 hPa 0,0 l/m² 1,2 km/h (1 Bft) NW 0,00 h 0 lux -4,1 °C
14.12.2002 19:00 -1,7 °C 82 % 1020 hPa 0,0 l/m² 3,8 km/h (1 Bft) NW 0,00 h 0 lux -4,3 °C
14.12.2002 20:00 -1,9 °C 82 % 1019 hPa 0,0 l/m² 2,8 km/h (1 Bft) W-SW 0,00 h 0 lux -4,6 °C
14.12.2002 21:00 -2,3 °C 81 % 1019 hPa 0,0 l/m² 3,1 km/h (1 Bft) SW 0,00 h 0 lux -5,2 °C
14.12.2002 22:00 -2,5 °C 80 % 1019 hPa 0,0 l/m² 4,4 km/h (1 Bft) S-SW 0,00 h 0 lux -5,4 °C
14.12.2002 23:00 -2,5 °C 79 % 1019 hPa 0,0 l/m² 5,6 km/h (1 Bft) S-SW 0,00 h 0 lux -5,6 °C
15.12.2002 00:00 -2,7 °C 79 % 1018 hPa 0,0 l/m² 7,1 km/h (2 Bft) S-SW 0,00 h 0 lux -5,9 °C
15.12.2002 01:00 -2,9 °C 78 % 1018 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h (2 Bft) SW 0,00 h 0 lux -6,2 °C
15.12.2002 02:00 -3,1 °C 78 % 1018 hPa 0,0 l/m² 8,9 km/h (2 Bft) S 0,00 h 0 lux -6,4 °C
15.12.2002 03:00 -3,0 °C 78 % 1018 hPa 0,0 l/m² 1,2 km/h (1 Bft) S 0,00 h 0 lux -6,3 °C
15.12.2002 04:00 -3,0 °C 78 % 1017 hPa 0,0 l/m² 1,5 km/h (1 Bft) SW 0,00 h 0 lux -6,3 °C
15.12.2002 05:00 -2,9 °C 77 % 1017 hPa 0,0 l/m² 1,4 km/h (1 Bft) S-SO 0,00 h 0 lux -6,4 °C
15.12.2002 06:00 -3,2 °C 77 % 1017 hPa 0,0 l/m² 8,0 km/h (2 Bft) S 0,00 h 0 lux -6,7 °C
15.12.2002 07:00 -3,4 °C 78 % 1016 hPa 0,0 l/m² 11,9 km/h (2 Bft) S-SO 0,00 h 0 lux -6,8 °C
15.12.2002 08:00 -3,3 °C 79 % 1016 hPa 0,0 l/m² 16,7 km/h (3 Bft) S-SW 0,00 h 762 lux -6,5 °C
15.12.2002 09:00 -2,7 °C 79 % 1016 hPa 0,0 l/m² 16,2 km/h (3 Bft) S-SW 0,00 h 5,39 klux -5,9 °C
15.12.2002 10:00 -2,1 °C 75 % 1016 hPa 0,0 l/m² 14,6 km/h (3 Bft) S-SW 0,75 h 24,3 klux -5,9 °C
15.12.2002 11:00 -1,6 °C 69 % 1016 hPa 0,0 l/m² 14,9 km/h (3 Bft) S-SW 0,25 h 19,1 klux -6,5 °C
15.12.2002 12:00 -2,0 °C 67 % 1015 hPa 0,0 l/m² 24,1 km/h (4 Bft) S-SW 1,00 h 28,0 klux -7,4 °C
15.12.2002 13:00 -2,0 °C 65 % 1015 hPa 0,0 l/m² 23,1 km/h (4 Bft) S-SW 0,00 h 13,9 klux -7,6 °C
15.12.2002 14:00 -2,3 °C 66 % 1014 hPa 0,0 l/m² 21,6 km/h (4 Bft) S 0,00 h 5,57 klux -7,7 °C
15.12.2002 15:00 -2,1 °C 66 % 1014 hPa 0,0 l/m² 19,0 km/h (3 Bft) S 0,00 h 3,09 klux -7,6 °C
15.12.2002 16:00 -2,1 °C 66 % 1014 hPa 0,0 l/m² 17,5 km/h (3 Bft) S-SO 0,00 h 615 lux -7,5 °C
15.12.2002 17:00 -2,1 °C 68 % 1014 hPa 0,0 l/m² 13,1 km/h (3 Bft) S-SO 0,00 h 3 lux -7,3 °C
15.12.2002 18:00 -1,7 °C 68 % 1014 hPa 0,0 l/m² 19,1 km/h (3 Bft) S-SO 0,00 h 0 lux -6,9 °C
15.12.2002 19:00 -1,7 °C 72 % 1013 hPa 0,0 l/m² 16,4 km/h (3 Bft) S-SO 0,00 h 0 lux -6,1 °C
15.12.2002 20:00 -1,5 °C 72 % 1013 hPa 0,0 l/m² 17,2 km/h (3 Bft) S 0,00 h 0 lux -5,8 °C
15.12.2002 21:00 -1,1 °C 72 % 1012 hPa 0,0 l/m² 16,6 km/h (3 Bft) S-SO 0,00 h 0 lux -5,6 °C
15.12.2002 22:00 -1,4 °C 73 % 1012 hPa 0,0 l/m² 16,5 km/h (3 Bft) S-SO 0,00 h 0 lux -5,7 °C
15.12.2002 23:00 -0,8 °C 74 % 1012 hPa 0,0 l/m² 15,1 km/h (3 Bft) S 0,00 h 0 lux -4,8 °C
Min-Datum _ 11.12.02 11.12.02 15.12.02 - 09.12.02 - - 09.12.02 11.12.02
_ Min-Zeit 06:15 19:30 21:15 - 01:15 - - 00:00 06:45
Minimum _ -14,2 °C 38 % 1012 hPa - 0,0 km/h (0 Bft) - - 0 lux -19,1 °C
Max-Datum _ 14.12.02 14.12.02 09.12.02 14.12.02 15.12.02 - 13.12.02 12.12.02 14.12.02
_ Max-Zeit 13:45 17:30 02:30 11:45 12:30 - 11:00 12:45 14:15
Maximum _ -0,3 °C 83 % 1030 hPa 0,4 l/m² 27,7 km/h
S-SW (4 Bft)
- 1,50 h 53,0 klux -3,3 °C
Durchschnitt _ -6,7 °C 68 % 1023 hPa #0,4 l/m² 4,1 km/h (1 Bft) S-SW #26:00 h 7,09 klux -11,8 °C

Durchschnitt Minimum Temp.-7,2 °C
Durchschnitt Maximum Temp.-6,3 °C